Список тикеров акций московской биржи
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 015 | +2,26% | 6 040 | 5 872 | 21 806 | 2 740 | 27 774 |
AFLT-3.22 | 6 158 | +2,11% | 6 182 | 6 012 | 20 636 | 3 470 | 86 544 |
AFLT-6.22 | 6 336 | +2,36% | 6 361 | 6 212 | 268 | 54 | 1 018 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 23 790 | +7,78% | 23 999 | 22 248 | 1 752 | 579 | 10 916 |
AFKS-3.22 | 24 373 | +7,53% | 24 561 | 22 755 | 2 961 | 1 885 | 7 468 |
AFKS-6.22 | 25 243 | — | 25 266 | 24 911 | 20 | 12 | 64 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 11 744 | +0,69% | 11 929 | 11 547 | 6 185 | 1 820 | 13 764 |
ALRS-3.22 | 12 017 | +0,86% | 12 210 | 11 850 | 17 389 | 5 643 | 21 254 |
ALRS-6.22 | 12 237 | +1,21% | 12 276 | 12 101 | 4 | 4 | 40 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 8 843 | -0,70% | 9 192 | 8 774 | 1 307 | 633 | 4 230 |
BABA-3.22 | 9 042 | -1,22% | 9 882 | 9 036 | 989 | 484 | 4 892 |
BABA-6.22 | 9 834 | -2,71% | 9 834 | 9 630 | 31 | 2 | 64 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 10 400 | +1,61% | 10 680 | 10 152 | 145 | 71 | 244 |
BIDU-3.22 | 10 692 | +1,69% | 10 840 | 10 436 | 395 | 96 | 382 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 151 120 | +4,71% | 151 696 | 144 404 | 325 | 269 | 2 268 |
CHMF-3.22 | 154 146 | +4,58% | 154 687 | 147 658 | 554 | 438 | 746 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 16 201 | +1,67% | 16 257 | 15 912 | 1 137 | 415 | 5 858 |
FEES-3.22 | 16 592 | +1,70% | 16 653 | 16 282 | 916 | 374 | 4 222 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 175 | +0,66% | 20 500 | 19 973 | 1 579 | 577 | 16 078 |
FIVE-3.22 | 20 668 | +0,77% | 20 978 | 20 440 | 2 696 | 764 | 11 810 |
FIVE-6.22 | 21 189 | +0,57% | 21 189 | 21 189 | 1 | 1 | 36 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 266 | +0,28% | 21 734 | 21 067 | 22 516 | 4 870 | 30 038 |
GMKN-3.22 | 20 460 | +0,19% | 20 951 | 20 275 | 43 970 | 14 217 | 149 154 |
GMKN-6.22 | 20 935 | +0,58% | 21 311 | 20 850 | 93 | 26 | 264 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 32 875 | +3,07% | 33 200 | 31 759 | 214 631 | 33 679 | 589 162 |
GAZR-3.22 | 33 541 | +3,04% | 33 998 | 32 444 | 364 921 | 86 716 | 534 366 |
GAZR-6.22 | 34 587 | +3,26% | 34 976 | 33 506 | 1 776 | 594 | 20 222 |
GAZR-9.22 | 32 751 | +2,82% | 33 369 | 31 698 | 365 | 86 | 3 392 |
GAZR-12.22 | 34 025 | +2,20% | 35 282 | 33 122 | 29 | 20 | 80 |
GAZR-6.24 | 37 598 | +3,86% | 37 598 | 37 598 | 1 | 1 | 184 |
GAZR-9.24 | 35 800 | -0,28% | 35 800 | 35 800 | 1 | 1 | 88 |
GAZR-12.24 | — | — | — | — | — | — | 46 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 370 | +1,94% | 7 390 | 7 190 | 3 963 | 797 | 10 474 |
HYDR-3.22 | 7 541 | +2,13% | 7 563 | 7 351 | 5 544 | 1 660 | 13 328 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 42 942 | -0,06% | 43 743 | 42 754 | 281 | 131 | 1 550 |
IRAO-3.22 | 43 945 | -0,20% | 45 021 | 43 600 | 396 | 331 | 3 498 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 67 484 | +4,06% | 67 741 | 64 835 | 14 692 | 4 382 | 19 574 |
LKOH-3.22 | 65 850 | +4,11% | 66 089 | 63 130 | 19 900 | 10 558 | 34 064 |
LKOH-6.22 | 67 577 | +4,26% | 69 923 | 65 569 | 245 | 101 | 634 |
LKOH-9.22 | 65 164 | +2,30% | 65 164 | 65 164 | 1 | 1 | 60 |
LKOH-12.22 | 65 548 | — | 65 548 | 65 548 | 2 | 2 | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 14 801 | +2,28% | 14 944 | 14 495 | 4 679 | 2 020 | 21 164 |
MOEX-3.22 | 15 148 | +1,99% | 15 320 | 14 837 | 4 285 | 1 784 | 17 970 |
MOEX-6.22 | 14 700 | +0,92% | 14 983 | 14 546 | 38 | 37 | 244 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 63 525 | +2,32% | 64 320 | 62 053 | 1 204 | 838 | 1 728 |
MAGN-3.22 | 62 765 | +2,97% | 63 375 | 61 038 | 1 357 | 769 | 2 168 |
MAGN-6.22 | 64 438 | — | 64 438 | 63 861 | 3 | 3 | 8 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-12.21 | 9 766 | +4,55% | 10 136 | 9 355 | 7 136 | 2 978 | 15 296 |
MAIL-3.22 | 9 974 | +3,74% | 10 214 | 9 562 | 15 654 | 4 047 | 33 518 |
MAIL-6.22 | 10 289 | +3,21% | 10 886 | 9 949 | 199 | 54 | 512 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 758 | +2,55% | 5 840 | 5 619 | 15 132 | 2 330 | 29 544 |
MGNT-3.22 | 5 598 | +2,62% | 5 670 | 5 457 | 27 191 | 5 734 | 84 730 |
MGNT-6.22 | 5 752 | +1,32% | 5 797 | 5 676 | 79 | 28 | 468 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 28 610 | +1,89% | 28 700 | 27 700 | 1 477 | 644 | 13 132 |
MTSI-3.22 | 29 347 | +1,97% | 29 390 | 28 350 | 1 994 | 838 | 8 820 |
MTSI-6.22 | 29 924 | -0,25% | 30 188 | 29 924 | 4 | 4 | 104 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 165 672 | +2,62% | 166 503 | 161 501 | 647 | 402 | 2 174 |
NOTK-3.22 | 169 802 | +2,91% | 170 379 | 165 062 | 713 | 567 | 1 728 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 21 030 | +4,94% | 21 162 | 20 080 | 4 230 | 1 509 | 9 282 |
NLMK-3.22 | 21 515 | +4,66% | 21 611 | 20 526 | 3 782 | 1 607 | 6 834 |
NLMK-6.22 | 21 588 | +4,28% | 21 618 | 21 588 | 7 | 5 | 74 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 25 334 | +11,26% | 25 369 | 21 950 | 353 | 174 | 1 330 |
OZON-3.22 | 25 972 | +11,06% | 25 972 | 22 808 | 264 | 224 | 736 |
OZON-6.22 | 25 917 | — | 25 917 | 25 917 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 10 855 | +0,70% | 10 918 | 10 714 | 268 | 84 | 656 |
PIKK-3.22 | 11 103 | +1,24% | 11 149 | 10 970 | 263 | 212 | 858 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 12 481 | +2,27% | 12 585 | 12 208 | 2 260 | 805 | 21 520 |
POLY-3.22 | 12 756 | +2,20% | 12 903 | 12 476 | 5 790 | 2 415 | 20 646 |
POLY-6.22 | 12 849 | +1,24% | 13 002 | 12 782 | 13 | 9 | 90 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 126 122 | +2,12% | 128 205 | 123 800 | 146 | 133 | 858 |
PLZL-3.22 | 129 292 | +2,42% | 131 183 | 126 534 | 265 | 191 | 938 |
PLZL-6.22 | 130 000 | — | 130 000 | 130 000 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 57 417 | +4,45% | 57 849 | 54 823 | 8 474 | 2 494 | 14 556 |
ROSN-3.22 | 58 511 | +4,22% | 58 928 | 56 000 | 7 875 | 4 227 | 13 888 |
ROSN-6.22 | 59 623 | +3,99% | 59 984 | 58 949 | 36 | 35 | 226 |
ROSN-9.22 | 60 226 | — | 60 582 | 60 226 | 2 | 2 | 30 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 546 | +1,03% | 8 575 | 8 185 | 560 | 226 | 4 430 |
RTKM-3.22 | 8 708 | +0,69% | 8 770 | 8 480 | 779 | 347 | 2 188 |
RTKM-6.22 | 9 034 | — | 9 034 | 8 906 | 10 | 4 | 22 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 471,82 | +1,99% | 474,99 | 460,72 | 293 584 | 11 903 | 199 148 |
SPYF-3.22 | 469,52 | +1,91% | 472,66 | 458,59 | 203 464 | 23 546 | 302 478 |
SPYF-6.22 | 469,04 | +2,03% | 472,25 | 457,88 | 3 554 | 1 023 | 17 432 |
SPYF-9.22 | 463,41 | +1,36% | 467 | 455,06 | 2 344 | 116 | 3 108 |
SPYF-12.22 | 450,06 | +0,02% | 462,91 | 450,06 | 50 | 12 | 114 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 408 | +0,94% | 38 689 | 38 093 | 2 879 | 889 | 7 034 |
SNGP-3.22 | 39 300 | +0,89% | 39 579 | 38 974 | 1 810 | 948 | 8 290 |
SNGP-6.22 | 40 100 | +0,27% | 40 100 | 40 100 | 1 | 1 | 64 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 40 150 | +0,54% | 41 385 | 39 512 | 7 105 | 2 869 | 10 564 |
SNGR-3.22 | 41 115 | +0,72% | 42 387 | 40 387 | 15 096 | 6 502 | 15 766 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 28 147 | +5,31% | 28 163 | 26 688 | 6 653 | 2 500 | 7 596 |
SBPR-3.22 | 28 704 | +5,58% | 28 727 | 27 185 | 17 985 | 8 068 | 33 472 |
SBPR-6.22 | 28 486 | +3,51% | 28 486 | 27 981 | 21 | 14 | 76 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 29 802 | +6,10% | 29 844 | 28 025 | 165 424 | 40 233 | 224 416 |
SBRF-3.22 | 30 492 | +6,29% | 30 547 | 28 607 | 627 568 | 178 920 | 521 316 |
SBRF-6.22 | 30 408 | +6,01% | 30 408 | 28 561 | 1 456 | 677 | 7 622 |
SBRF-9.22 | 30 475 | +6,69% | 30 475 | 28 538 | 173 | 89 | 1 806 |
SBRF-12.22 | 30 999 | +6,03% | 30 999 | 29 861 | 20 | 12 | 120 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | 15 179 | -0,49% | 15 320 | 15 179 | 101 | 3 | — |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 62 256 | +4,10% | 62 921 | 59 960 | 3 444 | 1 514 | 7 078 |
TCSI-3.22 | 63 109 | +4,36% | 63 963 | 60 500 | 4 568 | 1 450 | 17 214 |
TCSI-6.22 | 64 610 | — | 64 610 | 63 433 | 4 | 4 | 8 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 154 649 | +2,16% | 155 222 | 149 933 | 56 | 56 | 174 |
TRNF-3.22 | 157 830 | +1,69% | 158 431 | 154 093 | 16 | 15 | 132 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 48 476 | +3,21% | 48 847 | 46 999 | 3 505 | 2 105 | 12 296 |
TATN-3.22 | 48 586 | +2,93% | 48 990 | 47 185 | 5 496 | 2 830 | 14 132 |
TATN-6.22 | 49 884 | — | 50 527 | 49 613 | 27 | 15 | 78 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 659 | +6,93% | 4 665 | 4 364 | 154 266 | 16 837 | 435 392 |
VTBR-3.22 | 4 765 | +6,65% | 4 775 | 4 468 | 238 261 | 33 930 | 514 180 |
VTBR-6.22 | 4 875 | +6,09% | 4 890 | 4 592 | 942 | 320 | 4 930 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 47 140 | +4,59% | 48 081 | 44 640 | 6 008 | 3 689 | 5 132 |
YNDF-3.22 | 48 081 | +4,41% | 48 958 | 45 538 | 18 380 | 9 803 | 18 384 |
YNDF-6.22 | 48 283 | +3,28% | 49 299 | 46 400 | 101 | 70 | 272 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.