Санаторий хилово акции на путевки в санатории
Акции
Санаторий «Хилово» рад предложить своим дорогим гостям специальные предложения и сезонные акции
Развлечения и спорт
Каждый гость санатория «Хилово» найдет себе занятие по душе! Лечебная гимнастика, велопрогулки, футбол и волейбол, экскурсии, кинозал и многое другое
Кинозал
Спортивные площадки
Экскурсии
Контакты
Контакты Компании «Магазин Отдыха»
• Из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: на автобусе «Санкт-Петербург — Хилово» (отправление с автовокзала на набережной Обводного канала).
Автобус доставляет отдыхающих до ворот санатория. Предварительная продажа билетов начинается за 90 дней до поездки.
Как приобрести билет:
— в Агентстве автобусных перевозок АРБУС, офис «Обводный»: набережная Обводного канала, д. 42;
— через интернет на официальном сайте перевозчика: sks-auto.ru.
— через интернет на сайтах: pskovavtotrans.ru и busfor.ru.
• из МОСКВЫ:
на поезде «Москва – Псков» до станции Порхов.
• из ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА:
на поезде «Петрозаводск – Псков» до станции Порхов
• из ПСКОВА:
на автобусе «Псков – Дедовичи» (отправление из Пскова в 17.54, рейс до «Хилово»);
на поезде «Псков – Дно» до станции Сосынье (до санатория 3 км).
По понедельникам приезжающих встречает автотранспорт санатория:
— в 6.46 на станции Порхов с поезда «Москва — Псков»;
— в 9.27 на станции Сосынье с поезда «Псков — Дно».
*Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Данный ресурс не является официальным сайтом отеля.
Тариф пенсионный
Дорогие друзья, мы предлагаем вам новую акцию «Тариф пенсионный» с двумя фиксированными датами заездов.
Предложение выражается в виде предоставления специальной цены на санаторно-курортные путевки длительностью 14 дней
Даты заезда: с 15 по 28 декабря 2021 г.
На заезд с 25 ноября по 8 декабря 2021 г. свободные места закончились
Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающая в себя проживание в 1 корпусе, питание, лечение по специальному предложению «Тариф пенсионный» составляет 29400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей (2100 р. в сутки).
Размещение отдыхающих проводится только в спальном корпусе №1.
В случае перебронирования путевок с уже совершенных Приобретателем броней санаторий взимает сервисную плату в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
Предварительная оплата в течение 10 (десяти) календарных дней после получения счета, до первого дня путевки включительно. Полная оплата путевки по специальному предложению «Тариф пенсионный» — по прибытии в санаторий при предъявлении пенсионного удостоверения.
Торопитесь, количество путевок ограничено!
В стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) по специальному предложению «Тариф пенсионный» входит: питание, проживание, лечение.
По санаторно-курортной путевке предоставляются медицинские услуги первой очереди (3 приема лечащего врача. По показаниям и назначению лечащего врача: Консультации узких специалистов, ежедневные процедуры: Прием минеральной воды, ЛФК индивидуальная или групповая, Дозированная ходьба, Бассейн (через день); Водолечение (ванны: минеральные, сероводородные, жемчужные, сухие углекислые, хлоридно-натриево-бромно-борные рассолы и др.; души: восходящий, циркулярный, Шарко, подводный душ-массаж и др.; сероводородные вагинальные орошения, орошения волосистой части головы (две последние позиции отпускаются в один день с водной процедурой) — одна из названных процедур через день, всего 6 процедур, Грязелечение (Грязевые аппликации общие, аппликации «куртка», «брюки» и т.д. по зонам; грязевые лепёшки, гальваногрязь, грязевые вагинальные, грязевые ректальные тампоны (две последние позиции отпускаются в один день с грязевой процедурой)- одна из названных процедур через день, всего 6 процедур; Аппаратная физиотерапия (одна лечебная методика) – 8 процедур, Ручной массаж (одна зона) – 5 процедур, Термотерапия – 1-2 процедуры).
При наличии противопоказаний вместо некоторых или всех медицинских услуг первой очереди путем замены назначаются медицинские услуги второй очереди (Аэрофитотерапия – 8 процедур, Озонотерапия — 3 процедуры, Ингаляции — 8 процедур, Кишечные орошения — 2 процедур, Микроклизмы — 5 процедур, Галокамера — 8 процедур, Литотерапия — 6 процедур).
Первичное обследование для санаторно-курортного лечения необходимо пройти по месту жительства, получить санаторно-курортную карту. При отсутствии санаторно-курортной карты можно оформить в санатории «Альтернативу санаторно-курортной карте» (за дополнительную плату — 1000 руб.). В этом случае необходим диагностический период — 1 день. В этот день могут быть назначены щадящие процедуры.
Взамен санаторно-курортной карте можно прибыть в санаторий с результатами анализов и обследований, которые должны быть сделаны не ранее 1 месяца до приезда в санаторий:
общий анализ крови;
исследование крови на глюкозу;
ЭКГ (снятие + расшифровка);
результат флюорографии (осмотр не реже 1 раза в 2 года);
заключение уролога (для мужчин старше 45 лет).
Для взрослых ограничений по возрасту нет. Единственное условие — возможность самообслуживания или пребывание в санатории с сопровождающим.
Санаторно-курортная путевка
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Кол-во доп.мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2600 | 2300 | 2250 | 2200 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2800 | 2500 | 2450 | 2400 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3350 | 3050 | 3000 | 2950 | 1 | 2200 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3800 | 3500 | 3450 | 3400 | 1 | 2200 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 4250 | 3950 | 3900 | 3850 | 1 | 2200 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 1-2 | 2900 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4300 | 4000 | 3950 | 3900 | 2 | 2900 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 2 | 2900 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 2 | 2900 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3450 | 3150 | 3100 | 3050 | 2 | 2200 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4700 | 4400 | 4350 | 4300 | 2-4 | 2900 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | 4-6 | 2900 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3450 | 3150 | 3100 | 3050 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3600 | 3300 | 3250 | 3200 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4650 | 4350 | 4300 | 4250 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 5050 | 4750 | 4700 | 4650 | 1 | 2200 | |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 (№300) | 5150 | 4850 | 4800 | 4750 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5350 | 5050 | 5000 | 4950 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 5350 | 5050 | 5000 | 4950 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 5200 | 4900 | 4850 | 4800 | 1 | 2200 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5550 | 5250 | 5200 | 5150 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4750 | 4450 | 4400 | 4350 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5800 | 5500 | 5450 | 5400 | — | — |
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20%
от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2500 | 2200 | 2150 | 2100 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2700 | 2400 | 2350 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | 1 | 2000 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 1 | 2000 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 3900 | 3600 | 3550 | 3500 | 1-2 | 2700 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 2 | 2700 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | 2 | 2700 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | 2 | 2700 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3200 | 2900 | 2850 | 2800 | 2 | 2000 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4200 | 3900 | 3850 | 3800 | 2-4 | 2700 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 4-6 | 2700 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 1 | 2000 | |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 3400 | 3100 | 3050 | 3000 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5000 | 4700 | 4650 | 4600 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5100 | 4800 | 4750 | 4700 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5300 | 5000 | 4950 | 4900 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20%
от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Кол-во доп.мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2500 | 2200 | 2150 | 2100 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2700 | 2400 | 2350 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3600 | 3300 | 3250 | 3200 | 1 | 2000 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3900 | 3600 | 3550 | 3500 | 1 | 2000 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | 1-2 | 2700 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | 2 | 2700 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 2 | 2700 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4300 | 4000 | 3950 | 3900 | 2 | 2700 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3400 | 3100 | 3050 | 3000 | 2 | 2000 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 2-4 | 2700 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | 4-6 | 2700 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 1 | 2000 | |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 4800 | 4500 | 4450 | 4400 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание+фото | 3500 | 3200 | 3150 | 3100 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5100 | 4800 | 4750 | 4700 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 5000 | 4700 | 4650 | 4600 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4800 | 4500 | 4450 | 4400 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5200 | 4900 | 4850 | 4800 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5300 | 5000 | 4950 | 4900 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20%
от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Кол-во доп.мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2500 | 2200 | 2150 | 2100 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2700 | 2400 | 2350 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | 1 | 2000 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 1 | 2000 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 3900 | 3600 | 3550 | 3500 | 1-2 | 2700 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 2 | 2700 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | 2 | 2700 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | 2 | 2700 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3200 | 2900 | 2850 | 2800 | 2 | 2000 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4200 | 3900 | 3850 | 3800 | 2-4 | 2700 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 4-6 | 2700 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 1 | 2000 | |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 3400 | 3100 | 3050 | 3000 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5000 | 4700 | 4650 | 4600 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5100 | 4800 | 4750 | 4700 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5300 | 5000 | 4950 | 4900 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
В стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) входит: питание, проживание, прием минеральной воды, посещение бассейна, ЛФК, лечебные процедуры включенные в состав путевки.
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки на основное и дополнительное места.