Санаторий хилово акция доступный санаторий
Тариф пенсионный
Дорогие друзья, мы предлагаем вам новую акцию «Тариф пенсионный» с двумя фиксированными датами заездов.
Предложение выражается в виде предоставления специальной цены на санаторно-курортные путевки длительностью 14 дней
Даты заезда: с 15 по 28 декабря 2021 г.
На заезд с 25 ноября по 8 декабря 2021 г. свободные места закончились
Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающая в себя проживание в 1 корпусе, питание, лечение по специальному предложению «Тариф пенсионный» составляет 29400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей (2100 р. в сутки).
Размещение отдыхающих проводится только в спальном корпусе №1.
В случае перебронирования путевок с уже совершенных Приобретателем броней санаторий взимает сервисную плату в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
Предварительная оплата в течение 10 (десяти) календарных дней после получения счета, до первого дня путевки включительно. Полная оплата путевки по специальному предложению «Тариф пенсионный» — по прибытии в санаторий при предъявлении пенсионного удостоверения.
Торопитесь, количество путевок ограничено!
В стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) по специальному предложению «Тариф пенсионный» входит: питание, проживание, лечение.
По санаторно-курортной путевке предоставляются медицинские услуги первой очереди (3 приема лечащего врача. По показаниям и назначению лечащего врача: Консультации узких специалистов, ежедневные процедуры: Прием минеральной воды, ЛФК индивидуальная или групповая, Дозированная ходьба, Бассейн (через день); Водолечение (ванны: минеральные, сероводородные, жемчужные, сухие углекислые, хлоридно-натриево-бромно-борные рассолы и др.; души: восходящий, циркулярный, Шарко, подводный душ-массаж и др.; сероводородные вагинальные орошения, орошения волосистой части головы (две последние позиции отпускаются в один день с водной процедурой) — одна из названных процедур через день, всего 6 процедур, Грязелечение (Грязевые аппликации общие, аппликации «куртка», «брюки» и т.д. по зонам; грязевые лепёшки, гальваногрязь, грязевые вагинальные, грязевые ректальные тампоны (две последние позиции отпускаются в один день с грязевой процедурой)- одна из названных процедур через день, всего 6 процедур; Аппаратная физиотерапия (одна лечебная методика) – 8 процедур, Ручной массаж (одна зона) – 5 процедур, Термотерапия – 1-2 процедуры).
При наличии противопоказаний вместо некоторых или всех медицинских услуг первой очереди путем замены назначаются медицинские услуги второй очереди (Аэрофитотерапия – 8 процедур, Озонотерапия — 3 процедуры, Ингаляции — 8 процедур, Кишечные орошения — 2 процедур, Микроклизмы — 5 процедур, Галокамера — 8 процедур, Литотерапия — 6 процедур).
Первичное обследование для санаторно-курортного лечения необходимо пройти по месту жительства, получить санаторно-курортную карту. При отсутствии санаторно-курортной карты можно оформить в санатории «Альтернативу санаторно-курортной карте» (за дополнительную плату — 1000 руб.). В этом случае необходим диагностический период — 1 день. В этот день могут быть назначены щадящие процедуры.
Взамен санаторно-курортной карте можно прибыть в санаторий с результатами анализов и обследований, которые должны быть сделаны не ранее 1 месяца до приезда в санаторий:
общий анализ крови;
исследование крови на глюкозу;
ЭКГ (снятие + расшифровка);
результат флюорографии (осмотр не реже 1 раза в 2 года);
заключение уролога (для мужчин старше 45 лет).
Для взрослых ограничений по возрасту нет. Единственное условие — возможность самообслуживания или пребывание в санатории с сопровождающим.
Акции
Специальные цены по акции «Декабрьское настроение»
в ЛПУ «Санаторий «Хилово»
на 12 дней с заездом с 1 по 16 декабря 2021 г. в любой день
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость путевки (на 1 человека за 10 дней) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||
2 | 1 | 1,2 (300) | корпус №1 описание+фото | 28800 | 1 | 21600 | ||||
2 | 2-3 | 1,2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 36000 | 1-2 | 27600 | ||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 25200 | 2 | 21600 | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 33600 | 2 | 27600 | |||
Малый семейный | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 27600 | 2 | 21600 | |||
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 описание+фото | 38400 | 2 | 27600 | |||
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото | 37200 | 2 | 27600 | ||||
Домашний | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 39600 | 2 | 27600 | |||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 43200 | 4-6 | 27600 | |||
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||
2 | 1 | 1,2 (300) | корпус №1 описание+фото | 44400 | — | — | ||||
2 | 2-3 | 1,2,6 | корпус №2 описание+фото | 49200 | — | — | ||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 37200 | — | — | |||
Малый семейный | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 38400 | 1 | 21600 | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 48000 | — | — | |||
КОМФОРТ | ||||||||||
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото | 50400 | — | — | ||||
Домашний | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 52800 | — | — | |||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 55200 | — | — |
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за путевку на 10 дней) | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за путевку на 14 дней) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание+фото | 22000 | 30100 | — | — | ||
2 | 2 | 10 | описание+фото | 24000 | 32900 | — | — | |||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 27000 | 37100 | 1 | 2000 | ||
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 описание+фото корпус №2 (№300) описание+фото | 30000 | 41300 | 1 | 2000 | |||
2 | 2-3 | 1, 2, 4, 6 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №4 описание+фото корпус №6 описание+фото | 36000 | 49700 | 1-2 | 2700 | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 34000 | 46900 | 2 | 2700 | ||
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 описание+фото | 38000 | 52500 | 2 | 2700 | ||
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото | 37000 | 51100 | 2 | 2700 | |||
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 29000 | 39900 | 2 | 2000 | ||
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 39000 | 53900 | 2 | 2700 | ||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 42000 | 58100 | 6 | 2700 | ||
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание+фото | 27000 | 37100 | — | — | ||
2 | 1 | 10 | описание+фото | 28000 | 38500 | — | — | |||
2 | 2 | 10 | описание+фото | 30000 | 41300 | — | — | |||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 37000 | 51100 | — | — | ||
1 | 1 | 4 (№100, №200) | 31000 | 42700 | — | — | ||||
1 | 1 | 1 | описание+фото | 41000 | 56700 | 1 | 2000 | |||
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 описание+фото корпус №2 (№300) описание+фото | 43000 | 59500 | — | — | |||
2 | 2-3 | 1, 2, 4, 6 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №4 описание+фото корпус №6 описание+фото | 47000 | 65100 | — | — | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 46000 | 63700 | — | — | ||
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание+фото | 43000 | 59500 | 1 | 2000 | ||
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №2 описание+фото | 48000 | 66500 | — | — | |||
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 38000 | 52500 | — | — | ||
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 50000 | 69300 | — | — | ||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 52000 | 72100 | — | — |
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека) | Стоимость путевки на оздоровление (на 1 человека) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание+фото | 5850 | 4050 | — | — | ||
2 | 2 | 10 | описание+фото | 6000 | 4200 | — | — | |||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 7500 | 5700 | 1 | 5700 | ||
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 описание+фото корпус №2 (№300) описание+фото | 8700 | 6900 | 1 | 5700 | |||
2 | 2-3 | 1, 2, 4, 6 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №4 описание+фото корпус №6 описание+фото | 10500 | 8700 | 1-2 | 7500 | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 10200 | 8400 | 2 | 7500 | ||
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 описание+фото | 11400 | 9600 | 2 | 7500 | ||
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото | 11100 | 9300 | 2 | 7500 | |||
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 8100 | 6300 | 2 | 5700 | ||
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 11700 | 9900 | 2 | 7500 | ||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 12600 | 10800 | 6 | 7500 | ||
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание+фото | 6900 | 5100 | — | — | ||
2 | 1 | 10 | описание+фото | 7500 | 5700 | — | — | |||
2 | 2 | 10 | описание+фото | 8100 | 6300 | — | — | |||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 11100 | 9300 | — | — | ||
1 | 1 | 4 (№100, №200) | 9600 | 7800 | — | — | ||||
1 | 1 | 1 | описание+фото | 12300 | 10500 | 1 | 5700 | |||
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 описание+фото корпус №2 (№300) описание+фото | 12600 | 10800 | — | — | |||
2 | 2-3 | 1, 2, 4, 6 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №4 описание+фото корпус №6 описание+фото | 12900 | 11100 | — | — | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 12900 | 11100 | — | — | ||
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание+фото | 12600 | 10800 | 1 | 5700 | ||
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №2 описание+фото | 13500 | 11700 | — | — | |||
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 11100 | 9300 | — | — | ||
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 13800 | 12000 | — | — | ||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 14100 | 12300 | — | — |
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость путевки на оздоровление (на 1 человека за 1 день) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 2340 | 2080 | 2040 | 2000 | 1 | 1870 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 | 2720 | 2470 | 2430 | 2390 | — | — | |
2 | 2 | 1 (№400), 2(№300) | корпус №2 (№300) | 2800 | 2550 | 2510 | 2470 | 1 | 1870 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 3230 | 2980 | 2940 | 2890 | 1-2 | 2470 | |
СТАНДАРТ | 2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3100 | 2850 | 2810 | 2770 | 1 | 1870 |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 3150 | 2890 | 2850 | 2810 | 2 | 2470 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 3400 | 3150 | 3110 | 3070 | 2 | 2470 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 3320 | 3060 | 3020 | 2980 | 2 | 2470 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 2420 | 2170 | 2130 | 2090 | 2 | 1870 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 3490 | 3230 | 3190 | 3150 | 2-4 | 2470 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 3660 | 3400 | 3360 | 3320 | 4-6 | 2470 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3440 | 3190 | 3150 | 3110 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 3780 | 3530 | 3490 | 3450 | 1 | 1870 | |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 | 3870 | 3620 | 3570 | 3530 | — | — | |
2 | 2 | 1 (№400), 2 (№300) | корпус №2 (№300) | 3910 | 3660 | 3620 | 3570 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 2640 | 2380 | 2340 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 4040 | 3790 | 3750 | 3710 | ||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4040 | 3790 | 3750 | 3710 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 3910 | 3660 | 3620 | 3570 | 1 | 1870 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 4210 | 3960 | 3910 | 3870 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3530 | 3280 | 3230 | 3190 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4170 | 3910 | 3870 | 3830 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4420 | 4170 | 4130 | 4090 | — | — |
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 2850 | 2590 | 2550 | 2510 | 1 | 1870 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 | 3230 | 2980 | 2940 | 2890 | — | — | |
2 | 2 | 1 (№400), 2(№300) | корпус №2 (№300) | 3320 | 3060 | 3020 | 2980 | 1 | 1870 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 3740 | 3490 | 3440 | 3400 | 1-2 | 2470 | |
СТАНДАРТ | 2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3610 | 3360 | 3320 | 3280 | 1 | 1870 |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 3660 | 3400 | 3360 | 3320 | 2 | 2470 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 3910 | 3660 | 3620 | 3570 | 2 | 2470 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 3830 | 3570 | 3530 | 3490 | 2 | 2470 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 2930 | 2680 | 2640 | 2600 | 2 | 1870 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4000 | 3740 | 3700 | 3660 | 2-4 | 2470 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4170 | 3910 | 3870 | 3830 | 4-6 | 2470 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3950 | 3700 | 3660 | 3620 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4200 | 4040 | 4000 | 3960 | 1 | 1870 | |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 | 4370 | 4130 | 4090 | 4050 | — | — | |
2 | 2 | 1 (№400), 2 (№300) | корпус №2 (№300) | 4420 | 4170 | 4130 | 4090 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 3150 | 2890 | 2850 | 2810 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 4540 | 4290 | 4250 | 4210 | ||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4540 | 4290 | 4250 | 4210 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4420 | 4170 | 4130 | 4090 | 1 | 1870 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 4710 | 4470 | 4420 | 4380 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4040 | 3790 | 3750 | 3710 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4670 | 4420 | 4380 | 4340 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4930 | 4680 | 4640 | 4600 | — | — |
Специальные цены по акции «Крещенские каникулы»
в ЛПУ «Санаторий «Хилово» на 12 дней
в период с 10 января по 31 января 2022 года,
с датой заезда не позднее 20 января 2022 года
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость путевки (на 1 человека за 12 дней) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||
2 | 1 | 1 | корпус №1 | 28200 | — | — | ||||
2 | 2-3 | 1,2,4, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 30000 | 1-2 | 22800 | ||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 25800 | 2 | 19200 | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 29400 | 2 | 22800 | |||
Малый семейный | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 27000 | 2 | 19200 | |||
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 31800 | 2 | 22800 | |||
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 31200 | 2 | 22800 | ||||
Домашний | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 33600 | 2 | 22800 | |||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 35400 | 4-6 | 22800 | |||
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||
2 | 1 | 1 | корпус №1 | 37200 | — | — | ||||
2 | 2-3 | 1,2,4,6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 39000 | — | — | ||||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 32400 | — | — | |||
Малый семейный | 2 | 1 | 3,4 | корпус №3 корпус №4 | 36000 | — | — | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 39000 | — | — | |||
КОМФОРТ | ||||||||||
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 40200 | — | — | ||||
СТАНДАРТ | 1 | 1 | 1 | описание | 36000 | 1 | 19200 | |||
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 37200 | 1 | 19200 | |||
Домашний | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 41400 | — | — | |||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 43800 | — | — |
Специальные цены по акции «Снова Новый год»
в ЛПУ «Санаторий «Хилово»
на 8 дней с фиксированной датой с 10 по 17 января 2022 г.