танзания средняя продолжительность жизни
TerraVisor.Com Энциклопедия стран и городов
Уровень жизни в Танзании
Хорошо ли жить в Танзании? Рассмотрим различные показатели, характеризующие уровень и качество жизни в этой стране.
Доходы и богатство населения Танзании
Средняя зарплата «грязными» (т.е. до выплаты налогов) составляет 354 тысячи танзанийских шиллингов (155 долларов США) в месяц.
Стоимость жизни в Танзании вверх↑
Согласно статистике от базы данных Numbeo на начало 2021 года, цены на продукты питания здесь на % выше российских. Аренда квартиры или дома в Танзании обойдется в среднем на % дороже, чем найм аналогичного жилья в России.
Стоимость же корзины из основных потребительских товаров и услуг (включая еду, одежду, транспорт, связь, коммунальные платежи) в Танзании в среднем на % выше, чем в России.
Уровень преступности в Танзании вверх↑
Составить мнение о законопослушности населения и интенсивности работы правоохранительных органов помогут также данные о количестве убийств и о числе жителей страны, находящихся в местах лищения свободы.
По состоянию на 2020 г., в тюрьмах и лагерях Танзании отбывало наказание 35,8 тыс. человек, или 59 заключенных на 100 тысяч населения (в России на 100 тысяч жителей приходится 338 заключенных).
Получить представление о здоровье нации можно через показатели распространения некоторых опасных заболеваний.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество ВИЧ-инфицированных в Танзании составляет 1700000 человек, или 3,04 % населения.
Туберкулезом заражено 137000 танзанийцев (237 больных на 100 тысяч населения).
Потребление алкоголя и курение вверх↑
Подверженность населения вредным привычкам тоже можно отнести к одной из составляющих качества жизни в стране. Считается, что, в целом, более комфортно жить там, где меньше пьют и реже курят.
Постоянно курят сигареты 15,65 % совершеннолетних жителей Танзании (27,5 % взрослых мужчин и 3,8 % женщин). Потребление табачных изделий составляет в среднем 182 сигарет на человека в год.
Насколько танзанийцы удовлетворены жизнью в своей стране? вверх↑
Наверное, трудно подобрать показатель, позволяющий точно определить, насколько граждане той или иной страны довольны своей жизнью. Проще оценить сами условия проживания, их способность или неспособность удовлетворять основные потребности населения.
Население Танзании
Счетчик населения Танзании
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения, введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Содержание
Факты о населении Танзании
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Танзании в 2021 году
Динамика изменения численности населения Танзании в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Танзании, рассчитанные нами для 2021 года:
Население Танзании 2020
Вот основные демографические показатели Танзании за 2020 год:
Плотность населения Танзании
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Танзании составляет 947 300 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2021 года население Танзании составляло приблизительно 60 732 641 человек.
Таким образом, плотность населения Танзании равна 64.1 человека на квадратный километр.
Религия в Танзании
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 38 300 060 | 61.5 % |
Ислам | 21 921 335 | 35.2 % |
Народные верования | 1 120 977 | 1.8 % |
Нерелигиозные и атеисты | 871 871 | 1.4 % |
Индуизм | 62 277 | 0.1 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Танзании имело следующее распределение по возрасту:
42 | 55.1 | 2.9 |
— процент людей младше 15 лет |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
65+ |
15-64 |
0-14 |
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Танзании имеет прогрессивный или растущий тип. Такой тип пирамиды обычно имеют развивающие страны. Для демографии таких стран характерна относительно короткая ожидаемая продолжительность жизни, в результате высоких смертности и рождаемости. Высокие показатели смертности и рождаемости обусловленны, наряду с другими причинами, низким уровнем здравоохранения и образования.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Танзании Коэффициент общей демографической нагрузки равен 81.5 %.
Как мы видим, численность населения нетрудоспособного возраста практически равна численности трудоспособного населения. Это означает, что каждый работающий человек в в Танзании должен обеспечить себя, а также одного человека ниже или выше работоспособного возраста. Значение в 81.5 % говорит о высокой социальной нагрузке для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Танзании равен 76.2 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Танзании составляет 5.3 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Танзании составляет 52.9 лет (года).
Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Танзании около 28 274 842 человека старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 80.27% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 6 951 912 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди молодёжи 87.45% и 87.17% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 87.31%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела «Грамотность населения Танзании» основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Танзании
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 7 748 130 | N/A % |
1952 | 7 948 501 | 2.59 % |
1953 | 8 160 090 | 2.66 % |
1954 | 8 381 514 | 2.71 % |
1955 | 8 612 678 | 2.76 % |
1956 | 8 853 001 | 2.79 % |
1957 | 9 103 410 | 2.83 % |
1958 | 9 362 950 | 2.85 % |
1959 | 9 632 141 | 2.88 % |
1960 | 9 910 869 | 2.89 % |
1961 | 10 200 633 | 2.92 % |
1962 | 10 500 579 | 2.94 % |
1963 | 10 811 375 | 2.96 % |
1964 | 11 132 830 | 2.97 % |
1965 | 11 466 650 | 3.00 % |
1966 | 11 811 580 | 3.01 % |
1967 | 12 168 306 | 3.02 % |
1968 | 12 537 884 | 3.04 % |
1969 | 12 924 677 | 3.08 % |
1970 | 13 329 742 | 3.13 % |
1971 | 13 755 385 | 3.19 % |
1972 | 14 201 267 | 3.24 % |
1973 | 14 667 253 | 3.28 % |
1974 | 15 147 602 | 3.27 % |
1975 | 15 639 120 | 3.24 % |
1976 | 16 139 074 | 3.20 % |
1977 | 16 649 808 | 3.16 % |
1978 | 17 171 157 | 3.13 % |
1979 | 17 706 721 | 3.12 % |
1980 | 18 258 777 | 3.12 % |
1981 | 18 831 867 | 3.14 % |
1982 | 19 424 477 | 3.15 % |
1983 | 20 036 487 | 3.15 % |
1984 | 20 664 904 | 3.14 % |
1985 | 21 310 467 | 3.12 % |
1986 | 21 967 763 | 3.08 % |
1987 | 22 636 519 | 3.04 % |
1988 | 23 322 919 | 3.03 % |
1989 | 24 044 320 | 3.09 % |
1990 | 24 811 051 | 3.19 % |
1991 | 25 633 731 | 3.32 % |
1992 | 26 511 376 | 3.42 % |
1993 | 27 428 009 | 3.46 % |
1994 | 28 343 648 | 3.34 % |
1995 | 29 224 408 | 3.11 % |
1996 | 30 048 999 | 2.82 % |
1997 | 30 821 763 | 2.57 % |
1998 | 31 561 533 | 2.40 % |
1999 | 32 306 336 | 2.36 % |
2000 | 33 092 941 | 2.43 % |
2001 | 33 946 157 | 2.58 % |
2002 | 34 864 219 | 2.70 % |
2003 | 35 840 406 | 2.80 % |
2004 | 36 861 619 | 2.85 % |
2005 | 37 919 444 | 2.87 % |
2006 | 39 004 008 | 2.86 % |
2007 | 40 119 696 | 2.86 % |
2008 | 41 270 884 | 2.87 % |
2009 | 42 468 900 | 2.90 % |
2010 | 43 715 411 | 2.94 % |
2011 | 45 015 479 | 2.97 % |
2012 | 46 367 046 | 3.00 % |
2013 | 47 773 960 | 3.03 % |
2014 | 49 227 919 | 3.04 % |
2015 | 50 727 856 | 3.05 % |
2016 | 52 270 215 | 3.04 % |
2017 | 53 861 409 | 3.04 % |
2018 | 55 493 688 | 3.03 % |
2019 | 57 166 406 | 3.01 % |
2020 | 58 874 560 | 2.99 % |
2021 | 60 732 641 | 3.16 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 62 774 612 | N/A % |
2025 | 72 681 068 | 15.78 % |
2030 | 83 702 052 | 15.16 % |
2035 | 95 861 527 | 14.53 % |
2040 | 109 059 520 | 13.77 % |
2045 | 123 173 853 | 12.94 % |
2050 | 138 081 624 | 12.10 % |
2055 | 153 731 216 | 11.33 % |
2060 | 170 043 230 | 10.61 % |
2065 | 186 861 212 | 9.89 % |
2070 | 204 040 055 | 9.19 % |
2075 | 221 357 453 | 8.49 % |
2080 | 238 624 499 | 7.80 % |
2085 | 255 674 875 | 7.15 % |
2090 | 272 357 623 | 6.52 % |
2095 | 288 474 584 | 5.92 % |
2100 | 303 831 816 | 5.32 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
О жизни людей на острове Занзибар
Иногда, посещая другую страну, не хочешь возвращаться домой, потому что по-настоящему завидуешь местным, которые живут явно лучше, ярче или цивилизованнее. Так было с Австрией, ОАЭ и даже с Таиландом, с которым у нас особые отношения. А иногда с ужасом покидаешь местность, начиная больше ценить свой собственный дом. Так было с материковой Танзанией, которая, честно сказать, в основном ужаснула, но об этом в другом репортаже. А вот с Занзибаром произошло нечто среднее: с одной стороны, это, конечно, рай — с другой, это рай со всеми вытекающими отсюда последствиями и минимумом цивилизации. Именно этой стороной занзибарской жизни мы сейчас и будем вас удивлять.
В целом же качество жизни людей на Занзибаре нас не сильно удивило, потому что для нас такие зрелища были уже не в новинку. Однако если вы еще не видели ничего подобного, запасайтесь видеокамерами и фотоаппаратами — будет много интересных открытий!
Cредняя продолжительность жизни по странам мира 2020 (обн.2021): мужчины, женщины и оба пола список, таблица
Представлена таблица с указанием страны мира и средней (ожидаемой) продолжительности жителей в ней мужчин, женщин и совокупно по обоим полам. Указано общее место по обоим полам, продолжительность жизни мужчин, место страны по показателю и продолжительность жизни женщин с указанием места в списке по данным Всемирной организации здравоохранения на 2020 год (за 2019) год [1].
В мире средняя продолжительность жизни при рождении составляет:
71,0 год (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для женщин)
Страной с наибольшей общей продолжительностью жизни является:
Япония — 84.3 года, далее Швейцария — 83.4 года и Южная Корея — 83,3 года.
Россия в списке на 97 позиции (101 по порядку в таблице) с показателем 73,2 года.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех странах женщины в среднем живут дольше, чем мужчины [1].
Среди мужчин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни:
Швейцария 81.8, Япония 81.5 и Австралия 81.3.
Россия в списке среди мужчин на 118 позиции с показателем 68.2 года.
Среди женщин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни:
Япония 86.9, Южная Корея 86.1 и Испания 85.7.
Россия в списке среди женщин на 75 позиции с показателем 78 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни по регионам России на этой странице.
Токио — крупнейшая агломерация мира. Увеличить
№ п/п | Страна | Все | М | Ж | Δ с 2000 г. | Ж — М |
1 | Япония | 84,3 | 81,5 | 86,9 | 3.2 | 5,4 |
2 | Швейцария | 83,4 | 81,8 | 85,1 | 3,7 | 3.3 |
3 | Южная Корея | 83,3 | 80,3 | 86,1 | 7.1 | 5,8 |
4 | Сингапур | 83,2 | 81 | 85,5 | 4.8 | 4.5 |
5 | Испания | 83,2 | 80,7 | 85,7 | 4.1 | 5.0 |
6 | Кипр | 83,1 | 81,1 | 85,1 | 4.4 | 4.0 |
7 | Австралия | 83 | 81,3 | 84,8 | 3.3 | 3.5 |
8 | Италия | 83 | 80,9 | 84,9 | 3,6 | 4.0 |
9 | Израиль | 82,6 | 80,8 | 84,4 | 4.0 | 3,6 |
10 | Норвегия | 82,6 | 81,1 | 84,1 | 4,7 | 3,4 |
11 | Франция | 82,5 | 79,8 | 85,1 | 3,6 | 5,3 |
12 | Люксембург | 82,4 | 80,6 | 84,2 | 4.2 | 3,6 |
13 | Швеция | 82,4 | 80,8 | 84 | 2,8 | 3.2 |
14 | Исландия | 82,3 | 80,8 | 83,9 | 2,6 | 3.1 |
15 | Канада | 82,2 | 80,4 | 84,1 | 3.1 | 3,7 |
16 | Новая Зеландия | 82 | 80,4 | 83,5 | 3,4 | 3.1 |
17 | Мальта | 81,9 | 79,9 | 83,8 | 4.0 | 3.9 |
18 | Ирландия | 81,8 | 80,2 | 83,5 | 5,4 | 3.3 |
19 | Нидерланды | 81,8 | 80,4 | 83,1 | 3,8 | 2,7 |
20 | Германия | 81,7 | 78,7 | 84,8 | 3,6 | 6.1 |
21 | Австрия | 81,6 | 79,4 | 83,8 | 3,4 | 4.4 |
22 | Финляндия | 81,6 | 79,2 | 84 | 4.0 | 4.8 |
23 | Португалия | 81,6 | 78,6 | 84,4 | 5.0 | 5,8 |
24 | Бельгия | 81,4 | 79,3 | 83,5 | 3,7 | 4.2 |
25 | Великобритания | 81,4 | 79,8 | 83 | 3.5 | 3.2 |
26 | Дания | 81,3 | 79,6 | 83 | 4.4 | 3,4 |
27 | Словения | 81,3 | 78,6 | 84,1 | 5.2 | 5.5 |
28 | Греция | 81,1 | 78,6 | 83,6 | 2,9 | 5.0 |
29 | Кувейт | 81 | 79,3 | 83,9 | 3.1 | 4.6 |
30 | Коста-Рика | 80,8 | 78,3 | 83,4 | 2,8 | 5.1 |
31 | Чили | 80,7 | 78,1 | 83,2 | 3.9 | 5.1 |
32 | Перу | 79,9 | 78,5 | 81,3 | 5.5 | 2,8 |
33 | Мальдивы | 79,6 | 78,6 | 80,8 | 8,6 | 2.2 |
34 | Колумбия | 79,3 | 76,7 | 81,9 | 5,6 | 5.2 |
35 | Панама | 79,3 | 76,6 | 82,1 | 2.1 | 5.5 |
36 | Чехия | 79,1 | 76,3 | 81,9 | 4.1 | 5,6 |
37 | Эстония | 78,9 | 74,7 | 82,6 | 8.0 | 7.9 |
38 | Хорватия | 78,6 | 75,5 | 81,6 | 4.2 | 6.1 |
39 | Турция | 78,6 | 76,4 | 80,7 | 4.2 | 4.3 |
40 | США | 78,4 | 76,3 | 80,7 | 1,8 | 4.4 |
41 | Эквадор | 78,4 | 76,4 | 80,5 | 3.9 | 4.1 |
42 | Польша | 78,3 | 74,5 | 81,9 | 4.6 | 7,4 |
43 | Европа | 78,2 | 75,1 | 81,3 | 5,7 | 6.2 |
44 | Словакия | 78,2 | 74,8 | 81,4 | 4.9 | 6,6 |
45 | Албания | 78 | 76,3 | 79,9 | 4.5 | 3,6 |
46 | Иордания | 77,9 | 77 | 78,8 | 5,3 | 1,8 |
47 | Куба | 77,8 | 75,4 | 80,3 | 1.0 | 4.9 |
48 | Зап.часть Тихого океана | 77,7 | 74,8 | 80,8 | 5,3 | 6.0 |
49 | Таиланд | 77,7 | 74,4 | 81 | 6.4 | 6,6 |
50 | Китай | 77,4 | 74,7 | 80,5 | 5,8 | 5,8 |
51 | Иран | 77,3 | 75,7 | 79,1 | 4,7 | 3,4 |
52 | Америка | 77,2 | 74,5 | 79,8 | 3.1 | 5,3 |
53 | Катар | 77,2 | 78 | 76,6 | 5.9 | 1.4 |
54 | Алжир | 77,1 | 76,2 | 78,1 | 4.9 | 1.9 |
55 | Уругвай | 77,1 | 73,5 | 80,6 | 2.3 | 7.1 |
56 | Тунис | 77 | 74,9 | 79,2 | 2,9 | 4.3 |
57 | Шри-Ланка | 76,9 | 73,8 | 79,8 | 5.0 | 6.0 |
58 | Босния и Герцеговина | 76,8 | 74,4 | 79,1 | 1.4 | 4,7 |
59 | Аргентина | 76,6 | 73,5 | 79,5 | 2,5 | 6.0 |
60 | Антигуа и Барбуда | 76,5 | 74,9 | 78 | 1.9 | 3.1 |
61 | Венгрия | 76,4 | 73,1 | 79,6 | 5.1 | 6.5 |
62 | Ливан | 76,4 | 74 | 79,2 | 1,8 | 5.2 |
63 | Тринидад и Тобаго | 76,1 | 72,5 | 79,9 | 6.4 | 7,4 |
64 | ОАЭ | 76,1 | 75,1 | 78,4 | 2,9 | 3.3 |
65 | Армения | 76 | 72,5 | 79,2 | 4.1 | 6,7 |
66 | Барбадос | 76 | 74,3 | 77,7 | 1.5 | 3,4 |
67 | Ямайка | 76 | 74,4 | 77,7 | 1,8 | 3.3 |
68 | Литва | 76 | 71,2 | 80,4 | 4.0 | 9.2 |
69 | Мексика | 76 | 73,1 | 78,9 | 1.6 | 5,8 |
70 | Бразилия | 75,9 | 72,4 | 79,4 | 4.4 | 7.0 |
71 | Черногория | 75,9 | 73,2 | 78,7 | 2.3 | 5.5 |
72 | Сербия | 75,9 | 73,5 | 78,3 | 4.5 | 4.8 |
73 | Бахрейн | 75,8 | 75 | 77 | 5,3 | 2.0 |
74 | Ливия | 75,8 | 74,2 | 77,3 | 1.4 | 3.1 |
75 | Парагвай | 75,8 | 73,1 | 78,8 | 1.0 | 5,7 |
76 | Румыния | 75,6 | 72 | 79,3 | 4.2 | 7.3 |
77 | Латвия | 75,4 | 70,6 | 79,8 | 5.2 | 9.2 |
78 | Болгария | 75,1 | 71,6 | 78,6 | 3.5 | 7.0 |
79 | Сальвадор | 75 | 70,6 | 79,1 | 2,5 | 8,5 |
80 | Никарагуа | 75 | 72,1 | 77,9 | 1,7 | 5,8 |
81 | Беларусь | 74,8 | 69,7 | 79,6 | 6.0 | 9.9 |
82 | Северная Македония | 74,8 | 72,8 | 76,9 | 3,7 | 4.1 |
83 | Малайзия | 74,7 | 72,6 | 77,1 | 1.9 | 4.5 |
84 | Белиз | 74,4 | 71,4 | 77,8 | 4.1 | 6.4 |
85 | Бангладеш | 74,3 | 73 | 75,6 | 8,7 | 2,6 |
86 | Бруней-Даруссалам | 74,3 | 73,4 | 75,4 | 2.1 | 2.0 |
87 | Санкт-Люсия | 74,3 | 71,3 | 77,7 | 1.1 | 6.4 |
88 | Саудовская Аравия | 74,3 | 73,1 | 76,1 | 3,8 | 3.0 |
89 | Кыргызстан | 74,2 | 70,7 | 77,3 | 8,2 | 6,6 |
90 | Маврикий | 74,1 | 71 | 77,3 | 2,9 | 6.3 |
91 | Кабо-Верде | 74 | 69,9 | 77,9 | 3.0 | 8.0 |
92 | Казахстан | 74 | 70 | 77,6 | 10.9 | 7,6 |
93 | Оман | 73,9 | 73 | 75,3 | 4.8 | 2.3 |
94 | Венесуэла | 73,9 | 69,9 | 78,2 | -0,2 | 8,3 |
95 | Вьетнам | 73,7 | 69,6 | 78,1 | 2.3 | 8,5 |
96 | Мир | 73,3 | 70,8 | 75,9 | 6.5 | 5.1 |
97 | Грузия | 73,3 | 68,8 | 77,8 | 3.9 | 9.0 |
98 | Молдова | 73,3 | 69,3 | 77,1 | 6.4 | 7,8 |
99 | Сейшельские острова | 73,3 | 70 | 77,1 | 1.4 | 7.1 |
100 | Багамы | 73,2 | 69,9 | 76,6 | 2.3 | 6,7 |
101 | Российская Федерация | 73,2 | 68,2 | 78 | 7.9 | 9,8 |
102 | Святой Винсент и Грен. | 73,2 | 71,3 | 75,3 | 2,6 | 4.0 |
103 | Бутан | 73,1 | 72 | 74,4 | 7,4 | 2,4 |
104 | Марокко | 73 | 71,7 | 74,3 | 3,7 | 2,6 |
105 | Украина | 73 | 68 | 77,8 | 5.5 | 9,8 |
106 | Узбекистан | 73 | 70,8 | 75,2 | 7,7 | 4.4 |
107 | Гренада | 72,9 | 70,6 | 75,3 | 0,9 | 4,7 |
108 | Доминиканская Респ. | 72,8 | 69,8 | 76,2 | -0,4 | 6.4 |
109 | Сирия | 72,7 | 71,2 | 74,3 | 1.2 | 3.1 |
110 | Северная Корея | 72,6 | 69,3 | 75,7 | 8,6 | 6.4 |
111 | Тонга | 72,6 | 69,8 | 75,6 | 1,7 | 5,8 |
112 | Ирак | 72,4 | 69,9 | 75 | 3,6 | 5.1 |
113 | Боливия | 72,1 | 71,1 | 73,1 | 6.1 | 2.0 |
114 | Гватемала | 72 | 69 | 75 | 5.2 | 6.0 |
115 | Гондурас | 71,9 | 70,7 | 73,2 | 1.9 | 2,5 |
116 | Египет | 71,8 | 69,6 | 74,1 | 2.0 | 4.5 |
117 | Суринам | 71,5 | 68,5 | 74,6 | 1.6 | 6.1 |
118 | Юго-Восточная Азия | 71,4 | 69,9 | 73,1 | 8.0 | 3.2 |
119 | Азербайджан | 71,4 | 68,8 | 74,1 | 5.9 | 5,3 |
120 | Индонезия | 71,3 | 69,4 | 73,3 | 4.1 | 3.9 |
121 | Непал | 70,9 | 68,9 | 72,7 | 5,6 | 3,8 |
122 | Индия | 70,8 | 69,5 | 72,2 | 8,7 | 2,7 |
123 | Самоа | 70,5 | 69,2 | 71,8 | 2.0 | 2,6 |
124 | Филиппины | 70,4 | 67,4 | 73,6 | 1.4 | 6.2 |
125 | Сан-Томе и Принсипи | 70,4 | 68,8 | 72 | 6.9 | 3.2 |
126 | Камбоджа | 70,1 | 67,2 | 72,7 | 11,4 | 5.5 |
127 | Вост. Средиземноморье | 69,7 | 68,3 | 71,3 | 4,7 | 3.0 |
128 | Туркменистан | 69,7 | 66,5 | 73 | 6.4 | 6.5 |
129 | Тимор-Лешти | 69,6 | 67,9 | 71,4 | 6.9 | 3.5 |
130 | Таджикистан | 69,5 | 67,6 | 71,5 | 3.9 | 3.9 |
131 | Мьянма | 69,1 | 65,9 | 72,2 | 9.1 | 6.3 |
132 | Руанда | 69,1 | 66,9 | 71,2 | 21,6 | 4.3 |
133 | Судан | 69,1 | 67,6 | 70,8 | 6,6 | 3.2 |
134 | Эфиопия | 68,7 | 66,9 | 70,5 | 18,1 | 3,6 |
135 | Сенегал | 68,6 | 66,8 | 70,1 | 10.0 | 3.3 |
136 | Лаос | 68,5 | 66,2 | 70,9 | 10.1 | 4,7 |
137 | Мавритания | 68,4 | 68,1 | 68,7 | 6.4 | 0,6 |
138 | Монголия | 68,1 | 63,8 | 72,8 | 7,6 | 9.0 |
139 | Фиджи | 68 | 65,9 | 70,3 | 2.1 | 4.4 |
140 | Коморские острова | 67,4 | 65,9 | 68,9 | 5.9 | 3.0 |
141 | Танзания | 67,3 | 65,4 | 69,3 | 14,8 | 3.9 |
142 | Уганда | 66,7 | 63,2 | 70,1 | 17,9 | 6.9 |
143 | Йемен | 66,6 | 64,4 | 68,9 | 3.9 | 4.5 |
144 | Габон | 66,5 | 63,6 | 69,7 | 8,4 | 6.1 |
145 | Гана | 66,3 | 63,7 | 69,2 | 7.1 | 5.5 |
146 | Кения | 66,1 | 63,7 | 68,4 | 12.2 | 4,7 |
147 | Джибути | 65,8 | 64,1 | 67,8 | 6.0 | 3,7 |
148 | Гайана | 65,7 | 62,5 | 69,4 | 2,7 | 6.9 |
149 | Малави | 65,6 | 62,3 | 68,9 | 20,9 | 6,6 |
150 | Пакистан | 65,6 | 64,6 | 66,7 | 5.5 | 2.1 |
151 | Гамбия | 65,5 | 63,4 | 67,7 | 6.3 | 4.3 |
152 | Мадагаскар | 65,3 | 64,1 | 66,6 | 6.5 | 2,5 |
153 | Папуа — Новая Гвинея | 65,3 | 63,4 | 67,4 | 2.0 | 4.0 |
154 | Вануату | 65,3 | 62,7 | 68,3 | 1.4 | 5,6 |
155 | Соломоновы острова | 65,2 | 62,9 | 67,9 | 2,7 | 5.0 |
156 | Конго, Республика | 64,7 | 63,8 | 65,6 | 12,6 | 1,8 |
157 | Намибия | 64,6 | 60,6 | 68,4 | 11,3 | 7,8 |
158 | Африке | 64,5 | 62,4 | 66,6 | 11,8 | 4.2 |
159 | Южная Африка | 65,3 | 62,2 | 68,3 | 9,5 | 6.1 |
160 | Идти | 64,3 | 61,5 | 67,2 | 8,4 | 5,7 |
161 | Эритрея | 64,1 | 61,3 | 67,1 | 9,6 | 5,8 |
162 | Гаити | 64,1 | 63,3 | 64,8 | 7.1 | 1.5 |
163 | Либерия | 64,1 | 63,2 | 65 | 10,3 | 1,8 |
164 | Бурунди | 63,8 | 61,5 | 66,1 | 20 | 4.6 |
165 | Бенин | 63,4 | 61,2 | 65,7 | 6,8 | 4.5 |
166 | Нигер | 63,3 | 62,1 | 64,6 | 12,9 | 2,5 |
167 | Афганистан | 63,2 | 63,3 | 63,2 | 8,2 | -0,1 |
168 | Ангола | 63,1 | 60,7 | 65,5 | 13,8 | 4.8 |
169 | Фед. Штаты Микронезии | 63 | 60,3 | 66 | 1,8 | 5,7 |
170 | Берег Слоновой Кости | 62,9 | 60,5 | 65,8 | 12,6 | 5,3 |
171 | Мали | 62,8 | 62,2 | 63,4 | 10.2 | 1.2 |
172 | южный Судан | 62,8 | 60,8 | 64,8 | 8,7 | 4.0 |
173 | Буркина-Фасо | 62,7 | 60,1 | 65,2 | 11.1 | 5.1 |
174 | Нигерия | 62,6 | 61,2 | 64,1 | 9.0 | 2,9 |
175 | Замбия | 62,5 | 59,5 | 65,4 | 18.0 | 5.9 |
176 | Камерун | 62,4 | 60,3 | 64,5 | 9,6 | 4.2 |
177 | ДР Конго | 62,4 | 60 | 64,8 | 10.0 | 4.8 |
178 | Ботсвана | 62,2 | 58,9 | 65,5 | 16,6 | 6,6 |
179 | Экваториальная Гвинея | 62,2 | 60,9 | 63,6 | 7.9 | 2,7 |
180 | Гвинея | 61 | 59,5 | 62,3 | 6,7 | 2,8 |
181 | Сьерра-Леоне | 60,8 | 59,6 | 61,9 | 12.1 | 2.3 |
182 | Зимбабве | 60,7 | 57,5 | 63,6 | 14.1 | 6.1 |
183 | Гвинея-Бисау | 60,2 | 57,4 | 63 | 9.9 | 5,6 |
184 | Чад | 59,6 | 58 | 61,3 | 8,5 | 3.3 |
185 | Кирибати | 59,4 | 56,1 | 62,8 | 3,7 | 6,7 |
186 | Мозамбик | 58,1 | 54,5 | 61,7 | 7,4 | 7.2 |
187 | Эсватини | 57,7 | 53,4 | 63,2 | 10,7 | 9,8 |
