Сургутнефтегаз фьючерсы на акции
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор SGRTSc1
Техническое резюме
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Покупать | Продавать | Покупать |
Резюме | Покупать | Нейтрально | Покупать |
Трендовые акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
Сбербанк | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
Московская биржа | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
Норникель | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
Магнит | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
Роснефть | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
НОВАТЭК | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
АК АЛРОСА | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
Аэрофлот | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Нет | $500 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Нет | $500 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор SNRTSc1
Техническое резюме
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Трендовые акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
Сбербанк | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
Московская биржа | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
Норникель | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
Магнит | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
Роснефть | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
НОВАТЭК | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
АК АЛРОСА | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
Аэрофлот | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
Нет | $500 | Торговать | |
Нет | $500 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 127 | -0,41% | 6 184 | 6 096 | 11 900 | 1 703 | 89 574 |
AFLT-6.22 | 6 275 | -0,96% | 6 310 | 6 249 | 61 | 21 | 1 070 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-3.22 | 23 521 | -2,92% | 24 431 | 23 301 | 2 168 | 920 | 8 370 |
AFKS-6.22 | 24 051 | -4,72% | 24 676 | 24 010 | 21 | 12 | 94 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 668 | -2,77% | 12 037 | 11 642 | 17 044 | 4 464 | 27 280 |
ALRS-6.22 | 12 008 | -1,87% | 12 011 | 11 939 | 36 | 28 | 106 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-3.22 | 9 192 | +1,69% | 9 400 | 8 900 | 437 | 225 | 5 124 |
BABA-6.22 | 9 476 | -3,64% | 9 878 | 9 425 | 8 | 8 | 74 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-3.22 | 10 670 | -0,21% | 11 591 | 10 439 | 19 | 11 | 394 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-3.22 | 152 524 | -1,05% | 154 532 | 151 403 | 250 | 215 | 770 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-3.22 | 16 651 | +0,47% | 16 947 | 16 417 | 1 309 | 405 | 4 544 |
FEES-6.22 | 17 188 | — | 17 188 | 17 188 | 4 | 2 | 8 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-3.22 | 20 572 | -0,52% | 20 785 | 20 480 | 4 692 | 455 | 11 618 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 36 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 943 | +2,07% | 20 983 | 20 249 | 55 019 | 15 945 | 158 808 |
GMKN-6.22 | 21 223 | +1,38% | 21 308 | 20 200 | 36 | 27 | 266 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-3.22 | 33 361 | -0,86% | 33 768 | 33 033 | 290 407 | 75 966 | 578 032 |
GAZR-6.22 | 34 275 | -0,99% | 34 773 | 34 046 | 2 903 | 1 073 | 23 456 |
GAZR-9.22 | 32 450 | -0,92% | 33 442 | 32 450 | 104 | 59 | 3 410 |
GAZR-12.22 | 34 143 | +0,35% | 34 290 | 34 139 | 11 | 6 | 102 |
GAZR-6.24 | 36 655 | -2,51% | 36 655 | 35 687 | 7 | 7 | 194 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
GAZR-12.24 | 36 784 | — | 38 200 | 36 784 | 4 | 4 | 48 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 491 | -0,36% | 7 594 | 7 467 | 4 376 | 824 | 14 644 |
HYDR-6.22 | 7 659 | — | 7 659 | 7 659 | 3 | 1 | 10 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-3.22 | 43 281 | -1,32% | 44 590 | 43 131 | 566 | 255 | 3 784 |
IRAO-6.22 | 43 700 | — | 43 700 | 43 600 | 15 | 6 | 30 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 573 | -1,89% | 66 000 | 64 396 | 16 731 | 9 963 | 36 812 |
LKOH-6.22 | 66 310 | -1,87% | 67 683 | 66 310 | 42 | 38 | 638 |
LKOH-9.22 | 64 624 | -0,83% | 66 330 | 64 202 | 5 | 5 | 60 |
LKOH-12.22 | 63 989 | -2,38% | 67 364 | 63 989 | 2 | 2 | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-3.22 | 15 067 | -0,74% | 15 220 | 14 815 | 5 819 | 1 577 | 20 606 |
MOEX-6.22 | 14 500 | -1,36% | 14 601 | 14 500 | 3 | 3 | 244 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-3.22 | 63 688 | +1,58% | 63 688 | 62 033 | 1 166 | 550 | 2 234 |
MAGN-6.22 | 63 849 | -0,91% | 63 849 | 63 849 | 1 | 1 | 10 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 680 | -2,82% | 10 211 | 9 623 | 14 212 | 2 464 | 38 526 |
MAIL-6.22 | 10 009 | -2,72% | 10 501 | 10 000 | 163 | 76 | 550 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 484 | -2,14% | 5 646 | 5 463 | 33 871 | 8 920 | 93 796 |
MGNT-6.22 | 5 637 | -2,00% | 5 784 | 5 637 | 34 | 18 | 530 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 518 | +0,85% | 29 839 | 29 200 | 1 222 | 383 | 8 964 |
MTSI-6.22 | 30 121 | +0,66% | 30 300 | 29 983 | 6 | 6 | 104 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-3.22 | 168 944 | -0,51% | 172 100 | 166 632 | 676 | 393 | 1 770 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-3.22 | 21 404 | -0,86% | 21 574 | 21 180 | 3 485 | 1 350 | 7 370 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-3.22 | 24 327 | -6,27% | 25 800 | 23 957 | 239 | 140 | 874 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-3.22 | 10 835 | -1,86% | 11 124 | 10 750 | 262 | 100 | 1 034 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-3.22 | 13 115 | +3,01% | 13 307 | 12 731 | 10 239 | 2 470 | 19 452 |
POLY-6.22 | 13 390 | +4,21% | 13 400 | 13 136 | 19 | 9 | 122 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-3.22 | 137 765 | +6,81% | 138 898 | 129 465 | 1 507 | 1 105 | 1 012 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-3.22 | 57 700 | -1,41% | 58 658 | 57 485 | 6 173 | 3 607 | 13 788 |
ROSN-6.22 | 59 097 | -0,88% | 59 508 | 58 271 | 19 | 18 | 218 |
ROSN-9.22 | 59 520 | -1,17% | 59 557 | 59 520 | 2 | 2 | 32 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-3.22 | 8 657 | -0,77% | 8 830 | 8 627 | 1 285 | 311 | 2 488 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 466,51 | -1,00% | 471,1 | 464,86 | 69 515 | 4 005 | — |
SPYF-3.22 | 459,14 | -2,05% | 468,63 | 457,53 | 230 292 | 29 791 | 330 246 |
SPYF-6.22 | 457,79 | -2,23% | 467,99 | 456,99 | 2 128 | 818 | 17 978 |
SPYF-9.22 | 454,62 | -1,82% | 463,71 | 443,01 | 350 | 114 | 3 414 |
SPYF-12.22 | 459,4 | +2,08% | 459,4 | 456,4 | 3 | 3 | 114 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-3.22 | 39 208 | -0,38% | 39 657 | 38 939 | 2 050 | 1 068 | 8 812 |
SNGP-6.22 | 40 604 | +1,26% | 40 993 | 40 200 | 10 | 9 | 70 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-3.22 | 40 305 | -1,96% | 42 269 | 40 000 | 17 924 | 6 946 | 17 308 |
SNGR-6.22 | 41 271 | — | 41 271 | 41 271 | 1 | 1 | 6 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-3.22 | 28 373 | -0,97% | 28 663 | 28 109 | 13 037 | 6 398 | 33 808 |
SBPR-6.22 | 28 300 | -0,65% | 28 627 | 28 300 | 6 | 4 | 84 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-3.22 | 30 119 | -1,05% | 30 479 | 29 805 | 570 973 | 164 204 | 524 684 |
SBRF-6.22 | 29 994 | -1,44% | 30 353 | 29 720 | 1 516 | 824 | 8 364 |
SBRF-9.22 | 30 250 | -0,74% | 30 450 | 29 855 | 54 | 31 | 1 886 |
SBRF-12.22 | 32 147 | +3,70% | 32 147 | 29 988 | 9 | 7 | 134 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-3.22 | 61 800 | -2,25% | 62 908 | 61 250 | 4 316 | 610 | 17 952 |
TCSI-6.22 | 63 493 | -1,73% | 63 493 | 63 493 | 1 | 1 | 8 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-3.22 | 159 615 | +0,95% | 160 845 | 157 000 | 18 | 17 | 134 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-3.22 | 48 499 | -0,14% | 49 040 | 48 055 | 10 319 | 2 239 | 14 260 |
TATN-6.22 | 49 593 | -0,30% | 49 593 | 49 301 | 2 | 2 | 82 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-3.22 | 4 777 | +0,42% | 4 836 | 4 675 | 267 914 | 32 028 | 535 268 |
VTBR-6.22 | 4 893 | +0,04% | 4 957 | 4 805 | 2 104 | 614 | 6 088 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-3.22 | 47 269 | -1,31% | 47 765 | 46 354 | 13 060 | 5 859 | 21 300 |
YNDF-6.22 | 47 958 | -0,67% | 48 240 | 47 104 | 162 | 123 | 346 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.