судья гилаев динар айратович биография
Решения и заключения ККС
Решения по результатам аттестации для присвоения квалификационных классов
Квалификационной коллегии судей г. Москвы
28 ноября 2019 года
Квалификационная коллегия судей города Москвы в составе:
председательствующего Ишмуратовой Л.Ю.,
членов коллегии: Ждановой Ю.А., Гроденского В.М., Жилкиной Т.Г., Иванова Н.А., Комлева С.В., Манешина В.В., Мариненко К.А., Костина В.Г., Петрушина Е.Б., Подгурского В.В., Кукиной С.М., Хруслова Г.В., Ларина М.В., Орлова А.В., Нагорной А.Н.,
при секретаре Енокян Г.А.,
рассмотрев представление председателя Арбитражного суда города Москвы о проведении квалификационной аттестации для присвоения пятого квалификационного класса судье Арбитражного суда города Москвы Гилаеву Динару Айратовичу,
Гилаев Д.А., 08 января 1985 года рождения, Указом Президента Российской Федерации от 08 февраля 2019 года № 40 назначен на должность судьи Арбитражного суда города Москвы.
Из представленных для аттестации документов усматривается, что Гилаев Д.А. за время работы судьей зарекомендовал себя с положительной стороны, грамотным и квалифицированным специалистом. Добросовестно исполняет профессиональные обязанности, принимает меры к всестороннему, полному, объективному рассмотрению дел в установленные законом сроки, постоянно повышает свой профессиональный уровень, следит за изменениями в текущем законодательстве и судебной практике, успешно применяет это в своей работе.
Руководствуясь подп. 6 п. 2 ст. 19, абзацем вторым п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и п. 10 Положения о квалификационной аттестации судей, Квалификационная коллегия судей города Москвы
присвоить судье Арбитражного суда города Москвы Гилаеву Динару Айратовичу пятый квалификационный класс, за что члены коллегии, принявшие участие в заседании, проголосовали единогласно.
АСГМ поддержал РПЦ в споре со столичной мэрией
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Русской православной церкви к столичному департаменту городского имущества и обязал ответчика рассмотреть заявление РПЦ о возвращении зданий, принадлежавших церкви до революции.
«Мы просим хотя бы рассмотреть возможность передачи зданий, но перед нами стена»,— сказала руководитель юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
Между тем, по словам представителя мэрии Анны Стоговой, «истец не предоставил кадастрового плана помещений, мы не понимаем, что конкретно они просят».
Представители диспансера заявили о невозможности использования помещений для общественных нужд даже после дезинфекции. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика туберкулеза», возбудители инфекционного заболевания сохраняют свою жизнеспособность в сухом состоянии до трёх лет.
По словам юриста ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Кирилла Плаксина, «нет случаев перепрофилирования спецучреждений повышенной опасности». Поскольку в одном здании находится лечебный корпус тубдиспансера, а в другом – морг, «присутствие там людей подвергает угрозе их жизни».
«Мы хорошо знакомы с нормами СанПиНа»,— сообщила игуменья Ксения. Она отметила, что перепрофилировать нельзя только деревянные постройки (такое здание пришлось бы сжечь), но каменные строения в городе «никто не сносил, раньше ведь многие болели инфекционными заболеваниями». Представитель РПЦ также представила план дезинфекции зданий. Одним из его пунктов является отказ от использования и «консервирование» объектов после капитального ремонта в течение как минимум трёх лет.
Судья Динар Гилаев занял сторону истца. Представитель мэрии Анна Стогова заявила о планах обжаловать это решение.
Проект повестки заседания ККС г. Москвы
заседания Квалификационной коллегии судей г. Москвы
30 августа 2018 года
Рассматриваемые вопросы
Утверждение повестки дня. Организационные вопросы. Утверждение исполняющего обязанности секретаря коллегии
Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей судей Арбитражного суда г. Москвы, судей районных судов и мировых судей, а также мировых судей, чьи полномочия истекают в январе и феврале 2019 года.
Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судьи на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»:
— Кирсановой Веры Алексеевны судьи Московского городского суда – 14.09.2018 г.;
—Ульяновой Ольги Вячеславовны судьи Московского городского суда – 07.09.2018 г.;
Рассмотрение представлений о квалификационной аттестации судей:
— Нариманидзе Натальи Алексеевны – 1 арб;
Рассмотрение представлений о присвоении очередных квалификационных классов судьям:
— Бобровой Юлии Владимировне – 4 мгс;
— Гришину Дмитрию Владимировичу – 4 мгс;
— Демидовой Эдите Эдуардовне – 4 мгс;
— Журавлевой Елене Леонидовне – 4 мгс;
— Матлахову Алексею Сергеевичу – 4 мгс;
— Ставичу Владимиру Владимировичу – 4 мгс;
— Шаровой Оксане Валериевне — 4 мгс;
— Плаксиной Ольги Александровны – 7 мир; (с/у 41 Нагатинский р/с)
— Оксман Юлии Сабитовне – 8 мир (с/у № 250 Кузьминский р/с)
— Шестакову Дмитрию Григорьевичу – 8 мир (с/у 214 Гагаринский р/с)
— Геворкову Владимиру Саркисовичу – 9 мир б/в (с/у 189 Никулинский р/с)
— Кудрявцеву Алексею Владимировичу – 9 мир б/в (с/у № 343 Тимирязевский р/с)
Рассмотрение заявлений об участии в конкурсе на замещение вакантных должностей судей города Москвы:
Арбитражный суд:
— Манько Сергея Эдуардовича;
— Гилаева Динара Айратовича;
Бабушкинский районный суд:
Кунцевский районный суд:
—Комаровой Ольги Анатольевны – судебный участок № 195 Можайского района (продление полномочий на пятилетний срок);
Кузьминский районный суд:
— Матлиной Галины Александровны
Мещанского районного суда:
— Куликовой Елены Васильевны – судебный участок № 411 Мещанского района (продление полномочий на пятилетний срок);
Останкинский районный суд (представляет Хуснетдинова Альбина Мяликовна)
Преображенский районный суд:
Симоновский районный суд:
— Поповой Татьяны Алексеевны – судебный участок № 248 Даниловского района (продление полномочий на пятилетний срок);
— Науменко Дмитрия Николаевича – судебный участок № 243 района Нагатинский затон;
Чертановский районный суд:
Рассмотрение заявления судьи Ленинского районного суда г. Куйбышева в отставке Лариной Виолетты Федоровны о восстановлении в статусе судьи в отставке и выплаты ежемесячного содержания
Судья гилаев динар айратович биография
Приём дополнительных (процессуальных) документов, апелляционных и кассационных жалоб (окна с 5 по 9)
Понедельник-четверг (по заявкам через систему электронной очереди) | 09:00-15:00 |
Пятница (по заявкам через систему электронной очереди) | 09:00-14:00 |
Приём от организаций, специализирующихся на доставке почтовой корреспонденции и грузов, от фельдъегерской службы, подразделений специальной связи, экспертизы, документы по хозяйственной деятельности суда, запросы на имя Председателя суда от государственных органов (1 этаж, кабинет 1021)
Понедельник-четверг | 09:00-15:00 |
Пятница | 09:00-14:30 |
Прием граждан руководством суда
Новиков Николай Алексеевич | Председатель суда | понедельник | 10.00-12.00 | 600-96-16 |
Кузнецова Светлана Алексеевна | Заместитель председателя суда | среда | 10.00-12.00 | 600-96-22 |
Александрова Ольга Евгеньевна | Заместитель председателя суда | четверг | 10.00-12.00 | 600-96-23 |
Крылов Дмитрий Константинович | Заместитель председателя суда | пятница | 10.00-12.00 | 600-96-21 |
Телефоны судебных отделений по отделениям
Судья | Судебный состав | Судебное отделение | Телефон | Внутренний телефон |
Абрамова Екатерина Анатольевна | 4 | 68 | 600-97-11 | 32-11 |
Абреков Руслан Тельманович | 8 | 171 | 600-96-36 | 34-56 |
Абызова Елена Равильевна | 8 | 82 | 600-97-69 | 32-69 |
Авагимян Артур Георгиевич | 4 | 141 | 600-98-71 | 33-62 |
Авдонина Ольга Сергеевна | 20 | 187 | 600-99-73 | 38-46 |
Агеева Лидия Николаевна | 7 | 87 | 600-99-14 | 34-14 |
Агеева Мария Викторовна | 18 | 9 | 600-97-31 | 32-31 |
Акименко Ольга Александровна | 11 | 89 | 600-97-56 | 32-56 |
Аксенова Екатерина Александровна | 19 | 121 | 600-98-32 | 33-32 |
Аландаренко Татьяна Александровна | 1 | 86 | 600-98-59 | 33-59 |
Алексеев Андрей Геннадьевич | 11 | 113 | 600-97-68 | 32-68 |
Амбадыкова Гиляна Алексеевна | 18 | 157 | 600-97-53 | 32-53 |
Антипова Антонина Геннадиевна | 8 | 118 | 600-98-52 | 33-52 |
Анушкина Юлия Михайловна | 8 | 112 | 600-99-11 | 34-11 |
Архипов Андрей Анатольевич | 20 | 46 | 600-97-39 | 32-39 |
Архипова Юлия Владимировна | 15 | 22 | 600-97-98 | 32-98 |
Бальжинимаева Жанна Цырендашиевна | 18 | 178 | 600-97-25 | 32-25 |
Бедрацкая Анна Вячеславовна | 16 | 20 | 600-99-15 | 34-15 |
Белова Ирина Анатольевна | 20 | 101 | 600-99-26 | 34-26 |
Березова Ольга Александровна | 3 | 41 | 600-97-30 | 32-30 |
Битаева Залина Валерьевна | 7 | 81 | 600-99-81 | 34-81 |
Блинникова Ирина Александровна | 17 | 120 | 600-98-10 | 33-10 |
Бубнова Надежда Леонидовна | 1 | 44 | 600-99-27 | 34-27 |
Бунина Оксана Петровна | 10 | 60 | 600-97-61 | 32-61 |
Бурмаков Игорь Юрьевич | 14 | 48 | 600-97-87 | 32-87 |
Бушкарев Андрей Николаевич | 6 | 65 | 600-98-04 | 33-04 |
Бушмарина Надежда Валентиновна | 13 | 104 | 600-97-78 | 32-78 |
Ваганова Евгения Александровна | 9 | 139 | 600-98-53 | 33-53 |
Васильева Анна Николаевна | 12 | 185 | 600-96-28 | 37-43 |
Васильева Ирина Анатольевна | 10 | 50 | 600-97-14 | 32-14 |
Ведерников Максим Александрович | 2 | 15 | 600-97-01 | 32-01 |
Вольская Ксения Владимировна | 11 | 151 | 600-98-56 | 33-56 |
Гамулин Андрей Александрович | 5 | 23 | 600-97-57 | 32-57 |
Гедрайтис Оксана Сергеевна | 4 | 143 | 600-98-55 | 33-55 |
Гилаев Динар Айратович | 19 | 21 | 600-98-42 | 33-30 |
Голоушкина Тамара Геннадьевна | 5 | 54 | 600-97-51 | 32-51 |
Гончаренко Сергей Владимирович | 1 | 103 | 600-99-30 | 34-30 |
Григорьева Ирина Михайловна | 14 | 100 | 600-97-94 | 32-94 |
Гусенков Михаил Олегович | 7 | 162 | 600-98-25 | 33-25 |
Гутник Полина Сергеевна | 11 | 96 | 600-98-26 | 33-26 |
Давледьянова Елена Юрьевна | 15 | 31 | 600-97-41 | 32-41 |
Девицкая Наталья Евгеньевна | 9 | 122 | 600-98-17 | 33-17 |
Джиоев Владимир Гурамович | 11 | 67 | 600-97-08 | 32-08 |
Дранко Любовь Анатольевна | 17 | 79 | 600-98-36 | 33-36 |
Дружинина Виктория Геннадьевна | 10 | 11 | 600-97-62 | 32-62 |
Дубовик Олеся Владимировна | 7 | 55 | 600-98-06 | 33-06 |
Дудкин Вадим Васильевич | 3 | 135 | 600-97-28 | 32-28 |
Дьяконова Лариса Сергеевна | 15 | 156 | 600-97-33 | 32-33 |
Еремина Ираида Ивановна | 6 | 170 | 600-97-44 | 32-44 |
Жбанкова Юлия Валерьевна | 6 | 131 | 600-97-83 | 32-83 |
Жданова Юлия Александровна | 13 | 57 | 600-97-76 | 32-76 |
Жежелевская Ольга Юрьевна | 14 | 62 | 600-97-93 | 32-93 |
Жура Ольга Николаевна | 14 | 58 | 600-97-38 | 32-38 |
Злобина Екатерина Александровна | 12 | 123 | 600-98-60 | 33-60 |
Иванова Екатерина Витальевна | 13 | 138 | 600-97-84 | 32-84 |
Игнатова Екатерина Сергеевна | 1 | 184 | 600-99-59 | 34-99 |
Истомин Сергей Сергеевич | 1 | 78 | 600-99-29 | 34-29 |
Каленюк Валентина Сергеевна | 7 | 98 | 600-98-65 | 33-65 |
Кантар Максим Игоревич | 18 | 165 | 600-96-66 | 37-61 |
Кантор Кристина Андреевна | 10 | 127 | 600-99-08 | 34-08 |
Кипель Марина Теймуразовна | 19 | 145 | 600-98-28 | 33-28 |
Киселёва Евгения Николаевна | 2 | 5 | 600-97-05 | 32-05 |
Китова Алла Геннадьевна | 3 | 97 | 600-97-36 | 32-36 |
Климова Евгения Петровна | 12 | 129 | 600-99-03 | 34-03 |
Клыкова Вера Николаевна | 12 | 4 | 600-99-04 | 34-04 |
Козленкова Ольга Валерьевна | 2 | 51 | 600-97-02 | 32-02 |
Козлов Виталий Федорович | 8 | 53 | 600-97-64 | 32-64 |
Козловский Виктор Эдуардович | 6 | 102 | 600-98-08 | 33-08 |
Кондрат Елена Николаевна | 12 | 70 | 600-99-33 | 34-33 |
Коновалова Екатерина Владимировна | 3 | 1 | 600-97-26 | 32-26 |
Константиновская Наталия Анатольевна | 13 | 159 | 600-97-91 | 32-91 |
Коршикова Елена Викторовна | 5 | 6 | 600-97-54 | 32-54 |
Коршунов Петр Николаевич | 12 | 179 | 600-97-88 | 32-88 |
Кравченко Евгений Владиславович | 1 | 124 | 600-99-31 | 34-31 |
Кравчик Олеся Анатольевна | 14 | 34 | 600-97-92 | 32-92 |
Кравчук Лариса Алексеевна | 20 | 71 | 600-99-17 | 34-17 |
Крикунова Виктория Игоревна | 2 | 27 | 600-97-04 | 32-04 |
Кузин Максим Михайлович | 17 | 149 | 600-98-38 | 33-38 |
Кузьминская Наталья Юрьевна | 19 | 166 | 600-96-20 | 35-05 |
Кузнецова Лилия Владимировна | 1 | 18 | 600-99-28 | 34-28 |
Кукина Светлана Михайловна | 19 | 130 | 600-98-29 | 33-29 |
Куклина Людмила Александровна | 6 | 32 | 600-98-05 | 33-05 |
Лакоба Юлия Юрьевна | 6 | 39 | 600-97-15 | 32-15 |
Ламонова Татьяна Андреевна | 10 | 180 | 600-97-18 | 33-18 |
Лаптев Василий Андреевич | 14 | 45 | 600-97-86 | 32-86 |
Ларин Максим Владимирович | 16 | 107 | 600-98-66 | 33-66 |
Ларина Галина Михайловна | 18 | 30 | 600-97-40 | 32-40 |
Ласкина Светлана Олеговна | 17 | 33 | 600-97-20 | 32-20 |
Лежнева Ольга Юрьевна | 6 | 29 | 600-97-77 | 32-77 |
Ликшиков Эрдни Борисович | 4 | 63 | 600-97-17 | 32-17 |
Литвиненко Юлия Валерьевна | 13 | 189 | 600-96-27 | 33-89 |
Лихачева Ольга Владимировна | 11 | 14 | 600-98-63 | 33-63 |
Луговик Евгения Владимировна | 20 | 174 | 600-97-74 | 34-74 |
Марасанов Валерий Михайлович | 12 | 177 | 600-99-25 | 34-25 |
Марков Павел Алевтинович | 12 | 88 | 600-99-32 | 34-32 |
Маслов Сергей Владимирович | 3 | 150 | 600-97-27 | 32-27 |
Махалкин Максим Юрьевич | 3 | 16 | 600-97-32 | 32-32 |
Махалкина Елена Аркадьевна | 18 | 164 | 600-96-49 | 37-49 |
Махлаева Татьяна Ивановна | 17 | 2 | 600-98-34 | 33-34 |
Мироненко Элеонора Викторовна | 18 | 24 | 600-98-07 | 33-07 |
Михайлова Елена Владимировна | 10 | 133 | 600-97-19 | 32-19 |
Мищенко Анна Валерьевна | 2 | 110 | 600-97-03 | 32-03 |
Моисеева Юлия Борисовна | 8 | 182 | 600-98-80 | 50-48 |
Мороз Карине Гагиковна | 7 | 25 | 600-97-09 | 32-09 |
Мурашова Ксения Станиславовна | 6 | 40 | 600-97-59 | 32-59 |
Мухамедзанов Рамиль Шаукадович | 12 | 186 | 600-96-33 | 36-33 |
Нагорная Александра Николаевна | 16 | 75 | 600-98-64 | 33-64 |
Нариманидзе Наталья Алексеевна | 9 | 148 | 600-98-14 | 33-14 |
Наумкина Елена Егоровна | 18 | 169 | 600-97-96 | 32-96 |
Немова Ольга Юрьевна | 9 | 72 | 600-98-16 | 33-16 |
Немтинова Елена Вячеславовна | 5 | 142 | 600-98-54 | 33-54 |
Нечипоренко НаталияВладимировна | 15 | 26 | 600-97-07 | 32-07 |
Никифоров Святослав Леонидович | 1 | 74 | 600-99-34 | 34-34 |
Никонова Ольга Ильинична | 2 | 105 | 600-97-67 | 32-67 |
Новиков Михаил Сергеевич | 11 | 126 | 600-98-58 | 33-58 |
Огородникова Марина Сергеевна | 7 | 7 | 600-97-29 | 32-29 |
Омельченко Андрей Геннадьевич | 12 | 38 | 600-99-35 | 34-35 |
Орлова Наталья Владимировна | 5 | 61 | 600-98-02 | 33-02 |
Палкина Мария Владимировна | 1 | 190 | 600-99-38 | 33-90 |
Панфилова Галина Евгеньевна | 5 | 35 | 600-99-07 | 34-07 |
Панькова Наталья Михайловна | 7 | 172 | 600-97-46 | 32-46 |
Папелишвили Гиви Нодарович | 17 | 144 | 600-98-43 | 33-43 |
Паршукова Оксана Юрьевна | 16 | 140 | 600-99-05 | 34-05 |
Пахомов Евгений Александрович | 12 | 175 | 600-97-50 | 32-50 |
Петрухина Анна Николаевна | 13 | 136 | 600-97-42 | 32-42 |
Подгорная Светлана Васильевна | 4 | 19 | 600-98-03 | 33-03 |
Поздняков Владислав Дмитриевич | 9 | 93 | 600-97-06 | 32-06 |
Полукарова Александр Викторович | 9 | 154 | 600-98-15 | 33-15 |
Полякова Анна Борисовна | 19 | 17 | 600-98-33 | 33-33 |
Пулова Людмила Викторовна | 15 | 10 | 600-97-35 | 32-35 |
Регнацкий Владимир Владимирович | 8 | 161 | 600-98-24 | 33-24 |
Романенкова Светлана Валерьевна | 10 | 77 | 600-97-70 | 32-70 |
Романов Олег Васильевич | 11 | 43 | 600-97-90 | 32-90 |
Романченко Игорь Васильевич | 20 | 160 | 600-97-24 | 32-24 |
Рыбин Дмитрий Сергеевич | 3 | 176 | 600-98-76 | 34-76 |
Сафронова Анна Алексеевна | 20 | 66 | 600-98-21 | 33-21 |
Свирин Александр Александрович | 1 | 95 | 600-99-20 | 34-20 |
Сизова Ольга Владимировна | 17 | 84 | 600-98-37 | 33-37 |
Скачкова Юлия Анатольевна | 3 | 37 | 600-98-09 | 33-09 |
Скворцова Елена Андреевна | 15 | 137 | 600-97-89 | 32-89 |
Смирнова Гульнора Эроншоевна | 20 | 183 | 600-98-81 | 30-81 |
Смыслова Лариса Анатольевна | 10 | 125 | 600-97-85 | 32-85 |
Сорокин Владислав Петрович | 4 | 83 | 600-97-80 | 32-80 |
Стародуб Анна Петровна | 11 | 116 | 600-99-01 | 34-01 |
Сулиева Дарья Васильевна | 18 | 109 | 600-98-61 | 33-61 |
Суставова Оксана Юрьевна | 16 | 108 | 600-98-48 | 33-48 |
Таранникова Кристина Александровна | 1 | 73 | 600-99-18 | 34-18 |
Тевелева Наталья Петровна | 8 | 114 | 600-99-06 | 34-06 |
Текиева Юлия Владимировна | 18 | 59 | 600-97-60 | 32-60 |
Титова Екатерина Викторовна | 2 | 134 | 600-97-81 | 32-81 |
Усачева Екатерина Викторовна | 20 | 36 | 600-99-71 | 39-71 |
Уточкин Игорь Николаевич | 17 | 92 | 600-98-40 | 33-40 |
Фёдорова Дарья Николаевна | 10 | 85 | 600-97-63 | 32-63 |
Федоточкин Андрей Александрович | 4 | 3 | 600-97-66 | 32-66 |
Хабарова Кристина Михайловна | 5 | 181 | 600-99-21 | 34-21 |
Хайло Елена Александровна | 6 | 42 | 600-98-69 | 33-69 |
Хорлина Светлана Сергеевна | 5 | 28 | 600-97-58 | 32-58 |
Худобко Иван Васильевич | 13 | 158 | 600-97-82 | 32-82 |
Цыдыпова Аюна Владимировна | 14 | 111 | 600-99-13 | 34-13 |
Чадов Андрей Сергеевич | 2 | 12 | 600-98-12 | 33-12 |
Чебурашкина Наталья Петровна | 8 | 76 | 600-99-16 | 34-16 |
Чекмарева Наталия Алексеевна | 10 | 64 | 600-97-52 | 32-52 |
Чернухин ВладимирАлександрович | 20 | 8 | 600-97-12 | 32-12 |
Шевелева Лариса Анатольевна | 16 | 115 | 600-98-68 | 33-68 |
Эльдеев Арслан Алексеевич | 15 | 47 | 600-97-37 | 32-37 |
Яцева Валерия Александровна | 19 | 146 | 600-98-27 | 33-27 |
Структура судебных коллегий и составов Арбитражного суда города Москвы
Коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений:
1-й состав (отделения: 18, 24, 44, 73, 74, 78, 86, 95, 103, 124, 184)
2-й состав (отделения: 5, 12, 15, 27, 51, 91, 105, 110, 117, 134)
3-й состав (отделения: 1, 9, 16, 41, 37, 49, 97, 109, 135, 150, 176)
4-й состав (отделения: 3, 19, 52, 56, 63, 68, 83, 141, 143)
5-й состав (отделения: 6, 23, 28, 35, 54, 61, 142, 155, 181)
6-й состав (отделения: 13, 29, 32, 39, 40, 42, 65, 102, 131, 157, 169, 170)
7-й состав (отделения: 7, 25, 55, 81, 87, 162, 172, 173, 182)
8-й состав (отделения: 53, 76, 82, 112, 114, 118, 161, 171, 175)
10-й состав (отделения: 11, 50, 60, 64, 77, 85, 125, 127, 133, 180)
11-й состав (отделения: 14, 43, 59, 67, 89, 96, 113, 116, 126, 151)
12-й состав (отделения: 4, 38, 70, 88, 123, 129, 177, 178, 179, 185, 186)
13-й состав (отделения: 57, 104, 136, 138, 158, 159)