среднестатистический возраст жизни в россии
Статистика:Продолжительность жизни в России
По итогам 2019 года средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в России достигла очередного исторического максимума и составила 73,4 года.[2] В 2018 году, по данным Минздрава, она была меньше — 72,9 лет.[3] В 2017 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 72,7 лет. [4]
В 2015 году в России был побит рекорд средней продолжительности жизни, достигнутый в РСФСР — 71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7 лет). [5]
В 2020 году после долгого роста продолжительность жизни сократилась до 71,5 лет (по предварительным данным Росстата). [6]
Это огромный прогресс по сравнению с 1990-ми годами. Тем не менее Россия всё ещё на несколько лет отстаёт по продолжительности жизни от стран Запада, таких как США, Германия или Япония. [1] Состояние медицины в России резко улучшилось, граждане стали вести более здоровый образ жизни (выросло качество питания, упало потребление алкоголя, больше людей стало заниматься спортом и так далее). Однако предстоит проделать ещё много работы по дальнейшему улучшению здоровья и обеспечению безопасности российских граждан.
Содержание
Динамика продолжительности жизни в России
Данные Росстата
Всего | Городское население | Сельское население | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины |
1896—1897 [2] | 30,54 | 29,43 | 31,69 | 29,77 | 27,62 | 32,24 | 30,63 | 29,66 | 31,66 |
1926—1927 [3] | 42,93 | 40,23 | 45,61 | 43,92 | 40,37 | 47,50 | 42,86 | 40,39 | 45,30 |
1958—1959 | 67,91 | 62,99 | 71,45 | 67,92 | 63,03 | 71,48 | 67,84 | 62,86 | 71,30 |
1961—1962 | 68,75 | 63,78 | 72,38 | 68,69 | 63,86 | 72,48 | 68,62 | 63,40 | 72,33 |
1962—1963 | 69,38 | 64,44 | 73,02 | 69,21 | 64,46 | 72,74 | 69,29 | 63,89 | 73,14 |
1964—1965 | 69,61 | 64,60 | 73,34 | 69,46 | 64,70 | 73,02 | 69,42 | 63,78 | 73,49 |
1965—1966 | 69,50 | 64,32 | 73,41 | 69,44 | 64,59 | 73,14 | 69,14 | 63,32 | 73,49 |
1966—1967 | 69,45 | 64,16 | 73,49 | 69,45 | 64,50 | 73,24 | 68,97 | 63,13 | 73,52 |
1967—1968 | 69,34 | 63,92 | 73,54 | 69,37 | 64,33 | 73,31 | 68,91 | 62,77 | 73,56 |
1968—1969 | 69,06 | 63,46 | 73,50 | 69,12 | 63,95 | 73,23 | 68,53 | 62,01 | 73,58 |
1969—1970 | 68,81 | 63,15 | 73,39 | 68,97 | 63,57 | 73,32 | 68,23 | 62,11 | 73,20 |
1970—1971 | 68,93 | 63,21 | 73,55 | 68,51 | 63,76 | 73,47 | 68,13 | 61,78 | 73,39 |
1971—1972 | 68,95 | 63,21 | 73,60 | 69,33 | 63,94 | 73,66 | 67,88 | 61,36 | 73,26 |
1972—1973 | 68,88 | 63,21 | 73,49 | 69,33 | 64,02 | 73,60 | 67,61 | 61,07 | 73,02 |
1973—1974 | 68,90 | 63,16 | 73,58 | 69,38 | 64,08 | 73,67 | 67,40 | 60,62 | 73,07 |
1974—1975 | 68,60 | 62,78 | 73,41 | 69,16 | 63,80 | 73,53 | 66,79 | 59,68 | 72,80 |
1975—1976 | 68,13 | 62,32 | 73,03 | 68,75 | 63,41 | 73,22 | 66,14 | 58,85 | 72,38 |
1976—1977 | 67,95 | 62,00 | 73,11 | 68,53 | 63,14 | 73,21 | 65,75 | 58,18 | 72,36 |
1977—1978 | 67,85 | 61,83 | 73,17 | 68,49 | 63,11 | 73,28 | 65,51 | 57,69 | 72,49 |
1978—1979 | 67,72 | 61,66 | 73,11 | 68,17 | 62,46 | 73,17 | 66,32 | 59,62 | 72,61 |
1979—1980 | 67,54 | 61,45 | 73,00 | 68,04 | 62,28 | 73,09 | 65,99 | 59,31 | 72,39 |
1980—1981 | 67,61 | 61,53 | 73,09 | 68,09 | 62,39 | 73,18 | 66,02 | 59,30 | 72,47 |
1981—1982 | 68,01 | 61,99 | 73,47 | 68,50 | 62,81 | 73,54 | 66,33 | 59,67 | 72,84 |
1982—1983 | 68,25 | 62,27 | 73,63 | 68,72 | 63,10 | 73,67 | 66,54 | 59,83 | 73,04 |
1983—1984 | 67,93 | 62,00 | 73,31 | 68,43 | 62,87 | 73,38 | 66,11 | 59,41 | 72,70 |
1984—1985 | 68,08 | 62,31 | 73,32 | 68,59 | 63,13 | 73,42 | 66,26 | 59,77 | 72,63 |
1985—1986 | 69,26 | 63,83 | 73,99 | 69,61 | 64,46 | 74,00 | 67,86 | 61,76 | 73,55 |
1986—1987 | 70,13 | 64,91 | 74,55 | 70,32 | 65,38 | 74,44 | 69,09 | 63,21 | 74,40 |
1988 | 69,90 | 64,80 | 74,43 | 70,09 | 65,37 | 74,20 | 68,72 | 62,71 | 74,37 |
1989 | 69,57 | 64,21 | 74,47 | 69,89 | 64,75 | 74,49 | 68,45 | 62,60 | 74,19 |
1990 | 69,19 | 63,73 | 74,30 | 69,55 | 64,31 | 74,34 | 67,97 | 62,03 | 73,95 |
1991 | 69,01 | 63,46 | 74,27 | 69,39 | 64,06 | 74,33 | 67,73 | 61,70 | 73,87 |
1992 | 67,89 | 62,02 | 73,75 | 68,20 | 62,48 | 73,80 | 66,87 | 60,67 | 73,45 |
1993 | 65,14 | 58,97 | 71,88 | 65,42 | 59,25 | 71,97 | 64,28 | 57,94 | 71,51 |
1994 | 63,98 | 57,59 | 71,18 | 64,24 | 57,88 | 71,29 | 63,17 | 56,75 | 70,82 |
1995 | 64,52 | 58,12 | 71,59 | 64,70 | 58,30 | 71,64 | 63,99 | 57,64 | 71,40 |
1996 | 65,89 | 59,75 | 72,49 | 66,31 | 60,22 | 72,70 | 64,67 | 58,44 | 71,85 |
1997 | 66,64 | 60,75 | 72,89 | 67,19 | 61,43 | 73,10 | 65,10 | 58,94 | 72,29 |
1998 | 67,02 | 61,30 | 72,93 | 67,46 | 61,82 | 73,13 | 65,77 | 59,90 | 72,32 |
1999 | 65,93 | 59,93 | 72,38 | 66,39 | 60,41 | 72,65 | 64,62 | 58,63 | 71,55 |
2000 | 65,34 | 59,03 | 72,26 | 65,69 | 59,35 | 72,46 | 64,34 | 58,14 | 71,66 |
2001 | 65,23 | 58,92 | 72,17 | 65,57 | 59,23 | 72,37 | 64,25 | 58,07 | 71,57 |
2002 | 64,95 | 58,68 | 71,90 | 65,40 | 59,09 | 72,18 | 63,68 | 57,54 | 71,09 |
2003 [4] | 64,84 | 58,53 | 71,85 | 65,36 | 59,01 | 72,20 | 63,34 | 57,20 | 70,81 |
2004 [4] | 65,31 | 58,91 | 72,36 | 65,87 | 59,42 | 72,73 | 63,77 | 57,56 | 71,27 |
2005 [4] | 65,37 | 58,92 | 72,47 | 66,10 | 59,58 | 72,99 | 63,45 | 57,22 | 71,06 |
2006 [4] | 66,69 | 60,43 | 73,34 | 67,43 | 61,12 | 73,88 | 64,74 | 58,69 | 71,86 |
2007 [4] | 67,61 | 61,46 | 74,02 | 68,37 | 62,20 | 74,54 | 65,59 | 59,57 | 72,56 |
2008 [4] | 67,99 | 61,92 | 74,28 | 68,77 | 62,67 | 74,83 | 65,93 | 60,00 | 72,77 |
2009 [4] | 68,78 | 62,87 | 74,79 | 69,57 | 63,65 | 75,34 | 66,67 | 60,86 | 73,27 |
2010 [4] | 68,94 | 63,09 | 74,88 | 69,69 | 63,82 | 75,39 | 66,92 | 61,19 | 73,42 |
2011 | 69,83 | 64,04 | 75,61 | 70,51 | 64,67 | 76,10 | 67,99 | 62,40 | 74,21 |
2012 | 70,24 | 64,56 | 75,86 | 70,83 | 65,10 | 76,27 | 68,61 | 63,12 | 74,66 |
2013 | 70,76 | 65,13 | 76,30 | 71,33 | 65,64 | 76,70 | 69,18 | 63,75 | 75,13 |
2014 [5] | 70,93 | 65,29 | 76,47 | 71,44 | 65,75 | 76,83 | 69,49 | 64,07 | 75,43 |
2015 | 71,39 | 65,92 | 76,71 | 71,91 | 66,38 | 77,09 | 69,90 | 64,67 | 75,59 |
2016 | 71,87 | 66,50 | 77,06 | 72,35 | 66,91 | 77,38 | 70,50 | 65,36 | 76,07 |
2017 | 72,70 | 67,51 | 77,64 | 73,16 | 67,90 | 77,96 | 71,38 | 66,43 | 76,66 |
2018 | 72,91 | 67,75 | 77,82 | 73,34 | 68,11 | 78,09 | 71,67 | 66,75 | 76,93 |
2019 | 73,34 | 68,24 | 78,17 | 73,72 | 68,56 | 78,41 | 72,21 | 67,36 | 77,39 |
Данные Всемирного банка
Источник — данные Всемирного банка на 23 июня 2021 года.
Год | Продолжительность жизни (мужчины, лет) | Продолжительность жизни (женщины, лет) | Продолжительность жизни (оба пола, лет) |
---|---|---|---|
1960 | 62,07 | 70,24 | 66,06 |
1961 | 62,58 | 70,82 | 66,60 |
1962 | 62,96 | 71,29 | 67,02 |
1963 | 63,22 | 71,67 | 67,34 |
1964 | 63,37 | 71,98 | 67,57 |
1965 | 63,43 | 72,22 | 67,72 |
1966 | 63,43 | 72,41 | 67,81 |
1967 | 63,39 | 72,56 | 67,86 |
1968 | 63,31 | 72,67 | 67,87 |
1969 | 63,21 | 72,76 | 67,87 |
1970 | 63,08 | 73,44 | 68,13 |
1971 | 63,24 | 73,77 | 68,38 |
1972 | 63,25 | 73,62 | 68,31 |
1973 | 63,28 | 73,56 | 68,30 |
1974 | 63,13 | 73,77 | 68,32 |
1975 | 62,48 | 73,23 | 67,72 |
1976 | 62,19 | 73,05 | 67,49 |
1977 | 61,83 | 73,20 | 67,38 |
1978 | 61,83 | 73,23 | 67,39 |
1979 | 61,49 | 73,02 | 67,11 |
1980 | 61,39 | 72,96 | 67,03 |
1981 | 61,62 | 73,19 | 67,26 |
1982 | 62,25 | 73,64 | 67,81 |
1983 | 62,16 | 73,42 | 67,65 |
1984 | 61,71 | 72,97 | 67,20 |
1985 | 62,73 | 73,24 | 67,86 |
1986 | 64,78 | 74,23 | 69,39 |
1987 | 64,84 | 74,27 | 69,44 |
1988 | 64,64 | 74,53 | 69,46 |
1989 | 64,24 | 74,35 | 69,18 |
1990 | 63,73 | 74,30 | 68,89 |
1991 | 63,45 | 73,75 | 68,47 |
1992 | 62,00 | 71,99 | 66,87 |
1993 | 58,97 | 71,20 | 64,94 |
1994 | 57,55 | 71,73 | 64,47 |
1995 | 58,12 | 71,59 | 64,69 |
1996 | 59,62 | 72,40 | 65,85 |
1997 | 60,85 | 72,84 | 66,70 |
1998 | 61,22 | 73,13 | 67,03 |
1999 | 59,87 | 72,40 | 65,98 |
2000 | 59,03 | 72,26 | 65,48 |
2001 | 58,92 | 72,17 | 65,38 |
2002 | 58,68 | 71,90 | 65,13 |
2003 | 58,56 | 71,86 | 65,05 |
2004 | 58,91 | 72,36 | 65,47 |
2005 | 58,92 | 72,47 | 65,53 |
2006 | 60,43 | 73,34 | 66,73 |
2007 | 61,46 | 74,02 | 67,59 |
2008 | 61,92 | 74,28 | 67,95 |
2009 | 62,87 | 74,79 | 68,69 |
2010 | 63,09 | 74,88 | 68,84 |
2011 | 64,04 | 75,61 | 69,68 |
2012 | 64,56 | 75,86 | 70,07 |
2013 | 65,13 | 76,30 | 70,58 |
2014 | 65,29 | 76,47 | 70,74 |
2015 | 65,92 | 76,71 | 71,18 |
2016 | 66,50 | 77,06 | 71,65 |
2017 | 67,51 | 77,60 | 72,43 |
2018 | 67,75 | 77,81 | 72,66 |
2019 | 68,24 | 78,17 | 73,08 |
Прогнозируемая динамика продолжительности жизни
Низкий вариант прогноза | Средний вариант прогноза | Высокий вариант прогноза | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины |
2020 | 73,40 | 68,37 | 78,23 | 73,87 | 68,87 | 78,66 | 74,34 | 69,37 | 79,09 |
2021 | 73,58 | 68,62 | 78,35 | 74,29 | 69,38 | 78,99 | 75,03 | 70,23 | 79,61 |
2022 | 73,75 | 68,85 | 78,45 | 74,69 | 69,86 | 79,29 | 75,68 | 71,06 | 80,07 |
2023 | 73,91 | 69,07 | 78,56 | 75,08 | 70,32 | 79,59 | 76,28 | 71,79 | 80,52 |
2024 | 74,07 | 69,29 | 78,66 | 75,45 | 70,77 | 79,88 | 76,84 | 72,50 | 80,94 |
2025 | 74,21 | 69,49 | 78,75 | 75,82 | 71,22 | 80,16 | 77,38 | 73,16 | 81,34 |
2026 | 74,35 | 69,68 | 78,84 | 76,18 | 71,65 | 80,44 | 77,89 | 73,80 | 81,71 |
2027 | 74,49 | 69,86 | 78,92 | 76,53 | 72,07 | 80,71 | 78,38 | 74,40 | 82,08 |
2028 | 74,61 | 70,03 | 79,00 | 76,87 | 72,49 | 80,97 | 78,85 | 74,97 | 82,44 |
2029 | 74,73 | 70,20 | 79,08 | 77,21 | 72,90 | 81,23 | 79,30 | 75,52 | 82,79 |
2030 | 74,84 | 70,35 | 79,15 | 77,54 | 73,30 | 81,49 | 79,74 | 76,03 | 83,12 |
2031 | 74,96 | 70,51 | 79,23 | 77,87 | 73,69 | 81,74 | 80,15 | 76,52 | 83,45 |
2032 | 75,07 | 70,66 | 79,30 | 78,19 | 74,07 | 81,98 | 80,55 | 76,99 | 83,76 |
2033 | 75,18 | 70,81 | 79,37 | 78,50 | 74,45 | 82,22 | 80,93 | 77,43 | 84,07 |
2034 | 75,29 | 70,97 | 79,44 | 78,80 | 74,81 | 82,46 | 81,30 | 77,86 | 84,37 |
2035 | 75,40 | 71,12 | 79,51 | 79,10 | 75,18 | 82,69 | 81,66 | 78,26 | 84,66 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по регионам России
Данные Росстата за 2013 [7][8]. Также данные Севастопольстата по Севастополю за 2014: всё население 72,28, мужчины 67,14, женщины 77,04. И по Севастополю за 2013: всё население 72,23, мужчины 67,23, женщины 76,62.
№ п/п | Регион России, данные 2013 года | Оба пола | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|---|
1 | Ингушетия | 78,84 | 75,97 | 81,32 |
2 | Москва | 76,37 | 72,31 | 80,17 |
3 | 20x20px Дагестан | 75,63 | 72,31 | 78,82 |
4 | Санкт-Петербург | 74,22 | 69,43 | 78,38 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 73,95 | 69,67 | 77,93 | |
5 | Северная Осетия — Алания | 73,94 | 68,46 | 79,06 |
6 | Карачаево-Черкесия | 73,94 | 69,21 | 78,33 |
7 | Кабардино-Балкария | 73,71 | 69,03 | 78,08 |
8 | Чеченская Республика | 73,2 | 70,23 | 76,01 |
9 | Ставропольский край | 72,75 | 67,91 | 77,27 |
10 | Краснодарский край | 72,29 | 67,16 | 77,27 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ | 72,23 | 67,27 | 77,08 |
12 | Белгородская область | 72,16 | 66,86 | 77,32 |
13 | Татарстан | 72,12 | 66,35 | 77,73 |
Центральный Федеральный округ | 71,93 | 66,45 | 77,21 | |
14 | Адыгея | 71,8 | 66,55 | 76,97 |
Южный Федеральный округ (с 2010 года) | 71,76 | 66,59 | 76,79 | |
15 | Пензенская область | 71,54 | 65,47 | 77,52 |
16 | Волгоградская область | 71,42 | 66,11 | 76,57 |
17 | Ростовская область | 71,39 | 66,34 | 76,28 |
18 | Тюменская область | 71,35 | 65,97 | 76,72 |
19 | Калмыкия | 71,35 | 65,65 | 77,25 |
20 | Астраханская область | 71,34 | 65,91 | 76,72 |
Северо-Западный Федеральный округ | 71,25 | 65,65 | 76,57 | |
21 | 71,23 | 66,53 | 75,88 | |
22 | Тамбовская область | 70,93 | 64,87 | 77,15 |
23 | Воронежская область | 70,89 | 64,81 | 77,03 |
24 | Чувашия | 70,79 | 64,59 | 77,19 |
25 | Московская область | 70,78 | 65,1 | 76,3 |
Российская Федеpация | 70,76 | 65,13 | 76,3 | |
26 | Рязанская область | 70,74 | 64,77 | 76,61 |
27 | Саратовская область | 70,67 | 65,01 | 76,19 |
28 | Липецкая область | 70,66 | 64,56 | 76,77 |
29 | Мордовия | 70,56 | 64,79 | 76,39 |
30 | Калининградская область | 70,51 | 65,1 | 75,68 |
31 | Ульяновская область | 70,5 | 64,64 | 76,3 |
32 | Мурманская область | 70,46 | 65,15 | 75,26 |
33 | Ярославская область | 70,45 | 64,25 | 76,37 |
34 | Ленинградская область | 70,36 | 64,73 | 76,05 |
35 | Томская область | 70,33 | 64,78 | 75,9 |
36 | Кировская область | 70,26 | 64,31 | 76,29 |
37 | Орловская область | 70,22 | 64,36 | 75,92 |
38 | Новосибирская область | 70,19 | 64,29 | 76,13 |
39 | Архангельская область | 70,16 | 64,11 | 76,27 |
40 | Курская область | 70,14 | 64,27 | 76 |
Приволжский Федеральный округ | 70,06 | 64,04 | 76,1 | |
Уральский Федеральный округ | 70,06 | 64,14 | 75,93 | |
41 | Калужская область | 70,02 | 64,43 | 75,51 |
42 | Удмуртия | 69,92 | 63,52 | 76,33 |
43 | Костромская область | 69,86 | 64,31 | 75,29 |
44 | Ивановская область | 69,84 | 63,9 | 75,42 |
45 | Свердловская область | 69,81 | 63,64 | 75,86 |
46 | Алтайский край | 69,77 | 64,11 | 75,44 |
47 | Брянская область | 69,75 | 63,32 | 76,32 |
48 | Омская область | 69,74 | 63,86 | 75,57 |
49 | Башкортостан | 69,63 | 63,66 | 75,84 |
50 | Челябинская область | 69,52 | 63,48 | 75,46 |
51 | Нижегородская область | 69,42 | 63,06 | 75,75 |
52 | Тульская область | 69,41 | 63,22 | 75,57 |
53 | Самарская область | 69,4 | 63,28 | 75,5 |
54 | Вологодская область | 69,35 | 63,21 | 75,63 |
55 | Марий Эл | 69,3 | 62,82 | 76,13 |
56 | Коми | 69,27 | 63,22 | 75,39 |
57 | Карелия | 69,19 | 63,17 | 75,05 |
58 | Владимирская область | 69,13 | 62,78 | 75,44 |
59 | Якутия | 69,13 | 63,54 | 75 |
60 | Красноярский край | 69,06 | 63,35 | 74,77 |
61 | Оренбургская область | 68,9 | 63,1 | 74,82 |
62 | Смоленская область | 68,9 | 62,93 | 74,97 |
63 | Пермский край | 68,75 | 62,61 | 74,89 |
Сибирский Федеральный округ | 68,63 | 62,74 | 74,58 | |
64 | Хакасия | 68,57 | 62,95 | 74,14 |
65 | Курганская область | 68,27 | 61,93 | 74,97 |
66 | Приморский край | 68,19 | 62,77 | 73,92 |
67 | Тверская область | 68,13 | 62,28 | 74,03 |
68 | Камчатский край | 67,98 | 62,59 | 74,07 |
69 | Хабаровский край | 67,92 | 62,13 | 73,96 |
70 | Псковская область | 67,82 | 61,81 | 74,05 |
Дальневосточный Федеральный округ | 67,81 | 62,22 | 73,76 | |
71 | Кемеровская область | 67,72 | 61,5 | 74,04 |
72 | Сахалинская область | 67,7 | 62,17 | 73,53 |
73 | Новгородская область | 67,67 | 60,89 | 74,75 |
74 | Бурятия | 67,67 | 62,32 | 73,06 |
75 | Алтай | 67,34 | 61,48 | 73,44 |
76 | Магаданская область | 67,12 | 61,84 | 72,77 |
77 | Забайкальский край | 67,11 | 61,47 | 73,1 |
78 | Иркутская область | 66,72 | 60,32 | 73,28 |
79 | Амурская область | 66,38 | 60,59 | 72,59 |
80 | Ненецкий автономный округ | 65,76 | 60,22 | 75,21 |
81 | Еврейская АО | 64,94 | 58,84 | 71,66 |
82 | Чукотский АО | 62,11 | 58,65 | 66,42 |
83 | Тыва | 61,79 | 56,37 | 67,51 |
Как считается средняя продолжительность жизни [6]
Средняя продолжительности жизни и ожидаемая продолжительность жизни — это один и тот же показатель. Слово «ожидаемая» говорит о том, что это показатель средней продолжительности жизни гипотетического поколения либо родившихся в году, для которого он исчисляется, либо достигших к этому году определённого возраста. Для родившихся показатель именуется ожидаемая продолжительность жизни при рождении, а для достигших уже какого-то возраста — ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.
Методика расчета ожидаемой продолжительности жизни не изменилась за последние десятилетия, демографы соединяют данные прежних годов (1960-х) и нынешних (1990-х—2000-х) в одной таблице.
Рассчитывается ожидаемая продолжительность жизни следующим образом. Сначала собираются данные текущего учёта умерших по всей стране за период, для которого производится расчёт, как правило, это календарный год. Затем все умершие распределяются по полу и по возрасту, то есть по количеству полных лет жизни, которые они прожили.
Затем по данным текущего учёта рассчитывается среднегодовая численность всех однолетних половозрастных групп от 0 до 110 лет.
После этого число умерших в каждой однолетней половозрастной группе делится на среднегодовую её численность, в результате получаются возрастные коэффициенты смертности (mx, где x — возраст). Среднегодовая численность возрастной группы — это среднее арифметическое её численности на 1 января года, для которого производится расчёт, и на 1 января следующего года.
Но, поскольку умершие в каждом возрасте от 1 до 109 лет включительно в среднем прожили в возрасте смерти ещё полгода, то полученный коэффициент смертности (mx) для возрастных групп от 1 до 109 лет характеризует вероятность умереть в возрастах соответственно от 1,5 до 109,5 лет. Точно так же среднегодовая численность каждой возрастной группы от 1 до 109 лет включительно есть оценка численности живущих в возрастах в среднем от 1,5 до 109,5 лет соответственно. Поэтому, чтобы получить вероятность смерти в возрасте 2 лет, проделывают следующие операции:
Ранее рассчитанные коэффициенты смертности (m) для достигших 1 года (m1) и для достигших 2 лет (m2) используют для расчёта вероятности для достигших 2 лет дожить до возраста 3 лет (p2) по следующей формуле: p2=(1-m1/2)*(1-m2/2)
Вероятность смерти для достигших возраста 2 лет в течение года (q2) рассчитывается так: q2=1-p2
Таким способом рассчитываются вероятности смерти (qx) в возрастах от 2 до 109 лет включительно. В возрастах 0 лет и 1 год расчёт ведётся несколько по-другому, так как смертность новорождённых сильно смещена к первым дням и неделям их жизни. В возрасте 110 лет и старше вероятность смерти условно считается равной 1.
Затем рассчитываются числа умирающих на (х + 1)-м году жизни, обозначаемые обычно dx, в каждой возрастной группе и числа доживающих lx до возраста следующей возрастной группы, старше на 1 год, из гипотетического поколения родившихся в количестве 100 000 или 1 000 000 человек. Число 100 000 или 1 000 000 называется корнем таблицы смертности.
После этого определяют числа живущих (Lx) в каждой возрастной группе. Их принимают равными среднему арифметическому от числа доживших до возраста этой возрастной группы и числа доживших до возраста следующей возрастной группы, старше на 1 год. Расчёт числа живущих в возрасте 0 лет производится несколько по-другому, по данным смертности по более дробным периодам, чем годовой период.
Числа живущих в определённом возрасте от 0 до 110 лет включительно означают количество человеко-лет, прожитых поколением из 100 000 родившихся в данном возрасте.
Можно также посчитать ожидаемую продолжительность жизни для достигших любого возраста. Для этого складываются числа живущих, начиная с этой самой возрастной группы и заканчивая возрастной группой 110 лет, а затем полученная сумма делится на число доживших до этого возраста.
Таким образом, показатель ОПЖ при рождении показывает, сколько в среднем проживёт родившийся в году, для которого этот показатель рассчитан, при условии, если в будущем в течение 110 лет смертность будет неизменной, сохраняясь на уровне, зафиксированном в таблице смертности года его рождения.