Скидки на жд билеты учащимся в школе
Скидки на жд билеты учащимся в школе
Для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма холдинг «РЖД» шестой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет для поездок в период летних школьных каникул.
Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.
Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.
Купить билет со скидкой можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).
При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).
Напомним: холдинг «РЖД» впервые предоставил 50% скидку на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.
При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.
Льготы
Льготы учащимся в субъектах РФ
Предоставление льготного проезда в поездах пригородного сообщения учащимся в 2020 году
Внимание! В связи с периодичностью предоставления льготного проезда, оформление абонементных билетов студентам и школьникам производится со сроком действия не позднее 31 декабря и 15 июня.
Наименование субъекта Российской Федерации | Категории учащихся | Виды проездных документов (билетов) |
---|---|---|
Санкт-Петербург | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Ленинградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Псковская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц | |
Мурманская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Карелия | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «выходного дня» на 1 месяц | |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц только при наличии ИПК | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Калининградская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Владимирская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Калужская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Брянская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Тульская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Орловская область | Школьники, студенты | Разовые |
Рязанская область | Школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | Школьники, студенты | Разовые |
Смоленская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 6 месяцев, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца |
Владимирская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Нижегородская область | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев | |
Кировская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Кировская область | Школьники, студенты | |
Республика Чувашия | Школьники, студенты | |
Республика Татарстан | Школьники, студенты | |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | |
Республика Марий Эл | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» | |
Архангельская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ярославская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Костромская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ивановская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Республика Коми | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Кировская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Владимирская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Краснодарский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Адыгея | Школьники, студенты | |
Воронежская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Липецкая область | Школьники, студенты | |
Белгородская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Тамбовская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Саратовская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Волгоградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Астраханская область | Школьники, студенты | Разовые |
Ульяновская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Пензенская область | Школьники, студенты | |
Республика Мордовия | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Татарстан | школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | школьники, студенты | Разовые |
Самарская область | Школьники, студенты | Разовые |
Свердловская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Тюменская область | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Челябинская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Курганская область | Школьники, студенты | |
Ханты-Мансийский АО | Школьники, студенты | |
Пермский край | Школьники, студенты | Абонементные «ежедневно» на 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» (не менее 15 дат) |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Алтайский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Омская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Томская область | Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Кемеровская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Красноярский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты» |
Республика Хакасия | Школьники, студенты | |
Кемеровская область | Школьники, студенты | |
Забайкальский край | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Сахалинская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Льготы по оплате проезда обучающихся не предоставляются на территории следующих субъектов: Новгородская область, Тверская область, Вологодская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономная область.
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с электронными билетами
С 1 сентября для учащихся возобновится льготный проезд в пригородных электричках
С 1 сентября школьники, студенты, аспиранты и ординаторы смогут вновь пользоваться льготами при проезде в пригородных электричках. Учащиеся имеют право на 50-процентную скидку. Эта льгота действует с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.
Для оформления льготного билета нужно предъявить:
— школьникам — справку из школы или карту москвича (если ребенок учится в московской школе);
— студентам — студенческий билет или карту москвича (ее оформляют студентам московских вузов), индивидуальную транспортную карту;
— аспирантам и ординаторам, проживающим на территории Москвы или обучающимся в образовательных учреждениях, — карту москвича.
Льготный разовый билет можно записать на карту москвича заранее — за 10 дней до совершения поездки. Однако оформить такой билет при отсутствии карты разрешается только в день поездки.
Абонементы «Ежедневно» на 30 дней для студентов и аспирантов (ординаторов) записываются только на карту москвича. Обладателям индивидуальной транспортной карты нужно ежегодно продлевать срок ее действия.
С правилами льготного проезда школьников и студентов можно ознакомиться на сайте Центральной пригородной пассажирской компании в разделе «Условия проезда».
В общественном транспорте по-прежнему нужно обязательно носить маски и перчатки. Приобрести необходимые защитные средства можно в билетных кассах на станциях и у кассиров-контролеров во время поездки.
Пригородные пассажирские компании
Льготы учащимся в субъектах РФ
Предоставление льготного проезда в поездах пригородного сообщения учащимся в 2020 году
Внимание! В связи с периодичностью предоставления льготного проезда, оформление абонементных билетов студентам и школьникам производится со сроком действия не позднее 31 декабря и 15 июня.
Наименование субъекта Российской Федерации | Категории учащихся | Виды проездных документов (билетов) |
---|---|---|
Санкт-Петербург | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Ленинградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Псковская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц | |
Мурманская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Карелия | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «выходного дня» на 1 месяц | |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц только при наличии ИПК | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Калининградская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Владимирская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Калужская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Брянская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Тульская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Орловская область | Школьники, студенты | Разовые |
Рязанская область | Школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | Школьники, студенты | Разовые |
Смоленская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 6 месяцев, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца |
Владимирская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Нижегородская область | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев | |
Кировская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Кировская область | Школьники, студенты | |
Республика Чувашия | Школьники, студенты | |
Республика Татарстан | Школьники, студенты | |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | |
Республика Марий Эл | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» | |
Архангельская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ярославская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Костромская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ивановская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Республика Коми | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Кировская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Владимирская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Краснодарский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Адыгея | Школьники, студенты | |
Воронежская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Липецкая область | Школьники, студенты | |
Белгородская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Тамбовская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Саратовская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Волгоградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Астраханская область | Школьники, студенты | Разовые |
Ульяновская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Пензенская область | Школьники, студенты | |
Республика Мордовия | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Татарстан | школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | школьники, студенты | Разовые |
Самарская область | Школьники, студенты | Разовые |
Свердловская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Тюменская область | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Челябинская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Курганская область | Школьники, студенты | |
Ханты-Мансийский АО | Школьники, студенты | |
Пермский край | Школьники, студенты | Абонементные «ежедневно» на 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» (не менее 15 дат) |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Алтайский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Омская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Томская область | Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Кемеровская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Красноярский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты» |
Республика Хакасия | Школьники, студенты | |
Кемеровская область | Школьники, студенты | |
Забайкальский край | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Сахалинская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Льготы по оплате проезда обучающихся не предоставляются на территории следующих субъектов: Новгородская область, Тверская область, Вологодская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономная область.
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с электронными билетами