расписание электричек второво новая жизнь
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6402 | Владимир — Ковров-1 | 05:57 Второво | 06:02 Новая Жизнь | 5 мин | везде | ежедневно |
6406 | Владимир — Ковров-1 | 08:56 Второво | 09:01 Новая Жизнь | 5 мин | везде | ежедневно |
6410/6412 | Владимир — Вязники | 13:29 Второво | 13:34 Новая Жизнь | 5 мин | везде | ежедневно по 3 октября |
6410/6412 | Владимир — Вязники | 13:29 Второво | 13:34 Новая Жизнь | 5 мин | везде | по выходным с 9 октября |
6414 | Владимир — Гороховец | 15:39 Второво | 15:44 Новая Жизнь | 5 мин | везде | ежедневно |
6416 | Владимир — Ковров-1 | 18:04 Второво | 18:09 Новая Жизнь | 5 мин | везде | ежедневно |
6418 | Владимир — Гороховец | 19:00 Второво | 19:05 Новая Жизнь | 5 мин | везде | ежедневно |
6420 | Владимир — Ковров-1 | 20:04 Второво | 20:09 Новая Жизнь | 5 мин | везде | пт, вс |
6422 | Владимир — Ковров-1 | 21:36 Второво | 21:40 Новая Жизнь | 4 мин | везде | ежедневно |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда находятся в ведении Российской железной дороги (РЖД) и делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | Ковров-1 — Владимир | 05:38 Новая Жизнь | 05:43 Второво | 5 мин | везде | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6401 | Ковров-1 — Владимир | 06:01 Новая Жизнь | 06:06 Второво | 5 мин | везде | только 30 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6403 | Гороховец — Владимир | 06:31 Новая Жизнь | 06:37 Второво | 6 мин | везде | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6403 | Гороховец — Владимир | 07:18 Новая Жизнь | 07:24 Второво | 6 мин | везде | только 30 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6405 | Ковров-1 — Владимир | 07:58 Новая Жизнь | 08:03 Второво | 5 мин | везде | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6405 | Ковров-1 — Владимир | 08:12 Новая Жизнь | 08:17 Второво | 5 мин | везде | только 29 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6405 | Ковров-1 — Владимир | 08:48 Новая Жизнь | 08:53 Второво | 5 мин | везде | только 30 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6407 | Гороховец — Владимир | 09:18 Новая Жизнь | 09:24 Второво | 6 мин | везде | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6411 | Ковров-1 — Владимир | 15:51 Новая Жизнь | 15:56 Второво | 5 мин | везде | ежедневно по 3 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6411 | Ковров-1 — Владимир | 15:51 Новая Жизнь | 15:56 Второво | 5 мин | везде | по выходным с 9 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6413 | Ковров-1 — Владимир | 17:13 Новая Жизнь | 17:18 Второво | 5 мин | везде | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6415/6417 | Вязники — Владимир | 18:33 Новая Жизнь | 18:38 Второво | 5 мин | везде | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6419 | Ковров-1 — Владимир | 19:44 Новая Жизнь | 19:50 Второво | 6 мин | везде | пт, вс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска. Все электропоезда находятся в ведении Российской железной дороги (РЖД) и делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты. Самый первый электропоезд со станции Новая Жизнь отправляется 05.10.2021 в 05:38. На станцию Второво первая электричка приходит 05.10.2021 в 05:43 местного времени. Последняя электричка из Новая Жизнь до Второво уходит 05.10.2021 в 21:12 и прибывает в пункт назначения 05.10.2021 в 21:17 по местному времени. Самый быстрый пригородный поезд проходит расстояние между станциями за 0 ч 5 м, а самый медленный – 0 ч 6 м. Среднее время в пути составляет 0 ч 5 м. Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Новая Жизнь.
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты. Самый первый электропоезд со станции Второво отправляется 05.10.2021 в 05:57. На станцию Новая Жизнь первая электричка приходит 05.10.2021 в 06:02 местного времени. Последняя электричка из Второво до Новая Жизнь уходит 05.10.2021 в 21:36 и прибывает в пункт назначения 05.10.2021 в 21:40 по местному времени. Самый быстрый пригородный поезд проходит расстояние между станциями за 0 ч 4 м, а самый медленный – 0 ч 5 м. Среднее время в пути составляет 0 ч 4 м. Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Второво.
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты. Самый первый электропоезд со станции Второво отправляется 05.10.2021 в 05:57. На станцию Новая Жизнь первая электричка приходит 05.10.2021 в 06:02 местного времени. Последняя электричка из Второво до Новая Жизнь уходит 05.10.2021 в 21:36 и прибывает в пункт назначения 05.10.2021 в 21:40 по местному времени. Самый быстрый пригородный поезд проходит расстояние между станциями за 0 ч 4 м, а самый медленный – 0 ч 5 м. Среднее время в пути составляет 0 ч 4 м. Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Второво.
|