расписание электричек жодино новая жизнь на сегодня
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 05:24 Жодино-Южное | 06:40 Новая Жизнь | 1 ч 16 мин | везде | только 6, 7, 20, 21 октября |
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 05:34 Жодино-Южное | 06:40 Новая Жизнь | 1 ч 6 мин | везде | ежедневно |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:07 Жодино-Южное | 09:32 Новая Жизнь | 1 ч 25 мин | везде | только 30 сентября |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:07 Жодино-Южное | 09:29 Новая Жизнь | 1 ч 22 мин | везде | ежедневно |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:07 Жодино-Южное | 09:18 Новая Жизнь | 1 ч 11 мин | везде | только 5, 6, 7, 19, 20, 21 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:41 Жодино-Южное | 13:07 Новая Жизнь | 1 ч 26 мин | везде | только 1 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:41 Жодино-Южное | 13:01 Новая Жизнь | 1 ч 20 мин | везде | ежедневно |
6016 | Минск-Восточный — Славное | 11:41 Жодино-Южное | 13:01 Новая Жизнь | 1 ч 20 мин | везде | только 4 октября |
6016 | Минск-Восточный — Славное | 11:46 Жодино-Южное | 13:08 Новая Жизнь | 1 ч 22 мин | везде | только 29 сентября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:51 Жодино-Южное | 13:27 Новая Жизнь | 1 ч 36 мин | везде | только 7 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:51 Жодино-Южное | 13:20 Новая Жизнь | 1 ч 29 мин | везде | только 5 октября |
6016 | Минск-Восточный — Славное | 11:51 Жодино-Южное | 13:14 Новая Жизнь | 1 ч 23 мин | везде | только 30 сентября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:52 Жодино-Южное | 13:15 Новая Жизнь | 1 ч 23 мин | везде | только 27 сентября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:02 Жодино-Южное | 15:26 Новая Жизнь | 1 ч 24 мин | везде | только 6, 7 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:02 Жодино-Южное | 15:21 Новая Жизнь | 1 ч 19 мин | везде | ежедневно |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:07 Жодино-Южное | 15:29 Новая Жизнь | 1 ч 22 мин | везде | только 29 сентября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:07 Жодино-Южное | 15:21 Новая Жизнь | 1 ч 14 мин | везде | только 30 сентября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:15 Жодино-Южное | 15:27 Новая Жизнь | 1 ч 12 мин | везде | только 27 сентября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:15 Жодино-Южное | 15:27 Новая Жизнь | 1 ч 12 мин | везде | только 28 сентября |
6022 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 17:24 Жодино-Южное | 18:34 Новая Жизнь | 1 ч 10 мин | везде | ежедневно |
6028 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 20:13 Жодино-Южное | 21:34 Новая Жизнь | 1 ч 21 мин | везде | ежедневно |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 05:28 Жодино | 06:40 Новая Жизнь | 1 ч 12 мин | везде | только 6, 7, 20, 21 октября |
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 05:38 Жодино | 06:40 Новая Жизнь | 1 ч 2 мин | везде | ежедневно |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:12 Жодино | 09:29 Новая Жизнь | 1 ч 17 мин | везде | ежедневно |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:12 Жодино | 09:29 Новая Жизнь | 1 ч 17 мин | везде | только 12 октября |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:12 Жодино | 09:29 Новая Жизнь | 1 ч 17 мин | везде | только 13, 14 октября |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 08:12 Жодино | 09:18 Новая Жизнь | 1 ч 6 мин | везде | только 5, 6, 7, 19, 20, 21 октября |
6016 | Минск-Восточный — Славное | 11:46 Жодино | 13:01 Новая Жизнь | 1 ч 15 мин | везде | только 4 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:46 Жодино | 13:01 Новая Жизнь | 1 ч 15 мин | везде | ежедневно |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:51 Жодино | 13:10 Новая Жизнь | 1 ч 19 мин | везде | только 11 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:51 Жодино | 13:09 Новая Жизнь | 1 ч 18 мин | везде | только 12 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:51 Жодино | 13:06 Новая Жизнь | 1 ч 15 мин | везде | только 13 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:51 Жодино | 12:59 Новая Жизнь | 1 ч 8 мин | везде | только 14 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:56 Жодино | 13:27 Новая Жизнь | 1 ч 31 мин | везде | только 7 октября |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 11:56 Жодино | 13:20 Новая Жизнь | 1 ч 24 мин | везде | только 5 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:07 Жодино | 15:26 Новая Жизнь | 1 ч 19 мин | везде | только 6, 7 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:07 Жодино | 15:21 Новая Жизнь | 1 ч 14 мин | везде | ежедневно |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:12 Жодино | 15:25 Новая Жизнь | 1 ч 13 мин | везде | только 12 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:12 Жодино | 15:21 Новая Жизнь | 1 ч 9 мин | везде | только 15 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:13 Жодино | 15:21 Новая Жизнь | 1 ч 8 мин | везде | только 11 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:17 Жодино | 15:24 Новая Жизнь | 1 ч 7 мин | везде | только 13 октября |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:24 Жодино | 15:31 Новая Жизнь | 1 ч 7 мин | везде | только 14 октября |
6022 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 17:29 Жодино | 18:34 Новая Жизнь | 1 ч 5 мин | везде | ежедневно |
6028 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 20:18 Жодино | 21:34 Новая Жизнь | 1 ч 16 мин | везде | ежедневно |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
---|---|---|---|---|---|---|
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:17 Новая Жизнь | 07:19 Жодино | 1 ч 2 мин | кроме: Пролетарская Победа | только 6, 7, 20, 21 октября |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:17 Новая Жизнь | 07:16 Жодино | 59 мин | кроме: Пролетарская Победа | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:17 Новая Жизнь | 07:14 Жодино | 57 мин | кроме: Пролетарская Победа | ежедневно |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:22 Новая Жизнь | 08:55 Жодино | 1 ч 33 мин | везде | только 5, 21 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:22 Новая Жизнь | 08:55 Жодино | 1 ч 33 мин | везде | только 6, 7, 19, 20 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 08:50 Жодино | 1 ч 25 мин | везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 08:50 Жодино | 1 ч 25 мин | везде | только 11 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 08:50 Жодино | 1 ч 25 мин | везде | ежедневно |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:28 Жодино | 1 ч 6 мин | везде | только 4 октября |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:25 Жодино | 1 ч 3 мин | везде | только 5, 6, 7 октября |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:21 Жодино | 59 мин | везде | ежедневно |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:21 Жодино | 59 мин | везде | только 11 октября |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:24 Новая Жизнь | 11:23 Жодино | 59 мин | везде | только 30 сентября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:24 Жодино | 1 ч 14 мин | везде | только 7 октября |
6019 | Славное — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:23 Жодино | 1 ч 13 мин | везде | только 4 октября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:23 Жодино | 1 ч 13 мин | везде | только 5 октября |
6019 | Славное — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:10 Жодино | 1 ч | везде | только 30 сентября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:10 Жодино | 1 ч | везде | только 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:10 Жодино | 1 ч | везде | ежедневно |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 14:15 Новая Жизнь | 15:15 Жодино | 1 ч | везде | только 14 октября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:17 Новая Жизнь | 15:17 Жодино | 1 ч | везде | только 13 октября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:20 Новая Жизнь | 15:24 Жодино | 1 ч 4 мин | везде | только 11 октября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:30 Новая Жизнь | 15:30 Жодино | 1 ч | везде | только 12 октября |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:46 Новая Жизнь | 18:01 Жодино | 1 ч 15 мин | везде | только 5, 6, 7, 19, 20, 21 октября |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:00 Новая Жизнь | 18:01 Жодино | 1 ч 1 мин | везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:00 Новая Жизнь | 18:00 Жодино | 1 ч | везде | ежедневно |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 18:44 Новая Жизнь | 20:15 Жодино | 1 ч 31 мин | везде | только 5, 6, 19, 20 октября |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:12 Новая Жизнь | 20:15 Жодино | 1 ч 3 мин | везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 октября |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:13 Новая Жизнь | 20:15 Жодино | 1 ч 2 мин | везде | ежедневно |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:04 Новая Жизнь | 23:22 Жодино | 1 ч 18 мин | кроме: Пролетарская Победа | только 5, 6, 19, 20 октября |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:04 Новая Жизнь | 23:17 Жодино | 1 ч 13 мин | кроме: Пролетарская Победа | ежедневно |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
---|---|---|---|---|---|---|
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:17 Новая Жизнь | 07:23 Жодино-Южное | 1 ч 6 мин | кроме: Пролетарская Победа | только 6, 7, 20, 21 октября |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:17 Новая Жизнь | 07:20 Жодино-Южное | 1 ч 3 мин | кроме: Пролетарская Победа | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:17 Новая Жизнь | 07:19 Жодино-Южное | 1 ч 2 мин | кроме: Пролетарская Победа | ежедневно |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:22 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 40 мин | везде | только 5, 21 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:22 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 40 мин | везде | только 6, 7, 19, 20 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 37 мин | везде | только 22 сентября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 37 мин | везде | только 23 сентября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 37 мин | везде | только 24, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 37 мин | везде | только 27 сентября |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:25 Новая Жизнь | 09:02 Жодино-Южное | 1 ч 37 мин | везде | ежедневно |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:25 Жодино-Южное | 1 ч 3 мин | везде | только 22, 23 сентября |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:25 Жодино-Южное | 1 ч 3 мин | везде | ежедневно |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:22 Новая Жизнь | 11:25 Жодино-Южное | 1 ч 3 мин | везде | только 27 сентября |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:24 Новая Жизнь | 11:27 Жодино-Южное | 1 ч 3 мин | везде | только 30 сентября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:24 Жодино-Южное | 1 ч 14 мин | везде | только 22 сентября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:14 Жодино-Южное | 1 ч 4 мин | везде | только 23, 24, 25, 26 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:14 Жодино-Южное | 1 ч 4 мин | везде | только 27 сентября |
6019 | Славное — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:14 Жодино-Южное | 1 ч 4 мин | везде | только 30 сентября |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:10 Новая Жизнь | 15:14 Жодино-Южное | 1 ч 4 мин | везде | ежедневно |
6019 | Славное — Минск-Пасс. | 14:28 Новая Жизнь | 15:34 Жодино-Южное | 1 ч 6 мин | везде | только 29 сентября |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:46 Новая Жизнь | 18:05 Жодино-Южное | 1 ч 19 мин | везде | только 5, 6, 7, 19, 20, 21 октября |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:00 Новая Жизнь | 18:05 Жодино-Южное | 1 ч 5 мин | везде | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:00 Новая Жизнь | 18:04 Жодино-Южное | 1 ч 4 мин | везде | ежедневно |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 18:44 Новая Жизнь | 20:19 Жодино-Южное | 1 ч 35 мин | везде | только 5, 6, 19, 20 октября |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:12 Новая Жизнь | 20:19 Жодино-Южное | 1 ч 7 мин | везде | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 октября |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:13 Новая Жизнь | 20:19 Жодино-Южное | 1 ч 6 мин | везде | ежедневно |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:04 Новая Жизнь | 23:26 Жодино-Южное | 1 ч 22 мин | кроме: Пролетарская Победа | только 5, 6, 19, 20 октября |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:04 Новая Жизнь | 23:21 Жодино-Южное | 1 ч 17 мин | кроме: Пролетарская Победа | ежедневно |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.