судьбоносные годы жизни по году рождения

Расчет удачных и неудачных периодов в жизни по дате рождения

В нумерологии существует очень интересная методика расчета, с помощью которой по дате рождения человека можно узнать, какие периоды и годы в его жизни будут наиболее удачными и успешными, а какие – менее благоприятными, наполненными различными проблемами и сложностями.

Кроме того, вторая часть этого расчета дает возможность понять, что следует делать, на что нужно обратить особое внимание в благоприятные и неблагоприятные периоды времени.

Как по дате рождения узнать удачные периоды в жизни

Чтобы рассчитать продолжительность и время удачных и неудачных периодов в жизни, нужно сложить число и месяц рождения человека так, чтобы получилась цифра от 1 до 9. Например, для даты рождения 29.12.1987: 2+9+1+2=14. Поскольку 14 больше 9-ти, нужно еще раз сложить цифры: 1+4=5.

В результате получилось число 5, которое указывает на то, что каждый период в жизни этого человека длится 5 лет (в возрасте от 0 до 5-ти – позитивный период, с 5-ти до 10-ти лет – негативный период, с 10-ти до 15-ти лет – снова благоприятное время и так далее).

Чтобы рассчитать второе число (поясняющее, как лучше себя вести в тот или иной период жизни) необходимо получить сумму цифр, из которых состоит год рождения. Для нашего примера: 1+9+8+7=25=2+5=7.

Узнать годы своих позитивных и негативных жизненных периодов и их продолжительность, а также рассчитать второе число и расшифровать его значение можно с помощью нумерологического онлайн расчета, представленного ниже.

Нумерологический расчет онлайн удачных и неудачных периодов

Выберите дату рождения и нажмите кнопку «Рассчитать удачные периоды». Дополнительно вы также можете построить и расшифровать график Жизни по дате рождения и рассчитать онлайн график Судьбы и Воли по дате рождения.

Общее пояснение, что происходит в позитивные и негативные периоды

На протяжении позитивных периодов человеку больше и чаще везет, ему редко приходится сталкиваться с неудачами и проблемами, встречать на своем пути неприятных людей. Сама Вселенная и Высшие силы помогают в такое время легко и быстро достигать успеха.

На самом деле, негативные периоды нельзя назвать совсем уж плохими. Просто в такое время человеку не стоит рассчитывать и надеяться на чудо и легкую удачу, а для достижения целей ему потребуется прикладывать больше усилий, преодолевая сложности и препятствия.

Источник

Судьбоносные годы жизни

судьбоносные годы жизни по году рожденияВ нумерологии существует методика, позволяющая вычислить судьбоносные годы жизни человека. Она довольно проста. Рассчитать свои судьбоносные годы самостоятельно для вас не составит никакого труда.
Прежде чем перейти к самим расчетам — хочу сделать небольшое отступление. Как вы считаете, что я подразумеваю под судьбоносными годами жизни? Скорее всего, это не совсем то, о чем вы подумали. В данном контексте под судьбоносными годами жизни подразумеваются не годы значимых событий — свадьбы, смерти, рождения и т. д. Это годы, в которые появились причины для значимых событий (бывает, конечно, что эти годы совпадают, но не всегда так). Судьбоносные годы несут внутренние переживания, которые приводят к изменению жизненного пути. Такие годы не обязательно наполнены приключениями и событиями. И, кроме того, год смерти не всегда появляется в числовом ряду…

Как рассчитать судьбоносные годы жизни

Итак, как же рассчитать эти важные годы жизни? Давайте рассмотрим на примере 1984 года рождения:

1.Суммируем все цифры года рождения и приводим к однозначному числу:
1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 2 + 2 = 4;
Далее, полученное число складываем с годом рождения:
1984 + 4 = 1988. — Это наш первый судьбоносный год жизни.

2. Теперь мы уже суммируем цифры первого судьбоносного года:
1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 =8;
Прибавляем полученное число к году первого судьбоносного года:
1988 + 8 = 1996. — Это наш второй судьбоносный год.

Я думаю, что принцип расчета ясен. Так далее можно продолжать до бесконечности.

Для удобства добавляю таблицу судьбоносных лет для рожденных с 1938 года по 2015 год включительно:

Год РожденияСудьбоносные Годы Жизни
19381941, 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028
19391943, 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020,2024, 2032
19401945, 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027
19411947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031
19421949, 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035
19431951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039
19441953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034
19451946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029
19461948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033
19471950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037
19481952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041
19491954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036
19501956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040
19511958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044
19521960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048
19531962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043
19541955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038
19551957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042
19561959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046
19571961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050
19581963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045
19591965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049
19601967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053
19611969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023,2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057
19621971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052
19631964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047
19641966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051
19651968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055
19661970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059
19671972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054
19681974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058
19691976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062
19701978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066
19711980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061
19721973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056
19731975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060
19741977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064
19751979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068
19761981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063
19771983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067
19781985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071
19791987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075
19801989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070
19811982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065
19821984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069
19831986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073
19841988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069
19851990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072
19861992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076
19871994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075
19881996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077
19891998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079
19901991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074
19911993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078
19921995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082
19931997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086
19941999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080
19952001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082
19962003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084
19972005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086
19982007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079
19992000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081
20002002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083
20012004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085
20022006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087
20032008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089
20042010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091
20052012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098
20062014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095
20072016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079, 2088, 2097
20082009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090
20092011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092
20102013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091. 2094
20112015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096
20122017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098, 2099
20132019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091, 2094, 2100
20142021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095, 2102
20152023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096, 2104

Понравилась запись? Поделитесь ею в социальных сетях

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *