судьбоносные годы жизни по году рождения
Расчет удачных и неудачных периодов в жизни по дате рождения
В нумерологии существует очень интересная методика расчета, с помощью которой по дате рождения человека можно узнать, какие периоды и годы в его жизни будут наиболее удачными и успешными, а какие – менее благоприятными, наполненными различными проблемами и сложностями.
Кроме того, вторая часть этого расчета дает возможность понять, что следует делать, на что нужно обратить особое внимание в благоприятные и неблагоприятные периоды времени.
Как по дате рождения узнать удачные периоды в жизни
Чтобы рассчитать продолжительность и время удачных и неудачных периодов в жизни, нужно сложить число и месяц рождения человека так, чтобы получилась цифра от 1 до 9. Например, для даты рождения 29.12.1987: 2+9+1+2=14. Поскольку 14 больше 9-ти, нужно еще раз сложить цифры: 1+4=5.
В результате получилось число 5, которое указывает на то, что каждый период в жизни этого человека длится 5 лет (в возрасте от 0 до 5-ти – позитивный период, с 5-ти до 10-ти лет – негативный период, с 10-ти до 15-ти лет – снова благоприятное время и так далее).
Чтобы рассчитать второе число (поясняющее, как лучше себя вести в тот или иной период жизни) необходимо получить сумму цифр, из которых состоит год рождения. Для нашего примера: 1+9+8+7=25=2+5=7.
Узнать годы своих позитивных и негативных жизненных периодов и их продолжительность, а также рассчитать второе число и расшифровать его значение можно с помощью нумерологического онлайн расчета, представленного ниже.
Нумерологический расчет онлайн удачных и неудачных периодов
Выберите дату рождения и нажмите кнопку «Рассчитать удачные периоды». Дополнительно вы также можете построить и расшифровать график Жизни по дате рождения и рассчитать онлайн график Судьбы и Воли по дате рождения.
Общее пояснение, что происходит в позитивные и негативные периоды
На протяжении позитивных периодов человеку больше и чаще везет, ему редко приходится сталкиваться с неудачами и проблемами, встречать на своем пути неприятных людей. Сама Вселенная и Высшие силы помогают в такое время легко и быстро достигать успеха.
На самом деле, негативные периоды нельзя назвать совсем уж плохими. Просто в такое время человеку не стоит рассчитывать и надеяться на чудо и легкую удачу, а для достижения целей ему потребуется прикладывать больше усилий, преодолевая сложности и препятствия.
Судьбоносные годы жизни
В нумерологии существует методика, позволяющая вычислить судьбоносные годы жизни человека. Она довольно проста. Рассчитать свои судьбоносные годы самостоятельно для вас не составит никакого труда.
Прежде чем перейти к самим расчетам — хочу сделать небольшое отступление. Как вы считаете, что я подразумеваю под судьбоносными годами жизни? Скорее всего, это не совсем то, о чем вы подумали. В данном контексте под судьбоносными годами жизни подразумеваются не годы значимых событий — свадьбы, смерти, рождения и т. д. Это годы, в которые появились причины для значимых событий (бывает, конечно, что эти годы совпадают, но не всегда так). Судьбоносные годы несут внутренние переживания, которые приводят к изменению жизненного пути. Такие годы не обязательно наполнены приключениями и событиями. И, кроме того, год смерти не всегда появляется в числовом ряду…
Как рассчитать судьбоносные годы жизни
Итак, как же рассчитать эти важные годы жизни? Давайте рассмотрим на примере 1984 года рождения:
1.Суммируем все цифры года рождения и приводим к однозначному числу:
1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 2 + 2 = 4;
Далее, полученное число складываем с годом рождения:
1984 + 4 = 1988. — Это наш первый судьбоносный год жизни.
2. Теперь мы уже суммируем цифры первого судьбоносного года:
1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 =8;
Прибавляем полученное число к году первого судьбоносного года:
1988 + 8 = 1996. — Это наш второй судьбоносный год.
Я думаю, что принцип расчета ясен. Так далее можно продолжать до бесконечности.
Для удобства добавляю таблицу судьбоносных лет для рожденных с 1938 года по 2015 год включительно:
Год Рождения | Судьбоносные Годы Жизни |
1938 | 1941, 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028 |
1939 | 1943, 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020,2024, 2032 |
1940 | 1945, 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027 |
1941 | 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031 |
1942 | 1949, 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035 |
1943 | 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039 |
1944 | 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034 |
1945 | 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029 |
1946 | 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033 |
1947 | 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037 |
1948 | 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041 |
1949 | 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036 |
1950 | 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040 |
1951 | 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044 |
1952 | 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048 |
1953 | 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043 |
1954 | 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038 |
1955 | 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042 |
1956 | 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046 |
1957 | 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050 |
1958 | 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045 |
1959 | 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049 |
1960 | 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053 |
1961 | 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023,2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057 |
1962 | 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052 |
1963 | 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047 |
1964 | 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051 |
1965 | 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055 |
1966 | 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059 |
1967 | 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054 |
1968 | 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058 |
1969 | 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062 |
1970 | 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066 |
1971 | 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061 |
1972 | 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056 |
1973 | 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060 |
1974 | 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064 |
1975 | 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068 |
1976 | 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063 |
1977 | 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067 |
1978 | 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071 |
1979 | 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075 |
1980 | 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070 |
1981 | 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065 |
1982 | 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069 |
1983 | 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073 |
1984 | 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069 |
1985 | 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072 |
1986 | 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076 |
1987 | 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075 |
1988 | 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077 |
1989 | 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 |
1990 | 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074 |
1991 | 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078 |
1992 | 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082 |
1993 | 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086 |
1994 | 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080 |
1995 | 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082 |
1996 | 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084 |
1997 | 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086 |
1998 | 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 |
1999 | 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081 |
2000 | 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083 |
2001 | 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085 |
2002 | 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087 |
2003 | 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089 |
2004 | 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091 |
2005 | 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098 |
2006 | 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095 |
2007 | 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079, 2088, 2097 |
2008 | 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090 |
2009 | 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092 |
2010 | 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091. 2094 |
2011 | 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096 |
2012 | 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098, 2099 |
2013 | 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091, 2094, 2100 |
2014 | 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095, 2102 |
2015 | 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096, 2104 |
Понравилась запись? Поделитесь ею в социальных сетях