страна по продолжительности жизни лидер
Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни
Информация об исследовании
Индекс уровня продолжительности жизни (Life Expectancy Index) — это основной показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в странах мира. Один из ключевых показателей социально-демографического развития. Показатель ожидаемой продолжительности жизни рассчитывается ежегодно по методике Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются в Отделе народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН). Индекс продолжительности жизни может рассчитываться отдельно для женщин и мужчин, отражая гендерные особенности этого феномена.
Понятие «средняя ожидаемая продолжительность жизни» для некоторой совокупности родившихся означает, сколько лет они в среднем проживут от рождения до смерти. Исходя из того, что продолжительность жизни человека — это возраст его смерти, измерить среднюю продолжительность жизни для некоторого поколения можно только тогда, когда все члены совокупности уже умерли, то есть спустя много лет после момента рождения. Очевидно, ценность такого показателя для исследования ныне живущих поколений невелика, поэтому в научной практике и статистических публикациях используется иной, более сложно определяемый, измеритель. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении есть количество лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого модельного поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен данный показатель. В реальности эти условия будут изменяться, и отдельно взятая группа населения проживёт больше или меньше в зависимости от изменившихся условий, однако этот показатель достаточно объективно отражает реалии настоящего и ближайшего прошлого.
Первые попытки расчёта ожидаемой продолжительности жизни датируются 1662 годом, когда английский учёный Джон Граунт начал разрабатывать методы статистики населения и построил таблицы продолжительности жизни жителей Лондона. Эти разработки были продолжены в Голландии физиком Христианом Гюйгенсом, который впервые рассчитал среднюю продолжительность жизни. Значительный вклад в развитие математического аппарата вычислений продолжительности жизни внесли такие учёные, как Готфрид Вильгельм Лейбниц, Эдмунд Галлей, Пьер Симон Лаплас, Бенджамин Гомперц и другие исследователи.
Ожидаемая продолжительность жизни, будучи индикатором развития широкого спектра социальных подсистем, ассоциируется главным образом с эффективностью административного аппарата государства и его социальной политики. Подобная ассоциация связана с тем, что во второй половине ХХ века благодаря конкретным действиям государств в области социальной политики были достигнуты значительные успехи в борьбе со смертностью и увеличении продолжительности жизни. Так, согласно данным ООН, если в начале годов доля населения, живущего в странах с продолжительностью жизни более 70 лет, составляла только 1% от общей численности населения мира, то в начале годов она превысила 50%. Но хотя ожидаемая продолжительность жизни в большинстве стран за последние десятилетия существенно увеличилась, этот показатель не учитывает, были ли прожитые годы активными и здоровыми. В этой связи используются некоторые косвенные показатели качества здоровья, в частности средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни. В настоящее время ожидаемая продолжительность здоровой жизни на 12% процентов ниже ожидаемой общей продолжительности жизни во всех группах стран по уровню человеческого развития (см. Индекс человеческого развития). Это означает, что в среднем люди по всему миру сохраняют относительно хорошее здоровье в течение первых 88% процентов времени своей жизни, но сталкиваются с проблемами в так называемом «возрасте дожития». Однако диспропорции между странами и группами стран по уровню человеческого развития значительны: продолжительность здоровой жизни составляет 69,9 лет в странах с очень высоким уровнем человеческого развития и лишь 53,3 года в странах с низким уровнем человеческого развития (см. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности здоровой жизни).
В целом принято считать, что рост продолжительности жизни есть следствие: экономического развития; научного прогресса (прежде всего, в области медицины); роста гигиенической культуры населения и образовательного уровня вообще; устранения сословного и иного априорного, внеэкономического неравенства. Рост продолжительности жизни составляет необходимое условие: увеличения производительности и эффективности труда, и, вообще, экономического развития; роста уровня образования, научного прогресса в широком смысле слова (способность к обучению, устойчивые связи между поколениями, накопление и переработка знаний); социального и гендерного равенства; реального права выбора.
Вместе с тем, указанный метод расчёта продолжительности жизни всё чаще подвергается обоснованной критике, поскольку указывает не на достигнутый, а на прогнозный уровень этого показателя и на самом деле не даёт точных данных о том, сколько в среднем живут нынешние поколения людей. Так, исторически значимым главным фактором, повлиявшим на улучшение ситуации с продолжительностью жизни с начала XX века, было снижение уровня младенческой смертности, поэтому имеются определённые корреляции между изменениями этих двух показателей. В рамках данной модели снижение младенческой смертности в некоторой совокупности родившихся автоматически ведёт к увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни, хотя в реальности люди будут жить столько же, сколько и жили, несмотря на формальное изменение статистического показателя. В свою очередь, на показатель младенческой смертности существенно влияет уровень рождаемости (чем меньше уровень рождаемости, тем меньше уровень младенческой смертности, при прочих равных условиях), оказывая тем самым значимое влияние на показатель продолжительности жизни (чем меньше уровень рождаемости, тем выше уровень средней ожидаемой продолжительности жизни, при прочих равных условиях). Подобные статистические казусы позволяют государственным структурам производить статистические манипуляции для убеждения общественности в эффективности своей социальной политики, несмотря на отсутствие реальных достижений. Более продуктивным подходом представляется измерение не только ожидаемой, но и реальной продолжительности жизни, однако проведение таких исследований одновременно в разных странах на регулярной основе связано с многочисленными трудностями и вряд ли возможно.
Индекс уровня продолжительности жизни публикуется в специальном отчёте Организации Объединённых Наций (ООН) «Оценка тенденций развития мирового населения» и используется для расчёта Индекса человеческого развития в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека. Индекс обновляется ежегодно, однако отчёты с данными ООН, как правило, запаздывают на два года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами.
Результаты исследования
Эта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по уровню средней ожидаемой продолжительности жизни, представленному для всего населения. Текущие данные представлены по состоянию на 2019 год (опубликованы в декабре 2020 года).
Список стран по продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни (Life Expectancy Index) — основной показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в странах мира. Имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение. Рейтинг стран по средней продолжительности жизни рассчитывается Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН, State of the world population) на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются в Отделе народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
Понятие «средняя ожидаемая продолжительность жизни» для некоторой совокупности родившихся означает, сколько лет они в среднем прожили от рождения до смерти. Исходя из того, что продолжительность жизни человека — это возраст его смерти, измерить среднюю продолжительность жизни для некоторого поколения можно только тогда, когда все члены совокупности уже умерли, то есть спустя много лет после момента рождения. Очевидно, ценность такого показателя для исследования ныне живущих поколений невелика, поэтому в научной практике и статистических публикациях используется иной, более сложно определяемый, измеритель. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении есть количество лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого модельного поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен данный показатель. Средняя продолжительность жизни по миру в 2015 году составляла 68.35 лет, в 2019 году — 72 года.
№ | Страна | Продолжительность жизни (лет) |
---|---|---|
1 | Гонконг | 84.0 |
2 | Япония | 83.5 |
3 | Италия | 83.1 |
4 | Сингапур | 83.0 |
5 | Швейцария | 83.0 |
6 | Исландия | 82.6 |
7 | Испания | 82.6 |
8 | Австралия | 82.4 |
9 | Израиль | 82.4 |
10 | Франция | 82.2 |
11 | Швеция | 82.2 |
12 | Канада | 82.0 |
13 | Южная Корея | 81.9 |
14 | Новая Зеландия | 81.8 |
15 | Чили | 81.7 |
16 | Люксембург | 81.7 |
17 | Нидерланды | 81.6 |
18 | Норвегия | 81.6 |
19 | Австрия | 81.4 |
20 | Андорра | 81.3 |
21 | Германия | 80.9 |
22 | Греция | 80.9 |
23 | Ирландия | 80.9 |
24 | Португалия | 80.9 |
25 | Бельгия | 80.8 |
26 | Финляндия | 80.8 |
27 | Великобритания | 80.7 |
28 | Мальта | 80.6 |
29 | Словения | 80.4 |
30 | Кипр | 80.2 |
31 | Дания | 80.2 |
32 | Лихтенштейн | 80.0 |
33 | Коста Рика | 79.4 |
34 | Куба | 79.4 |
35 | Ливан | 79.3 |
36 | Соединённые Штаты Америки | 79.1 |
37 | Бруней | 78.8 |
38 | Чехия | 78.6 |
39 | Катар | 78.2 |
40 | Албания | 77.8 |
41 | Доминика | 77.8 |
42 | Панама | 77.6 |
43 | Польша | 77.4 |
44 | Хорватия | 77.3 |
45 | Уругвай | 77.2 |
46 | Объединённые Арабские Эмираты | 77.0 |
47 | Эстония | 76.8 |
48 | Мальдивы | 76.8 |
49 | Мексика | 76.8 |
50 | Оман | 76.8 |
51 | Бахрейн | 76.6 |
52 | Босния и Герцеговина | 76.5 |
53 | Аргентина | 76.3 |
54 | Словакия | 76.3 |
55 | Черногория | 76.2 |
56 | Антигуа и Барбуда | 76.1 |
57 | Эквадор | 75.9 |
58 | Китай | 75.8 |
59 | Вьетнам | 75.8 |
60 | Ямайка | 75.7 |
61 | Барбадос | 75.6 |
62 | Багамские Острова | 75.4 |
63 | Иран | 75.4 |
64 | Македония | 75.4 |
65 | Турция | 75.3 |
66 | Венгрия | 75.2 |
67 | Сент-Люсия | 75.1 |
68 | Грузия | 74.9 |
69 | Никарагуа | 74.9 |
70 | Сербия | 74.9 |
71 | Шри-Ланка | 74.9 |
72 | Алжир | 74.8 |
73 | Тунис | 74.8 |
74 | Армения | 74.7 |
75 | Малайзия | 74.7 |
76 | Румыния | 74.7 |
77 | Перу | 74.6 |
78 | Бразилия | 74.5 |
79 | Кувейт | 74.4 |
80 | Маврикий | 74.4 |
81 | Таиланд | 74.4 |
82 | Саудовская Аравия | 74.3 |
83 | Болгария | 74.2 |
84 | Латвия | 74.2 |
85 | Венесуэла | 74.2 |
86 | Колумбия | 74.0 |
87 | Иордания | 74.0 |
88 | Марокко | 74.0 |
89 | Сент-Китс и Невис | 73.8 |
90 | Доминикана | 73.5 |
91 | Гренада | 73.4 |
92 | Самоа | 73.4 |
93 | Кабо-Верде | 73.3 |
94 | Литва | 73.3 |
95 | Гондурас | 73.1 |
96 | Сейшельские Острова | 73.1 |
97 | Сальвадор | 73.0 |
98 | Палестина | 72.9 |
99 | Парагвай | 72.9 |
100 | Сент-Винсент | 72.9 |
101 | Тонга | 72.8 |
102 | Палау | 72.7 |
103 | Вануату | 71.9 |
104 | Гватемала | 71.8 |
105 | Бангладеш | 71.6 |
106 | Ливия | 71.6 |
107 | Молдова | 71.6 |
108 | Беларусь | 71.3 |
109 | Египет | 71.1 |
110 | Суринам | 71.1 |
111 | Украина | 71.0 |
112 | Азербайджан | 70.8 |
113 | Кыргызстан | 70.6 |
114 | Тринидад и Тобаго | 70.4 |
115 | Северная Корея | 70.3 |
116 | Россия | 70.1 |
117 | Белиз | 70.0 |
118 | Фиджи | 70.0 |
119 | Непал | 69.6 |
120 | Сирия | 69.6 |
121 | Бутан | 69.5 |
122 | Ирак | 69.4 |
123 | Казахстан | 69.4 |
124 | Монголия | 69.4 |
125 | Таджикистан | 69.4 |
126 | Микронезия | 69.1 |
127 | Индонезия | 68.9 |
128 | Камбоджа | 68.4 |
129 | Узбекистан | 68.4 |
130 | Боливия | 68.3 |
131 | Филиппины | 68.2 |
132 | Тимор-Лешти | 68.2 |
133 | Индия | 68.0 |
134 | Соломоновы Острова | 67.9 |
135 | Сан-Томе и Принсипи | 66.5 |
136 | Сенегал | 66.5 |
137 | Гайана | 66.4 |
138 | Лаос | 66.2 |
139 | Пакистан | 66.2 |
140 | Кирибати | 66.0 |
141 | Мьянма | 65.9 |
142 | Туркменистан | 65.6 |
143 | Мадагаскар | 65.1 |
144 | Танзания | 65.0 |
145 | Намибия | 64.8 |
146 | Ботсвана | 64.5 |
147 | Габон | 64.4 |
148 | Руанда | 64.2 |
149 | Эфиопия | 64.1 |
150 | Йемен | 63.8 |
151 | Эритрея | 63.7 |
152 | Судан | 63.5 |
153 | Коморские Острова | 63.3 |
154 | Мавритания | 63.1 |
155 | Гаити | 62.8 |
156 | Малави | 62.8 |
157 | Папуа — Новая Гвинея | 62.6 |
158 | Конго | 62.3 |
159 | Джибути | 62.0 |
160 | Кения | 61.6 |
161 | Гана | 61.4 |
162 | Нигер | 61.4 |
163 | Либерия | 60.9 |
164 | Афганистан | 60.4 |
165 | Гамбия | 60.2 |
166 | Замбия | 60.1 |
167 | Того | 59.7 |
168 | Бенин | 59.6 |
169 | Гвинея | 58.8 |
170 | Буркина Фасо | 58.7 |
171 | Конго | 58.7 |
172 | Уганда | 58.5 |
173 | Мали | 58.0 |
174 | Экваториальная Гвинея | 57.6 |
175 | Зимбабве | 57.5 |
176 | Южная Африка | 57.4 |
177 | Бурунди | 56.7 |
178 | Южный Судан | 55.7 |
179 | Камерун | 55.5 |
180 | Сомали | 55.4 |
181 | Гвинея-Бисау | 55.2 |
182 | Мозамбик | 55.1 |
183 | Нигерия | 52.8 |
184 | Ангола | 52.3 |
185 | Чад | 51.6 |
186 | Кот-д’Ивуар | 51.5 |
187 | Сьерра-Леоне | 50.9 |
188 | Центрально-Африканская Республика | 50.7 |
189 | Лесото | 49.8 |
190 | Свазиленд | 49.0 |
№ | Страна | Продолжительность жизни, лет |
---|---|---|
1 | Монако | 89.52 |
2 | Япония | 84.74 |
3 | Сингапур | 84.68 |
4 | Макао | 84.51 |
5 | Сан-Марино | 83.24 |
6 | Исландия | 82.97 |
7 | Гонконг | 82.86 |
8 | Андорра | 82.72 |
9 | Швейцария | 82.50 |
10 | Гернси | 82.47 |
11 | Израиль | 82.27 |
12 | Люксембург | 82.17 |
13 | Австралия | 82.15 |
14 | Италия | 82.12 |
15 | Швеция | 81.98 |
16 | Лихтенштейн | 81.77 |
17 | Джерси | 81.76 |
18 | Канада | 81.76 |
19 | Франция | 81.75 |
20 | Норвегия | 81.70 |
21 | Испания | 81.57 |
22 | Австрия | 81.39 |
23 | Ангуилла | 81.31 |
24 | Нидерланды | 81.23 |
25 | Бермуды | 81.15 |
26 | Каймановы о-ва | 81.13 |
27 | Остров Мэн | 81.09 |
28 | Новая Зеландия | 81.05 |
29 | Бельгия | 80.88 |
30 | Финляндия | 80.77 |
31 | Ирландия | 80.68 |
32 | Германия | 80.57 |
33 | Великобритания | 80.54 |
34 | Греция | 80.43 |
35 | Сен-Пьер и Микелон | 80.39 |
36 | Мальта | 80.25 |
37 | Фарерские о-ва | 80.24 |
38 | Европейский Союз | 80.20 |
39 | Южная Корея | 80.04 |
40 | Тайвань | 79.98 |
41 | Виргинские о-ва | 79.89 |
42 | Теркс и Кайкос | 79.69 |
43 | США | 79.68 |
44 | Уоллис и Футуна | 79.57 |
45 | Святой Елены | 79.36 |
46 | Гибралтар | 79.28 |
47 | Дания | 79.25 |
48 | Пуэрто-Рико | 79.25 |
49 | Португалия | 79.16 |
50 | Гуам | 78.98 |
51 | Бахрейн | 78.73 |
52 | Чили | 78.61 |
53 | Катар | 78.59 |
54 | Кипр | 78.51 |
55 | Чехия | 78.48 |
56 | Панама | 78.47 |
57 | Британские Виргинские о-ва | 78.46 |
58 | Коста-Рика | 78.40 |
59 | Куба | 78.39 |
60 | Албания | 78.13 |
61 | Словения | 78.01 |
62 | Кюрасао | 77.98 |
63 | Доминиканская Республика | 77.97 |
64 | Кувейт | 77.82 |
65 | Северные Марианские о-ва | 77.82 |
66 | Аргентина | 77.69 |
67 | Синт-Маартен | 77.61 |
68 | Сент-Люсия | 77.60 |
69 | Новая Каледония | 77.50 |
70 | Ливан | 77.40 |
71 | Польша | 77.40 |
72 | ОАЭ | 77.29 |
73 | Уругвай | 77.00 |
74 | Парагвай | 76.99 |
75 | Французская Полинезия | 76.98 |
76 | Бруней | 76.97 |
77 | Словакия | 76.88 |
78 | Доминики | 76.79 |
79 | Марокко | 76.71 |
80 | Хорватия | 76.61 |
81 | Алжир | 76.59 |
82 | Эквадор | 76.56 |
83 | Аруба | 76.56 |
84 | Шри-Ланка | 76.56 |
85 | Босния и Герцеговина | 76.55 |
86 | Эстония | 76.47 |
87 | Антигуа и Барбуда | 76.33 |
88 | Ливия | 76.26 |
89 | Тонги | 76.04 |
90 | Македония | 76.02 |
91 | Грузия | 75.95 |
92 | Западный берег | 75.91 |
93 | Тунис | 75.89 |
94 | Венгрия | 75.69 |
95 | Мексика | 75.65 |
96 | Острова Кука | 75.60 |
97 | Сент-Китс и Невис | 75.52 |
98 | Колумбия | 75.48 |
99 | Китай | 75.41 |
100 | Маврикий | 75.40 |
101 | Мальдивы | 75.37 |
102 | Сербия | 75.26 |
103 | Оман | 75.21 |
104 | Барбадос | 75.18 |
105 | Американское Самоа | 75.14 |
106 | Соломоновы о-ва | 75.12 |
107 | Сент-Винсент и Гренадины | 75.09 |
108 | Саудовская Аравия | 75.05 |
109 | Румыния | 74.92 |
110 | Сектор Газа | 74.87 |
111 | Ирак | 74.85 |
112 | Малайзия | 74.75 |
113 | Литва | 74.69 |
114 | Сирия | 74.69 |
115 | Турция | 74.57 |
116 | Венесуэла | 74.54 |
117 | Сейшельские о-ва | 74.49 |
118 | Таиланд | 74.43 |
119 | Сальвадор | 74.42 |
120 | Болгария | 74.39 |
121 | Армения | 74.37 |
122 | Иордания | 74.35 |
123 | Латвия | 74.23 |
124 | Монтсеррат | 74.14 |
125 | Гренада | 74.05 |
126 | Египет | 73.70 |
127 | Ямайка | 73.55 |
128 | Узбекистан | 73.55 |
129 | Бразилия | 73.53 |
130 | Перу | 73.48 |
131 | Самоа | 73.46 |
132 | Вьетнам | 73.16 |
133 | Вануату | 73.06 |
134 | Никарагуа | 72.98 |
135 | Палау | 72.87 |
136 | Маршалловы о-ва | 72.84 |
137 | Микронезия | 72.62 |
138 | Тринидад и Тобаго | 72.59 |
139 | Беларусь | 72.48 |
140 | Индонезия | 72.45 |
141 | Фиджи | 72.43 |
142 | Багамские о-ва. | 72.20 |
143 | Азербайджан | 72.20 |
144 | Гренландия | 72.10 |
145 | Гватемала | 72.02 |
146 | Суринам | 71.97 |
147 | Кабо-Верде | 71.85 |
148 | Украина | 71.57 |
149 | Иран | 71.15 |
150 | Гондурас | 71.00 |
151 | Бангладеш | 70.94 |
152 | Казахстан | 70.55 |
153 | Россия | 70.47 |
154 | Молдова | 70.42 |
155 | Кыргызстан | 70.36 |
156 | Северная Корея | 70.11 |
157 | Туркменистан | 69.78 |
158 | Бутан | 69.51 |
159 | Монголия | 69.29 |
160 | Филиппины | 68.96 |
161 | Боливия | 68.86 |
162 | Белиз | 68.59 |
163 | Индия | 68.13 |
164 | Гайана | 68.09 |
165 | Тимор-Лешти | 67.72 |
166 | Непал | 67.52 |
167 | Пакистан | 67.39 |
168 | Таджикистан | 67.39 |
169 | Папуа-Новая Гвинея | 67.03 |
170 | Науру | 66.75 |
171 | Бирма | 66.29 |
172 | Гана | 66.18 |
173 | Тувалу | 66.16 |
174 | Кирибати | 65.81 |
175 | Мадагаскар | 65.55 |
176 | Йемен | 65.18 |
177 | Гамбия. | 64.60 |
178 | Сан-Томе и Принсипи | 64.58 |
179 | Того | 64.51 |
180 | Камбоджа | 64.14 |
181 | Лаос | 63.88 |
182 | Коморские о-ва | 63.85 |
183 | Экваториальная Гвинея | 63.85 |
184 | Эритрея | 63.81 |
185 | Кения | 63.77 |
186 | Судан | 63.68 |
187 | Гаити | 63.51 |
188 | Джибути | 62.79 |
189 | Мавритания | 62.65 |
190 | Западная Сахара | 62.64 |
191 | Южная Африка | 62.34 |
192 | Танзания | 61.71 |
193 | Эфиопия | 61.48 |
194 | Бенин | 61.47 |
195 | Сенегал | 61.32 |
196 | Малави | 60.66 |
197 | Бурунди | 60.09 |
198 | Гвинея | 60.08 |
199 | Руанда | 59.67 |
200 | Республика Конго | 58.79 |
201 | Либерия | 58.60 |
202 | Кот-д’Ивуар | 58.34 |
203 | Камерун | 57.93 |
204 | Сьерра-Леоне | 57.79 |
205 | Зимбабве | 57.05 |
206 | ДР Конго | 56.93 |
207 | Ангола | 55.63 |
208 | Мали | 55.34 |
209 | Нигер | 55.13 |
210 | Буркина-Фасо | 55.12 |
211 | Уганда | 54.93 |
212 | Ботсвана | 54.18 |
213 | Нигерия | 53.02 |
214 | Мозамбик | 52.94 |
215 | Лесото | 52.86 |
216 | Замбия | 52.15 |
217 | Габон | 52.04 |
218 | Сомали | 51.96 |
219 | Центрально-Африканская Республика | 51.81 |
220 | Намибия | 51.62 |
221 | Свазиленд | 51.05 |
222 | Афганистан | 50.87 |
223 | Гвинея-Бисау | 50.23 |
224 | Чад | 49.81 |
№ | Страна | Продолжительность жизни, лет |
---|---|---|
1 | Монако | 89.57 |
2 | Макао | 84.48 |
3 | Япония | 84.46 |
4 | Сингапур | 84.38 |
5 | Сан-Марино | 83.18 |
6 | Гонконг | 82.78 |
7 | Андорра | 82.65 |
8 | Швейцария | 82.39 |
9 | Гернси | 82.39 |
10 | Австралия | 82.07 |
11 | Италия | 82.03 |
12 | Швеция | 81.89 |
13 | Лихтенштейн | 81.68 |
14 | Канада | 81.67 |
15 | Франция | 81.66 |
16 | Джерси | 81.66 |
17 | Норвегия | 81.60 |
18 | Испания | 81.47 |
19 | Израиль | 81.28 |
20 | Исландия | 81.22 |
21 | Ангилья | 81.20 |
22 | Нидерланды | 81.12 |
23 | Бермуды | 81.04 |
24 | Каймановы острова | 81.02 |
25 | Остров Мэн | 80.98 |
26 | Новая Зеландия | 80.93 |
27 | Ирландия | 80.56 |
28 | Германия | 80.44 |
29 | Великобритания | 80.42 |
30 | Греция | 80.30 |
31 | Сен-Пьер и Микелон | 80.26 |
32 | Австрия | 80.17 |
33 | Мальта | 80.11 |
34 | Фарерские острова | 80.11 |
35 | Европейский Союз | 80.02 |
36 | Люксембург | 80.01 |
37 | Бельгия | 79.92 |
38 | Тайвань | 79.84 |
39 | Южная Корея | 79.80 |
40 | Виргинские острова | 79.75 |
41 | Финляндия | 79.69 |
42 | США | 79.56 |
43 | Теркс и Кайкос | 79.55 |
44 | Уоллис и Футуна | 79.42 |
45 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 79.21 |
46 | Гибралтар | 79.13 |
47 | Дания | 79.09 |
48 | Пуэрто-Рико | 79.09 |
49 | Португалия | 79.01 |
50 | Гуам | 78.82 |
51 | Бахрейн | 78.58 |
52 | Чили | 78.44 |
53 | Катар | 78.38 |
54 | Кипр | 78.34 |
55 | Чехия | 78.31 |
56 | Панама | 78.30 |
57 | Британские Виргинские острова | 78.29 |
58 | Коста-Рика | 78.23 |
59 | Куба | 78.22 |
60 | Албания | 77.96 |
61 | Словения | 77.83 |
62 | Доминиканская Республика | 77.80 |
63 | Северные Марианские острова | 77.64 |
64 | Кувейт | 77.64 |
65 | Синт-Маартен | 77.61 |
66 | Аргентина | 77.51 |
67 | Сент-Люсия | 77.41 |
68 | Новая Каледония | 77.31 |
69 | Ливан | 77.22 |
70 | Объединенные Арабские Эмираты | 77.09 |
71 | Уругвай | 76.81 |
72 | Парагвай | 76.80 |
73 | Французская Полинезия | 76.79 |
74 | Бруней | 76.77 |
75 | Словакия | 76.69 |
76 | Польша | 76.65 |
77 | Доминика | 76.59 |
78 | Марокко | 76.51 |
79 | Хорватия | 76.41 |
80 | Алжир | 76.39 |
81 | Эквадор | 76.36 |
82 | Аруба | 76.35 |
83 | Шри-Ланка | 76.35 |
84 | Босния и Герцеговина | 76.33 |
85 | Антигуа и Барбуда | 76.12 |
86 | Ливия | 76.04 |
87 | Литва | 75.98 |
88 | Тонга | 75.82 |
89 | Македония | 75.80 |
90 | Грузия | 75.72 |
91 | Западный берег | 75.69 |
92 | Тунис | 75.68 |
93 | Венгрия | 75.46 |
94 | Мексика | 75.43 |
95 | Острова Кука | 75.38 |
96 | Сент-Китс и Невис | 75.29 |
97 | Колумбия | 75.25 |
98 | Маврикий | 75.17 |
99 | Мальдивы | 75.15 |
100 | Китай | 75.15 |
101 | Сербия | 75.02 |
102 | Барбадос | 74.99 |
103 | Оман | 74.97 |
104 | Американское Самоа | 74.91 |
105 | Соломоновы Острова | 74.89 |
106 | Сент-Винсент и Гренадины | 74.86 |
107 | Саудовская Аравия | 74.82 |
108 | Румыния | 74.69 |
109 | Сектор Газа | 74.64 |
110 | Малайзия | 74.52 |
111 | Венесуэла | 74.39 |
112 | Болгария | 74.33 |
113 | Сейшельские острова | 74.25 |
114 | Сальвадор | 74.18 |
115 | Таиланд | 74.18 |
116 | Армения | 74.12 |
117 | Иордания | 74.10 |
118 | Эстония | 74.07 |
119 | Монтсеррат | 73.90 |
120 | Гренада | 73.80 |
121 | Ямайка | 73.48 |
122 | Египет | 73.45 |
123 | Латвия | 73.44 |
124 | Турция | 73.29 |
125 | Узбекистан | 73.29 |
126 | Бразилия | 73.28 |
127 | Перу | 73.23 |
128 | Самоа | 73.21 |
129 | Вьетнам | 72.91 |
130 | Никарагуа | 72.72 |
131 | Вануату | 72.72 |
132 | Палау | 72.60 |
133 | Маршалловы Острова | 72.58 |
134 | Филиппины | 72.48 |
135 | Микронезия Федеративные Штаты | 72.35 |
136 | Тринидад и Тобаго | 72.29 |
137 | Индонезия | 72.17 |
138 | Беларусь | 72.15 |
139 | Фиджи | 72.15 |
140 | Багамы | 71.93 |
141 | Азербайджан | 71.91 |
142 | Гренландия | 71.82 |
143 | Гватемала | 71.74 |
144 | Суринам | 71.69 |
145 | Кабо-Верде | 71.57 |
146 | Ирак | 71.42 |
147 | Гондураса | 70.91 |
148 | Иран | 70.89 |
149 | Бангладеш | 70.65 |
150 | Казахстан | 70.24 |
151 | Россия | 70.16 |
152 | Молдова | 70.12 |
153 | Кыргызстан | 70.06 |
154 | Северная Корея | 69.81 |
155 | Туркменистан | 69.47 |
156 | Украина | 69.14 |
157 | Бутан | 68.98 |
158 | Монголия | 68.98 |
159 | Боливия | 68.55 |
160 | Белиз | 68.49 |
161 | Сирия | 68.41 |
162 | Гайана | 67.81 |
163 | Индия | 67.80 |
164 | Тимор-Лешти | 67.39 |
165 | Непал | 67.19 |
166 | Таджикистан | 67.06 |
167 | Пакистан | 67.05 |
168 | Папуа-Новая Гвинея | 66.85 |
169 | Науру | 66.40 |
170 | Бирма | 65.94 |
171 | Тувалу | 65.81 |
172 | Гана | 65.75 |
173 | Кирибати | 65.47 |
174 | Мадагаскар | 65.20 |
175 | Йемен | 64.83 |
176 | Гамбия | 64.36 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 64.22 |
178 | Того | 64.06 |
179 | Камбоджа | 63.78 |
180 | Кения | 63.52 |
181 | Эритрея | 63.51 |
182 | Лаос | 63.51 |
183 | Экваториальная Гвинея | 63.49 |
184 | Коморские Острова | 63.48 |
185 | Судан | 63.32 |
186 | Гаити | 63.18 |
187 | Джибути | 62.40 |
188 | Мавритания | 62.28 |
189 | Западная Сахара | 62.27 |
190 | Танзания | 61.24 |
191 | Бенин | 61.07 |
192 | Сенегал | 60.95 |
193 | Эфиопия | 60.75 |
194 | Малави | 59.99 |
195 | Гвинея | 59.60 |
196 | Бурунди | 59.55 |
197 | Руанда | 59.26 |
198 | Республика Конго | 58.52 |
199 | Либерия | 58.21 |
200 | Кот-д’Ивуар | 58.01 |
201 | Сьерра-Леоне | 57.39 |
202 | Камерун | 57.35 |
203 | Конго, Демократическая Республика | 56.54 |
204 | Зимбабве | 55.68 |
205 | Ангола | 55.29 |
206 | Мали | 54.95 |
207 | Буркина-Фасо | 54.78 |
208 | Нигер | 54.74 |
209 | Уганда | 54.46 |
210 | Ботсвана | 54.06 |
211 | Лесото | 52.65 |
212 | Нигерия | 52.62 |
213 | Мозамбик | 52.60 |
214 | Габон | 52.06 |
215 | Намибия | 51.85 |
216 | Замбия | 51.83 |
217 | Сомали | 51.58 |
218 | Центрально-Африканская Республика | 51.35 |
219 | Свазиленд | 50.54 |
220 | Афганистан | 50.49 |
221 | Гвинея-Бисау | 49.87 |
222 | Южно-Африканская Республика | 49.56 |
223 | Чад | 49.44 |
