средняя продолжительность жизни на кубе 2020
NYT анализирует, почему Куба опередила США по продолжительности жизни
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По многим социальным показателям, в том числе по продолжительности жизни, Куба превосходит страны, которые намного богаче ее, пишет американское издание The New York Times. «На Кубе множество проблем: начиная от неэффективности центрального планирования и заканчивая многолетним эмбарго США. При этом общественное здравоохранение на острове процветает, и население там одно из самых здоровых в мире», — говорится в статье. Ученые называют это явление «кубинским парадоксом».
Многие лекарства на Кубе просто недоступны, долгое время врачи использовали акупунктуру для ослабления боли при операции, потому что не было никаких средств для анестезии. Однако после этого страна вложила большие средства в здравоохранение: на Кубе необычайно много для развивающейся страны врачей, и правительство следит за тем, чтобы они были равномерно распределены по стране. Вся система здравоохранения полностью финансируется государством, т.е. все кубинцы имеют к ней равный доступ. На Острове свободы один из самых высоких в мире показателей детской вакцинации, более того, Куба постоянно отправляет своих врачей на борьбу с глобальными эпидемиями, например с Эболой. В силу своей изолированности Куба не пережила «утечки мозгов», характерной для других латиноамериканских стран.
Все эти причины и объясняют «кубинский парадокс». «Исторически наблюдалась прямая связь между благосостоянием страны и здоровьем населения, однако в настоящее время эта корреляция перестает работать. Кубинцы умирают от болезней богатых стран, таких как рак или заболевания сердца, а не от какой-нибудь инфекции, как происходит в большинстве развивающихся стран», — считает издание.
В среду Белый дом объявил «историческую» инициативу по улучшению отношений с Кубой, которая будет включать восстановление дипотношений, разорванных в 1961 году, рост инвестиций и торговли, дальнейшее снятие ограничений на поездки, разрешение на использование американских кредитных карт на территории Кубы. При этом было заявлено, что санкции против Гаваны, введенные конгрессом США, вряд ли будут отменены в ближайшее время, несмотря на намерения администрации.
11210,064 (2013)
11,238,317 (2014)
11,239,004 (2015)
11,239,224 (2016)
11,221,060 (2017)
11,209,628 (2018)
11,193,470 (2019)
11,181,595 (2020)
101,9 га / кв. Км (2019)
СОДЕРЖАНИЕ
численность населения
Население по регионам (2015 г.)
Население и площадь по регионам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Провинция | Площадь (км²) | Площадь (%) | численность населения | Численность населения (%) | Плотность |
Всего по Кубе | 109 886,19 | 100 | 11 232 305 | 100 | 101,72 |
Пинар-дель-Рио | 10 904,03 | 9,92 | 726 574 | 6.50 | 66,63 |
Гавана | 5 791,59 | 5,22 | 711 066 | 6,36 | 124,06 |
Сьюдад-де-ла-Гавана | 721,01 | 0,66 | 2 201 610 | 19,70 | 3053,49 |
Матансас | 11 802,72 | 10,74 | 670 427 | 6.00 | 56,80 |
Вилла Клара | 8 412,41 | 7.06 | 817 395 | 7.31 | 97,17 |
Сьенфуэгос | 4 180,02 | 3,80 | 395 183 | 3,54 | 94,54 |
Санкти Спиритус | 6 736,51 | 6,13 | 460 328 | 4,12 | 68,33 |
Сьего де Авила | 6 783,13 | 6,17 | 411 766 | 3,68 | 60,70 |
Камагуэй | 15 615,02 | 14.21 | 784 178 | 7.02 | 50,22 |
Лас-Тунас | 6 587,75 | 6.00 | 525 485 | 4,70 | 79,77 |
Ольгин | 9 292,83 | 8,46 | 1 021 321 | 9,14 | 109,90 |
Бабушка | 8 375,49 | 7,62 | 822 452 | 7,36 | 98,20 |
Сантьяго де Куба | 6 156,44 | 5,60 | 1 036 281 | 9,27 | 168,32 |
Гуантанамо | 6 167,97 | 5,61 | 507 118 | 4,54 | 82,22 |
Исла-де-ла-Хувентуд | 2 419,27 | 2,20 | 86,559 | 0,77 | 35,78 |
Крупнейшие города
Гавана Сантьяго де Куба
Камагуэй Ольгин
Nº, Город, Население, Провинция
Жизненные показатели
Среднее население | Живорожденные | Летальные исходы | Естественное изменение | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественное изменение (на 1000) | Общий коэффициент рождаемости | Коэффициент младенческой смертности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 г. | 157 364 | 40 190 | 117 174 | — | — | ||||
1949 г. | 160 628 | 40 538 | 120 090 | — | — | ||||
1950 | 5 920 000 | 163,122 | 39 190 | 123 932 | 27,9 | 6,7 | 21,2 | — | — |
1951 г. | 6 051 000 | 142 693 | 40 939 | 101 754 | 23,9 | 6.9 | 17.0 | — | — |
1952 г. | 6 180 000 | 143 750 | 37 221 | 106 529 | 23,6 | 6.1 | 17,5 | — | — |
1953 г. | 6 305 000 | 150 000 | 37 161 | 112 839 | 24,2 | 6.0 | 18,2 | — | — |
1954 г. | 6 424 000 | 160 000 | 35 712 | 124 288 | 25,4 | 5,7 | 19,7 | — | — |
1955 г. | 6 539 000 | 170 000 | 37 264 | 132 736 | 26,5 | 5,8 | 20,7 | — | — |
1956 г. | 6 652 000 | 170 607 | 42 811 | 127 796 | 27,6 | 5,6 | 22,0 | — | — |
1957 г. | 6 765 000 | 170 946 | 46 857 | 124 089 | 28,4 | 6.1 | 22,3 | — | — |
1958 г. | 6 881 000 | 176 510 | 49 093 | 127 417 | 29,7 | 6.3 | 23,4 | — | — |
1959 г. | 7 005 000 | 191 207 | 50 865 | 140 342 | 29,8 | 6.4 | 23,4 | — | — |
1960 г. | 7 141 000 | 211 620 | 42 670 | 168 950 | 30,8 | 6.2 | 24,6 | — | — |
1961 г. | 7 290 000 | 231 811 | 46 066 | 185 745 | 32,9 | 6.4 | 26,5 | — | — |
1962 г. | 7 450 000 | 249 113 | 50 621 | 198 492 | 35,9 | 7.1 | 28,8 | — | — |
1963 г. | 7 618 000 | 260 224 | 49 188 | 211 036 | 34,6 | 6,7 | 27,9 | — | — |
1964 г. | 7 787 000 | 266 554 | 47 996 | 218,558 | 34,8 | 6.3 | 28,5 | — | — |
1965 г. | 7 952 000 | 263 975 | 50 027 | 213 948 | 34,0 | 6.5 | 27,6 | — | — |
1966 г. | 8 110 000 | 255 413 | 50 846 | 204 567 | 32,3 | 6.4 | 25,9 | — | — |
1967 | 8 264 000 | 255 311 | 51 030 | 204 281 | 31,7 | 6.3 | 25,3 | — | — |
1968 г. | 8 413 000 | 246 807 | 53 920 | 192 887 | 30,1 | 6,6 | 23,5 | — | — |
1969 г. | 8 563 000 | 238 095 | 55 654 | 182 441 | 28,5 | 6,7 | 21,8 | — | — |
1970 г. | 8 715 000 | 237 019 | 53 761 | 183 258 | 27,8 | 6.3 | 21,5 | — | — |
1971 г. | 8 870 000 | 256 014 | 54 109 | 201 905 | 29,5 | 6.2 | 23,2 | — | — |
1972 г. | 9 025 000 | 247 997 | 48 534 | 199 463 | 28,0 | 5.5 | 22,5 | — | — |
1973 | 9 176 000 | 226 005 | 51 238 | 174 767 | 25,1 | 5,7 | 19,4 | — | — |
1974 г. | 9 315 000 | 203 066 | 51 724 | 151 342 | 22,1 | 5,6 | 16,5 | — | — |
1975 г. | 9 438 000 | 192 941 | 50 961 | 142 958 | 20,7 | 5.5 | 15.4 | — | — |
1976 г. | 9 544 000 | 187 555 | 53 080 | 134 475 | 19,9 | 5,6 | 14,3 | — | — |
1977 г. | 9 634 000 | 168 960 | 56 084 | 112 876 | 17,8 | 5.9 | 11,9 | — | — |
1978 г. | 9 710 000 | 148 249 | 55 100 | 93 149 | 15.5 | 5,8 | 9,7 | — | — |
1979 г. | 9 776 000 | 143 551 | 54 838 | 88 713 | 14,9 | 5,7 | 9.2 | — | — |
1980 г. | 9 835 000 | 136 900 | 55 707 | 81 193 | 14.1 | 5,7 | 8,4 | — | — |
1981 г. | 9 886 000 | 136 211 | 57 941 | 78 397 | 13,9 | 5.9 | 8.0 | — | — |
1982 г. | 9 931 000 | 159 759 | 56 224 | 103 274 | 16.2 | 5,7 | 10,5 | — | — |
1983 г. | 9 975 000 | 165 284 | 58 348 | 106 938 | 16,6 | 5.9 | 10,8 | — | — |
1984 г. | 10 029 000 | 166 281 | 59 801 | 106 386 | 16,6 | 6.0 | 10,6 | — | — |
1985 г. | 10 097 000 | 182 067 | 64 415 | 117 637 | 18.0 | 6.4 | 11,6 | — | — |
1986 г. | 10 184 000 | 166 049 | 63 145 | 102 904 | 16,3 | 6.2 | 10.1 | — | — |
1987 г. | 10 286 000 | 179 477 | 65 079 | 114 398 | 17,4 | 6.3 | 11.1 | — | — |
1988 г. | 10 396 000 | 187 911 | 67 944 | 119 967 | 18.0 | 6.5 | 11,5 | — | — |
1989 г. | 10 504 000 | 184 891 | 67 356 | 117 535 | 17,6 | 6.4 | 11.2 | — | — |
1990 г. | 10 662 000 | 186 658 | 72 144 | 114 514 | 17,6 | 6,8 | 10,8 | — | — |
1991 г. | 10 756 000 | 173 896 | 71 709 | 102 187 | 16,3 | 6,7 | 9,6 | — | — |
1992 г. | 10 829 000 | 157 349 | 75 457 | 81 892 | 14,6 | 7.0 | 7,6 | — | — |
1993 г. | 10 895 000 | 152 226 | 78 531 | 73 695 | 14.1 | 7.3 | 6,8 | — | — |
1994 г. | 10 912 000 | 147 265 | 78 648 | 68 617 | 13,5 | 7.2 | 6.3 | — | — |
1995 г. | 10 947 000 | 147 170 | 77 937 | 69 233 | 13,5 | 7.1 | 6.3 | — | — |
1996 г. | 10 983 000 | 148 276 | 79 662 | 68 614 | 13,5 | 7.3 | 6.2 | — | — |
1997 г. | 11 033 000 | 152 681 | 77 316 | 75 365 | 13,8 | 7.0 | 6,8 | — | — |
1998 г. | 11 076 000 | 151 080 | 77 565 | 73 515 | 13,7 | 7.0 | 6,6 | — | — |
1999 г. | 11 113 000 | 150 871 | 79 499 | 71 372 | 13,6 | 7.2 | 6.4 | — | — |
2000 г. | 11 146 000 | 143 528 | 76 463 | 67 065 | 12,9 | 6.9 | 6.0 | — | — |
2001 г. | 11 168 000 | 138 718 | 79 395 | 59 323 | 12,4 | 7.1 | 5,3 | — | — |
2002 г. | 11 200 000 | 141 276 | 73 882 | 67 394 | 12,6 | 6,6 | 6.0 | — | — |
2003 г. | 11 215 000 | 136 795 | 78 434 | 58 361 | 12.2 | 7.0 | 5.2 | — | — |
2004 г. | 11 217 000 | 127 192 | 81 110 | 46 082 | 11,3 | 7.2 | 4.1 | — | — |
2005 г. | 11 218 000 | 120 716 | 84 824 | 35 892 | 10,7 | 7,5 | 3,2 | — | |
2006 г. | 11 202 000 | 111 323 | 80 831 | 30 492 | 9.9 | 7.2 | 2,7 | — | |
2007 г. | 11 188 000 | 112 472 | 81 927 | 30 545 | 10.0 | 7.2 | 2,7 | — | |
2008 г. | 11 173 000 | 122 569 | 86 423 | 36 146 | 10.9 | 7,7 | 3,2 | 1,60 | 4,7 |
2009 г. | 11 174 000 | 130 036 | 86 943 | 43 093 | 11,6 | 7,7 | 3.8 | 1,70 | 4.8 |
2010 г. | 11 167 934 | 127 746 | 91 065 | 36 681 | 11,4 | 8.1 | 3.3 | 1,69 | 4.5 |
2011 г. | 11 175 423 | 133 067 | 87 044 | 46 023 | 11,8 | 7,7 | 4.1 | 1,77 | 4.9 |
2012 г. | 11 173 151 | 125 674 | 89 372 | 36 302 | 11,3 | 8.0 | 3.3 | 1,69 | |
2013 | 11 210 064 | 125 880 | 92 273 | 33 607 | 11.2 | 8,3 | 2,9 | 1,71 | 4.2 |
2014 г. | 11 238 317 | 122 643 | 96 330 | 26 313 | 10.9 | 8,6 | 2.3 | 1,68 | 4.2 |
2015 г. | 11 239 004 | 125 064 | 99 693 | 25 371 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | 1,72 | 4.3 |
2016 г. | 11 239 224 | 116 872 | 99 399 | 17 473 | 10,4 | 8,8 | 1.6 | 1,63 | 4.3 |
2017 г. | 11 221 060 | 114 971 | 106 941 | 8 030 | 10.2 | 9,5 | 0,7 | 1,61 | 4.0 |
2018 г. | 11 209 628 | 116 333 | 106 201 | 10 132 | 10,4 | 9,5 | 0,9 | 1,65 | 4.0 |
2019 г. | 11 193 470 | 109 716 | 109 080 | 636 | 9,8 | 9,7 | 0,1 | 1,57 | 5.0 |
2020 г. | 11 181 595 | 105 038 | 112 439 | -7 401 | 9,4 | 10.1 | -0,7 |
Структура населения (2012 г.)
Возрастная группа | Мужчина | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 5 570 825 | 5 596 500 | 11 167 325 | 100 |
0-4 | 321 422 | 303 770 | 625 192 | 5,60 |
5-9 | 305 672 | 288 427 | 594 099 | 5,32 |
10–14 | 362 252 | 341 019 | 703 271 | 6,30 |
15-19 | 363 986 | 340 140 | 704 126 | 6,31 |
20-24 | 426 956 | 399 702 | 826 658 | 7,40 |
25–29 | 388 961 | 366 768 | 755 729 | 6,77 |
30–34 | 318 339 | 305 141 | 623 480 | 5,58 |
35–39 | 421 389 | 417 242 | 838 631 | 7,51 |
40–44 | 504 738 | 510 284 | 1 015 022 | 9,09 |
45–49 | 511 501 | 529 712 | 1 041 213 | 9,32 |
50-54 | 378 808 | 395 691 | 774 499 | 6,94 |
55–59 | 302 073 | 321 940 | 624 013 | 5,59 |
60–64 | 274 261 | 290 374 | 564 635 | 5,06 |
65–69 | 230 423 | 250 494 | 480 917 | 4,31 |
70-74 | 182 623 | 198 274 | 380 897 | 3,41 |
75-79 | 123 987 | 140 936 | 264 923 | 2,37 |
80-84 | 82 067 | 97 603 | 179 670 | 1,61 |
85+ | 71 367 | 98 983 | 170 350 | 1,53 |
Возрастная группа | Мужчина | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0–14 | 989 346 | 933 216 | 1 922 562 | 17,22 |
15–64 | 3 891 012 | 3 876 994 | 7 768 006 | 69,56 |
65+ | 690 467 | 786 290 | 1 476 757 | 13,22 |
Структура населения (01.07.2013) (оценка):
Возрастная группа | Мужчина | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 5 580 810 | 5 610 798 | 11 191 608 | 100 |
0-4 | 321 478 | 303 526 | 625 004 | 5,58 |
5-9 | 301 959 | 284 488 | 586 447 | 5,24 |
10–14 | 359 531 | 338 675 | 698 206 | 6,24 |
15-19 | 363 489 | 340 163 | 703 652 | 6,29 |
20-24 | 422 593 | 395 300 | 817 893 | 7,31 |
25–29 | 395 116 | 372 190 | 767 305 | 6,86 |
30–34 | 323 405 | 309 400 | 632 805 | 5,65 |
35–39 | 404 654 | 400 360 | 805 014 | 7,19 |
40–44 | 504 560 | 508 992 | 1 013 551 | 9,06 |
45–49 | 510 718 | 528 487 | 1 039 204 | 9,29 |
50-54 | 397 073 | 414 802 | 811 875 | 7,25 |
55–59 | 300 439 | 320 991 | 621 430 | 5,55 |
60–64 | 278 891 | 296 070 | 574 961 | 5,14 |
65–69 | 233 904 | 255 751 | 489 654 | 4,38 |
70-74 | 185 892 | 202 686 | 388 578 | 3,47 |
75-79 | 125 408 | 143 251 | 268 659 | 2,40 |
80-84 | 81 997 | 98 823 | 180 819 | 1,62 |
85+ | 69 707 | 96 849 | 166 556 | 1,49 |
Возрастная группа | Мужчина | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0–14 | 982 968 | 926 689 | 1 909 657 | 17,06 |
15–64 | 3 900 934 | 3 886 749 | 7 787 683 | 69,59 |
65+ | 696 908 | 797 360 | 1 494 268 | 13,35 |
Расовые группы
Год | Белые и коренные народы | Многорасовый и смешанный черный и коренной народ | Чернить |
---|---|---|---|
2002 г. | 65,06% | 24,86% | 10,08% |
2012 г. | 64,12% | 26,62% | 9,26% |
Возрастная группа | Куба 100% (процент населения) | Белые 64,12% (процент в расе / процент в возрастной группе) | Черные 9,26% (процент в расе / процент в возрастной группе) | Мулат / метис 26,62% (процент в расе / процент в возрастной группе) |
---|---|---|---|---|
численность населения | 11 167 325 | 7 160 399 | 1 034 044 | 2 972 882 |
0 | 131419 (1,18%) | 91 432 (1,28% / 69,57%) | 5 368 (0,52% / 4,08%) | 34 619 (1,16% / 26,34%) |
0-4 | 625 192 (5,60%) | 412 604 (5,76% / 66,00%) | 31 828 (3,08% / 5,09%) | 180 760 (6,08% / 28,91%) |
5-9 | 594 099 (5,32%) | 372 304 (5,20% / 62,67%) | 38 481 (3,72% / 6,48%) | 183 314 (6,17% / 30,86%) |
10–14 | 703 271 (6,30%) | 439 406 (6,14% / 62,48%) | 52 121 (5,04% / 7,41%) | 211 744 (7,12% / 30,11%) |
15-19 | 704 126 (6,31%) | 434 944 (6,07% / 61,77%) | 57 638 (5,57% / 8,19%) | 211 544 (7,12% / 30,04%) |
20-24 | 826 658 (7,40%) | 511 488 (7,14% / 61,87%) | 71 570 (6,92% / 8,66%) | 243 600 (8,19% / 29,47%) |
25–29 | 755 729 (6,77%) | 463 004 (6,47% / 61,27%) | 69 282 (6,70% / 9,17%) | 223 443 (7,52% / 29,57%) |
30–34 | 623 480 (5,58%) | 380 742 (5,32% / 61,07%) | 61 368 (5,93% / 9,84%) | 181370 (6,10% / 29,09%) |
35–39 | 838 631 (7,51%) | 520 668 (7,27% / 62,09%) | 82 640 (7,99% / 9,85%) | 235 323 (7,92% / 28,06%) |
40–44 | 1 015 022 (9,09%) | 635 473 (8,87% / 62,61%) | 103 827 (10,04% / 10,23%) | 275 722 (9,27% / 27,16%) |
45–49 | 1 041 213 (9,32%) | 662 297 (9,25% / 63,61%) | 111 934 (10,82% / 10,75%) | 266 982 (8,98% / 25,64%) |
50-54 | 774 499 (6,94%) | 492046 (6,87% / 63,53%) | 85 145 (8,23% / 10,99%) | 197 308 (6,64% / 25,48%) |
55–59 | 624 013 (5,59%) | 401 361 (5,61% / 64,32%) | 68 511 (6,63% / 10,98%) | 154 141 (5,18% / 24,70%) |
60–64 | 564 635 (5,06%) | 383 286 (5,35% / 67,88%) | 58 247 (5,63% / 10,32%) | 123 102 (4,14% / 21,80%) |
65–69 | 480 917 (4,31%) | 335 144 (4,68% / 69,69%) | 46 826 (4,53% / 9,74%) | 98 947 (3,33% / 20,57%) |
70-74 | 380 897 (3,41%) | 269 331 (3,76% / 70,71%) | 36 701 (3,55% / 9,64%) | 74 865 (2,52% / 19,65%) |
75-79 | 264 923 (2,37%) | 188 653 (2,63% / 71,21%) | 25 867 (2,50% / 9,76%) | 50 403 (1,70% / 19,03%) |
80-84 | 179 670 (1,61%) | 131 158 (1,83% / 73,00%) | 17 011 (1,65% / 9,47%) | 31 501 (1,06% / 17,53%) |
85+ | 170 350 (1,53%) | 126 490 (1,77% / 74,25%) | 15047 (1,46% / 8,83%) | 28 813 (0,97% / 16,91%) |
Возрастная группа | Куба (процент населения) | Белые (процент в расе / процент в возрастной группе) | Черный (процент в расе / процент в возрастной группе) | Мулат / метис (процент в расе / процент в возрастной группе) |
---|---|---|---|---|
0–14 | 1 922 562 (17,22%) | 1 224 314 (17,10% / 63,68%) | 122430 (11,84% / 6,37%) | 575 818 (19,37% / 29,95%) |
15–64 | 7 768 006 (69,56%) | 4 885 309 (68,23% / 62,89%) | 770 162 (74,48% / 9,91%) | 2 112 535 (71,06% / 27,20%) |
65+ | 1 476 757 (13,22%) | 1 050 776 (14,67% / 71,15%) | 141 452 (13,68% / 9,58%) | 284 529 (9,57% / 19,27%) |
Предки
Официальная перепись 1775-1899 гг. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белый | Не белый | |||||||
Перепись | Число | Процент | Число | Процент | ||||
1775 | 96 440 | 56,2 | 75 180 | 43,8 | ||||
1792 | 153,559 | 56,4 | 118 741 | 43,6 | ||||
1817 г. | 257 380 | 45,0 | 314 983 | 55,0 | ||||
1827 г. | 311 051 | 44,2 | 393 435 | 55,8 | ||||
1841 г. | 418 291 | 41,5 | 589 333 | 58,5 | ||||
1861 г. | 793 484 | 56,8 | 603 046 | 43,2 | ||||
1877 г. | 1 023 394 | 67,8 | 485 897 | 32,2 | ||||
1887 г. | 1 102 889 | 67,6 | 528 798 | 32,4 | ||||
1899 г. | 1 067 354 | 67,9 | 505 443 | 32,1 |
Согласно предыдущим переписям, китайцы считались белыми. Происхождение кубинцев происходит из многих источников:
Работорговля привела африканцев на Кубу во время ее ранней истории: с 1842 по 1873 год на Кубу проникло 221 000 африканских рабов.
Другие европейцы, которые внесли свой вклад, включают:
Между 1842 и 1873 годами прибыло 124 800 китайцев.
Генетика
Аутосомное исследование, проведенное в 2014 году, показало, что средняя генетическая родословная на Кубе составляет 72% европейцев, 20% африканцев и 8% коренных американцев с разными пропорциями в зависимости от самооценки происхождения (белые, мулаты или метисы и черные):
Самопровозглашенная родословная | Европейский | Африканский | Коренной американец |
белый | 86% | 6,7% | 7,8% |
Мулат / метисы | 63,8% | 25,5% | 10,7% |
Чернить | 29% | 65,5% | 5,5% |
По данным Fregel et al. (2009), тот факт, что автохтонные мужские североафриканские линии E-M81 и женские U6 с Канарских островов были обнаружены на Кубе и в Ибероамерике, демонстрирует, что канарские островитяне с коренными предками активно участвовали в американской колонизации.
N | E-M33 | E-M75 | E-M2 | E1b1b-M35 | E1b1b-M78 | E1b1b-M81 | E1b1b-M123 | грамм | я | J2 | Т | R1a | R1b | НЕТ | O-P31 |
132 | 0,8% | 1,5% | 9,8% | 1,5% | 4,5% | 6,1% | 1,5% | 6,1% | 8,3% | 6,1% | 1,5% | 1,5% | 50,8% | 0,8% | 0,8% |
мтДНК
N | L | U6 | А | B | C | D | ЧАС | I1 | J * | J2a | J1b | J2 | K | Т * | T1a | Т2 | Т | U * | U4 | U4a2 | U5a | V | W |
245 | 43,3% | 2% | 22,4% | 2% | 5,3% | 3,3% | 9% | 0,4% | 2,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,4% |
Другая демографическая статистика
Демографическая статистика по данным World Population Review за 2019 год.
численность населения 11 209 628 (2018) Этнические группы белые 64,1%, мулаты или смешанные 26,6%, черные 9,3% (2012 г.) примечание: данные представляют собой расовую самоидентификацию из национальной переписи населения Кубы 2012 года. Возрастная структура
определение: возраст 15 лет и старше умеет читать и писать (оценка 2015 г.)
общая численность населения: 99,8% мужчины: 99,9% женщины: 99,8% (оценка 2015 г.) Ожидаемая продолжительность школьной жизни (от начального до высшего образования) всего: 14 лет мужчины: 14 лет женщины: 14 лет (2016) Безработица, молодежь 15–24 лет всего: 6,1%. Место страны в мире: 150-е мужчины: 6,4% женщины: 5,6% (2010 г.) Языки Испанский (официальный)
Религия
Демографическая статистика из Мирового справочника ЦРУ
Определение: в возрасте 15 лет и старше умеют читать и писать