Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,75 | 24,04 | 22,62 | +0,96 | +4,24% | 68,48M | 18:47:40 |
| Аэрофлот | 60,32 | 60,56 | 58,92 | +0,96 | +1,62% | 11,95M | 18:49:02 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1627 | 0,1629 | 0,1591 | +0,0027 | +1,70% | 2,39B | 18:49:20 |
| Норникель | 21.282,0 | 21.746,0 | 21.184,0 | -14,0 | -0,07% | 330,68K | 18:49:50 |
| Газпром | 328,34 | 332,30 | 325,38 | +4,25 | +1,31% | 85,09M | 18:49:47 |
| Группа ЛСР | 597,00 | 634,80 | 597,00 | -26,00 | -4,17% | 406,45K | 18:49:59 |
| ЛУКОЙЛ | 6.779,0 | 6.779,0 | 6.595,0 | +184,0 | +2,79% | 1,62M | 18:49:50 |
| ММК | 63,53 | 64,42 | 62,60 | +0,98 | +1,56% | 32,30M | 18:49:00 |
| МТС | 287,00 | 287,55 | 278,10 | +7,15 | +2,55% | 6,48M | 18:49:53 |
| Магнит | 5.787,5 | 5.846,0 | 5.683,5 | +87,5 | +1,54% | 515,30K | 18:49:20 |
| НЛМК | 210,36 | 211,92 | 202,88 | +7,58 | +3,74% | 13,32M | 18:47:47 |
| НОВАТЭК | 1.660,40 | 1.667,00 | 1.630,40 | +22,60 | +1,38% | 2,18M | 18:45:43 |
| Полюс | 12.613,5 | 12.899,0 | 12.476,5 | +68,0 | +0,54% | 135,52K | 18:45:29 |
| Роснефть | 573,40 | 578,80 | 561,95 | +12,30 | +2,19% | 6,50M | 18:48:40 |
| Сбербанк | 298,55 | 298,70 | 286,20 | +11,90 | +4,15% | 122,23M | 18:49:47 |
| Сбербанк (прив.) | 281,51 | 281,75 | 272,16 | +10,24 | +3,77% | 12,80M | 18:49:49 |
| Северсталь | 1.512,00 | 1.518,40 | 1.450,00 | +59,80 | +4,12% | 1,47M | 18:49:37 |
| Сургутнефтегаз | 40,165 | 41,400 | 39,845 | -0,435 | -1,07% | 75,74M | 18:49:03 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,500 | 38,730 | 38,100 | +0,140 | +0,36% | 37,98M | 18:48:53 |
| Татнефть | 485,30 | 489,00 | 476,20 | +6,00 | +1,25% | 5,47M | 18:49:31 |
| Транснефть (прив.) | 155.350 | 156.250 | 150.350 | +3.800 | +2,51% | 2,75K | 18:49:27 |
| ВТБ | 0,046570 | 0,046710 | 0,044795 | +0,001775 | +3,96% | 76,88B | 18:49:59 |
| Татнефть (прив.) | 445,00 | 446,30 | 435,10 | +6,10 | +1,39% | 1,58M | 18:49:57 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3135 | 4,3730 | 4,2790 | -0,0260 | -0,60% | 347,37M | 18:49:11 |
| РусГидро | 0,7380 | 0,7401 | 0,7250 | +0,0096 | +1,32% | 447,30M | 18:49:14 |
| Группа Компаний ПИК | 1.091,90 | 1.103,30 | 1.070,20 | +5,90 | +0,54% | 694,33K | 18:49:10 |
| Юнипро | 2,585 | 2,608 | 2,558 | -0,155 | -5,66% | 293,38M | 18:49:03 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,126 | 1,154 | 1,116 | -0,004 | -0,35% | 190,61M | 18:48:49 |
| ФосАгро | 5.907,0 | 5.942,0 | 5.696,0 | +147,0 | +2,55% | 335,96K | 18:49:31 |
| Ростелеком | 85,50 | 85,97 | 84,02 | +0,86 | +1,02% | 3,50M | 18:49:05 |
| АК АЛРОСА | 117,85 | 119,85 | 115,60 | -0,50 | -0,42% | 29,11M | 18:49:43 |
| Московская биржа | 148,21 | 149,49 | 146,40 | +1,21 | +0,82% | 12,58M | 18:49:37 |
| Polymetal | 1.245,40 | 1.258,90 | 1.231,00 | +10,80 | +0,87% | 1,91M | 18:48:44 |
| Яндекс | 4.702,8 | 4.810,4 | 4.505,6 | +191,2 | +4,24% | 1,60M | 18:49:07 |
| OK Rusal MKPAO | 69,000 | 69,770 | 65,250 | +2,330 | +3,49% | 25,84M | 18:49:48 |
| МКБ | 6,502 | 6,506 | 6,209 | +0,272 | +4,37% | 124,41M | 18:45:14 |
| QIWI | 579,50 | 590,50 | 573,00 | +6,50 | +1,13% | 78,85K | 18:47:48 |
| Детский мир | 126,24 | 128,28 | 124,90 | +1,34 | +1,07% | 2,94M | 18:45:28 |
| X5 Retail Group | 2.018,5 | 2.053,5 | 2.006,0 | -63,5 | -3,05% | 735,27K | 18:48:28 |
| TCS Group Holding PLC | 6.222,00 | 6.300,00 | 5.980,00 | +81,80 | +1,33% | 680,83K | 18:49:40 |
| Petropavlovsk | 20,71 | 20,80 | 20,01 | +0,60 | +2,96% | 15,17M | 18:48:30 |
| VK DRC | 980,00 | 1.019,00 | 951,40 | +19,00 | +1,98% | 2,30M | 18:49:58 |
| HeadHunter ADR | 3.802,00 | 3.888,00 | 3.644,00 | +102,00 | +2,76% | 62,25K | 18:49:17 |
| Globaltrans Inv | 577,35 | 595,10 | 563,15 | -0,95 | -0,16% | 385,06K | 18:47:05 |
| Ozon | 2.518,50 | 2.541,00 | 2.265,50 | +228,50 | +9,98% | 731,50K | 18:49:23 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61548,358 млрд руб., повысившись.
Рынок акций РФ закрылся на оптимистичной ноте вместе с внешними фондовыми площадками после заседания мировых центробанков и нефтью. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3750 пунктов во.
Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, в четвертом квартале 2021 финансового года сократилась.
Аналитика по рынку акций
В то время как правительства и финансовые рынки по всему миру испытывают серьезную обеспокоенность тем, какие экономические и социальные последствия будет иметь новый, крайне легко передающийся штамм.
После сообщения об амбициозных планах Ford (NYSE:F) стать №1 по продажам электромобилей в США, другой производитель электромобилей (EV) решил перетянуть на себя «одеяло» внимания рынка.
Высокая инфляция будет сохраняться дольше, чем считалось. Это суровая реальность, от которой не отвертеться. В начале 2021 года прогнозировалось, что в конце года темпы роста цен в США будут.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.



