сколько жизней унес коронавирус в мире за все время
Названо реальное число смертей от коронавируса: цифры удивили
Подсчеты выявили разницу между официальной статистикой и действительностью пандемии COVID-19
Исследователи попробовали подсчитать реальное число погибших в мире от пандемии коронавируса и пришли к поразительным результатам. Истинное количество смертельных случаев от COVID-19 может на миллионы превышать официальные данные.
В течение последних полутора лет 31-летний студент-экономист Еврейского университета в Иерусалиме Ариэль Карлински рыскал в Интернете в поисках данных, которые могли бы помочь ему подсчитать истинное число погибших от COVID-19.
Но последовали и другие слухи. Один из них заключался в том, что в странах, в которых не были приняты меры по сдерживанию или были введены минимальные меры (включая и Россию), также не наблюдалось значительной избыточной смертности.
Ариэль Карлински понял, что так обстоит дело в большинстве стран. Даже те государства, которые регулярно собирали данные о избыточной смертности, часто не публиковали их, по крайней мере, через год, то есть они не знали о чувствительном индикаторе масштаба и прогресса пандемии, который мог бы послужить основой для их ответных действий.
Через Twitter израильтянин познакомился со специалистом по данным Дмитрием Кобаком из Тюбингенского университета в Германии, который пытался сделать то же самое, и они согласились сотрудничать. Пока Карлински искал цифры, Кобак занимался анализом.
Результатом стал набор данных о смертности в мире, который составляет основу оценок смертности от COVID, публикуемых журналами Economist, Financial Times и другими, и который опровергает официальное глобальное число погибших в 4,8 миллиона человек. Издание The Economist, например, приближает реальное число смертельных случаев к 16 миллионам.
Число погибших от пандемии можно измерить различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Официальное число получено из национальных отчетов о смертях от COVID, но они зависят от показателей тестирования и почти всегда занижены, пишет The Guardian.
Нововведение Карлински и Кобака заключается в сборе и публикации данных во время пандемии по всему миру с использованием установленных статистических методов для заполнения пробелов.
Одним из недостатков избыточной смертности является то, что этот показатель фиксирует не только смерти от COVID, но и смерти, косвенно связанные с пандемией, например, среди онкологических больных, которые не могли получить своевременное лечение, или жертв домашнего насилия во время карантина, без подробного описания относительного вклада каждой из причин.
Однако, сравнивая время пиков избыточной смертности и блокировок, Карлински и Кобак показали, что в случае COVID избыточная смертность в основном отражает смертность от этого заболевания.
Расчет избыточной смертности также может дать некоторые странные результаты. В июне, например, в журнале eLife сообщалось, что избыточная смертность была отрицательной в странах, включая Финляндию, Южную Корею и Австралию, то есть там умерло меньше людей, чем в предыдущие годы, потому что в этих странах контроль пандемии был превосходным, и они также практически устранили грипп в 2020 году. В таких случаях, по словам Симонсен и Вибу, официальные смерти от COVID являются более точным показателем числа жертв пандемии.
Неопределенность в данных стало причиной того, почему Карлински и Кобак избегают оценки глобального числа погибших, но они говорят, что в национальном масштабе избыточная смертность в среднем в 1,4 раза выше, чем зарегистрированные случаи смерти от коронавируса, что дает приблизительную глобальную цифру в 6,7 миллиона человек. Согласно модели Солстада, это число находится в диапазоне от 9,9 до 18,5 миллионов, что эпидемиолог Лоне Симонсен считает разумным.
Чтобы представить эти цифры в исторической перспективе, она и ее коллега Сесиль Вибу взяли оценки избыточной смертности от предыдущих пандемий и скорректировали их с учетом населения мира в 2020 году. Таким образом, число погибших от предыдущих четырех пандемий гриппа, если бы они произошли сейчас, составило 75 миллионов (1918), 3,1 миллиона (1957), 2,2 миллиона (1968) и 0,4 миллиона (2009). Исследователи заключают, что COVID является самой смертоносной пандемией за столетие, «но не имеет ничего общего с числом погибших от пандемии 1918 года».
Новый набор данных показывает, что страны, которые привлекли внимание международной общественности к серьезным вспышкам, такие как Италия, Испания и Великобритания, на самом деле не пострадали в наибольшей степени.
К худшим случаям относятся Мексика и Боливия, а также некоторые страны Восточной Европы, в которых смертность выросла более чем на 50%. В наиболее пострадавшей стране – в Перу – отмечен рост на 150%.
Фактически, рассказывает он, чрезмерная смертность может пролить свет на прозрачность правительства. Если официальная смертность от COVID была ниже, чем избыточная смертность, но следовала примерно по той же траектории, вероятно, в стране просто не хватало возможностей для тестирования или регистрации естественного движения населения.
Солстад считает, что в будущем следует постоянно отслеживать избыточную смертность, поскольку это позволит лучше понять все виды кризисов, включая войны и голод.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 239235081 | +333655 | 4876367 | +5534 | 216485945 | +368933 | 17872769 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 45313353 | +82307 | 734611 | +816 | 34797165 | +94133 | 9781577 |
Индия | 34000392 | +15926 | 451219 | +228 | 33335031 | +22588 | 214142 |
Бразилия | 21582738 | +6918 | 601266 | +219 | 20694669 | +15811 | 286803 |
Великобритания | 8231437 | +37668 | 137944 | +181 | 6724341 | +37646 | 1369152 |
Россия | 7832964 | +28190 | 218345 | +973 | 6894285 | +20706 | 720334 |
Турция | 7475115 | 66368 | 6927337 | 481410 | |||
Франция | 7057631 | 117082 | 6847617 | 92932 | |||
Иран | 5729785 | +13391 | 123081 | +213 | 5249956 | +15946 | 356748 |
Аргентина | 5266275 | +416 | 115491 | +18 | 5133692 | +1291 | 17092 |
Испания | 4977448 | 86827 | 4816194 | 74427 | |||
Колумбия | 4973325 | +1089 | 126655 | +32 | 4816568 | +1612 | 30102 |
Италия | 4704318 | +2486 | 131384 | +49 | 4490388 | +3997 | 82546 |
Германия | 4336700 | +4506 | 95120 | +54 | 4106300 | +10400 | 135280 |
Индонезия | 4229813 | +1261 | 142763 | +47 | 4065425 | +2130 | 21625 |
Мексика | 3725242 | +2007 | 282227 | +141 | 3088055 | +6136 | 354960 |
Польша | 2925425 | +2121 | 75918 | +49 | 2670180 | +492 | 179327 |
ЮАР | 2912346 | 88346 | 2791794 | 32206 | |||
Филиппины | 2683372 | +8558 | 39896 | +236 | 2561248 | +24988 | 82228 |
Украина | 2562085 | +11996 | 59052 | +352 | 2297899 | +5419 | 205134 |
Малайзия | 2346303 | 27422 | 2206502 | 112379 | |||
Перу | 2184676 | +412 | 199703 | +31 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2029289 | +2887 | 18215 | +6 | 1952705 | +2077 | 58369 |
Ирак | 2026349 | +1644 | 22620 | +29 | 1952043 | +3472 | 51686 |
Таиланд | 1730364 | +9445 | 17835 | +84 | 1604355 | +11452 | 108174 |
Япония | 1711391 | +418 | 17959 | +18 | 1682452 | +1250 | 10980 |
Чехия | 1704003 | +3925 | 30512 | +8 | 1662207 | +3092 | 11284 |
Чили | 1663992 | +609 | 37574 | +3 | 1617792 | +757 | 8626 |
Канада | 1660000 | +430 | 28213 | +4 | 1588697 | +466 | 43090 |
Бангладеш | 1563501 | +543 | 27713 | +14 | 1525168 | +701 | 10620 |
Румыния | 1382531 | +16743 | 40071 | +442 | 1188975 | +11271 | 153485 |
Израиль | 1309510 | +2229 | 7947 | +10 | 1277545 | +2964 | 24018 |
Бельгия | 1266562 | +5460 | 25695 | +20 | 1181547 | +6156 | 59320 |
Пакистан | 1259648 | +689 | 28152 | +18 | 1189742 | +1180 | 41754 |
Швеция | 1159560 | +1738 | 14879 | +15 | 1124661 | +2 | 20020 |
Португалия | 1075639 | 18048 | 1027424 | 30167 | |||
Сербия | 1017798 | +6930 | 8841 | +53 | 884235 | +6429 | 124722 |
Марокко | 939356 | 14474 | 918375 | 6507 | |||
Куба | 923966 | +2638 | 7928 | +37 | 900697 | +3461 | 15341 |
Казахстан | 907140 | +1499 | 11584 | +25 | 848891 | +1435 | 46665 |
Швейцария | 851609 | +930 | 11150 | +11 | 796935 | +3 | 43524 |
Вьетнам | 846230 | +2949 | 20763 | +93 | 786095 | +1347 | 39372 |
Иордания | 835969 | +1191 | 10827 | +9 | 811013 | +1033 | 14129 |
Венгрия | 829911 | +455 | 30320 | +17 | 789322 | +312 | 10269 |
Непал | 803552 | +691 | 11257 | +14 | 777741 | +910 | 14554 |
Австрия | 763928 | +1390 | 11120 | +14 | 733437 | +1739 | 19371 |
Объединенные Арабские Эмираты | 738026 | +136 | 2115 | +1 | 731469 | +174 | 4442 |
Тунис | 709866 | +32 | 25039 | +11 | 682624 | +271 | 2203 |
Греция | 682394 | +3237 | 15210 | +33 | 640590 | +2190 | 26594 |
Грузия | 640358 | +4775 | 9306 | +37 | 603995 | +1623 | 27057 |
Ливан | 630382 | +202 | 8389 | +4 | 604324 | +1609 | 17669 |
Гватемала | 579774 | +285 | 14066 | +39 | 548253 | +1468 | 17455 |
Беларусь | 561753 | +2038 | 4319 | +15 | 535790 | +1534 | 21644 |
Саудовская Аравия | 547704 | +55 | 8751 | +3 | 536724 | +46 | 2229 |
Коста-Рика | 546595 | +2574 | 6698 | +86 | 461980 | +7003 | 77917 |
Шри-Ланка | 527064 | 13354 | 480499 | 33211 | |||
Болгария | 524333 | +3471 | 21813 | +157 | 450662 | +1862 | 51858 |
Эквадор | 512044 | +345 | 32848 | +12 | 443880 | 35316 | |
Боливия | 504121 | +386 | 18803 | +8 | 465574 | +1000 | 19744 |
Азербайджан | 494067 | +1277 | 6692 | +15 | 474514 | +724 | 12861 |
Мьянма | 479848 | 18162 | 432457 | 29229 | |||
Панама | 469190 | +108 | 7271 | +4 | 459210 | 2709 | |
Парагвай | 460218 | +15 | 16207 | +1 | 443817 | +42 | 194 |
Словакия | 427480 | +1509 | 12752 | +17 | 396886 | +1008 | 17842 |
Хорватия | 419035 | +1007 | 8802 | +24 | 402165 | +1200 | 8068 |
Палестина | 414373 | 4253 | 393538 | 16582 | |||
Кувейт | 412121 | 2455 | 409046 | 620 | |||
Ирландия | 404514 | 5280 | 361379 | +1346 | 37855 | ||
Уругвай | 390115 | +77 | 6064 | 382736 | +113 | 1315 | |
Венесуэла | 384668 | +1292 | 4634 | +17 | 364455 | +1333 | 15579 |
Гондурас | 370262 | +1232 | 10010 | +61 | 112295 | +365 | 247957 |
Доминиканская Республика | 366191 | 4067 | 354332 | 7792 | |||
Дания | 365051 | +587 | 2674 | +3 | 355181 | +485 | 7196 |
Литва | 355061 | +1772 | 5282 | +34 | 320066 | +3012 | 29713 |
Эфиопия | 355001 | 6026 | 324450 | 24525 | |||
Ливия | 347364 | +551 | 4808 | +16 | 272917 | +1467 | 69639 |
Южная Корея | 334163 | +1347 | 2594 | +11 | 299260 | +1238 | 32309 |
Монголия | 328304 | +1566 | 1465 | +15 | 300074 | 26765 | |
Египет | 313259 | +846 | 17726 | +31 | 264345 | +788 | 31188 |
Молдова | 307182 | 7048 | 288915 | 11219 | |||
Оман | 303999 | +21 | 4103 | +1 | 299334 | +25 | 562 |
Словения | 302654 | +1010 | 4618 | +1 | 286382 | +1037 | 11654 |
Бахрейн | 275734 | +80 | 1390 | 273748 | +76 | 596 | |
Армения | 273860 | +903 | 5618 | +43 | 250055 | +897 | 18187 |
Кения | 251248 | 5190 | 244237 | 1821 | |||
Босния и Герцеговина | 241946 | +719 | 11009 | +44 | 192218 | 38719 | |
Катар | 237579 | +96 | 607 | 236006 | +81 | 966 | |
Замбия | 209353 | 3654 | 205508 | 191 | |||
Нигерия | 207978 | +284 | 2756 | +9 | 195626 | +352 | 9596 |
Алжир | 204695 | +98 | 5855 | +2 | 140319 | +81 | 58521 |
Македония | 195132 | +130 | 6855 | +6 | 181619 | +423 | 6658 |
Норвегия | 194275 | +541 | 871 | 88952 | 104452 | ||
Ботсвана | 181251 | +813 | 2381 | +5 | 177526 | +931 | 1344 |
Киргизия | 179429 | +91 | 2622 | +2 | 174198 | +112 | 2609 |
Узбекистан | 178986 | +349 | 1273 | +2 | 174642 | +429 | 3071 |
Албания | 175163 | 2777 | 165434 | 6952 | |||
Латвия | 173654 | +1376 | 2819 | +13 | 152387 | +285 | 18448 |
Эстония | 166601 | +1256 | 1402 | +2 | 149773 | +218 | 15426 |
Афганистан | 155599 | +59 | 7230 | +2 | 126615 | +156 | 21754 |
Мозамбик | 150991 | 1924 | 147955 | 1112 | |||
Финляндия | 147919 | +622 | 1100 | 46000 | 100819 | ||
Черногория | 135981 | +448 | 2000 | +8 | 128736 | +517 | 5245 |
Зимбабве | 131875 | +79 | 4643 | +6 | 125479 | +251 | 1753 |
Австралия | 131415 | +1848 | 1461 | +13 | 96234 | 33720 | |
Сингапур | 129229 | +2263 | 172 | +10 | 102746 | +2249 | 26311 |
Гана | 128368 | 1158 | 124514 | 2696 | |||
Намибия | 128129 | +23 | 3527 | 123567 | +25 | 1035 | |
Уганда | 124808 | +72 | 3179 | +2 | 96299 | +10 | 25330 |
Кипр | 119812 | +170 | 560 | +1 | 90755 | 28497 | |
Камбоджа | 115335 | +267 | 2544 | +17 | 108802 | +399 | 3989 |
Сальвадор | 107664 | 3405 | +13 | 89968 | 14291 | ||
Руанда | 98745 | +48 | 1308 | 45499 | +1 | 51938 | |
Китай | 96435 | +12 | 4636 | 91130 | +56 | 669 | |
Камерун | 95399 | 1517 | 80433 | 13449 | |||
Ямайка | 86384 | +258 | 2025 | +25 | 54424 | +129 | 29935 |
Мальдивы | 85622 | +74 | 234 | 84170 | +106 | 1218 | |
Люксембург | 79196 | +178 | 837 | +1 | 77159 | +239 | 1200 |
Сенегал | 73842 | +1 | 1868 | 71945 | +18 | 29 | |
Малави | 61679 | +3 | 2290 | 56482 | +52 | 2907 | |
Ангола | 61580 | +202 | 1629 | +7 | 49977 | +376 | 9974 |
Кот-д’Ивуар | 60829 | +10 | 669 | +3 | 58967 | +74 | 1193 |
Демократическая Республика Конго | 57247 | +115 | 1087 | 50930 | 5230 | ||
Реюньон | 53963 | 369 | 53256 | 338 | |||
Гваделупа | 53734 | 721 | 2250 | 50763 | |||
Тринидад и Тобаго | 52847 | +119 | 1555 | +4 | 46991 | +201 | 4301 |
Фиджи | 51535 | 653 | 47912 | 2970 | |||
Эсватини | 46284 | +8 | 1229 | +2 | 44658 | +47 | 397 |
Суринам | 44306 | +36 | 968 | +8 | 27005 | +2 | 16333 |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Гвиана | 42794 | +251 | 289 | +3 | 9995 | 32510 | |
Мартиника | 41129 | 608 | 104 | 40417 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 629 | +3 | 33500 | 6049 | ||
Судан | 38824 | 2928 | 32395 | 3501 | |||
Кабо-Верде | 37902 | +14 | 346 | 37102 | +32 | 454 | |
Мальта | 37375 | +17 | 459 | 36240 | +7 | 676 | |
Сирия | 37229 | +276 | 2348 | +7 | 24573 | +70 | 10308 |
Мавритания | 36432 | +18 | 785 | 35225 | +51 | 422 | |
Гайана | 33748 | +52 | 842 | +2 | 29004 | +12 | 3902 |
Габон | 32576 | +441 | 205 | +4 | 27466 | +133 | 4905 |
Гвинея | 30523 | +22 | 383 | 29126 | +57 | 1014 | |
Лаос | 29398 | +549 | 33 | +3 | 6558 | 22807 | |
Танзания | 25957 | 723 | |||||
Того | 25788 | +10 | 236 | 24516 | +52 | 1036 | |
Бенин | 24335 | 159 | 23257 | 919 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 23026 | 245 | 19137 | 3644 | |||
Гаити | 22614 | +88 | 643 | +2 | 19931 | +29 | 2040 |
Белиз | 22187 | 427 | 19182 | 2578 | |||
Сейшельские Острова | 21638 | 118 | 21242 | 278 | |||
Багамские Острова | 21580 | 590 | 19683 | 1307 | |||
Лесото | 21460 | +3 | 652 | 11885 | +92 | 8923 | |
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20397 | +12 | 180 | 2964 | 17253 | ||
Восточный Тимор | 19681 | +8 | 119 | 19400 | +68 | 162 | |
Бурунди | 19257 | +216 | 38 | 773 | 18446 | ||
Таджикистан | 17084 | 124 | 16960 | ||||
Кюрасао | 16804 | +17 | 168 | 16331 | +18 | 305 | |
Тайвань | 16309 | +4 | 846 | 15313 | +7 | 150 | |
Маврикий | 16291 | +102 | 110 | +4 | 1854 | 14327 | |
Аруба | 15645 | +19 | 170 | +1 | 15324 | +33 | 151 |
Мали | 15490 | +19 | 553 | 14382 | +4 | 555 | |
Андорра | 15307 | +16 | 130 | 15098 | +34 | 79 | |
Никарагуа | 15134 | 205 | 4225 | 10704 | |||
Республика Конго | 14833 | 206 | 12421 | 2206 | |||
Буркина-Фасо | 14516 | +21 | 195 | 14028 | 293 | ||
Джибути | 13269 | +90 | 177 | +3 | 12849 | +187 | 243 |
Экваториальная Гвинея | 12786 | +129 | 155 | +1 | 12032 | +431 | 599 |
Исландия | 12287 | +140 | 33 | 11806 | +132 | 448 | |
Гонконг | 12273 | +4 | 213 | 11956 | +3 | 104 | |
Южный Судан | 12134 | +30 | 130 | 11617 | 387 | ||
Сент-Люсия | 12017 | +47 | 224 | 10953 | +321 | 840 | |
Нормандские острова | 11968 | +125 | 98 | 11544 | +89 | 326 | |
Центральноафриканская Республика | 11401 | 100 | 6859 | 4442 | |||
Барбадос | 11132 | +214 | 98 | +4 | 8935 | 2099 | |
Гамбия | 9941 | 339 | 9594 | 8 | |||
Бруней | 9472 | +305 | 64 | 7097 | +217 | 2311 | |
Йемен | 9402 | 1782 | 5930 | 1690 | |||
Новая Каледония | 9186 | 201 | 55 | 8930 | |||
Остров Мэн | 8121 | +48 | 54 | 7591 | +29 | 476 | |
Эритрея | 6755 | +14 | 43 | +1 | 6669 | 43 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гвинея-Бисау | 6119 | 141 | 5362 | 616 | |||
Нигер | 6115 | 204 | 5799 | 112 | |||
Либерия | 5801 | +2 | 286 | 5458 | 57 | ||
Гибралтар | 5682 | +27 | 97 | 5456 | +5 | 129 | |
Гренада | 5653 | +34 | 183 | +6 | 5149 | +71 | 321 |
Бермудские Острова | 5501 | 89 | 4600 | 812 | |||
Сан-Марино | 5470 | 91 | 5343 | 36 | |||
Чад | 5059 | 174 | 4866 | +1 | 19 | ||
Новая Зеландия | 4704 | +45 | 28 | 4182 | +20 | 494 | |
Синт-Мартен | 4403 | 69 | 4212 | 122 | |||
Коморские острова | 4169 | +3 | 147 | 3998 | +1 | 24 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 4096 | 38 | 2693 | 1365 | |||
Доминика | 4020 | 26 | 3543 | 451 | |||
Сен-Мартен | 3789 | 55 | 1399 | 2335 | |||
Антигуа и Барбуда | 3750 | 93 | 2667 | 990 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3629 | +1 | 56 | 3017 | +43 | 556 | |
Лихтенштейн | 3463 | 60 | 3384 | 19 | |||
Монако | 3336 | +1 | 33 | 3277 | +3 | 26 | |
Теркс и Кайкос | 2898 | 23 | 2819 | 56 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Бутан | 2613 | 3 | 2605 | +2 | 5 | ||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|