Салоны мтс в гродно скидки
Cкидки до 50% на гаджеты в МТС по 29 ноября
Воспользуйтесь скидками «Черной пятницы»! С 26 по 29 ноября в салонах связи и интернет-магазине МТС можно сэкономить до 50% при покупке ряда моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств.
Акционное предложение на популярные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков действует в рамках акции «Удачная покупка», а на популярные модели смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и портативных колонок – в рамках акции «Смарт-устройства».
Приобрести гаджеты в рамках акций со скидкой можно как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.
Перечень гаджетов, цены на которые снижены с 26 по 29 ноября, смотрите в таблице. Количество некоторых моделей ограничено.
Модель | Цена по акции | Цена вне акции | Скидка, % | Ежемесячный платеж рассрочка 12 мес. | Ежемесячный платеж рассрочка 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 10 4/128 без NFC | 569 | 629 | 10% | 51,8 | 24,8 |
Xiaomi Redmi 10 4/64 без NFC | 489 | 569 | 14% | 45 | 22 |
Xiaomi Redmi 9 3/32Gb | 329 | 399 | 18% | 34 | 17 |
Xiaomi Redmi 9 3/32Gb без NFC | 339 | 389 | 13% | 35 | 17 |
Xiaomi Redmi 9 4/64Gb без NFC | 399 | 499 | 20% | 37 | 18 |
Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB | 349 | 699 | 50% | 56 | 27 |
Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB | 314 | 629 | 50% | 49 | 24 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64GB | 299 | 599 | 50% | 45 | 22 |
Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB без NFC | 659 | 799 | 18% | 64 | 31 |
Xiaomi Redmi Note 10S 6/64GB без NFC | 599 | 739 | 19% | 58 | 28 |
Xiaomi Redmi Note 9 3/64Gb без NFC | 319 | 419 | 24% | 36 | 21 |
Xiaomi Redmi Note 9 4/128Gb | 489 | 599 | 18% | 50 | 26 |
Xiaomi Redmi Note 9T 4/128GB | 399 | 799 | 50% | 65 | 32 |
Xiaomi Mi 10T 8/128GB | 999 | 1499 | 33% | 120 | 60 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128GB | 929 | 1179 | 21% | 99 | 49 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB | 949 | 1199 | 21% | 103 | 51 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB | 1049 | 1299 | 19% | 110 | 54 |
POCO X3 6/64GB | 529 | 699 | 24% | 60 | 29 |
POCO X3 6/128GB | 499 | 899 | 44% | 80 | 43 |
HONOR 9A 3/64Gb | 319 | 399 | 20% | 29 | 13,9 |
HONOR 9S 2/32Gb | 229 | 279 | 18% | 20,9 | 10 |
HONOR 9C 4/64Gb | 359 | 389 | 8% | 37 | 20 |
HONOR 9X | 489 | 519 | 6% | 47,2 | 23 |
HONOR 9X Lite 4/128Gb | 429 | 479 | 10% | 45 | 23 |
HONOR 10X Lite 4/128Gb | 409 | 439 | 7% | 40 | 21 |
HONOR 30i 4/128Gb | 459 | 499 | 8% | 44 | 22 |
HONOR 30 8/128Gb | 929 | 999 | 7% | 95,4 | 47,8 |
HONOR 30 8/256Gb | 1119 | 1199 | 7% | 145 | 70 |
Huawei P40 lite 6/128Gb | 599 | 829 | 28% | 65 | 32 |
Huawei P40 lite E (NFC) 4/64GB | 399 | 569 | 30% | 46 | 23 |
Huawei P40 lite E 4/64GB | 399 | 549 | 27% | 43 | 22 |
Huawei Y8p 4/128GB | 349 | 699 | 50% | 50 | 26 |
Huawei MatePad T 2/32Gb | 309 | 389 | 21% | 31 | 15 |
Samsung Galaxy A022 2/32GB | 269 | 319 | 16% | 25 | 12 |
Samsung Galaxy A125 3/32GB | 319 | 419 | 24% | 32 | 17 |
Samsung Galaxy A125 4/64GB | 389 | 489 | 20% | 40 | 20 |
Samsung Galaxy A12 32GB | 319 | 419 | 24% | 32 | 17 |
Samsung Galaxy A12 64GB | 389 | 489 | 20% | 40 | 20 |
Samsung Galaxy A21s 3/32GB | 259 | 519 | 50% | 43 | 21 |
Samsung Galaxy A22 64GB | 529 | 659 | 20% | 51 | 26 |
Samsung Galaxy A31 64GB | 319 | 639 | 50% | 54 | 26 |
Samsung Galaxy M12 32GB | 299 | 459 | 35 % | 27,5 | 13,5 |
Samsung Galaxy M12 64GB | 399 | 529 | 25% | 45 | 22 |
Samsung Galaxy S20 FE 128GB | 1299 | 1749 | 26% | 120 | 58 |
Samsung Galaxy S20 FE 256GB | 1499 | 1899 | 21% | 138,1 | 75 |
Samsung Galaxy A51 4/64GB | 399 | 799 | 50% | 62 | 30 |
Samsung Galaxy S21 128GB | 1959 | 2599 | 25% | 205 | 100 |
Samsung Galaxy S21 256GB | 2199 | 2799 | 21% | 215 | 105 |
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb ** | 259 | 299 | 13% | 23,6 | 11,3 |
Xiaomi Mi 11 8/256GB | 1899 | 2499 | 24% | 227 | 108 |
Xiaomi Redmi 9 4/64Gb | 299 | 499 | 40% | 45 | 21 |
Xiaomi Redmi Note 8 4/64Gb | 299 | 459 | 35% | 39 | 19 |
Колонка портативная JBL CHARGE 4 | 229 | 313 | 27% | 22 | 11,5 |
Колонка портативная JBL FLIP 5 | 129 | 209 | 38% | 15 | 8 |
Колонка портативная JBL GO 2 | 33 | 65 | 49% | 4 | — |
Колонка портативная JBL Link Portable Yandex | 259 | 349 | 26% | 27 | 14 |
Наушники беспроводные Defender Twins 635 | 25 | 49 | 49% | 3 | — |
Наушники беспроводные Honor Sport Pro AM66 | 79 | 129 | 39% | 7,5 | 3,8 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds 3 CM-SHK00 | 339 | 379 | 11% | 33,5 | 16,5 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds Pro | 549 | 599 | 8% | 52 | 26 |
Наушники беспроводные Huawei FreeLace Pro | 199 | 239 | 17% | 20,5 | 10,5 |
Наушники беспроводные Huawei Lite AM61 | 49 | 69 | 29% | 5 | — |
Наушники беспроводные JBL Tune 115 TWS | 59 | 108 | 45% | 7 | — |
Наушники беспроводные JBL Tune 115BT | 24 | 55 | 56% | 4 | — |
Наушники беспроводные JBL Tune 120 TWS | 89 | 136 | 35% | 10 | 5 |
Наушники беспроводные JBL Tune 220 TWS | 99 | 159 | 38% | 10 | 5 |
Наушники беспроводные JBL Tune 500BT | 49 | 89 | 45% | 7 | 0 |
Наушники беспроводные Samsung SM-R175 | 199 | 379 | 47% | 25 | 13 |
Наушники беспроводные Samsung SM-R177 | 299 | 379 | 21% | 31 | 15,5 |
Наушники беспроводные Samsung SM-R180 | 389 | 479 | 19% | 39 | 19 |
Наушники беспроводные Samsung SM-R190 | 559 | 629 | 11% | 54 | 26 |
Наушники беспроводные Samsung SM-R220 | 69 | 119 | 42% | 8 | 4 |
Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 | 119 | 189 | 37% | 14 | 7 |
Наушники беспроводные Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S | 129 | 189 | 32% | 15 | 7,5 |
Смарт- часы Samsung SM-R820 корпус алюминий | 429 | 569 | 25% | 54 | 27 |
Смарт- часы Samsung SM-R820 корпус сталь | 699 | 899 | 22% | 85 | 43 |
Смарт- часы Samsung SM-R830 корпус алюминий | 429 | 529 | 19% | 55 | 27 |
Смарт- часы Samsung SM-R830 корпус сталь | 579 | 729 | 21% | 65 | 34 |
Смарт-часы Amazfit Bip Lite | 49 | 89 | 45% | 8 | 0 |
Смарт-часы Amazfit Bip S | 69 | 129 | 47% | 10 | 5 |
Смарт-часы Amazfit GTR 42,6 мм | 159 | 319 | 50% | 25 | 12 |
Смарт-часы Amazfit GTR 47,2 мм | 169 | 339 | 50% | 27 | 13 |
Смарт-часы Amazfit GTS | 159 | 309 | 49% | 24 | 11,5 |
Смарт-часы Canyon SW74 | 59 | 79 | 25% | 6 | 0 |
Смарт-часы Huawei Watch Fit* | 219 | 249 | 12% | 20 | 9,6 |
Смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant | 229 | 369 | 38% | 22 | 11 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм | 389 | 499 | 22% | 46 | 22,3 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 46 мм | 419 | 499 | 16% | 42 | 21 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 46 мм металлический ремешок | 569 | 599 | 5% | 52 | 25 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro Classic* | 639 | 699 | 9% | 64,3 | 31 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro Sport* | 499 | 599 | 17% | 54,5 | 26,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2e | 349 | 399 | 13% | 39 | 19 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 SM-R840 | 789 | 1099 | 28% | 94 | 47 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 SM-R850 | 679 | 859 | 21% | 75 | 39 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 Титаниум SM-R840 | 1089 | 1399 | 22% | 129 | 65 |
Смарт-часы Samsung Watch 4 Classic SM-R880 | 759 | 959 | 21% | 85 | 42 |
Смарт-часы Samsung Watch 4 Classic SM-R890 | 839 | 1049 | 20% | 90 | 43,5 |
Смарт-часы Samsung Watch 4 SM-R860 | 619 | 699 | 11% | 56 | 27 |
Смарт-часы Samsung Watch 4 SM-R870 | 669 | 779 | 14% | 65 | 32 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 59 | 89,9 | 34% | 6 | — |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 49 | 69,9 | 30% | 5 | — |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 109 | 159 | 31% | 10 | 5 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 3G | 155 | 189 | 18% | 14,5 | 7,3 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 109 | 159 | 31% | 10 | 5 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G | 169 | 199 | 15% | 15,5 | 7,5 |
Фитнес-браслет Huawei Band 6 | 129 | 139 | 7% | 12,5 | 6,5 |
Фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro | 109 | 149 | 27% | 11,5 | 6 |
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4C | 19 | 39 | 51% | 3,5 | — |
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 | 49 | 69 | 29% | 6 | — |
*скидка на данную модель действует по 28 ноября
** скидка на данную модель действует по 30 ноября
Кроме того, с 26 по 29 ноября только в салоне связи МТС по адресу пр-т. Независимости, 95 пройдут распродажи моделей, оставшихся в минимальном количестве единиц:
Модель | Цена по акции | Цена вне акции | Скидка, % | Ежемесячный платеж рассрочка 12 мес. | Ежемесячный платеж рассрочка 12 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Apple iPad (2020) Wi-Fi+Cellular 32Gb | 1379 | 1729 | 20% | 154 | 82 |
Apple iPad Pro 12.9″ Wi-Fi 128Gb | 2999 | 3409 | 12% | 320 | 160 |
Apple iPad Pro 12.9″ Wi-Fi+Cellular 128Gb | 3599 | 3979 | 10% | 370 | 185 |
Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb | 2519 | 3599 | 30% | 305 | 160 |
Apple iPhone SE (2020) 256Gb | 1899 | 2099 | 10% | 195 | 95 |
Apple MacBook Air 13″ (2020) 256Gb | 2999 | 3269 | 8% | 284 | 141 |
Apple MacBook Air 13″ (2020) 512Gb | 3799 | 4199 | 10% | 378 | 185 |
Apple MacBook Pro 13″ Touch Bar (2020) 512Gb | 4799 | 5099 | 6% | 489 | 239 |
Huawei M5 lite | 399 | 759 | 47% | 61 | 30 |
Huawei P30 | 899 | 1199 | 25% | 82 | 43 |
Huawei P40 Pro 8/256Gb | 1999 | 2799 | 29% | 195 | 95 |
Huawei T5 10 | 359 | 589 | 39% | 44 | 22 |
Huawei Y6p 3/64Gb | 199 | 359 | 45% | 25 | 12 |
Samsung A415 4/64Gb | 329 | 639 | 49% | 52 | 25 |
Samsung A515 6/128Gb | 399 | 789 | 49% | 65 | 32 |
Samsung G985 8/128Gb | 1899 | 2599 | 27% | 180 | 90 |
Samsung N980 8/256Gb | 1899 | 2799 | 32% | 180 | 90 |
Samsung T290 2/32Gb | 209 | 379 | 45% | 27 | 13 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64Gb | 299 | 599 | 50% | 45 | 22 |
Xiaomi Redmi Note 9S 4/64Gb | 299 | 579 | 48% | 40 | 20 |
Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — здесь.
Подробнее
об условиях акции «Удачная покупка» — здесь.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.
Cкидки до 50% на гаджеты в МТС по 29 ноября
Воспользуйтесь скидками «Черной пятницы»! С 26 по 29 ноября в салонах связи и интернет-магазине МТС можно сэкономить до 50% при покупке ряда моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств.
Акционное предложение на популярные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков действует в рамках акции «Удачная покупка», а на популярные модели смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и портативных колонок – в рамках акции «Смарт-устройства».
Приобрести гаджеты в рамках акций со скидкой можно как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.
Перечень гаджетов, цены на которые снижены с 26 по 29 ноября, смотрите в таблице. Количество некоторых моделей ограничено.
Модель | Цена по акции | Цена вне акции | Скидка, % | Ежемесячный платеж рассрочка 12 мес. | Ежемесячный платеж рассрочка 24 мес. |
Xiaomi Redmi 10 4/128 без NFC | 569 | 629 | 10% | 51,8 | 24,8 |
Xiaomi Redmi 10 4/64 без NFC | 489 | 569 | 14% | 45 | 22 |
Xiaomi Redmi 9 3/32Gb | 329 | 399 | 18% | 34 | 17 |
Xiaomi Redmi 9 3/32Gb без NFC | 339 | 389 | 13% | 35 | 17 |
Xiaomi Redmi 9 4/64Gb без NFC | 399 | 499 | 20% | 37 | 18 |
Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB | 349 | 699 | 50% | 56 | 27 |
Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB | 314 | 629 | 50% | 49 | 24 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64GB | 299 | 599 | 50 % | 45 | 22 |
Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB без NFC | 659 | 799 | 18% | 64 | 31 |
Xiaomi Redmi Note 10S 6/64GB без NFC | 599 | 739 | 19% | 58 | 28 |
Xiaomi Redmi Note 9 3/64Gb без NFC | 319 | 419 | 24% | 36 | 21 |
Xiaomi Redmi Note 9 4/128Gb | 489 | 599 | 18% | 50 | 26 |
Xiaomi Redmi Note 9T 4/128GB | 399 | 799 | 50% | 65 | 32 |
Xiaomi Mi 10T 8/128GB | 999 | 1499 | 33% | 120 | 60 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128GB | 929 | 1179 | 21% | 99 | 49 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB | 949 | 1199 | 21% | 103 | 51 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB | 1049 | 1299 | 19% | 110 | 54 |
POCO X3 6/64GB | 529 | 699 | 24% | 60 | 29 |
POCO X3 6/128GB | 499 | 899 | 44% | 80 | 43 |
HONOR 9A 3/64Gb | 319 | 399 | 20% | 29 | 13,9 |
HONOR 9S 2/32Gb | 229 | 279 | 18% | 20,9 | 10 |
HONOR 9C 4/64Gb | 359 | 389 | 8% | 37 | 20 |
HONOR 9X | 489 | 519 | 6% | 47,2 | 23 |
HONOR 9X Lite 4/128Gb | 429 | 479 | 10% | 45 | 23 |
HONOR 10X Lite 4/128Gb | 409 | 439 | 7% | 40 | 21 |
HONOR 30i 4/128Gb | 459 | 499 | 8% | 44 | 22 |
HONOR 30 8/128Gb | 929 | 999 | 7% | 95,4 | 47,8 |
HONOR 30 8/256Gb | 1119 | 1199 | 7% | 145 | 70 |
Huawei P40 lite 6/128Gb | 599 | 829 | 28% | 65 | 32 |
Huawei P40 lite E (NFC) 4/64GB | 399 | 569 | 30% | 46 | 23 |
Huawei P40 lite E 4/64GB | 399 | 549 | 27% | 43 | 22 |
Huawei Y8p 4/128GB | 349 | 699 | 50% | 50 | 26 |
Huawei MatePad T 2/32Gb | 309 | 389 | 21% | 31 | 15 |
Samsung Galaxy A022 2/32GB | 269 | 319 | 16% | 25 | 12 |
Samsung Galaxy A125 3/32GB | 319 | 419 | 24% | 32 | 17 |
Samsung Galaxy A125 4/64GB | 389 | 489 | 20% | 40 | 20 |
Samsung Galaxy A12 32GB | 319 | 419 | 24% | 32 | 17 |
Samsung Galaxy A12 64GB | 389 | 489 | 20% | 40 | 20 |
Samsung Galaxy A21s 3/32GB | 259 | 519 | 50% | 43 | 21 |
Samsung Galaxy A22 64GB | 529 | 659 | 20% | 51 | 26 |
Samsung Galaxy A31 64GB | 319 | 639 | 50% | 54 | 26 |
Samsung Galaxy M12 32GB | 299 | 459 | 35% | 27,5 | 13,5 |
Samsung Galaxy M12 64GB | 399 | 529 | 25% | 45 | 22 |
Samsung Galaxy S20 FE 128GB | 1299 | 1749 | 26% | 120 | 58 |
Samsung Galaxy S20 FE 256GB | 1499 | 1899 | 21% | 138,1 | 75 |
Samsung Galaxy A51 4/64GB | 399 | 799 | 50% | 62 | 30 |
Samsung Galaxy S21 128GB | 1959 | 2599 | 25% | 205 | 100 |
Samsung Galaxy S21 256GB | 2199 | 2799 | 21% | 215 | 105 |
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb ** | 259 | 299 | 13% | 23,6 | 11,3 |
Xiaomi Mi 11 8/256GB | 1899 | 2499 | 24% | 227 | 108 |
Xiaomi Redmi 9 4/64Gb | 299 | 499 | 40% | 45 | 21 |
Xiaomi Redmi Note 8 4/64Gb | 299 | 459 | 35% | 39 | 19 |
JBL CHARGE 4 | 229 | 313 | 27% | 22 | 11,5 |
JBL FLIP 5 | 129 | 209 | 38% | 15 | 8 |
JBL GO 2 | 33 | 65 | 49% | 4 | — |
JBL Link Portable Yandex | 259 | 349 | 26% | 27 | 14 |
Defender Twins 635 | 25 | 49 | 49% | 3 | — |
Honor Sport Pro AM66 | 79 | 129 | 39% | 7,5 | 3,8 |
Huawei FreeBuds 3 CM-SHK00 | 339 | 379 | 11% | 33,5 | 16,5 |
Huawei FreeBuds Pro | 549 | 599 | 8% | 52 | 26 |
Huawei FreeLace Pro | 199 | 239 | 17% | 20,5 | 10,5 |
Huawei Lite AM61 | 49 | 69 | 29% | 5 | — |
JBL Tune 115 TWS | 59 | 108 | 45% | 7 | — |
JBL Tune 115BT | 24 | 55 | 56% | 4 | — |
JBL Tune 120 TWS | 89 | 136 | 35% | 10 | 5 |
JBL Tune 220 TWS | 99 | 159 | 38% | 10 | 5 |
JBL Tune 500BT | 49 | 89 | 45% | 7 | 0 |
Samsung SM-R175 | 199 | 379 | 47% | 25 | 13 |
Samsung SM-R177 | 299 | 379 | 21% | 31 | 15,5 |
Samsung SM-R180 | 389 | 479 | 19% | 39 | 19 |
Samsung SM-R190 | 559 | 629 | 11% | 54 | 26 |
Samsung SM-R220 | 69 | 119 | 42% | 8 | 4 |
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 | 119 | 189 | 37% | 14 | 7 |
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S | 129 | 189 | 32% | 15 | 7,5 |
Samsung SM-R820 корпус алюминий | 429 | 569 | 25% | 54 | 27 |
Samsung SM-R820 корпус сталь | 699 | 899 | 22% | 85 | 43 |
Samsung SM-R830 корпус алюминий | 429 | 529 | 19% | 55 | 27 |
Samsung SM-R830 корпус сталь | 579 | 729 | 21% | 65 | 34 |
Amazfit Bip Lite | 49 | 89 | 45% | 8 | 0 |
Amazfit Bip S | 69 | 129 | 47% | 10 | 5 |
Amazfit GTR 42,6 мм | 159 | 319 | 50% | 25 | 12 |
Amazfit GTR 47,2 мм | 169 | 339 | 50% | 27 | 13 |
Amazfit GTS | 159 | 309 | 49% | 24 | 11,5 |
Canyon SW74 | 59 | 79 | 25% | 6 | 0 |
Huawei Watch Fit Elegant | 229 | 369 | 38% | 22 | 11 |
Huawei Watch GT 2 42 мм | 389 | 499 | 22% | 46 | 22,3 |
Huawei Watch GT 2 46 мм | 419 | 499 | 16% | 42 | 21 |
Huawei Watch GT 2 46 мм металлический ремешок | 569 | 599 | 5% | 52 | 25 |
Huawei Watch GT 2e | 349 | 399 | 13% | 39 | 19 |
Samsung Galaxy Watch 3 SM-R840 | 789 | 1099 | 28% | 94 | 47 |
Samsung Galaxy Watch 3 SM-R850 | 679 | 859 | 21% | 75 | 39 |
Samsung Galaxy Watch 3 Титаниум SM-R840 | 1089 | 1399 | 22% | 129 | 65 |
Samsung Watch 4 Classic SM-R880 | 759 | 959 | 21% | 85 | 42 |
Samsung Watch 4 Classic SM-R890 | 839 | 1049 | 20% | 90 | 43,5 |
Samsung Watch 4 SM-R860 | 619 | 699 | 11% | 56 | 27 |
Samsung Watch 4 SM-R870 | 669 | 779 | 14% | 65 | 32 |
Canyon Sandy KW34 | 59 | 89,9 | 34% | 6 | — |
Canyon Tony KW31 | 49 | 69,9 | 30% | 5 | — |
Elari FixiTime Lite | 109 | 159 | 31% | 10 | 5 |
Elari KidPhone 3G | 155 | 189 | 18% | 14,5 | 7,3 |
Elari KidPhone 4 Fresh | 109 | 159 | 31% | 10 | 5 |
Elari KidPhone 4G | 169 | 199 | 15 % | 15,5 | 7,5 |
Huawei Band 4 Pro | 109 | 149 | 27% | 11,5 | 6 |
Mi Smart Band 4C | 19 | 39 | 51% | 3,5 | — |
Xiaomi Mi Smart Band 4 | 49 | 69 | 29% | 6 | — |
*скидка на данную модель действует по 28 ноября
** скидка на данную модель действует по 30 ноября
Кроме того, с 26 по 29 ноября только в салоне связи МТС по адресу пр-т. Независимости, 95 пройдут распродажи моделей, оставшихся в минимальном количестве единиц:
Модель | Цена по акции | Цена вне акции | Скидка, % | Ежемесячный платеж рассрочка 12 мес. | Ежемесячный платеж рассрочка 24 мес. |
Apple iPad (2020) Wi-Fi+Cellular 32Gb | 1379 | 1729 | 20% | 154 | 82 |
Apple iPad Pro 12.9″ Wi-Fi 128Gb | 2999 | 3409 | 12% | 320 | 160 |
Apple iPad Pro 12.9″ Wi-Fi+Cellular 128Gb | 3599 | 3979 | 10% | 370 | 185 |
Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb | 2519 | 3599 | 30% | 305 | 160 |
Apple iPhone SE (2020) 256Gb | 1899 | 2099 | 10% | 195 | 95 |
Apple MacBook Air 13″ (2020) 256Gb | 2999 | 3269 | 8% | 284 | 141 |
Apple MacBook Air 13″ (2020) 512Gb | 3799 | 4199 | 10% | 378 | 185 |
Apple MacBook Pro 13″ Touch Bar (2020) 512Gb | 4799 | 5099 | 6% | 489 | 239 |
Huawei M5 lite | 399 | 759 | 47% | 61 | 30 |
Huawei P30 | 899 | 1199 | 25% | 82 | 43 |
Huawei P40 Pro 8/256Gb | 1999 | 2799 | 29% | 195 | 95 |
Huawei T5 10 | 359 | 589 | 39% | 44 | 22 |
Huawei Y6p 3/64Gb | 199 | 359 | 45% | 25 | 12 |
Samsung A415 4/64Gb | 329 | 639 | 49% | 52 | 25 |
Samsung A515 6/128Gb | 399 | 789 | 49% | 65 | 32 |
Samsung G985 8/128Gb | 1899 | 2599 | 27% | 180 | 90 |
Samsung N980 8/256Gb | 1899 | 2799 | 32% | 180 | 90 |
Samsung T290 2/32Gb | 209 | 379 | 45% | 27 | 13 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64Gb | 299 | 599 | 50% | 45 | 22 |
Xiaomi Redmi Note 9S 4/64Gb | 299 | 579 | 48% | 40 | 20 |
Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — здесь.
Подробнее об условиях акции «Удачная покупка» — здесь.