ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΡ Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΈΡ
ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΠΈ Π»ΡΠ±ΡΡ Π²ΡΠ΅! Π Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΡ Π±Ρ ΡΠ°Π· Π·Π°Π³Π»ΡΠ΄ΡΠ²Π°Π»ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅, ΡΠΎ Π²Ρ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ ΡΠ°ΠΌ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ Π½Π°ΡΡΠ΄Ρ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ. ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ Π΄Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌ? ΠΡΠ΅Π³Π΄Π° Π»ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ? ΠΠ°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ.
Π§Π΅ΠΌ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ
ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ Β«ΠΏΡΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΒ», Π° ΠΏΡΠΈΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΌ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠ΅ β Β«ΠΎΠ±ΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈΒ». ΠΠ»Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΌΡ Π² Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ. Π ΡΠ΅, ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π² ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π» ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ΄Π½Π° ΠΈ ΡΠ° ΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠ±Π° ΡΠΈΠΏΠ° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΠ° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ Π±ΡΠΊΠ²ΠΎΠΉ P Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Π° (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, SBERP). Π Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΡΡΠΎΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½. Π’Π°ΠΊ, Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 50 ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
Π Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΡ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ? ΠΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΡΠ΅ Π·Π½Π°Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°Π² ΡΡΠ°ΡΡΡ: Β«ΠΠΈΠ΄Ρ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³Β».
Π§Π΅ΠΌ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ? ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ Π² ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ Π΄Π°ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄. ΠΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΈ: Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄, Π½ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ. ΠΠ° ΠΈ ΡΠ°ΠΌ ΡΠ°ΠΊΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅Π»ΡΠ·Ρ. Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ, Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΎΠ². Π ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π΄Π°ΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ Π½Π° ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄. ΠΡΠ° ΡΡΠΌΠΌΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡΡΡ ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π΅ΠΌ, Π½ΠΎ ΠΎΠ½Π° Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΎΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΡΠΌΡ. ΠΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ° (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΠΎ 3 ΡΡΠ±Π»Ρ Π·Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΡ Π² ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Π΅), ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° ΠΈ ΡΠ°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅Π΅.
ΠΠ°ΠΊ Π²Ρ Π·Π½Π°Π΅ΡΠ΅, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΡΡΠ°Π» Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄, ΡΠΎΠ²Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π΅, ΠΈ ΡΡΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΡ Π΅ΠΌΠ° Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ Π½ΠΈ Π±ΡΠ»Π° Π±Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π°, ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½ΠΎ ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ΅ΡΠ°ΠΌ, Π° ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ β ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠΊΠ°ΠΌ. ΠΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ Π½Π° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ΅? ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π±ΡΠ» ΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄, Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΊ ΡΠΆ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎ. ΠΠ½Π° ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ ΠΈ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ. Π‘Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΎΠ½Π° ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π° ΠΎΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π² Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π»ΠΈΡΡ Π΅ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΠΎΠΉΡΠΈ Π½Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΏΠΎ Β«ΠΎΠ±ΡΡΠΊΠ°ΠΌΒ» (Π° ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΉΡΠΈ). ΠΠΎΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌ β Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½Π° ΡΡΠΎ-ΡΠΎ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ, Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ ΠΎΠ½Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΈΠΌ.
ΠΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ β ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ Π±Π°Π½ΠΊΡΠΎΡΡΡΠ²Π°. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½ΠΈ ΠΊΠΎΠΏΠ΅ΠΉΠΊΠΈ (Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΈΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΈΡΠΌΡ), ΠΈ ΡΡΠΎ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎ, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ Π² ΡΡΠ΄ Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ-Π±Π°Π½ΠΊΡΠΎΡΠ° Π·Π° ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΡ. ΠΡΡΠ³ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ β ΠΏΡΠ΅ΡΡ. ΠΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ, Π² ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ , ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ. ΠΠ° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² Π²ΡΠΊΡΠΏ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ Π±Π°Π½ΠΊΡΠΎΡΡΡΠ²ΠΎΠΌ, Π½ΠΎ ΠΎΠ± ΡΡΠΎΠΌ ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠΌ ΡΡΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅.
ΠΡΠ°Π²Π° Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²Π° Π΅ΡΡΡ Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ? ΠΡ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ, Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠ°Π². Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π΅Π³ΠΎ:
ΠΠΎΠΏΡΡΠΊ ΠΊ Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΡΠ°Π² Π½Π° ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ, ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠΌ. Π Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π² ΡΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²ΠΎ, Π½ΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌ Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅-Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²Π° (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Ρ Π²Π°Ρ Π² ΡΡΠΊΠ°Ρ 1% Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π²Ρ Π²ΠΏΡΠ°Π²Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ ΡΠΎ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π² ΡΡΠ΄ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π½Π° ΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ° Π΄ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² Π·Π° ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ±ΡΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅Π΅). Π Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΠΈΡΠΌΠ°Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π»Π°ΡΡΡ, Π²ΡΠΊΡΠΏΠΈΠ² Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΡΡ Π»ΠΈ ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ? ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π½Π΅Ρ.
ΠΠΎ ΡΠΌΠΎΠ»ΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅ΡΡ Π½Π΅ Π΄Π°ΡΡ ΠΏΡΠ°Π²Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠΎΠ². Π ΠΏΡΠ°Π²Π°ΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠ²:
