Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | 192,63 | 194,77 | 187,88 | +1,84 | +0,96% | 12,48M | 17/12 |
| Chevron | 113,60 | 116,46 | 113,53 | -3,04 | -2,61% | 22,17M | 17/12 |
| Caterpillar | 201,37 | 205,25 | 201,23 | -4,80 | -2,33% | 5,88M | 17/12 |
| Intel | 50,62 | 51,02 | 50,01 | -0,21 | -0,41% | 48,56M | 17/12 |
| Microsoft | 323,80 | 324,92 | 317,25 | -1,10 | -0,34% | 47,36M | 17/12 |
| Walt Disney | 148,76 | 149,84 | 146,57 | +0,01 | +0,01% | 13,45M | 17/12 |
| Dow | 54,10 | 54,67 | 53,38 | -0,50 | -0,92% | 10,25M | 17/12 |
| Cisco | 60,46 | 60,79 | 59,78 | +0,15 | +0,25% | 60,54M | 17/12 |
| Goldman Sachs | 381,80 | 393,67 | 380,63 | -15,57 | -3,92% | 6,97M | 17/12 |
| JPMorgan | 156,76 | 159,38 | 155,18 | -3,65 | -2,28% | 27,77M | 17/12 |
| Coca-Cola | 57,73 | 58,92 | 57,70 | -0,92 | -1,57% | 51,15M | 17/12 |
| McDonald’s | 261,70 | 264,85 | 260,88 | -3,85 | -1,45% | 5,56M | 17/12 |
| Merck&Co | 75,69 | 77,74 | 75,50 | -0,22 | -0,29% | 27,82M | 17/12 |
| 3M | 174,75 | 178,32 | 174,34 | -3,56 | -2,00% | 3,92M | 17/12 |
| Apple | 171,14 | 173,47 | 169,69 | -1,12 | -0,65% | 193,76M | 17/12 |
| Amgen | 222,50 | 224,16 | 219,32 | -0,08 | -0,04% | 6,32M | 17/12 |
| Walmart | 138,75 | 143,95 | 138,39 | -4,59 | -3,20% | 25,66M | 17/12 |
| Home Depot | 387,98 | 397,98 | 387,42 | -11,55 | -2,89% | 11,02M | 17/12 |
| IBM | 127,40 | 128,64 | 125,21 | +1,47 | +1,17% | 10,20M | 17/12 |
| Verizon | 53,17 | 53,22 | 52,36 | +0,42 | +0,80% | 53,74M | 17/12 |
| The Travelers | 158,19 | 161,82 | 158,02 | -3,83 | -2,36% | 3,40M | 17/12 |
| J&J | 168,23 | 170,78 | 167,66 | -4,78 | -2,76% | 16,01M | 17/12 |
| American Express | 160,01 | 161,32 | 156,95 | -2,99 | -1,83% | 9,51M | 17/12 |
| Honeywell | 205,17 | 210,11 | 204,71 | -4,44 | -2,12% | 5,49M | 17/12 |
| Salesforce.com | 252,93 | 253,90 | 246,79 | -0,19 | -0,08% | 11,89M | 17/12 |
| Visa A | 211,88 | 213,21 | 207,79 | -2,49 | -1,16% | 11,36M | 17/12 |
| Walgreens Boots | 48,85 | 49,62 | 48,68 | -0,41 | -0,83% | 9,13M | 17/12 |
| UnitedHealth | 487,12 | 493,13 | 486,38 | -5,74 | -1,16% | 5,52M | 17/12 |
| Nike | 161,36 | 162,86 | 160,55 | -1,36 | -0,84% | 7,63M | 17/12 |
| Procter&Gamble | 157,46 | 161,72 | 157,31 | -3,65 | -2,27% | 23,55M | 17/12 |
Новости фондовых рынков
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, финансов и промышленности. На момент закрытия на.
Аналитика по рынку акций
Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в.
Совсем недавно мы писали о том, что у размещающихся на бирже компаний – в том числе, и российских – весьма привлекательные перспективы в 2022 году по ряду причин. И вот вдруг все рынки – и глобальные.
Покупка акций Tesla (NASDAQ:TSLA) при сильных коррекциях до сих пор приносила инвесторам неплохую прибыль. В конце 2021 года крупнейший автопроизводитель мира по рыночной капитализации предлагает.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Американские фондовые рынки
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | 192,63 | 194,77 | 187,88 | +1,84 | +0,96% | 12,48M | 17/12 |
| Chevron | 113,60 | 116,46 | 113,53 | -3,04 | -2,61% | 22,17M | 17/12 |
| Caterpillar | 201,37 | 205,25 | 201,23 | -4,80 | -2,33% | 5,88M | 17/12 |
| Intel | 50,62 | 51,02 | 50,01 | -0,21 | -0,41% | 48,56M | 17/12 |
| Microsoft | 323,80 | 324,92 | 317,25 | -1,10 | -0,34% | 47,36M | 17/12 |
| Walt Disney | 148,76 | 149,84 | 146,57 | +0,01 | +0,01% | 13,45M | 17/12 |
| Dow | 54,10 | 54,67 | 53,38 | -0,50 | -0,92% | 10,25M | 17/12 |
| Cisco | 60,46 | 60,79 | 59,78 | +0,15 | +0,25% | 60,54M | 17/12 |
| Goldman Sachs | 381,80 | 393,67 | 380,63 | -15,57 | -3,92% | 6,97M | 17/12 |
| JPMorgan | 156,76 | 159,38 | 155,18 | -3,65 | -2,28% | 27,77M | 17/12 |
| Coca-Cola | 57,73 | 58,92 | 57,70 | -0,92 | -1,57% | 51,15M | 17/12 |
| McDonald’s | 261,70 | 264,85 | 260,88 | -3,85 | -1,45% | 5,56M | 17/12 |
| Merck&Co | 75,69 | 77,74 | 75,50 | -0,22 | -0,29% | 27,82M | 17/12 |
| 3M | 174,75 | 178,32 | 174,34 | -3,56 | -2,00% | 3,92M | 17/12 |
| Apple | 171,14 | 173,47 | 169,69 | -1,12 | -0,65% | 193,76M | 17/12 |
| Amgen | 222,50 | 224,16 | 219,32 | -0,08 | -0,04% | 6,32M | 17/12 |
| Walmart | 138,75 | 143,95 | 138,39 | -4,59 | -3,20% | 25,66M | 17/12 |
| Home Depot | 387,98 | 397,98 | 387,42 | -11,55 | -2,89% | 11,02M | 17/12 |
| IBM | 127,40 | 128,64 | 125,21 | +1,47 | +1,17% | 10,20M | 17/12 |
| Verizon | 53,17 | 53,22 | 52,36 | +0,42 | +0,80% | 53,74M | 17/12 |
| The Travelers | 158,19 | 161,82 | 158,02 | -3,83 | -2,36% | 3,40M | 17/12 |
| J&J | 168,23 | 170,78 | 167,66 | -4,78 | -2,76% | 16,01M | 17/12 |
| American Express | 160,01 | 161,32 | 156,95 | -2,99 | -1,83% | 9,51M | 17/12 |
| Honeywell | 205,17 | 210,11 | 204,71 | -4,44 | -2,12% | 5,49M | 17/12 |
| Salesforce.com | 252,93 | 253,90 | 246,79 | -0,19 | -0,08% | 11,89M | 17/12 |
| Visa A | 211,88 | 213,21 | 207,79 | -2,49 | -1,16% | 11,36M | 17/12 |
| Walgreens Boots | 48,85 | 49,62 | 48,68 | -0,41 | -0,83% | 9,13M | 17/12 |
| UnitedHealth | 487,12 | 493,13 | 486,38 | -5,74 | -1,16% | 5,52M | 17/12 |
| Nike | 161,36 | 162,86 | 160,55 | -1,36 | -0,84% | 7,63M | 17/12 |
| Procter&Gamble | 157,46 | 161,72 | 157,31 | -3,65 | -2,27% | 23,55M | 17/12 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 35.365,44 | 35.800,11 | 35.284,26 | -532,20 | -1,48% | 01:52:46 |
| Nasdaq 100 | 15.801,46 | 15.960,25 | 15.664,10 | -62,48 | -0,39% | 01:15:00 |
| Nasdaq | 15.169,7 | 15.288,8 | 14.960,4 | -10,8 | -0,07% | 01:15:00 |
| S&P 500 | 4.620,64 | 4.666,70 | 4.600,22 | -48,03 | -1,03% | 17/12 |
| S&P 500 VIX | 21,57 | 23,26 | 20,49 | +1,00 | +4,86% | 00:14:43 |
| DJ Composite | 11.886,9 | 12.026,2 | 11.871,9 | -162,4 | -1,35% | 01:52:46 |
| DJ Transportation | 15.829,0 | 16.133,8 | 15.799,9 | -172,4 | -1,08% | 01:52:46 |
| DJ Utility | 950,07 | 963,36 | 948,17 | -12,80 | -1,33% | 01:52:46 |
| NYSE AMEX Composite | 3.278,3 | 3.313,3 | 3.261,2 | -23,4 | -0,71% | 17/12 |
| NYSE Composite | 16.668,6 | 16.849,1 | 16.626,5 | -180,5 | -1,07% | 17/12 |
| Russell 2000 | 2.169,58 | 2.186,36 | 2.124,74 | +17,13 | +0,80% | 17/12 |
| S&P 100 | 2.133,2 | 2.153,1 | 2.122,2 | -24,0 | -1,11% | 17/12 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Самые активные акции до открытия рынка
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Тикер | Послед. | Изм. | Изм.% | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Group Inc | LCID | 40,03 | +0,02 | +0,05% | 126,16M | 3:59:48 |
| Airbnb Inc | ABNB | 157,88 | -0,03 | -0,02% | 24,06M | 3:59:55 |
| Marqeta Inc | MQ | 16,95 | +0,07 | +0,41% | 20,47M | 19/12 |
| Opendoor Tech | OPEN | 14,30 | -0,00 | -0,00% | 18,00M | 3:55:34 |
| Clover Health Inves. | CLOV | 4,17 | -0,02 | -0,48% | 15,59M | 3:25:09 |
| Metacrine Inc | MTCR | 1,310 | -0,050 | -3,68% | 13,00M | 3:53:20 |
| Adagio Therapeutics. | ADGI | 16,00 | +1,82 | +12,83% | 9,71M | 17:28:46 |
| Li Auto Inc | LI | 29,91 | -0,03 | -0,10% | 9,50M | 3:59:23 |
| Root Inc | ROOT | 3,13 | +0,03 | +0,97% | 8,38M | 3:59:33 |
| Proterra Inc | PTRA | 8,92 | +0,09 | +1,02% | 8,29M | 3:51:20 |
Лидеры роста до открытия рынка
| Название | Послед. | Изм.% | Объём |
|---|---|---|---|
| Bellerophon Therape. | 3,560 | +50,21% | 5,60M |
| Genfit SA | 4,370 | +32,42% | 1,88M |
| Sellas Life Science. | 7,00 | +16,47% | 0,39K |
| Omniq Corp | 8,6700 | +15,91% | 0,01K |
| Bottomline | 56,20 | +14,88% | 412,45K |
Лидеры падения до открытия рынка
| Название | Послед. | Изм.% | Объём |
|---|---|---|---|
| Abeona Therapeutics. | 0,2800 | -42,63% | 7,52M |
| Immuron Ltd | 0,4500 | -24,99% | 0,05K |
| UTStarcom | 0,7000 | -21,44% | 0,00K |
| SIFCO | 5,300 | -16,14% | 0,02K |
| Up Fintech | 4,18 | -14,17% | 2,74M |
Новости фондовых рынков
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, финансов и промышленности. На момент закрытия на.
В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы снижаются, инвесторы оценивают результаты заседаний крупнейших центробанков мира и следят за корпоративными новостями. Индекс.
Investing.com — Легенданый инвестор-миллиардер, основатель и глава корпорации Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Уоррен Баффет придерживается выигрышной формулы инвестирования, и его.
Аналитика по рынку акций
Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в.
Совсем недавно мы писали о том, что у размещающихся на бирже компаний – в том числе, и российских – весьма привлекательные перспективы в 2022 году по ряду причин. И вот вдруг все рынки – и глобальные.
Покупка акций Tesla (NASDAQ:TSLA) при сильных коррекциях до сих пор приносила инвесторам неплохую прибыль. В конце 2021 года крупнейший автопроизводитель мира по рыночной капитализации предлагает.
С начала года акции Micron Technology выросли почти на 14% 22 декабря руководство опубликует финансовый отчет за первый квартал 2022 финансового года Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке.
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне. Отечественные индексы продемонстрировали бурный рост, следуя общим тенденциям: сегодня в плюсе завершились торги в Азии, на.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,25 | 23,66 | 22,78 | -0,27 | -1,16% | 44,72M | 17/12 |
| Аэрофлот | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1640 | 0,1646 | 0,1620 | +0,0021 | +1,28% | 3,20B | 17/12 |
| Норникель | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
| Газпром | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
| Группа ЛСР | 595,60 | 608,80 | 587,20 | -8,40 | -1,39% | 332,88K | 17/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
| ММК | 64,86 | 64,96 | 63,05 | +1,46 | +2,29% | 22,79M | 17/12 |
| МТС | 289,40 | 292,05 | 286,25 | +2,45 | +0,85% | 6,36M | 17/12 |
| Магнит | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
| НЛМК | 210,70 | 211,12 | 207,40 | +1,20 | +0,57% | 10,41M | 17/12 |
| НОВАТЭК | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
| Полюс | 13.482,5 | 13.633,5 | 12.742,5 | +632,5 | +4,92% | 555,12K | 17/12 |
| Роснефть | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
| Сбербанк | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
| Сбербанк (прив.) | 278,82 | 279,47 | 275,22 | +0,41 | +0,15% | 7,19M | 17/12 |
| Северсталь | 1.502,80 | 1.507,60 | 1.480,20 | -4,20 | -0,28% | 1,10M | 17/12 |
| Сургутнефтегаз | 39,275 | 41,440 | 38,555 | -0,425 | -1,07% | 116,83M | 17/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,560 | 38,830 | 38,200 | +0,325 | +0,85% | 53,21M | 17/12 |
| Татнефть | 487,60 | 489,80 | 479,40 | +4,50 | +0,93% | 5,81M | 17/12 |
| Транснефть (прив.) | 159.550 | 159.950 | 153.500 | +4.550 | +2,94% | 6,81K | 17/12 |
| ВТБ | 0,046905 | 0,047330 | 0,045905 | +0,000665 | +1,44% | 65,06B | 17/12 |
| Татнефть (прив.) | 449,00 | 449,20 | 440,30 | +5,80 | +1,31% | 1,14M | 17/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,2530 | 4,2890 | 4,2120 | -0,0440 | -1,02% | 313,30M | 17/12 |
| РусГидро | 0,7322 | 0,7377 | 0,7288 | -0,0069 | -0,93% | 384,95M | 17/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.067,30 | 1.076,50 | 1.060,00 | -13,70 | -1,27% | 394,70K | 17/12 |
| Юнипро | 2,620 | 2,623 | 2,575 | +0,035 | +1,35% | 95,72M | 17/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,112 | 1,129 | 1,100 | -0,012 | -1,09% | 303,48M | 17/12 |
| ФосАгро | 5.682,0 | 5.740,0 | 5.600,0 | -213,0 | -3,61% | 605,89K | 17/12 |
| Ростелеком | 85,00 | 86,33 | 84,38 | -0,38 | -0,45% | 3,42M | 17/12 |
| АК АЛРОСА | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
| Московская биржа | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
| Polymetal | 1.285,20 | 1.298,00 | 1.263,30 | +25,10 | +1,99% | 2,06M | 17/12 |
| Яндекс | 4.630,2 | 4.700,6 | 4.541,0 | +20,6 | +0,45% | 1,11M | 17/12 |
| OK Rusal MKPAO | 68,095 | 68,280 | 66,250 | +0,330 | +0,49% | 21,28M | 17/12 |
| МКБ | 6,477 | 6,509 | 6,415 | -0,012 | -0,18% | 60,36M | 17/12 |
| QIWI | 565,50 | 576,50 | 561,50 | -7,50 | -1,31% | 72,73K | 17/12 |
| Детский мир | 129,14 | 129,56 | 126,12 | +1,90 | +1,49% | 2,50M | 17/12 |
| X5 Retail Group | 2.031,0 | 2.031,5 | 1.997,0 | +20,0 | +0,99% | 337,18K | 17/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.119,00 | 6.155,80 | 6.020,00 | +6,40 | +0,10% | 355,21K | 17/12 |
| Petropavlovsk | 21,36 | 21,83 | 21,07 | +0,70 | +3,41% | 13,48M | 17/12 |
| VK DRC | 962,00 | 975,60 | 940,00 | -20,80 | -2,12% | 1,11M | 17/12 |
| HeadHunter ADR | 3.722,00 | 3.840,00 | 3.612,00 | +1,00 | +0,03% | 25,62K | 17/12 |
| Globaltrans Inv | 581,95 | 584,00 | 572,00 | +4,35 | +0,75% | 114,59K | 17/12 |
| Ozon | 2.413,00 | 2.447,00 | 2.344,00 | +8,50 | +0,35% | 494,16K | 17/12 |
Новости фондовых рынков
Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. По мнению.
«НОВАТЭК (MCX:NVTK)» подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО, на одном из них будет соперничать с «Газпромом (MCX:GAZP)». Все три аукциона состоятся 18 января. Как.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) до уровня «ruBBB+» и изменило прогноз на.
Аналитика по рынку акций
Банк России повысил ключевую процентную ставку на 100 бп – до 8,5% годовых. В пресс-релизе регулятор сохранил сигнал к продолжению цикла ужесточения процентной политики, хотя, на первый взгляд.
На последнем заседании в 2021 г Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%, что совпало с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом и сохранил жесткий сигнал «дальнейшего повышения.
Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.






