Сургутнефтегаз преф акции инвестинг
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор SGRTSc1
Техническое резюме
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Покупать | Продавать | Покупать |
Резюме | Покупать | Нейтрально | Покупать |
Трендовые акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
Сбербанк | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
Московская биржа | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
Норникель | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
Магнит | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
Роснефть | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
НОВАТЭК | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
АК АЛРОСА | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
Аэрофлот | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Нет | $500 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Нет | $500 | Торговать | |
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.