страна номер 1 по уровню жизни
Лучшие и худшие страны мира по качеству жизни: рейтинг 2020
Топ-13 лучших и топ-25 худших стран мира по качеству жизни.
Social Progress Index или Индекс Социального Прогресса (далее SPI) опубликовал обновленные данные за 2020 год. Этот индекс иллюстрирует, как живут более 7 миллиардов человек в 163 странах. Обновленный индекс измерил социальный прогресс стран за 10 лет.
Индекс характеризует социальные и экологические показатели страны, независимые от экономических факторов, и дополняет традиционные показатели уровня жизни, такие как ВВП. Оцениваемые страны сравнивали по качеству и доступности медобслуживания, доступности водных ресурсов, личной безопасности, доступности образования, уровню образования, состоянию экологии.
Согласно исследованию, пандемия Covid-19 отбросила мир на десятилетия назад и отсрочила искоренение бедности, улучшение доступности образования и внедрение мер по борьбе с изменением климата до 2092 года. Это на 62 года больше запланированного 2030 года.
Результаты исследований неутешительны: качество жизни в мире улучшается, но незначительно. С 2014 года средний мировой балл SPI увеличился с 60,63 до 64,24. С 2011 года уровень прав и свобод и уровень инклюзивность снизились. При этом в мире наблюдается застой в сфере качества окружающей среды и личной безопасности.
«Практически нет прогресса в отношении качества окружающей среды и защиты личных прав в большинстве стран мира», — отметил Майкл Грин, генеральный директор SPI
В топ-13 стран с самым высоким качеством жизни попали:
Уровень жизни в странах мира, рейтинг 2019 года
Чтобы узнать, какие страны могут считаться лучшими по уровню жизни в 2019 году, мы обратились к сайту Numbeo, который ежегодно публикует рейтинг уровня жизни в странах мира. В список 2019 года входит 71 страна, каждую из которых оценивают по следующим параметрам:
Социологи сходятся во мнении, что материальное благосостояние — не самый важный фактор в оценке того, хороша или плоха жизнь в отдельно взятой стране. Помимо основных благ, таких как широкий доступ к продовольствию и жилью, к качественному образованию и здравоохранению, к занятости, которая будет поддерживать наше благосостояние, понятие «уровень жизни» также включает и нематериальные активы, такие как безопасность рабочих мест, политическая стабильность, свобода личности и качество окружающей среды.
Рейтинг стран по уровню жизни 2019, список Numbeo
Место | Страна | Качество жизни | Покупательская способность | Безопасность | Здравоохранение | Стоимость жизни | Стоимость недвижимости | Пробки | Загрязнения | Климат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Switzerland | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finland | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Australia | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Austria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Netherlands | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Iceland | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Germany | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | New Zealand | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norway | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estonia | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japan | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | United States | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Sweden | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovenia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Spain | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | United Kingdom | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Canada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Qatar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | United Arab Emirates | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Croatia | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugal | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgium | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Ireland | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Czech Republic | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | France | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Cyprus | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapore | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Lithuania | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Israel | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovakia | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Saudi Arabia | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | South Korea | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Latvia | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Poland | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Italy | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Belarus | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Romania | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Greece | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | South Africa | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Hungary | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgaria | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Turkey | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnia And Herzegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexico | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaysia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Georgia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | India | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordan | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Lebanon | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Macedonia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Colombia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonesia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Russia | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Thailand | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukraine | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazil | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | China | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Philippines | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazakhstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egypt | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Вот как выглядит первая десятка самых благополучных по уровню жизни стран мира.
10. Норвегия
Страна с высоким уровнем дохода, с активным частным сектором и хорошо развитой системой социальной защиты и преимущественно бесплатным высшим образованием. Открытие нефти и газа у норвежского побережья в 1960-х годах дало стране экономический импульс, и сегодня Норвегия является одним из ведущих мировых экспортеров нефти.
Она имеет богатые литературные традиции, и в настоящее время является одним из мировых лидеров по количеству книг, изданных на душу населения.
Также это государство славится экологически чистым образом жизни граждан.
9. Новая Зеландия
После обретения независимости от британских колонизаторов страна пережила впечатляющий рост и трансформацию в течение десятилетий. Экспортный рынок, изобилующий молочными продуктами, мясом, древесиной, фруктами, овощами и вином, а также развитое производство и туризм — вот три залога процветания Новой Зеландии. ВВП на душу населения в этом небольшом государстве является одним из самых высоких в мире. Он составляет 39230.42 долларов на одного человека.
С 1980 года Новая Зеландия считается безъядерной зоной. Она является лидером в области поддержания мира и глобальной безопасности и участником ключевых международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития, Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и Форума тихоокеанских островов.
8. Германия
Страна вкусного пива и не менее вкусных колбасок может похвастаться еще и одной из крупнейших экономик в мире. Ее важнейшими секторами являются:
Германия обладает высококвалифицированной и многочисленной рабочей силой. Однако население страны стареет, что ставит перед правительством вопросы о высоком уровне расходов на социальные услуги.
Наряду с Францией и Великобританией Германия является одним из самых популярных в мире пунктов миграции, хотя ее политика открытых дверей стала предметом раздора после недавних преступлений, совершенных на территории страны.
7. Исландия
До начала 20 века потомки викингов жили аскетично, что обусловлено удаленностью Исландии от материка. Однако благодаря развитию рыболовной отрасли государство постепенно богатело, что положительно сказалось на уровне жизни населения. И по сей день рыболовство является одной из важнейших отраслей исландской экономики.
В стране трудоустроено около 80% населения, а высокий уровень медицины дает жителям Исландии шансы дожить до 80 лет и дольше.
В отличие от «соседки» по рейтингу — Германии — Исландия является ультранационалистичной, и не горит желание пополнять свое население за счет мигрантов.
6. Нидерланды
Место рождения Рембрандта и Ван Гога, а также микроскопа, телескопа и термометра считается одной из самых либеральных стран в мире. Именно здесь впервые узаконили однополые браки, а национальные позиции в отношении наркотиков, проституции, эвтаназии и абортов являются весьма мягкими.
Политика открытого рынка и оживленное транспортное сообщение помогают Нидерландам сохранять положительное сальдо торгового баланса. Еще Нидерланды активно участвуют в миротворческих усилиях Организации Объединенных Наций и в заседаниях штаб-квартиры Международного Суда и Международного уголовного суда в Гааге.
5. Австрия
Из года в год Австрия входит в первую десятку стран-лидеров по уровню жизни. Этому способствуют сразу несколько факторов:
Ожидаемая продолжительность жизни австрийцев в среднем составляет 81 год. Для сравнения: тот же показатель для россиян — 71,39 лет.
4. Австралия
Считается богатой страной с благополучной рыночной экономикой, которая имеет сравнительно высокий валовой внутренний продукт и доход на душу населения. Австралийская экономика определяется сектором услуг и экспортом товаров.
Любопытный факт: в 1986 году австралийская нация прекратила все конституционные связи с Соединенным Королевством, хотя королева Елизавета II остается церемониальным главой государства.
3. Финляндия
Эта страна является международным лидером в предоставлении качественного образования, и она высоко оценивает свои достижения в области гражданских прав, свободы прессы и качества жизни.
Финляндия одной из первых в мире предоставила женщинам право голоса, и была первой страной, которая узаконила всеобщее избирательное право, как голосовать, так и баллотироваться на выборах.
2. Швейцария
По данным CIA World Factbook, в Швейцарии низкий уровень безработицы, большое количество квалифицированной рабочей сила и один из самых высоких показателей ВВП на душу населения — 80113.9 долларов на 1 человека.
Сильная экономика страны поддерживается низкими ставками корпоративного налога, высокоразвитым сектором услуг во главе с финансовыми услугами и высокотехнологичной промышленностью.
1. Дания
Лучшая страна по уровню жизни в 2019 году имеет прогрессивное налогообложение, благодаря которому в Дании действует универсальная система здравоохранения, а граждане получают в основном бесплатную медицинскую помощь. Высшее образование также бесплатно.
Неудивительно, что высокоразвитая структура правительства и общества в Дании создает невероятную социальную мобильность. Датчане с радостью платят высокие налоги, рассматривая их не как государственный кнут, а как инвестиции в высокое качество своей жизни.
Эта страна неизменно входит в число самых счастливых и безопасных для жизни стран в мире.
Россия в рейтинге качества жизни оказалась на 59 месте, между Индонезией (58 место) и Пакистаном (60 место). А самый низкий уровень жизни, если верить Numbeo, в Египте.
Рейтинг стран мира по уровню жизни на начало 2021 года
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня в новой статье вы ознакомитесь с рейтингом стран мира по уровню жизни на начало 2021 года. Чуть более года назад я уже освещал этот вопрос, демонстрируя рейтинг на начало 2020 года. В статье мы проследим основные изменения в рейтинге, а также кратко вспомним что такое уровень жизни, и какие параметры учитываются при оценке уровня жизни.
Содержание статьи:
Что такое уровень и качество жизни?
Я уже отвечал на этот вопрос подробно в рейтинге за предыдущий 2020 год, сейчас рассмотрим что такое уровень жизни кратко.
Уровень жизни — это степень удовлетворения ключевых потребностей населения и людей проживающих в той или иной стране мира. При рассмотрении уровня жизни в первую очередь рассматриваются материальные потребности людей, удовлетворение которых сильно зависит от уровня благосостояния и потребления человека. Понятие качество жизни представляет из себя нечто более широкое — в том числе состояние здоровья, продолжительности жизни, состояние окружающей среды, социальную обстановку, психологический комфорт, удовлетворение культурных и религиозных потребностей.
Люди с низким уровнем и качеством жизни, имеют большие жизненные трудности и ущемления в странах. И наоборот люди в странах с высоким качеством и уровнем жизни испытывают удовлетворение и имеют большие перспективы реализации своих ключевых потребностей.
На показатель уровня и качества жизни часто ориентируются иммигранты. Однако, важно понимать, что условия проживания в странах, в том числе и качество жизни могут отличатся для местных жителей страны и для приезжих из других стран.
Как измеряется уровень жизни?
Расчет уровня жизни происходит на основе ряда показателей:
Рейтинг стран по уровню жизни на начало 2021 года
Ниже перед вами представлена таблица рейтинга стран мира по уровню жизни на начало 2021 года. В список вошли наиболее развитые страны мира и развивающиеся страны с достаточным количеством данных об уровне жизни в различных сферах социальной, экономической и политической жизни. Если сравнивать рейтинг 2021 года с предыдущим, то десятка лидеров несколько изменилась. Так лидером в рейтинге 2021 года по уровню жизни стала Швейцария сместив лидера прошлого года Данию. Важно отметить, что 2020 год стал катастрафическим для большинства стран мира и их жителей из-за пандемии коронавируса. Пандемия внесла коррективы в абсолютно все аспекты нашей жизни в том числе и в уровень жизни. Так если сравнивать индексы уровня жизни на начало 2020 и начало 2021 года, то они снизились даже у лидеров если в прошлом году Дания набирала почти 197 баллов, то в этом году лидер Швейцария набирает 190.82 балла, а та же Дания набрала едва ли 190 баллов. В тройку лидеров 2021 года также ворвались Нидерланды сместив Финляндию на четвертое место. Также в первую десятку по уровню жизни на начало 2021 года вошли Австрия, Австралия, Исландия, Германия, Новая Зеландия и Норвегия. Россия опустилась на пять позиций вниз с 62 на 67 место среди 83 стран мира. Соседями по рейтингу стали Азербайджан (66) и Колумбия (68). Вы можете отдельно ознакомиться с предыдущем рейтингом за 2020 год для стран мира, а также с рейтингом городов России по уровню жизни за 2020 год. Ну а рейтинг уровня жизни на начало 2021 года ниже в таблице:
Страна | Индекс качества жизни | Покупательная способность | Безопасность | Здоровье | Стоимость жизни | Стоимость жилья | Транспорт | Окружающая среда | Климат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 190.82 | 110.96 | 78.65 | 74.47 | 131.75 | 8.42 | 28.73 | 20.09 | 80.05 |
2 | Дания | 190.01 | 94.73 | 73.28 | 79.96 | 91.67 | 6.66 | 28.69 | 20.4 | 81.8 |
3 | Нидерланды | 183.31 | 83.89 | 72.78 | 75.76 | 78.64 | 7.35 | 27.81 | 25.28 | 87.11 |
4 | Финляндия | 182.79 | 89.05 | 72.99 | 76.4 | 77.46 | 8.64 | 28.96 | 11.86 | 56.64 |
5 | Австрия | 182.37 | 78.23 | 74.77 | 78.4 | 75.49 | 10.4 | 25.68 | 19.2 | 77.79 |
6 | Австралия | 181.52 | 99.29 | 57.56 | 77.71 | 84.14 | 7.38 | 35.04 | 23.48 | 92.7 |
7 | Исландия | 179.1 | 71.88 | 75.87 | 65.69 | 96.77 | 6.31 | 19.98 | 16.24 | 68.81 |
8 | Германия | 176.76 | 93.72 | 64.58 | 73.77 | 70.62 | 9.12 | 31.36 | 27.48 | 82.97 |
9 | Новая Зеландия | 175.77 | 81.44 | 57.74 | 73.58 | 79.14 | 8.09 | 30.7 | 23.81 | 96.35 |
10 | Норвегия | 173.57 | 79.43 | 66.65 | 75.5 | 106.09 | 8.49 | 26.87 | 18.14 | 68.68 |
11 | Эстония | 173.56 | 61.22 | 76.62 | 72.83 | 56.45 | 9.11 | 24.72 | 19.01 | 64.28 |
12 | Оман | 172.08 | 84.45 | 79.74 | 58.42 | 50.18 | 5.75 | 23.02 | 37.59 | 67.22 |
13 | Швеция | 171.4 | 90.55 | 52.8 | 68.8 | 79.17 | 8.56 | 29.89 | 18.44 | 74.92 |
14 | Словения | 168.2 | 56.14 | 78.21 | 65.28 | 59.38 | 10.89 | 26.79 | 22.65 | 77.56 |
15 | США | 166.98 | 102.58 | 52.26 | 69.03 | 71.92 | 3.99 | 32.89 | 38.89 | 77.28 |
16 | Испания | 164.48 | 62.68 | 66.87 | 78.8 | 59.09 | 9.59 | 29.38 | 39.62 | 93.18 |
17 | Япония | 162.32 | 76.53 | 78.05 | 80.68 | 87.77 | 13.04 | 39.85 | 39.4 | 85.27 |
18 | Португалия | 161.91 | 44.96 | 70.11 | 71.93 | 52.88 | 12.65 | 29.64 | 29.57 | 97.72 |
19 | Литва | 160.02 | 54.6 | 66.16 | 70.97 | 47.66 | 10.97 | 25.67 | 27.01 | 69.86 |
20 | Канада | 159.99 | 82.76 | 58.81 | 71.8 | 70.08 | 7.53 | 33.72 | 28.13 | 56.75 |
21 | Великобритания | 158.99 | 82.56 | 54.74 | 74.93 | 71.03 | 9.57 | 34.44 | 40.25 | 88.04 |
22 | Чехия | 156.33 | 56.4 | 74.69 | 75.37 | 49.18 | 15.46 | 29.72 | 36.3 | 77.13 |
23 | Хорватия | 156.1 | 43.13 | 75.09 | 64.23 | 56.36 | 14.2 | 28.13 | 30.58 | 89.69 |
24 | ОАЭ | 156.03 | 85.74 | 84.65 | 68.02 | 61.67 | 4.93 | 36.31 | 50.44 | 45.23 |
25 | Катар | 154.58 | 93.12 | 87.71 | 73 | 64.23 | 5.97 | 30.45 | 60.18 | 36.03 |
26 | Бельгия | 150.89 | 76.54 | 55.83 | 75.2 | 78.52 | 6.91 | 36.24 | 50.27 | 86.03 |
27 | Ирландия | 150.89 | 73.84 | 54.98 | 52.78 | 83.11 | 7.4 | 37.7 | 33.59 | 89.13 |
28 | Франция | 150.73 | 74.06 | 50.8 | 80.99 | 80.62 | 13.48 | 34.53 | 41.79 | 89.94 |
29 | Словакия | 149.68 | 50.39 | 70.26 | 60.89 | 49.08 | 11.14 | 27.81 | 39.08 | 78.13 |
30 | Латвия | 147.59 | 45.94 | 62.79 | 62.18 | 52.87 | 8.48 | 31.16 | 33.91 | 74.7 |
31 | Саудовская Аравия | 147.37 | 88.18 | 74.07 | 60.71 | 49.95 | 2.57 | 28.45 | 64.13 | 45.98 |
32 | Израиль | 144.14 | 70.36 | 68.79 | 73.76 | 86.63 | 13.68 | 35.76 | 58.42 | 93.78 |
33 | Кипр | 144.06 | 52.34 | 68.03 | 52.71 | 64.05 | 7.12 | 23.44 | 56.77 | 93.34 |
34 | Сингапур | 143.82 | 83.62 | 67.02 | 70.88 | 85.59 | 19.38 | 41.19 | 33.16 | 57.45 |
35 | Тайвань | 138.82 | 56.08 | 84.76 | 86.39 | 65.25 | 23.63 | 31.28 | 62.92 | 81.6 |
36 | Италия | 138.63 | 58.7 | 55.63 | 66.77 | 73.11 | 9.52 | 34.17 | 53.93 | 91.48 |
37 | Венгрия | 134.01 | 49.81 | 65.19 | 51.64 | 42.75 | 11.6 | 35.81 | 47.81 | 79.48 |
38 | Польша | 132.65 | 47.09 | 70.68 | 58.25 | 42.04 | 14.03 | 31.34 | 54.33 | 75.9 |
39 | Южная Африка | 132.19 | 72.92 | 22.93 | 63.89 | 41.69 | 3.96 | 39.3 | 56.96 | 95.25 |
40 | Румыния | 131.71 | 45.19 | 71.65 | 56.09 | 38.5 | 10.66 | 34.13 | 58.42 | 77.69 |
41 | Пуэрто-Рико | 130.77 | 69.22 | 36.65 | 55.57 | 69.51 | 3.56 | 34.16 | 50.45 | 71.25 |
42 | Южная Корея | 130.02 | 76.6 | 73.14 | 82.34 | 81.2 | 23.63 | 39.88 | 61.85 | 68.39 |
43 | Греция | 129.86 | 38.95 | 55.86 | 56.96 | 60.96 | 10.13 | 33.94 | 51.95 | 94.18 |
44 | Болгария | 126.34 | 40.26 | 61.88 | 56.13 | 40.92 | 8.97 | 29.39 | 64.48 | 82.76 |
45 | Турция | 125.97 | 35.35 | 60.47 | 70.71 | 31.48 | 8.21 | 44.64 | 66.15 | 93.26 |
46 | Босния и Герцеговина | 125.71 | 42.56 | 56.99 | 53.48 | 38.56 | 10.75 | 25.89 | 60.71 | 80.48 |
47 | Уругвай | 124.63 | 30.62 | 48.78 | 67.66 | 51.09 | 17.33 | 37.74 | 45.67 | 98.04 |
48 | Коста-Рика | 121.65 | 39.01 | 44.66 | 62.92 | 50.64 | 10.07 | 60.19 | 44.07 | 99.48 |
49 | Мексика | 120.29 | 35.54 | 45 | 72.51 | 35.05 | 10.46 | 39.02 | 61.24 | 86.63 |
50 | Грузия | 118.87 | 25.67 | 77.38 | 53.83 | 28.05 | 14.16 | 35.4 | 69.7 | 88.53 |
51 | Эквадор | 118.76 | 30.54 | 45.59 | 68.81 | 40.08 | 12.59 | 39.57 | 58.34 | 94.51 |
52 | Малайзия | 116.94 | 56.1 | 42.11 | 69.59 | 39.51 | 9.92 | 37 | 62.58 | 59.11 |
53 | Сербия | 116.24 | 35.83 | 61.74 | 51.62 | 39.19 | 17.08 | 31.1 | 61.2 | 83.23 |
54 | Иордания | 114.04 | 33.13 | 59.27 | 65.38 | 52.17 | 8.03 | 41.41 | 76.09 | 89.05 |
55 | Кувейт | 113.98 | 75.32 | 65.96 | 58.97 | 49.4 | 13.18 | 33.72 | 66.72 | 20.22 |
56 | Аргентина | 110.5 | 34.56 | 36.69 | 68.58 | 37.87 | 22.68 | 43.16 | 50.73 | 98.28 |
57 | Панама | 110.32 | 32.05 | 54.15 | 60.43 | 54.07 | 12.33 | 37.55 | 59.77 | 67.84 |
58 | Македония | 108.47 | 31.97 | 61.41 | 56.49 | 34.15 | 12.67 | 27.22 | 80.03 | 76.3 |
59 | Украина | 107.35 | 30.1 | 51.72 | 53.43 | 29.21 | 10.77 | 37.9 | 64.31 | 70.77 |
60 | Беларусь | 107.35 | 31.96 | 39.73 | 44.44 | 30.69 | 16.79 | 30.05 | 44.47 | 64.37 |
61 | Пакистан | 105.14 | 27.28 | 56.14 | 60.52 | 21.59 | 12.62 | 37.8 | 73.36 | 73.63 |
62 | Бразилия | 104.75 | 28.66 | 32.15 | 57.33 | 31.82 | 16.13 | 41.71 | 54.53 | 92.39 |
63 | Индия | 104.52 | 47.13 | 55.28 | 66.25 | 25.16 | 11.31 | 46.66 | 79.62 | 65.3 |
64 | Марокко | 104.42 | 32.17 | 50.9 | 45.81 | 36.85 | 13.49 | 36.3 | 70.38 | 90.04 |
65 | Китай | 103.15 | 57.47 | 69.83 | 66.38 | 42.54 | 29.02 | 40.89 | 81.47 | 80.15 |
66 | Азербайджан | 102.88 | 25.77 | 68.34 | 44.02 | 30.9 | 16.58 | 39.41 | 75.44 | 91.4 |
67 | Россия | 101.67 | 34.61 | 59.87 | 58.44 | 33.17 | 11.14 | 44.6 | 62.32 | 38.46 |
68 | Колумбия | 101.33 | 26.13 | 44.23 | 66.72 | 31 | 18.67 | 47.34 | 62.88 | 88.3 |
69 | Таиланд | 100.29 | 31.36 | 60.62 | 78.08 | 49.32 | 22.16 | 39.19 | 75.39 | 69.45 |
70 | Чили | 99.9 | 33.33 | 47.92 | 63.72 | 49.33 | 17.6 | 35.56 | 78.96 | 90.21 |
71 | Гонконг | 99.34 | 62.45 | 78.27 | 66.34 | 79.94 | 45.19 | 42.28 | 67.3 | 83.64 |
72 | Казахстан | 96.42 | 34.92 | 45.98 | 60.09 | 29.76 | 9.63 | 33.64 | 72.62 | 39.78 |
73 | Ливан | 94.47 | 29.49 | 53.04 | 63.29 | 75.88 | 14.07 | 39.06 | 89.35 | 94.74 |
74 | Индонезия | 90.1 | 20.89 | 53.77 | 60.49 | 37.44 | 22.01 | 43.4 | 67.08 | 68.48 |
75 | Вьетнам | 88.38 | 27.26 | 53.91 | 58.28 | 38.05 | 20.59 | 29.61 | 85.92 | 71.09 |
