Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 17.10.2021.
| Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 17.10.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
| Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
|---|---|---|---|---|
| США | ||||
| Индия | ||||
| Бразилия | ||||
| Франция | ||||
| Россия | ||||
| Испания | ||||
| Аргентина | ||||
| Великобритания | ||||
| Колумбия | ||||
| Италия | ||||
| Мексика | ||||
| Перу | ||||
| Южная Африка | ||||
| Германия | ||||
| Иран | ||||
| Польша | ||||
| Чили | ||||
| Ирак | ||||
| Бельгия | ||||
| Украина | ||||
| Индонезия | ||||
| Чехия | ||||
| Бангладеш | ||||
| Нидерланды | ||||
| Турция | ||||
| Филиппины | ||||
| Саудовская Аравия | ||||
| Пакистан | ||||
| Румыния | ||||
| Израиль | ||||
| Канада | ||||
| Марокко | ||||
| Швейцария | ||||
| Непал | ||||
| Португалия | ||||
| Эквадор | ||||
| Австрия | ||||
| Швеция | ||||
| ОАЭ | ||||
| Боливия | ||||
| Панама | ||||
| Катар | ||||
| Кувейт | ||||
| Доминиканская Республика | ||||
| Иордания | ||||
| Венгрия | ||||
| Коста Рика | ||||
| Оман | ||||
| Казахстан | ||||
| Гватемала | ||||
| Армения | ||||
| Япония | ||||
| Египет | ||||
| Беларусь | ||||
| Гондурас | ||||
| Эфиопия | ||||
| Ливан | ||||
| Венесуэла | ||||
| Болгария | ||||
| Китай | ||||
| Молдова | ||||
| Бахрейн | ||||
| Словакия | ||||
| Тунис | ||||
| Хорватия | ||||
| Ливия | ||||
| Сербия | ||||
| Узбекистан | ||||
| Парагвай | ||||
| Азербайджан | ||||
| Босния и Герцеговина | ||||
| Грузия | ||||
| Ирландия | ||||
| Кения | ||||
| Нигерия | ||||
| Мьянма | ||||
| Кыргызстан | ||||
| Алжир | ||||
| Греция | ||||
| Палестина | ||||
| Сингапур | ||||
| Дания | ||||
| Гана | ||||
| Словения | ||||
| Малайзия | ||||
| Афганистан | ||||
| Северная Македония | ||||
| Сальвадор | ||||
| Литва | ||||
| Южная Корея | ||||
| Австралия | ||||
| Норвегия | ||||
| Албания | ||||
| Черногория | ||||
| Люксембург | ||||
| Камерун | ||||
| берег слоновой кости | ||||
| Финляндия | ||||
| Мадагаскар | ||||
| Замбия | ||||
| Сенегал | ||||
| Шри Ланка | ||||
| Уганда | ||||
| Судан | ||||
| Мозамбик | ||||
| Намибия | ||||
| Ангола | ||||
| Гвинея | ||||
| Мальдивы | ||||
| Таджикистан | ||||
| Французская Полинезия | ||||
| Французская Гвиана | ||||
| Ямайка | ||||
| Кабо Верде | ||||
| Гаити | ||||
| Габон | ||||
| Латвия | ||||
| Зимбабве | ||||
| Гваделупа | ||||
| Мавритания | ||||
| Ботсвана | ||||
| Мальта | ||||
| Куба | ||||
| Багамские острова | ||||
| Эстония | ||||
| Кипр | ||||
| Сирия | ||||
| Свазиленд | ||||
| Малави | ||||
| Тринидад и Тобаго | ||||
| Никарагуа | ||||
| Джибути | ||||
| Андорра | ||||
| Гонконг | ||||
| Конго | ||||
| Руанда | ||||
| Суринам | ||||
| Исландия | ||||
| Экваториальная Гвинея | ||||
| Майотта | ||||
| Мартиника | ||||
| Аруба | ||||
| Гайана | ||||
| Белиз | ||||
| Сомали | ||||
| Таиланд | ||||
| Мали | ||||
| Уругвай | ||||
| Гамбия | ||||
| Южный Судан | ||||
| Бенин | ||||
| Того | ||||
| Буркина Фасо | ||||
| Гвинея Бисау | ||||
| Сьерра Леоне | ||||
| Йемен | ||||
| Новая Зеландия | ||||
| Чад | ||||
| Либерия | ||||
| Нигер | ||||
| Вьетнам | ||||
| Сан Марино | ||||
| Кюрасао | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | ||||
| Синт-Мартен | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Гибралтар | ||||
| Теркс и Кайкос | ||||
| Бурунди | ||||
| Папуа новая Гвинея | ||||
| Тайвань | ||||
| Коморские острова | ||||
| Монако | ||||
| Танзания | ||||
| Фарерские острова | ||||
| Эритрея | ||||
| Маврикий | ||||
| Монголия | ||||
| Бутан | ||||
| Остров Мэн | ||||
| Камбоджа | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Барбадос | ||||
| Бермудский | ||||
| Сейшельские острова | ||||
| Карибские Нидерланды | ||||
| Бруней | ||||
| Сент-Люсия | ||||
| Антигуа и Барбуда | ||||
| Сент Винсент Гренадины | ||||
| Британские Виргинские Острова | ||||
| Доминика | ||||
| Макао | ||||
| Фиджи | ||||
| Гренада | ||||
| Восточный Тимор | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Ватикан | ||||
| Лаос | ||||
| Сент-Китс и Невис | ||||
| Гренландия | ||||
| Сен-Пьер Микелон | ||||
| Фолклендские острова | ||||
| Монтсеррат | ||||
| Западная сахара | ||||
| Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
| Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
|---|---|---|---|---|
| Испания | ||||
| Россия | ||||
| Италия | ||||
| Франция | ||||
| Германия | ||||
| Великобритания | ||||
| Бельгия | ||||
| Нидерланды | ||||
| Швейцария | ||||
| Португалия | ||||
| Ирландия | ||||
| Австрия | ||||
| Швеция | ||||
| Польша | ||||
| Румыния | ||||
| Дания | ||||
| Норвегия | ||||
| Чехия | ||||
| Австралия | ||||
| Сербия | ||||
| Украина | ||||
| Беларусь | ||||
| Финляндия | ||||
| Люксембург | ||||
| Молдова | ||||
| Греция | ||||
| Венгрия | ||||
| Хорватия | ||||
| Исландия | ||||
| Эстония | ||||
| Словения | ||||
| Литва | ||||
| Босния и Герцеговина | ||||
| Словакия | ||||
| Болгария | ||||
| Латвия | ||||
| Андорра | ||||
| Албания | ||||
| Сан Марино | ||||
| Мальта | ||||
| Черногория | ||||
| Фарерские острова | ||||
| Французская Гвиана | ||||
| Монако | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Полинезия | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Гренландия | ||||
| Монтсеррат | ||||
| Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 17 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в России на 17 октября 2021 года за последние сутки выявлено…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 17 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 17 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 17 октября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 17 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Краснодарском крае на 17 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Ростовской области на 17 октября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Всего | 241253746 | +107563 | 4911685 | +2179 | 218487789 | +96302 | 17854272 |
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 45774175 | +857 | 744385 | +4 | 35352343 | +685 | 9677447 |
| Индия | 34067719 | +959 | 452156 | 33419749 | +7611 | 195814 | |
| Бразилия | 21638726 | 603199 | 20783940 | 251587 | |||
| Великобритания | 8404469 | 138527 | 6879735 | 1386207 | |||
| Россия | 7992687 | +34303 | 223312 | +997 | 7000624 | +18717 | 768751 |
| Турция | 7630163 | 67437 | 7065363 | 497363 | |||
| Франция | 7085274 | 117260 | 6877059 | 90955 | |||
| Иран | 5773419 | 123876 | 5309992 | 339551 | |||
| Аргентина | 5272151 | 115663 | 5138645 | 17843 | |||
| Испания | 4984386 | 86974 | 4825794 | 71618 | |||
| Колумбия | 4980233 | 126830 | 4823881 | 29522 | |||
| Италия | 4715464 | 131517 | 4505876 | 78071 | |||
| Германия | 4386414 | 95444 | 4147000 | +5500 | 143970 | ||
| Индонезия | 4234758 | +747 | 142952 | +19 | 4073418 | +1086 | 18388 |
| Мексика | 3755063 | +5203 | 284321 | +313 | 3113350 | +4636 | 357392 |
| Польша | 2939590 | +2521 | 76112 | +1 | 2675821 | +1728 | 187657 |
| ЮАР | 2916179 | 88587 | 2804676 | 22916 | |||
| Филиппины | 2720368 | +6859 | 40675 | +95 | 2598052 | +10171 | 81641 |
| Украина | 2635170 | +11288 | 60633 | +219 | 2325997 | +3541 | 248540 |
| Малайзия | 2384542 | 27858 | 2261289 | 95395 | |||
| Перу | 2189165 | +814 | 199816 | +24 | N/A | N/A | |
| Нидерланды | 2044039 | 18242 | 1960872 | 64925 | |||
| Ирак | 2033737 | 22738 | 1964673 | 46326 | |||
| Таиланд | 1783701 | +10863 | 18273 | +68 | 1657638 | +10383 | 107790 |
| Япония | 1714308 | +506 | 18092 | +14 | 1688299 | +993 | 7917 |
| Чехия | 1708925 | +1169 | 30545 | +6 | 1661924 | +1103 | 16456 |
| Канада | 1678516 | 28482 | 1614746 | 35288 | |||
| Чили | 1669236 | 37597 | 1621210 | 10429 | |||
| Бангладеш | 1565174 | 27752 | 1527333 | 10089 | |||
| Румыния | 1445714 | 41482 | 1231401 | 172831 | |||
| Израиль | 1315809 | +492 | 7983 | 1288075 | +562 | 19751 | |
| Бельгия | 1279869 | 25747 | 1186374 | 67748 | |||
| Пакистан | 1264384 | +720 | 28269 | +17 | 1209878 | +1440 | 26237 |
| Швеция | 1161933 | 14916 | 1130020 | +996 | 16997 | ||
| Португалия | 1079341 | 18088 | 1031142 | 30111 | |||
| Сербия | 1043758 | 9052 | 908806 | 125900 | |||
| Марокко | 941863 | 14537 | 921430 | 5896 | |||
| Куба | 932768 | 8037 | 915893 | 8838 | |||
| Казахстан | 916504 | +1805 | 11727 | +27 | 858661 | +1731 | 46116 |
| Вьетнам | 860860 | 21131 | 790504 | 49225 | |||
| Швейцария | 854590 | 11171 | 807592 | 35827 | |||
| Иордания | 840117 | 10865 | 814380 | 14872 | |||
| Венгрия | 833115 | 30351 | 790646 | 12118 | |||
| Непал | 804652 | 11278 | 780776 | 12598 | |||
| Австрия | 775782 | +2242 | 11167 | +6 | 742461 | +1551 | 22154 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 738487 | 2118 | 732142 | 4227 | |||
| Тунис | 710773 | 25085 | 684116 | 1572 | |||
| Греция | 692197 | 15348 | 648324 | 28525 | |||
| Грузия | 662334 | +4581 | 9468 | +28 | 612481 | +2494 | 40385 |
| Ливан | 633355 | 8419 | 607760 | 17176 | |||
| Гватемала | 586318 | 14236 | 558054 | 14028 | |||
| Беларусь | 570006 | 4386 | 543072 | 22548 | |||
| Коста-Рика | 551144 | 6797 | 470056 | 74291 | |||
| Саудовская Аравия | 547890 | 8760 | 536900 | 2230 | |||
| Болгария | 539619 | 22231 | 457356 | 60032 | |||
| Шри-Ланка | 531070 | 13472 | 492305 | 25293 | |||
| Эквадор | 513026 | 32899 | 443880 | 36247 | |||
| Боливия | 506477 | +327 | 18832 | +8 | 468428 | +512 | 19217 |
| Азербайджан | 498630 | 6734 | 476964 | 14932 | |||
| Мьянма | 486851 | 18329 | 439146 | 29376 | |||
| Панама | 470162 | +164 | 7291 | +3 | 460503 | +223 | 2368 |
| Парагвай | 460341 | 16210 | 443981 | 150 | |||
| Словакия | 437385 | +1735 | 12846 | +13 | 403160 | +960 | 21379 |
| Хорватия | 426613 | 8877 | 407405 | 10331 | |||
| Палестина | 417526 | 4308 | 401234 | 11984 | |||
| Ирландия | 413734 | 5306 | 365995 | 42433 | |||
| Кувейт | 412297 | 2456 | 409269 | 572 | |||
| Венесуэла | 391413 | +1368 | 4707 | +14 | 371501 | +1415 | 15205 |
| Уругвай | 390915 | 6067 | 383286 | 1562 | |||
| Гондурас | 372179 | 10097 | 113676 | 248406 | |||
| Доминиканская Республика | 369700 | 4084 | 357939 | 7677 | |||
| Литва | 368641 | +2160 | 5439 | +33 | 329265 | +326 | 33937 |
| Дания | 368060 | 2680 | 356970 | 8410 | |||
| Эфиопия | 358739 | 6197 | 328521 | 24021 | |||
| Ливия | 349990 | +780 | 4883 | +23 | 279532 | +1831 | 65575 |
| Южная Корея | 342396 | +1418 | 2660 | +16 | 310344 | +2157 | 29392 |
| Монголия | 338151 | +1643 | 1541 | +14 | 307192 | +7118 | 29418 |
| Египет | 317585 | +874 | 17926 | +42 | 268210 | +855 | 31449 |
| Молдова | 315414 | 7206 | 295604 | 12604 | |||
| Словения | 308136 | +633 | 4638 | +3 | 291230 | +529 | 12268 |
| Оман | 304054 | +29 | 4105 | +2 | 299424 | +62 | 525 |
| Армения | 281991 | +1697 | 5778 | +24 | 253936 | +790 | 22277 |
| Бахрейн | 276030 | 1391 | 274013 | 626 | |||
| Кения | 251959 | 5215 | 245178 | 1566 | |||
| Босния и Герцеговина | 243914 | 11110 | 192218 | 40586 | |||
| Катар | 237867 | 608 | 236341 | 918 | |||
| Замбия | 209521 | +16 | 3658 | 205667 | +36 | 196 | |
| Нигерия | 209173 | +376 | 2804 | +35 | 197084 | +659 | 9285 |
| Алжир | 205199 | 5870 | 140687 | 58642 | |||
| Македония | 196762 | 6922 | 183027 | 6813 | |||
| Норвегия | 196142 | +155 | 884 | 88952 | 106306 | ||
| Латвия | 185614 | +2375 | 2890 | +9 | 157877 | +1180 | 24847 |
| Ботсвана | 181856 | 2386 | 178124 | 1346 | |||
| Узбекистан | 180958 | +392 | 1287 | +2 | 176886 | +483 | 2785 |
| Киргизия | 179845 | +70 | 2634 | +2 | 174646 | +68 | 2565 |
| Албания | 177536 | 2810 | 168437 | 6289 | |||
| Эстония | 172514 | +1119 | 1426 | +4 | 153920 | +194 | 17168 |
| Афганистан | 155764 | +25 | 7243 | +5 | 127034 | +183 | 21487 |
| Мозамбик | 151097 | 1925 | 148099 | 1073 | |||
| Финляндия | 149897 | 1116 | 46000 | 102781 | |||
| Сингапур | 145120 | 224 | 118211 | 26685 | |||
| Австралия | 143204 | +2149 | 1532 | +16 | 110092 | 31580 | |
| Черногория | 137401 | 2020 | 130562 | 4819 | |||
| Зимбабве | 132333 | +48 | 4657 | +2 | 126213 | +179 | 1463 |
| Гана | 129258 | 1165 | 125601 | 2492 | |||
| Намибия | 128239 | 3538 | 123820 | 881 | |||
| Уганда | 125094 | 3182 | 96367 | 25545 | |||
| Кипр | 120541 | 562 | 90755 | 29224 | |||
| Камбоджа | 116665 | +258 | 2658 | +24 | 110870 | +405 | 3137 |
| Сальвадор | 110188 | 3460 | 92173 | 14555 | |||
| Руанда | 99128 | 1313 | 45506 | 52309 | |||
| Камерун | 98402 | 1550 | 80433 | 16419 | |||
| Китай | 96522 | +20 | 4636 | 91368 | +23 | 518 | |
| Ямайка | 87232 | 2103 | 55264 | 29865 | |||
| Мальдивы | 86088 | 237 | 84587 | 1264 | |||
| Люксембург | 79720 | 839 | 77447 | 1434 | |||
| Сенегал | 73865 | 1871 | 71970 | 24 | |||
| Ангола | 62789 | 1662 | 50617 | 10510 | |||
| Малави | 61712 | 2292 | 56768 | 2652 | |||
| Кот-д’Ивуар | 60982 | 674 | 59310 | 998 | |||
| Демократическая Республика Конго | 57269 | 1089 | 50930 | 5250 | |||
| Гваделупа | 54152 | 731 | 2250 | 51171 | |||
| Реюньон | 54024 | 370 | 53520 | 134 | |||
| Тринидад и Тобаго | 53887 | 1593 | 47985 | 4309 | |||
| Фиджи | 51701 | 663 | 48221 | 2817 | |||
| Эсватини | 46361 | 1233 | 44874 | 254 | |||
| Суринам | 46313 | +181 | 1014 | +7 | 27066 | +6 | 18233 |
| Гвиана | 43376 | 295 | 9995 | 33086 | |||
| Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
| Мартиника | 42167 | 638 | 104 | 41425 | |||
| Французская Полинезия | 40178 | 633 | 33500 | 6045 | |||
| Судан | 39550 | 3038 | 32872 | 3640 | |||
| Сирия | 38705 | +340 | 2391 | +9 | 24943 | +70 | 11371 |
| Кабо-Верде | 38035 | +29 | 347 | 37246 | +25 | 442 | |
| Мальта | 37453 | +8 | 459 | 36330 | +19 | 664 | |
| Мавритания | 36645 | +54 | 788 | +1 | 35414 | +27 | 443 |
| Гайана | 34362 | +122 | 866 | +4 | 29719 | +106 | 3777 |
| Габон | 33442 | 213 | 27879 | 5350 | |||
| Лаос | 32029 | +293 | 40 | +2 | 6558 | 25431 | |
| Гвинея | 30572 | 385 | 29233 | 954 | |||
| Танзания | 26034 | 724 | |||||
| Того | 25886 | +21 | 238 | 25138 | +74 | 510 | |
| Бенин | 24560 | 161 | 23971 | 428 | |||
| Папуа-Новая Гвинея | 24041 | 266 | 19840 | 3935 | |||
| Белиз | 23990 | 461 | 20724 | 2805 | |||
| Гаити | 22933 | +106 | 657 | +8 | 20043 | +54 | 2233 |
| Сейшельские Острова | 21833 | 119 | 21430 | 284 | |||
| Багамские Острова | 21580 | 590 | 19683 | 1307 | |||
| Лесото | 21524 | 655 | 11983 | 8886 | |||
| Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
| Майотта | 20439 | 181 | 2964 | 17294 | |||
| Восточный Тимор | 19707 | 119 | 19490 | 98 | |||
| Бурунди | 19555 | 38 | 773 | 18744 | |||
| Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
| Кюрасао | 16921 | +22 | 171 | 16465 | +20 | 285 | |
| Маврикий | 16621 | 129 | 1854 | 14638 | |||
| Тайвань | 16337 | +1 | 846 | 15352 | +9 | 139 | |
| Никарагуа | 15737 | 206 | 4225 | 11306 | |||
| Аруба | 15715 | +13 | 170 | 15382 | +15 | 163 | |
| Мали | 15603 | +26 | 557 | +2 | 14455 | +18 | 591 |
| Республика Конго | 15514 | 222 | 12421 | 2871 | |||
| Андорра | 15338 | 130 | 15139 | 69 | |||
| Буркина-Фасо | 14686 | 203 | 14119 | 364 | |||
| Джибути | 13383 | 179 | 13021 | 183 | |||
| Экваториальная Гвинея | 12840 | 156 | 12263 | 421 | |||
| Барбадос | 12773 | +346 | 114 | +5 | 9330 | +344 | 3329 |
| Исландия | 12455 | 33 | 11923 | 499 | |||
| Гонконг | 12295 | +3 | 213 | 11992 | +4 | 90 | |
| Сент-Люсия | 12206 | +77 | 236 | +4 | 11393 | +131 | 577 |
| Южный Судан | 12184 | 130 | 11726 | 328 | |||
| Нормандские острова | 12174 | 98 | 11656 | 420 | |||
| Центральноафриканская Республика | 11469 | 100 | 6859 | 4510 | |||
| Бруней | 10356 | 68 | 7850 | 2438 | |||
| Новая Каледония | 9977 | +44 | 241 | +5 | 55 | 9681 | |
| Гамбия | 9946 | 339 | 9600 | 7 | |||
| Йемен | 9512 | 1802 | 6028 | 1682 | |||
| Остров Мэн | 8498 | 54 | 7681 | 763 | |||
| Эритрея | 6773 | 44 | 6676 | 53 | |||
| Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
| Нигер | 6160 | +17 | 204 | 5854 | +6 | 102 | |
| Гвинея-Бисау | 6129 | 141 | 5392 | +4 | 596 | ||
| Либерия | 5803 | 286 | 5458 | 59 | |||
| Гибралтар | 5751 | 98 | 5489 | 164 | |||
| Гренада | 5734 | +13 | 192 | 5395 | +31 | 147 | |
| Бермудские Острова | 5548 | 95 | 4979 | 474 | |||
| Сан-Марино | 5470 | 91 | 5343 | 36 | |||
| Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
| Новая Зеландия | 4991 | +52 | 28 | 4321 | +75 | 642 | |
| Синт-Мартен | 4444 | +5 | 71 | 4309 | +17 | 64 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 4418 | 47 | 2840 | 1531 | |||
| Коморские острова | 4186 | +2 | 147 | 4016 | 23 | ||
| Доминика | 4153 | 28 | 3841 | 284 | |||
| Антигуа и Барбуда | 3888 | 95 | 3069 | 724 | |||
| Сен-Мартен | 3819 | 55 | 1399 | 2365 | |||
| Сан-Томе и Принсипи | 3675 | +5 | 56 | 3105 | +12 | 514 | |
| Лихтенштейн | 3490 | +3 | 60 | 3390 | 40 | ||
| Монако | 3358 | +1 | 33 | 3284 | +3 | 41 | |
| Теркс и Кайкос | 2924 | +2 | 23 | 2853 | +23 | 48 | |
| Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
| Бутан | 2617 | 3 | 2605 | 9 | |||
| Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года. | |||||||




