Каталог товаров
Последние просмотренные товары
Нормативная таблица мощности радиаторов Kermi
высота
длина
высота
длина
400 | 179 | 228 | 278 | 329 | 485 | 298 | 379 | 459 | 538 | 770 | 372 | 473 | 571 | 666 | 926 | 400 |
---|
500 | 224 | 285 | 348 | 411 | 606 | 373 | 474 | 574 | 673 | 963 | 465 | 591 | 714 | 832 | 1157 | 500 |
---|
600 | 269 | 342 | 418 | 493 | 727 | 447 | 568 | 688 | 808 | 1156 | 558 | 709 | 856 | 998 | 1388 | 600 |
---|
700 | 314 | 399 | 487 | 575 | 848 | 522 | 663 | 803 | 942 | 1348 | 651 | 827 | 999 | 1165 | 1620 | 700 |
---|
800 | 358 | 456 | 557 | 658 | 970 | 596 | 758 | 918 | 1077 | 1541 | 744 | 946 | 1142 | 1331 | 1851 | 800 |
---|
900 | 403 | 513 | 626 | 740 | 1091 | 671 | 852 | 1032 | 1211 | 1734 | 837 | 1064 | 1284 | 1498 | 2083 | 900 |
---|
1000 | 448 | 570 | 696 | 822 | 1212 | 745 | 947 | 1147 | 1346 | 1926 | 930 | 1182 | 1427 | 1664 | 2314 | 1000 |
---|
1100 | 493 | 627 | 766 | 904 | 1333 | 820 | 1042 | 1262 | 1481 | 2119 | 1023 | 1300 | 1570 | 1830 | 2545 | 1100 |
---|
1200 | 538 | 684 | 835 | 986 | 1455 | 894 | 1136 | 1377 | 1615 | 2311 | 1116 | 1419 | 1712 | 1997 | 2777 | 1200 |
---|
1300 | 582 | 741 | 905 | 1069 | 1576 | 969 | 1231 | 1491 | 1750 | 2504 | 1209 | 1537 | 1855 | 2163 | 3008 | 1300 |
---|
1400 | 627 | 798 | 974 | 1151 | 1697 | 1043 | 1326 | 1606 | 1884 | 2697 | 1302 | 1655 | 1998 | 2330 | 3240 | 1400 |
---|
1600 | 717 | 912 | 1114 | 1315 | 1939 | 1192 | 1515 | 1835 | 2154 | 3082 | 1488 | 1891 | 2283 | 2662 | 3702 | 1600 |
---|
1800 | 806 | 1026 | 1253 | 1480 | 2182 | 1341 | 1705 | 2065 | 2423 | 3467 | 1674 | 2128 | 2569 | 2995 | 4165 | 1800 |
---|
2000 | 896 | 1140 | 1392 | 1644 | 2424 | 1490 | 1894 | 2294 | 2692 | 3852 | 1860 | 2364 | 2854 | 3328 | 4628 | 2000 |
---|
2300 | 1030 | 1311 | 1601 | 1891 | 2788 | 1714 | 2178 | 2638 | 3096 | 4430 | 2139 | 2719 | 3282 | 3827 | 5322 | 2300 |
---|
2600 | 1165 | 1482 | 1810 | 2137 | 3151 | 1937 | 2462 | 2982 | 3500 | 5008 | 2418 | 3073 | 3710 | 4326 | 6016 | 2600 |
---|
3000 | 1344 | 1710 | 2088 | 2466 | 3636 | 2235 | 2841 | 3441 | 4038 | 5778 | 2790 | 3546 | 4281 | 4992 | 6942 | 3000 |
высота
длина
высота
длина
13 00
1400 | 1285 | 1786 | 2247 | 2702 | 3149 | 4430 | 1893 | 2572 | 3240 | 3882 | 4500 | 6147 | 1400 |
---|
1600 | 1469 | 2042 | 2568 | 3088 | 3598 | 5062 | 2163 | 2939 | 3702 | 4437 | 5142 | 7026 | 1600 |
---|
1800 | 1653 | 2297 | 2889 | 3474 | 4048 | 5695 | 2434 | 3307 | 4165 | 4991 | 5785 | 7904 | 1800 |
---|
2000 | 1836 | 2552 | 3210 | 3860 | 4498 | 6328 | 2704 | 3674 | 4628 | 5546 | 6428 | 8782 | 2000 |
---|
2300 | 2112 | 2935 | 3692 | 4439 | 5173 | 7277 | 3110 | 4225 | 5322 | 6378 | 7392 | 10099 | 2300 |
---|
2600 | 2387 | 3318 | 4173 | 5018 | 5847 | 8226 | 3515 | 4776 | 6016 | 7210 | 8356 | 11417 | 2600 |
---|
3000 | 2754 | 3828 | 4815 | 5790 | 6747 | 9492 | 4056 | 5511 | 6942 | 8319 | 9642 | 13173 | 3000 |
Радиаторы стальные профильные компактные Kermi Profil-K FKO с боковым подключением:
Источник