средняя продолжительность жизни в пермском крае 2020
Средняя продолжительность жизни в пермском крае 2020
Ваш браузер давно устарел. Пожалуйста обновите браузер или установите Google Chrome для комфортной работы с этим сайтом.
Коронавирус: официальная информация
Дмитрий Махонин: «Сделаем всё, чтобы средняя продолжительность жизни в Прикамье увеличилась до 75 лет»
За последние 10 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет
Об этом заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании Правительства Пермского края сегодня, 2 сентября. На мероприятии обсуждали реализацию национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Самая главная наша цель – средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 75 лет. Для этого многое необходимо сделать», – обозначил Дмитрий Махонин. Сейчас средняя продолжительность жизни – 72 года. Этот показатель стабильно растет последние 10 лет. Для сравнения, в 2010 году средняя продолжительность жизни в Пермском крае составляла 67 лет.
Министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил, что в регионе сейчас проживает 740 тыс. жителей старше 55 лет. «В Прикамье доля лиц старше 55 лет уже превышает 28% от общей численности населения. Ежегодно она становится больше на 1,5%. При этом мы фиксируем постепенное повышение средней продолжительности жизни и снижение смертности в старшем возрасте. Поэтому необходимо развивать возможности досуга и занятости для старшего поколения, а также усилить направление ухода за пожилыми», – отметил он.
В Прикамье предусмотрен комплекс мер по поддержке старшего поколения. Так, в крае реализуется долговременный уход, который заключается в социальном и медицинском обслуживании одиноких пожилых людей, инвалидов, паллиативных пациентов, людей с ограничениями здоровья. Сегодня это порядка 320 тыс. жителей края, то есть почти каждый десятый житель региона может быть охвачен системой долговременного ухода. Сюда входит лекарственное обеспечение, медицинская реабилитация, социальное сопровождение, стационарное обслуживание и т.д.
Сегодня на выявление социальных и медицинских рисков направлены значительные усилия соответствующих служб. Во всех территориях Пермского края социальные участковые проводят паспортизацию и целевые обходы населения, а также обрабатывают поступающие сигналы. В течение 2019 года проведены адресные обходы населения старше 80 лет (порядка 89 тыс. человек). В 2020 году планируется обследовать возрастную группу 60-79 лет.
Особое внимание уделяется людям старшего возраста, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. В крае их порядка 15 тыс. Развивается стационарозамещающая технология «Семья для пожилого». Она направлена на максимально долгое сохранение пребывания человека в привычных домашних условиях. Сегодня в семьи приняты почти 1500 человек. При этом органы социальной защиты держат на сопровождении участников технологии и помогают им решать возникающие проблемы.
Помимо этого, идет активное развитие геронтологии. Благодаря поддержке нацпроекта, в этом году открыли новый геронтологический центр в Перми. Начата реализация проекта по строительству геронтологического центра в Кудымкаре на 150 мест. Дмитрий Махонин пояснил, что этот проект был заморожен. «Мы вернулись к нему. Там планировалось строительство медицинского учреждения, сейчас мы ищем возможности достроить его и использовать для размещения центра», – отметил значимость завершения долгостроев социальной сферы в Прикамье глава региона.
Павел Фокин дополнил, что по техническим характеристикам объект подойдет под учреждение социального обслуживания.
Развивается и надомное обслуживание. Свыше 7 тыс. пожилых сегодня получают необходимую помощь и уход у себя дома. С 2020 года для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла услуги на дому предоставляются бесплатно.
Пермьстат: средний возраст пермяков составляет 39 лет
При этом женщин среди них значительно больше, чем мужчин
В городах женщин намного больше, чем в деревнях
Фото: Тимофей Калмаков
В Пермском крае сейчас проживает 2,6 миллиона человек. За год численность населения снизилась на 12 тысяч человек. Причины — миграция и превышение смертности над рождаемостью. Рассказываем интересные статистические данные.
Так, в городах Прикамья живут чуть менее двух миллионов человек. Остальные — в деревнях. В нашем крае доля городского населения 75,9%, а это почти на полтора процента выше, чем в среднем по России.
— В Прикамье фиксируется значительное превышение численности женщин — 1,411 миллиона человек — над численностью мужчин — 1,199 миллионов человек, — рассказали в Пермьстате. — Наиболее выражено это с 36-летнего возраста, и связано с более высокой смертностью мужчин.
Среди детей и подростков мальчиков чуть больше, в возрасте активного формирования семьи 25–29 лет дефицита «женихов» нет — диспропорция полов возрастает в старших группах. В пенсионном возрасте на 1000 мужчин приходится 2445 женщин.
Такой дисбаланс наиболее характерен для городских жителей. При этом, на селе сохраняется мужской перевес практически до 40 лет. А в городе наоборот — уже лет с 20 женщин становится больше.
К началу 2019 года в Прикамье численность пенсионеров составляет 658,5 тысяч человек, это на 23,7% и на 126 тысяч человек больше, чем детей и подростков до 16 лет. Людей трудоспособного возраста в Прикамье сейчас 54,4%. Причем их численность за год уменьшилась на 20 тысяч.
Средний возраст жителей Пермского края 39,2 года: для мужчин это — 36,2 года, а для женщин — 41,7 лет.
Сейчас на каждую тысячу человек трудоспособного возраста приходится 839 пенсионеров и детей. Причем, пенсионеров больше.
Средняя продолжительность жизни в пермском крае 2020
Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая)
23.03.2021
На 2021 год (за 2020) — оперативная информация:
Представлен список регионов России по ожидаемой продолжительности жизни за 2020 год (оба пола), согласно оперативной информации Росстата от 19.03.2021 «Предварительная оценка ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам Российской Федерации за 2020 год».
Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении по обоим полам:
в Республике Ингушетия — 81.2 года (83.41 за 2019 год), далее Республика Дагестан — 76.4 года (79.1 года за 2019) и город Москва — 76.2 (78.36 за 2019).
В целом по Российской Федерации — 71.5 (73,34 за 2019 год).
Среди федеральных округов лидирует Северо-Кавказский с показателем 74.6 (76.65 за 2019).
Ожидаемая продолжительность жизни по России и странам мира на этой странице.
Ожидаемая продолжительность жизни по России в целом по годам с 1896 года на этой странице.
Ожидаемая продолжительность жизни по России по регионам за 2014 год для сравнения на этой странице.
На 2020 год (за 2019 год) — полные данные:
Представлен список регионов России по продолжительности жизни: оба пола, мужчины и женщины за 2019 год, согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020». Также в таблице представлены колонки в разнице в продолжительности жизни между субъектом РФ и средним значением по РФ.
Мужчины
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия — 80,00 лет, далее Республика Дагестан — 76,62 года и город Москва — 74,83 года.
Женщины
Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия — 86,27 года, далее город Москва 81,71 и Республика Дагестан 81,44 года.
Разница между мужчинами и женщинами в продолжительности жизни
Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 9,93 года.
Минимальная разница в Чеченской Республике — 4,36 г. Максимальная разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в Новгородской области — 11,91 лет.
Таблица ожидаемой продолжительности жизни за 2020 год (на начало 2021 года)
Согласно оперативной информации Росстата от 19.03.2021 «Предварительная оценка ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам Российской Федерации за 2020 год». Также в дополнение к информации в источнике добавлена колонки: «Разница ОПЖ между субъектом и средним по РФ» и «Разница ОПЖ между субъектом и г. Москва».
Упорядочено по: Оба пола.
Данные на 2020 год (за 2019 год)
Согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020».Упорядочено по: Оба пола. Упорядочить по мужчины, женщины (ссылки на страницы).
Субъект РФ | оба пола | мужчины | женщины | Ж — М | |
1 | Республика Ингушетия | 83,40 | 80,00 | 86,27 | 6,27 |
2 | Республика Дагестан | 79,10 | 76,62 | 81,44 | 4,82 |
3 | г. Москва | 78,36 | 74,83 | 81,71 | 6,88 |
Северо-Кавказский ФО | 76,64 | 72,92 | 80,05 | 7,13 | |
4 | Кабардино-Балкарская Респ. | 76,46 | 72,62 | 79,94 | 7,32 |
5 | г. Санкт-Петербург | 76,31 | 71,99 | 79,99 | 8,00 |
6 | Карачаево-Черкесская Респ. | 76,21 | 71,68 | 80,40 | 8,72 |
7 | Чеченская Республика | 75,88 | 73,61 | 77,97 | 4,36 |
8 | Респ. Сев. Осетия–Алания | 75,75 | 70,52 | 80,57 | 10,05 |
9 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 75,04 | 70,60 | 79,28 | 8,68 |
10 | Республика Татарстан | 75,03 | 69,74 | 79,92 | 10,18 |
11 | Республика Калмыкия | 74,84 | 69,32 | 80,27 | 10,95 |
12 | Ставропольский край | 74,66 | 70,10 | 78,90 | 8,80 |
Центральный ФО | 74,54 | 69,70 | 79,06 | 9,36 | |
13 | Белгородская область | 74,21 | 69,30 | 78,85 | 9,55 |
14 | Ямало-Ненецкий АО | 74,18 | 69,39 | 78,61 | 9,22 |
15 | Волгоградская область | 74,07 | 69,10 | 78,78 | 9,68 |
Тюменская область | 74,04 | 69,17 | 78,69 | 9,52 | |
16 | Республика Мордовия | 73,95 | 68,80 | 78,89 | 10,09 |
17 | Краснодарский край | 73,91 | 68,98 | 78,66 | 9,68 |
18 | Московская область | 73,86 | 69,04 | 78,25 | 9,21 |
19 | Астраханская область | 73,86 | 68,95 | 78,58 | 9,63 |
20 | Республика Адыгея | 73,85 | 69,06 | 78,42 | 9,36 |
Южный ФО | 73,73 | 68,88 | 78,36 | 9,48 | |
Северо-Западный ФО | 73,72 | 68,62 | 78,41 | 9,79 | |
21 | Ростовская область | 73,69 | 69,11 | 78,02 | 8,91 |
22 | Ленинградская область | 73,64 | 68,51 | 78,64 | 10,13 |
23 | Воронежская область | 73,63 | 68,20 | 78,84 | 10,64 |
24 | Пензенская область | 73,61 | 68,09 | 78,87 | 10,78 |
25 | Тамбовская область | 73,56 | 68,00 | 79,01 | 11,01 |
26 | Калининградская область | 73,56 | 68,70 | 77,99 | 9,29 |
27 | г. Севастополь | 73,53 | 68,65 | 78,05 | 9,40 |
28 | Чувашская Республика | 73,44 | 67,64 | 79,25 | 11,61 |
Российская Федерация | 73,34 | 68,24 | 78,17 | 9,93 | |
29 | Липецкая область | 73,34 | 67,89 | 78,48 | 10,59 |
30 | Рязанская область | 73,20 | 67,66 | 78,51 | 10,85 |
31 | Ненецкий авт. округ | 73,19 | 67,68 | 78,40 | 10,72 |
32 | Саратовская область | 73,07 | 67,95 | 77,89 | 9,94 |
33 | Республика Саха (Якутия) | 73,00 | 68,14 | 77,87 | 9,73 |
34 | Кировская область | 72,96 | 67,35 | 78,43 | 11,08 |
35 | Ульяновская область | 72,96 | 67,70 | 77,96 | 10,26 |
Приволжский ФО | 72,94 | 67,46 | 78,17 | 10,71 | |
36 | Ярославская область | 72,92 | 67,35 | 77,96 | 10,61 |
37 | Республика Марий Эл | 72,90 | 66,94 | 78,83 | 11,89 |
38 | Томская область | 72,85 | 67,66 | 77,88 | 10,22 |
39 | Удмуртская Республика | 72,80 | 67,01 | 78,27 | 11,26 |
40 | Самарская область | 72,77 | 67,48 | 77,70 | 10,22 |
41 | Тюменская обл. без АО | 72,75 | 67,52 | 77,83 | 10,31 |
42 | Республика Крым | 72,71 | 67,76 | 77,41 | 9,65 |
43 | Республика Башкортостан | 72,64 | 67,26 | 77,96 | 10,70 |
44 | Орловская область | 72,56 | 67,10 | 77,67 | 10,57 |
Уральский ФО | 72,52 | 67,08 | 77,69 | 10,61 | |
45 | Калужская область | 72,35 | 66,75 | 77,90 | 11,15 |
46 | Костромская область | 72,35 | 66,90 | 77,51 | 10,61 |
Архангельская область | 72,34 | 66,81 | 77,72 | 10,91 | |
47 | Нижегородская область | 72,32 | 66,51 | 77,79 | 11,28 |
48 | Омская область | 72,32 | 66,93 | 77,41 | 10,48 |
49 | Брянская область | 72,31 | 66,55 | 77,92 | 11,37 |
50 | Архангельская обл.без НАО | 72,30 | 66,77 | 77,68 | 10,91 |
51 | Курская область | 72,27 | 66,67 | 77,67 | 11,00 |
52 | Новосибирская область | 72,25 | 67,06 | 77,17 | 10,11 |
53 | Тульская область | 72,21 | 66,68 | 77,47 | 10,79 |
54 | Челябинская область | 72,08 | 66,53 | 77,31 | 10,78 |
55 | Оренбургская область | 72,04 | 66,62 | 77,31 | 10,69 |
56 | Смоленская область | 71,89 | 66,53 | 77,10 | 10,57 |
57 | Владимирская область | 71,87 | 66,12 | 77,26 | 11,14 |
58 | Ивановская область | 71,84 | 66,49 | 76,71 | 10,22 |
59 | Вологодская область | 71,82 | 65,90 | 77,63 | 11,73 |
60 | Свердловская область | 71,81 | 66,10 | 77,23 | 11,13 |
61 | Мурманская область | 71,75 | 66,49 | 76,57 | 10,08 |
62 | Алтайский край | 71,61 | 66,31 | 76,77 | 10,46 |
63 | Республика Карелия | 71,46 | 65,73 | 76,88 | 11,15 |
64 | Пермский край | 71,32 | 65,52 | 76,89 | 11,37 |
65 | Республика Коми | 71,30 | 65,78 | 76,68 | 10,90 |
66 | Тверская область | 71,24 | 65,79 | 76,51 | 10,72 |
67 | Красноярский край | 71,16 | 65,83 | 76,30 | 10,47 |
68 | Курганская область | 71,14 | 65,29 | 77,11 | 11,82 |
Сибирский ФО | 71,12 | 65,72 | 76,32 | 10,60 | |
69 | Республика Хакасия | 71,05 | 65,44 | 76,55 | 11,11 |
70 | Республика Бурятия | 70,77 | 65,36 | 76,12 | 10,76 |
71 | Псковская область | 70,65 | 65,36 | 75,78 | 10,42 |
72 | Камчатский край | 70,57 | 65,63 | 75,89 | 10,26 |
73 | Приморский край | 70,54 | 65,57 | 75,62 | 10,05 |
74 | Новгородская область | 70,52 | 64,51 | 76,42 | 11,91 |
75 | Республика Алтай | 70,29 | 64,52 | 76,05 | 11,53 |
76 | Сахалинская область | 70,28 | 65,03 | 75,73 | 10,70 |
Дальневосточный ФО | 70,22 | 64,99 | 75,57 | 10,58 | |
77 | Хабаровский край | 70,05 | 64,44 | 75,72 | 11,28 |
78 | Кемеровская область | 69,78 | 64,32 | 75,11 | 10,79 |
79 | Магаданская область | 69,66 | 64,21 | 75,33 | 11,12 |
80 | Иркутская область | 69,55 | 63,80 | 75,14 | 11,34 |
81 | Забайкальский край | 68,88 | 63,30 | 74,76 | 11,46 |
82 | Амурская область | 68,66 | 63,52 | 73,91 | 10,39 |
83 | Чукотский авт. округ | 68,09 | 64,37 | 72,77 | 8,40 |
84 | Еврейская авт. область | 68,08 | 63,23 | 72,82 | 9,59 |
85 | Республика Тыва | 67,57 | 62,51 | 72,47 | 9,96 |
Исторические данные для сравнения
Для сравнения за 2015 год
Представлен список регионов России по продолжительности жизни: оба пола, мужчины и женщины за 2015 год. Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении по обоим полам в Республике Ингушетия — 80,05 года, далее город Москва — 76,77 лет и Республика Дагестан — 76,39 года. Источник: Росстат.
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия — 76,51 года, далее Республика Дагестан — 73,18 года (+1 позиция по сравнению с прошлым годом) и город Москва — 72,96 года (-1 позиция по сравнению с прошлым годом).
Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия — 83,02 года, далее город Москва 80,36 и Республика Дагестан 79,47 года.
В целом по России продолжительность жизни (ожидаемая) составляет 71,39 лет, у мужчин 65,92 и у женщин 76,71 года.
Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 10,79 лет, то есть, в среднем (согласно расчетным данным об ожидаемой продолжительности жизни) женщины живут дольше мужчин в России на 10,79 г.
Минимальная разница в Чеченской Республике — 6,09 г., в Республике Ингушетия — 6,51 г. и Республике Дагестан — 6,51 г.
Максимальная разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в Орловской области — 12,87 лет.
Среди Федеральных округов лидирует Северо-Кавказский Федеральный округ с показателем 74,63 года по обоим полам.
Таблица ожидаемой продолжительности жизни за 2015 год
№ | Субъект России | Оба пола↓ | Мужчины | Женщины | Ж — М |
1 | Республика Ингушетия | 80,05 | 76,51 | 83,02 | 6,51 |
2 | г. Москва | 76,77 | 72,96 | 80,36 | 7,40 |
3 | Республика Дагестан | 76,39 | 73,18 | 79,47 | 6,29 |
Северо-Кавказский ФО | 74,63 | 70,42 | 78,55 | 8,13 | |
4 | Кабардино-Балкарская Респ. | 74,61 | 69,82 | 79,10 | 9,28 |
5 | Карачаево-Черкесская Респ. | 74,44 | 69,94 | 78,66 | 8,72 |
6 | г. Санкт-Петербург | 74,42 | 69,83 | 78,38 | 8,55 |
7 | Респ. Северная Осетия — Алания | 74,20 | 68,62 | 79,42 | 10,80 |
8 | Чеченская Республика | 73,45 | 70,35 | 76,44 | 6,09 |
9 | Ставропольский край | 73,36 | 68,61 | 77,82 | 9,21 |
10 | Республика Татарстан | 72,81 | 67,05 | 78,38 | 11,33 |
Центральный ФО | 72,72 | 67,49 | 77,71 | 10,22 | |
11 | Белгородская область | 72,61 | 67,33 | 77,73 | 10,40 |
12 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 72,58 | 67,57 | 77,47 | 9,90 |
13 | Краснодарский край | 72,53 | 67,55 | 77,35 | 9,80 |
14 | Московская область | 72,26 | 67,05 | 77,12 | 10,07 |
15 | Республика Адыгея | 72,22 | 66,88 | 77,51 | 10,63 |
16 | Республика Калмыкия | 72,15 | 67,01 | 77,31 | 10,30 |
Южный ФО (с 2010 года) | 72,13 | 67,05 | 77,06 | 10,01 | |
17 | Пензенская область | 72,12 | 66,47 | 77,58 | 11,11 |
18 | Республика Мордовия | 72,06 | 66,49 | 77,54 | 11,05 |
19 | Волгоградская область | 71,98 | 66,68 | 77,13 | 10,45 |
20 | Ростовская область | 71,90 | 66,90 | 76,73 | 9,83 |
21 | Тюменская область | 71,76 | 66,47 | 77,01 | 10,54 |
22 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 71,70 | 66,90 | 76,37 | 9,47 |
Северо-Западный ФО | 71,70 | 66,28 | 76,83 | 10,55 | |
23 | Воронежская область | 71,67 | 65,66 | 77,70 | 12,04 |
24 | Тамбовская область | 71,67 | 65,90 | 77,51 | 11,61 |
25 | Рязанская область | 71,46 | 65,72 | 77,08 | 11,36 |
26 | Саратовская область | 71,40 | 65,83 | 76,78 | 10,95 |
Российская Федеpация | 71,39 | 65,92 | 76,71 | 10,79 | |
27 | Астраханская область | 71,36 | 66,10 | 76,58 | 10,48 |
28 | Чувашская Республика | 71,35 | 65,53 | 77,24 | 11,71 |
29 | Томская область | 71,25 | 65,94 | 76,46 | 10,52 |
30 | Ленинградская область | 71,23 | 65,84 | 76,60 | 10,76 |
31 | Кировская область | 71,11 | 65,20 | 77,09 | 11,89 |
32 | Липецкая область | 71,07 | 65,26 | 76,77 | 11,51 |
33 | Ненецкий авт.округ | 71,00 | 65,22 | 76,90 | 11,68 |
34 | Ярославская область | 70,98 | 64,95 | 76,69 | 11,74 |
35 | Новосибирская область | 70,86 | 65,08 | 76,60 | 11,52 |
36 | Курская область | 70,80 | 64,81 | 76,78 | 11,97 |
37 | Калужская область | 70,73 | 65,13 | 76,28 | 11,15 |
38 | Архангельская область | 70,71 | 64,85 | 76,60 | 11,75 |
Приволжский ФО | 70,71 | 64,83 | 76,55 | 11,72 | |
39 | Ивановская область | 70,62 | 64,71 | 76,14 | 11,43 |
40 | Калининградская область | 70,58 | 65,50 | 75,40 | 9,90 |
41 | Ульяновская область | 70,46 | 64,50 | 76,45 | 11,95 |
42 | Удмуртская Республика | 70,46 | 64,24 | 76,64 | 12,40 |
43 | Алтайский край | 70,44 | 64,97 | 75,84 | 10,87 |
44 | Омская область | 70,41 | 64,56 | 76,17 | 11,61 |
45 | Вологодская область | 70,40 | 64,38 | 76,47 | 12,09 |
46 | Костромская область | 70,38 | 64,94 | 75,68 | 10,74 |
47 | Орловская область | 70,38 | 63,96 | 76,83 | 12,87 |
Уральский ФО | 70,38 | 64,55 | 76,15 | 11,60 | |
48 | Брянская область | 70,36 | 64,32 | 76,37 | 12,05 |
49 | Самарская область | 70,35 | 64,34 | 76,28 | 11,94 |
50 | Республика Саха (Якутия) | 70,29 | 64,94 | 75,84 | 10,90 |
51 | Мурманская область | 70,24 | 64,48 | 75,72 | 11,24 |
52 | Нижегородская область | 70,17 | 64,05 | 76,14 | 12,09 |
53 | Республика Башкортостан | 70,08 | 64,31 | 76,03 | 11,72 |
54 | Тульская область | 70,06 | 64,01 | 76,01 | 12,00 |
55 | Челябинская область | 69,90 | 63,94 | 75,75 | 11,81 |
56 | Свердловская область | 69,83 | 63,75 | 75,83 | 12,08 |
57 | Владимирская область | 69,82 | 63,86 | 75,59 | 11,73 |
58 | Республика Марий Эл | 69,80 | 63,52 | 76,36 | 12,84 |
59 | Смоленская область | 69,74 | 64,08 | 75,34 | 11,26 |
60 | Красноярский край | 69,69 | 64,01 | 75,34 | 11,33 |
61 | Оренбургская область | 69,63 | 63,87 | 75,47 | 11,60 |
62 | Республика Коми | 69,40 | 63,26 | 75,66 | 12,40 |
Сибирский ФО | 69,31 | 63,59 | 75,02 | 11,43 | |
63 | Приморский край | 69,21 | 64,04 | 74,58 | 10,54 |
64 | Республика Карелия | 69,16 | 62,86 | 75,50 | 12,64 |
65 | Республика Бурятия | 69,15 | 63,73 | 74,54 | 10,81 |
66 | Тверская область | 69,10 | 63,33 | 74,85 | 11,52 |
67 | Пермский край | 69,09 | 63,08 | 75,09 | 12,01 |
68 | Курганская область | 69,03 | 62,82 | 75,51 | 12,69 |
69 | Хабаровский край | 68,72 | 63,21 | 74,36 | 11,15 |
70 | Новгородская область | 68,70 | 62,47 | 74,93 | 12,46 |
71 | Республика Хакасия | 68,68 | 63,40 | 73,83 | 10,43 |
Дальневосточный ФО | 68,68 | 63,28 | 74,35 | 11,07 | |
72 | Камчатский край | 68,56 | 63,26 | 74,41 | 11,15 |
73 | Псковская область | 68,48 | 62,78 | 74,27 | 11,49 |
74 | Республика Алтай | 68,44 | 62,82 | 74,19 | 11,37 |
75 | Кемеровская область | 68,31 | 62,32 | 74,32 | 12,00 |
76 | Магаданская область | 68,11 | 63,17 | 73,42 | 10,25 |
77 | Сахалинская область | 67,99 | 62,35 | 74,07 | 11,72 |
78 | Иркутская область | 67,37 | 61,31 | 73,48 | 12,17 |
79 | Забайкальский край | 67,34 | 61,92 | 73,03 | 11,11 |
80 | Амурская область | 67,27 | 61,64 | 73,26 | 11,62 |
81 | Еврейская авт. область | 65,04 | 59,12 | 71,47 | 12,35 |
82 | Чукотский авт.округ | 64,16 | 59,35 | 69,69 | 10,34 |
83 | Республика Тыва | 63,13 | 58,05 | 68,29 | 10,24 |
Краткие данные по населению
Мир 2021
7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5