средняя продолжительность жизни в дании

Продолжительность жизни в мире

Продолжительность жизни в разных странах мира – это показатель развитости государства, его благосостояния и системы здравоохранения. Также на среднюю продолжительность жизни влияет образ жизни людей, качество их питания и приверженность к ЗОЖ.

Какие факторы влияют на продолжительность жизни

На продолжительность жизни оказывает влияние целый ряд факторов, и это не только социальные и медицинские условия.

Учёные утверждают, что в следующем тысячелетии будет наблюдаться сокращение рождаемости и увеличение количества пожилого населения. Связывают этот факт с увеличением продолжительности жизни.

Факторы, влияющие на здоровье населения:

Смотрите в видео: аналитика продолжительности в мире и России.

Государства с высокой продолжительностью жизни

Продолжительность жизни обычно выше в странах с развитой социальной защитой населения. Влияют и национальные традиции.

Государства с большим количеством долгожителей:

Страны с низкой продолжительностью жизни

Рейтинг стран с самой низкой продолжительностью жизни в 2021 году:

Продолжительность жизни в развитых странах

Страна Средняя продолжительность жизни
Муж. Жен.
Австралия 77,8 83,6
Япония 78,7 85,6
Канада 77 83,9
Франция 77,7 84,3
Италия 77 83,1
Норвегия 76,5 83,3
Швейцария 77,8 83,6
Швеция 78,4 83
США 75,2 81
Германия 76 82,1
Австрия 76,3 82,3

Продолжительность жизни в развивающихся странах

Страна Средняя продолжительность жизни
Муж. Жен.
Колумбия 68,4 76,2
Таиланд 70,2 75
Индия 66,3 71,2
Литва 69,5 79,7
Румыния 68,4 75,6
Турция 70,4 75,5
Украина 62,2 74
Армения 68,5 76,3
Бразилия 69 76,5
Доминиканская Республика 71,3 74,9
Малайзия 70,1 75,7

Статистика в РФ

Продолжительность жизни в России с каждым годом растёт. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Год Город Сельская местность
Муж. Жен. Муж. Жен.
1896-1897 27,6 32,2 29,6 31,6
1926-1927 40,3 47,5 40,3 45,3
1961-1962 63,6 72,4 63,4 73,2
1970-1971 63,7 73,4 61,7 73,3
1980-1981 62,3 73,1 59,3 72,4
1990 64,3 74,3 62 73,9
1995 58,3 71,6 57,6 71,4
2000 59,3 72,4 58,1 71,6
2001 59,2 72,3 58 71,5
2002 59 72 57,5 71
2003 59 72,2 57,2 70,8
2004 59,4 72,2 57,5 71,2
2005 59,5 72,9 57,2 71
2006 61,1 73,8 58,6 71,8
2007 62,2 74,5 59,5 72,5
2008 62,6 74,8 60 72,7
2009 63,6 75,3 60,8 73,2
2010 63,8 75,3 61,1 73,4
2011 64,6 76,1 62,4 74,2
2012 65,1 76,2 63,1 74,6
2013 65,6 76,7 63,8 75,1
2014 65,8 76,9 63,9 75,3
2015 66,4 77 64,7 75,6
2016 66,9 77,4 65,4 76,1
2017 67,9 78 66,4 76,7
2018 67,8 77,7 68,5 78,2
2019 68,3 78 69,2 78,7

В России ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году – 74 года.

Прогнозы по СПЖ в России и в мире

Прогнозы по СПЖ при рождении позитивные. Исследовательские данные с высокой точностью указывают на то, что продолжительность из года в год стабильно будет увеличиваться.

Продолжительность жизни в России уже в 2028 году составит 79,4 лет, а в 2035 – 81,6.

Развивающиеся страны Европы, Азии, СНГ также демонстрируют и прогнозируют положительную динамику.

Источник

Cредняя продолжительность жизни по странам мира 2020 (обн.2021): мужчины, женщины и оба пола список, таблица

Представлена таблица с указанием страны мира и средней (ожидаемой) продолжительности жителей в ней мужчин, женщин и совокупно по обоим полам. Указано общее место по обоим полам, продолжительность жизни мужчин, место страны по показателю и продолжительность жизни женщин с указанием места в списке по данным Всемирной организации здравоохранения на 2020 год (за 2019) год [1].

В мире средняя продолжительность жизни при рождении составляет:
71,0 год (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для женщин)
Страной с наибольшей общей продолжительностью жизни является:
Япония — 84.3 года, далее Швейцария — 83.4 года и Южная Корея — 83,3 года.
Россия в списке на 97 позиции (101 по порядку в таблице) с показателем 73,2 года.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех странах женщины в среднем живут дольше, чем мужчины [1].

Читайте также:  рождество вне времени 2020 актеры

Среди мужчин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни:
Швейцария 81.8, Япония 81.5 и Австралия 81.3.
Россия в списке среди мужчин на 118 позиции с показателем 68.2 года.

Среди женщин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни:
Япония 86.9, Южная Корея 86.1 и Испания 85.7.
Россия в списке среди женщин на 75 позиции с показателем 78 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни по регионам России на этой странице.


Токио — крупнейшая агломерация мира. Увеличить

№ п/п Страна Все М Ж Δ с 2000 г. Ж — М
1 Япония 84,3 81,5 86,9 3.2 5,4
2 Швейцария 83,4 81,8 85,1 3,7 3.3
3 Южная Корея 83,3 80,3 86,1 7.1 5,8
4 Сингапур 83,2 81 85,5 4.8 4.5
5 Испания 83,2 80,7 85,7 4.1 5.0
6 Кипр 83,1 81,1 85,1 4.4 4.0
7 Австралия 83 81,3 84,8 3.3 3.5
8 Италия 83 80,9 84,9 3,6 4.0
9 Израиль 82,6 80,8 84,4 4.0 3,6
10 Норвегия 82,6 81,1 84,1 4,7 3,4
11 Франция 82,5 79,8 85,1 3,6 5,3
12 Люксембург 82,4 80,6 84,2 4.2 3,6
13 Швеция 82,4 80,8 84 2,8 3.2
14 Исландия 82,3 80,8 83,9 2,6 3.1
15 Канада 82,2 80,4 84,1 3.1 3,7
16 Новая Зеландия 82 80,4 83,5 3,4 3.1
17 Мальта 81,9 79,9 83,8 4.0 3.9
18 Ирландия 81,8 80,2 83,5 5,4 3.3
19 Нидерланды 81,8 80,4 83,1 3,8 2,7
20 Германия 81,7 78,7 84,8 3,6 6.1
21 Австрия 81,6 79,4 83,8 3,4 4.4
22 Финляндия 81,6 79,2 84 4.0 4.8
23 Португалия 81,6 78,6 84,4 5.0 5,8
24 Бельгия 81,4 79,3 83,5 3,7 4.2
25 Великобритания 81,4 79,8 83 3.5 3.2
26 Дания 81,3 79,6 83 4.4 3,4
27 Словения 81,3 78,6 84,1 5.2 5.5
28 Греция 81,1 78,6 83,6 2,9 5.0
29 Кувейт 81 79,3 83,9 3.1 4.6
30 Коста-Рика 80,8 78,3 83,4 2,8 5.1
31 Чили 80,7 78,1 83,2 3.9 5.1
32 Перу 79,9 78,5 81,3 5.5 2,8
33 Мальдивы 79,6 78,6 80,8 8,6 2.2
34 Колумбия 79,3 76,7 81,9 5,6 5.2
35 Панама 79,3 76,6 82,1 2.1 5.5
36 Чехия 79,1 76,3 81,9 4.1 5,6
37 Эстония 78,9 74,7 82,6 8.0 7.9
38 Хорватия 78,6 75,5 81,6 4.2 6.1
39 Турция 78,6 76,4 80,7 4.2 4.3
40 США 78,4 76,3 80,7 1,8 4.4
41 Эквадор 78,4 76,4 80,5 3.9 4.1
42 Польша 78,3 74,5 81,9 4.6 7,4
43 Европа 78,2 75,1 81,3 5,7 6.2
44 Словакия 78,2 74,8 81,4 4.9 6,6
45 Албания 78 76,3 79,9 4.5 3,6
46 Иордания 77,9 77 78,8 5,3 1,8
47 Куба 77,8 75,4 80,3 1.0 4.9
48 Зап.часть Тихого океана 77,7 74,8 80,8 5,3 6.0
49 Таиланд 77,7 74,4 81 6.4 6,6
50 Китай 77,4 74,7 80,5 5,8 5,8
51 Иран 77,3 75,7 79,1 4,7 3,4
52 Америка 77,2 74,5 79,8 3.1 5,3
53 Катар 77,2 78 76,6 5.9 1.4
54 Алжир 77,1 76,2 78,1 4.9 1.9
55 Уругвай 77,1 73,5 80,6 2.3 7.1
56 Тунис 77 74,9 79,2 2,9 4.3
57 Шри-Ланка 76,9 73,8 79,8 5.0 6.0
58 Босния и Герцеговина 76,8 74,4 79,1 1.4 4,7
59 Аргентина 76,6 73,5 79,5 2,5 6.0
60 Антигуа и Барбуда 76,5 74,9 78 1.9 3.1
61 Венгрия 76,4 73,1 79,6 5.1 6.5
62 Ливан 76,4 74 79,2 1,8 5.2
63 Тринидад и Тобаго 76,1 72,5 79,9 6.4 7,4
64 ОАЭ 76,1 75,1 78,4 2,9 3.3
65 Армения 76 72,5 79,2 4.1 6,7
66 Барбадос 76 74,3 77,7 1.5 3,4
67 Ямайка 76 74,4 77,7 1,8 3.3
68 Литва 76 71,2 80,4 4.0 9.2
69 Мексика 76 73,1 78,9 1.6 5,8
70 Бразилия 75,9 72,4 79,4 4.4 7.0
71 Черногория 75,9 73,2 78,7 2.3 5.5
72 Сербия 75,9 73,5 78,3 4.5 4.8
73 Бахрейн 75,8 75 77 5,3 2.0
74 Ливия 75,8 74,2 77,3 1.4 3.1
75 Парагвай 75,8 73,1 78,8 1.0 5,7
76 Румыния 75,6 72 79,3 4.2 7.3
77 Латвия 75,4 70,6 79,8 5.2 9.2
78 Болгария 75,1 71,6 78,6 3.5 7.0
79 Сальвадор 75 70,6 79,1 2,5 8,5
80 Никарагуа 75 72,1 77,9 1,7 5,8
81 Беларусь 74,8 69,7 79,6 6.0 9.9
82 Северная Македония 74,8 72,8 76,9 3,7 4.1
83 Малайзия 74,7 72,6 77,1 1.9 4.5
84 Белиз 74,4 71,4 77,8 4.1 6.4
85 Бангладеш 74,3 73 75,6 8,7 2,6
86 Бруней-Даруссалам 74,3 73,4 75,4 2.1 2.0
87 Санкт-Люсия 74,3 71,3 77,7 1.1 6.4
88 Саудовская Аравия 74,3 73,1 76,1 3,8 3.0
89 Кыргызстан 74,2 70,7 77,3 8,2 6,6
90 Маврикий 74,1 71 77,3 2,9 6.3
91 Кабо-Верде 74 69,9 77,9 3.0 8.0
92 Казахстан 74 70 77,6 10.9 7,6
93 Оман 73,9 73 75,3 4.8 2.3
94 Венесуэла 73,9 69,9 78,2 -0,2 8,3
95 Вьетнам 73,7 69,6 78,1 2.3 8,5
96 Мир 73,3 70,8 75,9 6.5 5.1
97 Грузия 73,3 68,8 77,8 3.9 9.0
98 Молдова 73,3 69,3 77,1 6.4 7,8
99 Сейшельские острова 73,3 70 77,1 1.4 7.1
100 Багамы 73,2 69,9 76,6 2.3 6,7
101 Российская Федерация 73,2 68,2 78 7.9 9,8
102 Святой Винсент и Грен. 73,2 71,3 75,3 2,6 4.0
103 Бутан 73,1 72 74,4 7,4 2,4
104 Марокко 73 71,7 74,3 3,7 2,6
105 Украина 73 68 77,8 5.5 9,8
106 Узбекистан 73 70,8 75,2 7,7 4.4
107 Гренада 72,9 70,6 75,3 0,9 4,7
108 Доминиканская Респ. 72,8 69,8 76,2 -0,4 6.4
109 Сирия 72,7 71,2 74,3 1.2 3.1
110 Северная Корея 72,6 69,3 75,7 8,6 6.4
111 Тонга 72,6 69,8 75,6 1,7 5,8
112 Ирак 72,4 69,9 75 3,6 5.1
113 Боливия 72,1 71,1 73,1 6.1 2.0
114 Гватемала 72 69 75 5.2 6.0
115 Гондурас 71,9 70,7 73,2 1.9 2,5
116 Египет 71,8 69,6 74,1 2.0 4.5
117 Суринам 71,5 68,5 74,6 1.6 6.1
118 Юго-Восточная Азия 71,4 69,9 73,1 8.0 3.2
119 Азербайджан 71,4 68,8 74,1 5.9 5,3
120 Индонезия 71,3 69,4 73,3 4.1 3.9
121 Непал 70,9 68,9 72,7 5,6 3,8
122 Индия 70,8 69,5 72,2 8,7 2,7
123 Самоа 70,5 69,2 71,8 2.0 2,6
124 Филиппины 70,4 67,4 73,6 1.4 6.2
125 Сан-Томе и Принсипи 70,4 68,8 72 6.9 3.2
126 Камбоджа 70,1 67,2 72,7 11,4 5.5
127 Вост. Средиземноморье 69,7 68,3 71,3 4,7 3.0
128 Туркменистан 69,7 66,5 73 6.4 6.5
129 Тимор-Лешти 69,6 67,9 71,4 6.9 3.5
130 Таджикистан 69,5 67,6 71,5 3.9 3.9
131 Мьянма 69,1 65,9 72,2 9.1 6.3
132 Руанда 69,1 66,9 71,2 21,6 4.3
133 Судан 69,1 67,6 70,8 6,6 3.2
134 Эфиопия 68,7 66,9 70,5 18,1 3,6
135 Сенегал 68,6 66,8 70,1 10.0 3.3
136 Лаос 68,5 66,2 70,9 10.1 4,7
137 Мавритания 68,4 68,1 68,7 6.4 0,6
138 Монголия 68,1 63,8 72,8 7,6 9.0
139 Фиджи 68 65,9 70,3 2.1 4.4
140 Коморские острова 67,4 65,9 68,9 5.9 3.0
141 Танзания 67,3 65,4 69,3 14,8 3.9
142 Уганда 66,7 63,2 70,1 17,9 6.9
143 Йемен 66,6 64,4 68,9 3.9 4.5
144 Габон 66,5 63,6 69,7 8,4 6.1
145 Гана 66,3 63,7 69,2 7.1 5.5
146 Кения 66,1 63,7 68,4 12.2 4,7
147 Джибути 65,8 64,1 67,8 6.0 3,7
148 Гайана 65,7 62,5 69,4 2,7 6.9
149 Малави 65,6 62,3 68,9 20,9 6,6
150 Пакистан 65,6 64,6 66,7 5.5 2.1
151 Гамбия 65,5 63,4 67,7 6.3 4.3
152 Мадагаскар 65,3 64,1 66,6 6.5 2,5
153 Папуа — Новая Гвинея 65,3 63,4 67,4 2.0 4.0
154 Вануату 65,3 62,7 68,3 1.4 5,6
155 Соломоновы острова 65,2 62,9 67,9 2,7 5.0
156 Конго, Республика 64,7 63,8 65,6 12,6 1,8
157 Намибия 64,6 60,6 68,4 11,3 7,8
158 Африке 64,5 62,4 66,6 11,8 4.2
159 Южная Африка 65,3 62,2 68,3 9,5 6.1
160 Идти 64,3 61,5 67,2 8,4 5,7
161 Эритрея 64,1 61,3 67,1 9,6 5,8
162 Гаити 64,1 63,3 64,8 7.1 1.5
163 Либерия 64,1 63,2 65 10,3 1,8
164 Бурунди 63,8 61,5 66,1 20 4.6
165 Бенин 63,4 61,2 65,7 6,8 4.5
166 Нигер 63,3 62,1 64,6 12,9 2,5
167 Афганистан 63,2 63,3 63,2 8,2 -0,1
168 Ангола 63,1 60,7 65,5 13,8 4.8
169 Фед. Штаты Микронезии 63 60,3 66 1,8 5,7
170 Берег Слоновой Кости 62,9 60,5 65,8 12,6 5,3
171 Мали 62,8 62,2 63,4 10.2 1.2
172 южный Судан 62,8 60,8 64,8 8,7 4.0
173 Буркина-Фасо 62,7 60,1 65,2 11.1 5.1
174 Нигерия 62,6 61,2 64,1 9.0 2,9
175 Замбия 62,5 59,5 65,4 18.0 5.9
176 Камерун 62,4 60,3 64,5 9,6 4.2
177 ДР Конго 62,4 60 64,8 10.0 4.8
178 Ботсвана 62,2 58,9 65,5 16,6 6,6
179 Экваториальная Гвинея 62,2 60,9 63,6 7.9 2,7
180 Гвинея 61 59,5 62,3 6,7 2,8
181 Сьерра-Леоне 60,8 59,6 61,9 12.1 2.3
182 Зимбабве 60,7 57,5 63,6 14.1 6.1
183 Гвинея-Бисау 60,2 57,4 63 9.9 5,6
184 Чад 59,6 58 61,3 8,5 3.3
185 Кирибати 59,4 56,1 62,8 3,7 6,7
186 Мозамбик 58,1 54,5 61,7 7,4 7.2
187 Эсватини 57,7 53,4 63,2 10,7 9,8
188 Сомали 56,5 54 59,2 6,6 5.2
189 ЦАР 53,1 50,2 56,3 8,8 6.1
190 Лесото 50,7 47,7 54,2 2,9 6.5
Читайте также:  Скидки на молотый кофе в волгограде

Источник 1: Википедия* — видимо в 1 ошибка по данным продолжительности жизни мужчин для Японии и она пересчитана исходя из общей и женской продолжительности жизни.

Краткие данные по населению

Мир 2021

7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.

743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5

Источник

Онлайн портал