средняя продолжительность жизни в бельгии
Рейтинг стран мира по средней продолжительности жизни 2020
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим об одном из наиболее важных показателях нашей жизни — о её средней продолжительности. В статье вы узнаете в каких странах самая большая продолжительность жизни, а в каких наименьшая. Узнаете насколько в России и в других странах женщины живут больше мужчин. Кроме этого, я также предоставлю данные по средней продолжительности жизни в России за последние 100 лет.
Содержание статьи:
Что такое средняя продолжительность жизни и от чего зависит
Продолжительность жизни — это демографический показатель, который отображает определенное количество лет, которое проживает население одного поколения от рождения до смерти. Чаще всего подсчет средней продолжительности население определяется в рамках страны или региона. Но аналитики и статистика также предоставляет данные и по приблизительной продолжительности жизни всех людей на планете Земля. Так, например на сегодняшний день средняя продолжительность жизни на Земле составила 74 года. Женщины живут больше мужчин в целом, так продолжительность жизни женщин в мире — 76 лет, а мужчин — 72 года. В некоторых странах разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин может различаться на несколько лет.
Как видно из графика выше прорывные технологии в области медицины,, здравоохранения и других сферах позволили за последние 70 лет значительно увеличить среднюю продолжительность жизни на Земле. Так средняя ожидаемая продолжительность жизни людей в мире к 2020 году составила 74 года.
При оценки средней продолжительной жизни также часто используется и понятие ожидаемой продолжительности жизни, которая также показывает сколько в среднем проживут люди из конкретного региона и родившиеся в конкретный год, при текущей смертности.
В общем и целом можно сказать, что продолжительность жизни в разных странах мира отражает уровень развития ее социально-экономической сферы, в частности уровня жизни, здравоохранения, благосостояния и условий труда. Как правило лидерами по средней продолжительности жизни являются страны с наиболее развитой социальной поддержкой, особенно поддержкой людей преклонного возраста. В таких странах наиболее высокие пенсионные и социальные выплаты, а также высокий уровень развития страхования. Помимо проводимой социальной политики государства немаловажную роль играет и распространенность здорового образа жизни. В тех странах где высокая популярность спорта, качественного питания и здорового образа жизни, гораздо более длительная продолжительность жизни. Немаловажную роль на продолжительность жизни кроме всего прочего играет климат и экология региона.
Наибольший негативный эффект на ожидаемую продолжительность жизни населения страны или региона оказывают эпидемии, голод, глобальные природные катастрофы и войны.
В каких странах самая большая продолжительность жизни
Лидером среди других прочих стран и регионов мира является Гонконг, так по данным ООН за 2019 год продолжительность жизни в Гонконге составило 85.29 года. В первую тройку также входит Япония (85.03 года) и еще один специальный регион Китая — Макао (84.68 года). Топ 10 стран по наибольшей продолжительности жизни в 2020 году следующие:
Более 40 стран лидеров в рейтинге имеют среднюю продолжительность жизни более 80 лет. Среди лидеров стран превалирует развитые страны Европы.
Страны с наименьшей продолжительностью жизни
Что касается стран с самой низкой продолжительностью жизни, то количество лет прожитых их населением находится на уровне 54-60 лет. В основном это Африканские страны с низким уровнем развитости технологий медицины, здравоохранения и удобств, практически лишенные социальной поддержки государства. К таким странам относятся:
Таблица стран по средней продолжительности жизни на 2020 год
В основу данных таблицы ожидаемой продолжительности жизни по странам мира я взял последние отчет департамента народонаселения ООН за 2019 и 2020 годы. В таблице перечислены данные по 199 странам и территориям с ожидаемой продолжительностью мужчин и женщин, а также со средней продолжительностью жизни для обоих полов.
Средняя продолжительность жизни в России
К 2019 году по данным ООН Россия находится лишь на 118 позиции со средней продолжительностью жизни — 72.9 года. По официальным данным главы Минздрава продолжительность жизни в 2019 году составила уже 73.6 года. Как и в многих других странах женщины живут больше мужчин. Однако, в России мужчины живут гораздо меньше, если средняя продолжительность жизни женщин составляет 78.5 года, то у мужчин всего 68.5 года, то есть разница в 10 лет. Наибольшие показатели продолжительности жизни отмечаются в Москве (76.7) и некоторых южных и северо-кавказских регионах, в особенности в Ингушетии (80) и Дагестане (76,3).
Несмотря на низкий рейтинг Россия и низкую продолжительность жизни относительно развитых стран, в последние годы Россия имеет одни из самых высоких темпов по росту ожидаемой продолжительности жизни в России. Полную динамику и изменения средней продолжительности жизни в России за последние более чем 100 лет вы можете увидеть на графике ниже. В это сложно поверить, но в начале прошлого столетие средняя продолжительность жизни в Российской Империи едва превышала 30 лет, а в 1920 году из-за прошедших войн и революций средняя продолжительность жизни в стране составлял около 21 года. То есть за 100 лет продолжительность жизни по статистике увеличилось в три раза и к 2020 году составила 73.6 года.
А на этом сегодня все про продолжительность жизни в различных странах мира. Успехов, долгих лет вам и вашим близким, до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
СОДЕРЖАНИЕ
численность населения
Иммиграция
По данным Мишель Трибала, в начале 2020 года люди иностранного происхождения и их потомки составляли 32,1% от общей численности населения. 54,3% людей моложе 18 лет имеют иностранные корни.
В 2007 году в Бельгии проживало 1,38 миллиона жителей, родившихся за границей, что составляет 12,9% от общей численности населения. Из них 685 000 (6,4%) родились за пределами ЕС и 695 000 (6,5%) родились в другом государстве-члене ЕС.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 1841–2015 гг.
Годы | 1841 г. | 1842 г. | 1843 г. | 1844 г. | 1845 г. | 1846 г. | 1847 г. | 1848 г. | 1849 г. | 1850 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 40,3 | 38,6 | 40,4 | 41,9 | 41,0 | 37,8 | 35,1 | 38,0 | 35,0 | 42,3 |
Годы | 1851 г. | 1852 г. | 1853 г. | 1854 г. | 1855 г. | 1856 г. | 1857 г. | 1858 г. | 1859 г. | 1860 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 41,9 | 41,8 | 41,3 | 39,7 | 37,4 | 40,9 | 40,4 | 40,1 | 38,9 | 45,1 |
Годы | 1861 г. | 1862 г. | 1863 г. | 1864 г. | 1865 г. | 1866 г. | 1867 г. | 1868 г. | 1869 г. | 1870 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 41,2 | 43,1 | 41,3 | 39,8 | 37,7 | 32,4 | 43,0 | 42,5 | 42,6 | 40,9 |
Годы | 1871 г. | 1872 г. | 1873 г. | 1874 г. | 1875 г. | 1876 г. | 1877 г. | 1878 г. | 1879 г. | 1880 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 34,3 | 40,0 | 43,5 | 44,7 | 42,1 | 43,7 | 44,5 | 44,2 | 43,8 | 42,4 |
Годы | 1881 г. | 1882 г. | 1883 г. | 1884 г. | 1885 г. | 1886 г. | 1887 г. | 1888 г. | 1889 г. | 1890 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 44,4 | 45,5 | 44,9 | 44,2 | 45,4 | 43,3 | 46,0 | 44,9 | 45,0 | 44,1 |
Годы | 1891 г. | 1892 г. | 1893 г. | 1894 г. | 1895 г. | 1896 г. | 1897 г. | 1898 г. | 1899 г. | 1900 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 44,0 | 43,1 | 44,4 | 46,6 | 45,4 | 48,0 | 48,8 | 48,1 | 46,5 | 46,5 |
Годы | 1901 г. | 1902 г. | 1903 г. | 1904 г. | 1905 г. | 1906 г. | 1907 г. | 1908 г. | 1909 г. | 1910 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 49,4 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,9 | 49,6 | 51,0 | 49,6 | 50,6 | 51,3 |
Годы | 1911 г. | 1912 г. | 1913 г. | 1919 г. | 1920 г. |
---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 49,2 | 52,3 | 52,4 | 49,8 | 53,6 |
Годы | 1921 г. | 1922 г. | 1923 г. | 1924 г. | 1925 г. | 1926 г. | 1927 г. | 1928 г. | 1929 г. | 1930 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 54,7 | 55,1 | 56,7 | 57,4 | 57,1 | 56,9 | 57,1 | 57,4 | 55,0 | 57,1 |
Годы | 1931 г. | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. | 1938 г. | 1939 г. | 1940 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 58,4 | 58,5 | 58,7 | 60,3 | 59,9 | 59,9 | 60,0 | 60,1 | 60,0 | 55,9 |
Годы | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | 1946 г. | 1947 г. | 1948 г. | 1949 г. | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни в Бельгии | 58,9 | 59,1 | 60,3 | 56,9 | 58,4 | 61,9 | 63,4 | 64,9 | 65,4 | 66,3 |
Период | Ожидаемая продолжительность жизни в годах | Период | Ожидаемая продолжительность жизни в годах |
---|---|---|---|
1950–1955 | 67,8 | 1985–1990 | 75,3 |
1955–1960 | 69,5 | 1990–1995 | 76,4 |
1960–1965 | 70,3 | 1995–2000 | 77,4 |
1965–1970 | 70,7 | 2000–2005 | 78,4 |
1970–1975 | 71,5 | 2005–2010 гг. | 79,6 |
1975–1980 | 72,7 | 2010–2015 гг. | 80,5 |
1980–1985 | 73,9 | 2015-2020 гг. | 81,44 |
Источник: UN World Population Prospects.
Общий коэффициент рождаемости с 1830 по 1899 год
Годы | 1830 г. | 1831 г. | 1832 г. | 1833 г. | 1834 г. | 1835 г. | 1836 г. | 1837 г. | 1838 г. | 1839 г. | 1840 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4,72 | 4,77 | 4.82 | 4.87 | 4,92 | 4,97 | 4,97 | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 5 |
Годы | 1841 г. | 1842 г. | 1843 г. | 1844 г. | 1845 г. | 1846 г. | 1847 г. | 1848 г. | 1849 г. | 1850 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4,94 | 4.88 | 4.82 | 4,76 | 4,7 | 4,64 | 4,58 | 4,51 | 4,45 | 4,38 |
Годы | 1851 г. | 1852 г. | 1853 г. | 1854 г. | 1855 г. | 1856 г. | 1857 г. | 1858 г. | 1859 г. | 1860 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4,32 | 4,25 | 4,18 | 4,25 | 4,31 | 4,38 | 4,44 | 4,51 | 4,53 | 4,56 |
Годы | 1861 г. | 1862 г. | 1863 г. | 1864 г. | 1865 г. | 1866 г. | 1867 г. | 1868 г. | 1869 г. | 1870 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4,58 | 4,61 | 4,63 | 4,66 | 4,68 | 4,71 | 4,73 | 4,76 | 4,78 | 4.8 |
Годы | 1871 г. | 1872 г. | 1873 г. | 1874 г. | 1875 г. | 1876 г. | 1877 г. | 1878 г. | 1879 г. | 1880 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4.83 | 4.85 | 4.87 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.8 | 4,78 | 4,75 | 4,71 |
Годы | 1881 г. | 1882 г. | 1883 г. | 1884 г. | 1885 г. | 1886 г. | 1887 г. | 1888 г. | 1889 г. | 1890 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4,68 | 4,64 | 4,61 | 4,55 | 4,49 | 4,42 | 4,36 | 4.3 | 4,27 | 4,25 |
Годы | 1891 г. | 1892 г. | 1893 г. | 1894 г. | 1895 г. | 1896 г. | 1897 г. | 1898 г. | 1899 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Бельгии | 4,22 | 4.2 | 4,17 | 4,13 | 4,09 | 4.06 | 4.02 | 3,98 | 3,91 |
Статистика естественного движения населения с 1900 г.
Примечание: территориальные изменения в Восточной Бельгии произошли в 1925, 1940 и 1944 годах.
Среднее население | Живорожденные | Летальные исходы | Естественное изменение | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественное изменение (на 1000) | Общие коэффициенты рождаемости | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 г. | 6 719 000 | 193 230 | 126 633 | 66 597 | 28,8 | 18,8 | 9.9 | 3,84 |
1901 г. | 6 747 000 | 199 068 | 113 136 | 85 932 | 29,5 | 16,8 | 12,7 | 3,79 |
1902 г. | 6 848 000 | 195 076 | 116 075 | 79 001 | 28,5 | 17.0 | 11,5 | 3,73 |
1903 г. | 6 941 000 | 191 563 | 115 884 | 75 679 | 27,6 | 16,7 | 10.9 | 3,68 |
1904 г. | 7 030 000 | 191 067 | 117 097 | 73 970 | 27,2 | 16,7 | 10,5 | 3,63 |
1905 г. | 7 118 000 | 186 665 | 115 486 | 71 179 | 26,2 | 16.2 | 10.0 | 3,57 |
1906 г. | 7 200 000 | 185 508 | 115 514 | 69 994 | 25,8 | 16.0 | 9,7 | 3,52 |
1907 г. | 7 278 000 | 184 371 | 112 656 | 71 715 | 25,3 | 15.5 | 9.9 | 3,47 |
1908 г. | 7 352 000 | 183 046 | 118 997 | 64 049 | 24,9 | 16.2 | 8,7 | 3,42 |
1909 г. | 7 419 000 | 175 714 | 115 027 | 60 687 | 23,7 | 15.5 | 8,2 | 3,95 |
1910 г. | 7 438 000 | 175 768 | 110 403 | 65 365 | 23,6 | 14,8 | 8,8 | 3,31 |
1911 г. | 7 457 000 | 171 029 | 119 896 | 51 133 | 22,9 | 16.1 | 6.9 | 3,26 |
1912 г. | 7 531 000 | 170 465 | 109 405 | 61 060 | 22,6 | 14,5 | 8.1 | 3.2 |
1913 г. | 7 605 000 | 170 102 | 108 296 | 61 806 | 22,4 | 14,2 | 8.1 | 3,15 |
1914 г. | 7 662 000 | 156 389 | 108 720 | 47 669 | 20,4 | 14,2 | 6.2 | 3,22 |
1915 г. | 7 697 000 | 124 291 | 100 674 | 23 617 | 16.1 | 13,1 | 3.1 | 3,04 |
1916 г. | 7 701 000 | 99 360 | 101 044 | -1,684 | 12,9 | 13,1 | -0,2 | 2,99 |
1917 г. | 7 667 000 | 86 675 | 124 824 | -38 149 | 11,3 | 16,3 | -5,0 | 2,94 |
1918 г. | 7 599 000 | 85 056 | 157 340 | -72 284 | 11.2 | 20,7 | -9,5 | 2,89 |
1919 г. | 7 566 000 | 128 236 | 112 986 | 15 250 | 16,9 | 14,9 | 2.0 | 2,87 |
1920 г. | 7 491 000 | 164 257 | 102 706 | 61 551 | 21,9 | 13,7 | 8,2 | 2,78 |
1921 г. | 7 444 000 | 162 401 | 100 468 | 61 933 | 21,8 | 13,5 | 8,3 | 2,73 |
1922 г. | 7 511 000 | 152 779 | 104 155 | 48 624 | 20,3 | 13,9 | 6.5 | 2,67 |
1923 г. | 7 573 000 | 156 005 | 99 113 | 56 892 | 20,6 | 13,1 | 7,5 | 2,62 |
1924 г. | 7 646 000 | 153 387 | 98,332 | 55 055 | 20,1 | 12,9 | 7.2 | 2,57 |
1925 г. | 7 748 000 | 153 190 | 99 569 | 53 621 | 19,8 | 12,9 | 6.9 | 2,51 |
1926 г. | 7 843 000 | 148 840 | 101 018 | 47 822 | 19.0 | 12,9 | 6.1 | 2,46 |
1927 г. | 7 903 000 | 144 211 | 103 007 | 41 204 | 18,2 | 13.0 | 5.2 | 2.41 |
1928 г. | 7 968 000 | 145 953 | 102 270 | 43 683 | 18,3 | 12,8 | 5.5 | 2.36 |
1929 г. | 8 032 000 | 145 542 | 115 901 | 29 641 | 18,1 | 14,4 | 3,7 | 2.3 |
1930 г. | 8 076 000 | 150 271 | 103 397 | 46 874 | 18,6 | 12,8 | 5,8 | 2,25 |
1931 г. | 8 126 000 | 147 489 | 103 773 | 43 716 | 18,2 | 12,8 | 5,4 | 2,22 |
1932 г. | 8 186 000 | 143 824 | 104 221 | 39 603 | 17,6 | 12,7 | 4.8 | 2,19 |
1933 г. | 8 231 000 | 134 754 | 104 640 | 30 114 | 16,4 | 12,7 | 3,7 | 2,08 |
1934 г. | 8 262 000 | 131 736 | 96 851 | 34 885 | 15,9 | 11,7 | 4.2 | 2,04 |
1935 г. | 8 288 000 | 126 304 | 102 132 | 24 172 | 15,2 | 12,3 | 2,9 | 1,94 |
1936 г. | 8 315 000 | 125 511 | 101 595 | 23 916 | 15.1 | 12.2 | 2,9 | 1,95 |
1937 г. | 8 346 000 | 125 495 | 104 163 | 21,332 | 15.0 | 12,5 | 2,6 | 1,99 |
1938 г. | 8 374 000 | 130 133 | 104 684 | 25 449 | 15.5 | 12,5 | 3.0 | 2.11 |
1939 г. | 8 391 000 | 126 257 | 110 393 | 15 864 | 15.0 | 13,2 | 1.9 | 2.1 |
1940 г. | 8 301 000 | 110 323 | 125 083 | -14 760 | 13,3 | 15.1 | -1,8 | 1,84 |
1941 г. | 8 276 000 | 98 417 | 118 670 | -20 253 | 11,9 | 14,3 | -2,4 | 1,66 |
1942 г. | 8 246 000 | 105 749 | 117 291 | -11 542 | 12,8 | 14,2 | -1,4 | 1,81 |
1943 г. | 8 241 000 | 120 665 | 107 767 | 12 898 | 14,6 | 13,1 | 1.6 | 2,06 |
1944 г. | 8 291 000 | 124 075 | 124 861 | -786 | 15.0 | 15.1 | -0,1 | 2,12 |
1945 г. | 8 339 000 | 127 245 | 121 155 | 6 090 | 15.3 | 14,5 | 0,7 | 2,17 |
1946 г. | 8 367 000 | 146 731 | 110 413 | 36 318 | 17,5 | 13,2 | 4.3 | 2,53 |
1947 г. | 8 450 000 | 144 979 | 108 136 | 36 843 | 17,2 | 12,8 | 4.4 | 2,47 |
1948 г. | 8 557 000 | 148 210 | 103 576 | 44 634 | 17,3 | 12.1 | 5.2 | 2,45 |
1949 г. | 8 614 000 | 144 670 | 106 704 | 37 966 | 16,8 | 12,4 | 4.4 | 2.39 |
1950 | 8 639 000 | 142 970 | 104 039 | 38 931 | 16,5 | 12.0 | 4.5 | 2.33 |
1951 г. | 8 678 000 | 142 524 | 107 688 | 34 836 | 16,4 | 12,4 | 4.0 | 2.34 |
1952 г. | 8 730 000 | 146 142 | 103 624 | 42 518 | 16,7 | 11,9 | 4.9 | 2.35 |
1953 г. | 8 778 000 | 146 522 | 106 024 | 40 498 | 16,7 | 12.1 | 4.6 | 2.37 |
1954 г. | 8 819 000 | 148 128 | 104 795 | 43 333 | 16,8 | 11,9 | 4.9 | 2,4 |
1955 г. | 8 868 000 | 148 798 | 108 316 | 40 482 | 16,8 | 12.2 | 4.6 | 2,42 |
1956 г. | 8 924 000 | 150 181 | 108 016 | 42 165 | 16,8 | 12.1 | 4,7 | 2,6 |
1957 г. | 8 989 000 | 152 388 | 107 236 | 45 152 | 17.0 | 11,9 | 5.0 | 2,49 |
1958 г. | 9 053 000 | 155 694 | 105 746 | 49 948 | 17,2 | 11,7 | 5.5 | 2,53 |
1959 г. | 9 104 000 | 160 662 | 103 513 | 57 149 | 17,6 | 11,4 | 6.3 | 2,57 |
1960 г. | 9 153 000 | 155 520 | 113 106 | 42 414 | 17.0 | 12,4 | 4.6 | 2,6 |
1961 г. | 9 184 000 | 158 262 | 106 259 | 52 003 | 17,2 | 11,6 | 5,7 | 2,64 |
1962 г. | 9 251 000 | 154 338 | 111 545 | 42 793 | 16,7 | 12.1 | 4.6 | 2,59 |
1963 г. | 9 328 000 | 158 196 | 115 618 | 42 578 | 17.0 | 12,4 | 4.6 | 2,68 |
1964 г. | 9 428 000 | 160 371 | 109 342 | 51 029 | 17.0 | 11,6 | 5,4 | 2,71 |
1965 г. | 9 499 000 | 154 856 | 114 507 | 40 349 | 16,3 | 12.1 | 4.2 | 2,62 |
1966 г. | 9 528 000 | 150 636 | 114 557 | 36 079 | 15,8 | 12.0 | 3,8 | 2,52 |
1967 | 9 581 000 | 145 899 | 114 509 | 31 390 | 15,2 | 12.0 | 3.3 | 2.41 |
1968 г. | 9 619 000 | 141 242 | 121 275 | 19 967 | 14,7 | 12,6 | 2.1 | 2.31 |
1969 г. | 9 660 000 | 140 834 | 119 375 | 21 459 | 14,6 | 12,4 | 2.2 | 2,27 |
1970 г. | 9 656 000 | 141 119 | 119 623 | 21 496 | 14,6 | 12,4 | 2.2 | 2,25 |
1971 г. | 9 695 000 | 139 104 | 118 853 | 20 251 | 14,3 | 12,3 | 2.1 | 2,21 |
1972 г. | 9 711 000 | 134 437 | 116 743 | 17 694 | 13,8 | 12.0 | 1,8 | 2,09 |
1973 | 9 742 000 | 129 425 | 118 313 | 11 112 | 13,3 | 12.1 | 1.1 | 1,95 |
1974 г. | 9 772 000 | 123,155 | 116 039 | 7,116 | 12,6 | 11,9 | 0,7 | 1,83 |
1975 г. | 9 801 000 | 119 273 | 119 273 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0,0 | 1,74 |
1976 г. | 9 818 000 | 120 472 | 118 765 | 1,707 | 12,3 | 12.1 | 0,2 | 1,72 |
1977 г. | 9 830 000 | 121 523 | 112 208 | 9 315 | 12,4 | 11,4 | 0,9 | 1,71 |
1978 г. | 9 840 000 | 121 983 | 115 060 | 6 923 | 12,4 | 11,7 | 0,7 | 1,69 |
1979 г. | 9 848 000 | 123 658 | 112 156 | 11 502 | 12,6 | 11,4 | 1.2 | 1,69 |
1980 г. | 9 849 000 | 124 794 | 114 364 | 10 430 | 12,7 | 11,6 | 1.1 | 1,69 |
1981 г. | 9 859 000 | 124 827 | 113 308 | 11 519 | 12,7 | 11,5 | 1.2 | 1,67 |
1982 г. | 9 856 000 | 120 382 | 112 506 | 7 876 | 12.2 | 11,4 | 0,8 | 1,61 |
1983 г. | 9 856 000 | 117 395 | 114 814 | 2,581 | 11,9 | 11,6 | 0,3 | 1,56 |
1984 | 9 855 000 | 115 790 | 110 577 | 5 213 | 11,7 | 11.2 | 0,5 | 1,53 |
1985 г. | 9 858 000 | 114 283 | 112 691 | 1,592 | 11,6 | 11,4 | 0,2 | 1,51 |
1986 г. | 9 862 000 | 117 271 | 111 671 | 5600 | 11,9 | 11,3 | 0,6 | 1,54 |
1987 г. | 9 870 000 | 117 448 | 105 840 | 11 608 | 11,9 | 10,7 | 1.2 | 1,57 |
1988 г. | 9 902 000 | 118 764 | 104 551 | 14 213 | 12.0 | 10,6 | 1.4 | 1,57 |
1989 г. | 9 938 000 | 120 550 | 107,332 | 13 218 | 12.1 | 10,8 | 1.3 | 1,58 |
1990 г. | 9 967 000 | 123,554 | 104 545 | 19 009 | 12,4 | 10,5 | 1.9 | 1,62 |
1991 г. | 10 004 000 | 125 412 | 104 223 | 21 189 | 12,5 | 10,4 | 2.1 | 1,66 |
1992 г. | 10 045 000 | 125 322 | 103 858 | 21 464 | 12,5 | 10,3 | 2.1 | 1,65 |
1993 г. | 10 084 000 | 120 835 | 106 715 | 14 120 | 12.0 | 10,6 | 1.4 | 1,61 |
1994 г. | 10 116 000 | 116 408 | 103 688 | 12 720 | 11,5 | 10.2 | 1.3 | 1,56 |
1995 г. | 10 137 000 | 115 327 | 104 710 | 10 617 | 11,4 | 10,3 | 1.0 | 1,56 |
1996 г. | 10 157 000 | 116 262 | 104 228 | 12 034 | 11,4 | 10,3 | 1.2 | 1,59 |
1997 г. | 10 181 000 | 116 125 | 103 822 | 12 303 | 11,4 | 10.2 | 1.2 | 1,60 |
1998 г. | 10 203 000 | 114 561 | 104 607 | 9 954 | 11.2 | 10,3 | 1.0 | 1,60 |
1999 г. | 10 226 000 | 113 710 | 104 933 | 8 777 | 11.1 | 10,3 | 0,9 | 1,62 |
2000 г. | 10 251 000 | 115 157 | 104 921 | 10 236 | 11.2 | 10.2 | 1.0 | 1,67 |
2001 г. | 10 278 000 | 114 428 | 103 474 | 10 954 | 11.1 | 10.1 | 1.1 | 1,67 |
2002 г. | 10 333 000 | 111 484 | 105 667 | 5 817 | 10,8 | 10.2 | 0,6 | 1,65 |
2003 г. | 10 376 000 | 112 388 | 107 068 | 5 320 | 10,8 | 10,3 | 0,5 | 1,67 |
2004 г. | 10 421 000 | 115 908 | 101 964 | 13 944 | 11.1 | 9,8 | 1.3 | 1,72 |
2005 г. | 10 479 000 | 118 290 | 103 305 | 14 985 | 11,3 | 9.9 | 1.4 | 1,76 |
2006 г. | 10 548 000 | 121 695 | 101 614 | 20 081 | 11,5 | 9,6 | 1.9 | 1,80 |
2007 г. | 10 626 000 | 125 228 | 102 060 | 23 168 | 11,8 | 9,6 | 2.2 | 1,82 |
2008 г. | 10 710 000 | 128 049 | 104 587 | 23 462 | 12.0 | 9,8 | 2.2 | 1,85 |
2009 г. | 10 796 000 | 127 297 | 104 509 | 22 788 | 11,8 | 9,7 | 2.1 | 1,84 |
2010 г. | 10 839 905 | 129 173 | 105 094 | 24 079 | 11,9 | 9,7 | 2.2 | 1,85 |
2011 г. | 10 951 266 | 127 655 | 104 247 | 23 408 | 11,7 | 9,5 | 2.1 | 1,81 |
2012 г. | 11 035 948 | 126 993 | 109 034 | 17 959 | 11,5 | 9.9 | 1.6 | 1,79 |
2013 | 11 099 554 | 124 862 | 109 295 | 15,567 | 11.2 | 9,8 | 1.4 | 1,75 |
2014 г. | 11 150 516 | 124 415 | 104 723 | 19 692 | 11.2 | 9,4 | 1,8 | 1,74 |
2015 г. | 11 209 044 | 121 713 | 110 508 | 11 205 | 10.9 | 9.9 | 1.0 | 1,69 |
2016 г. | 11 267 910 | 121 161 | 108 056 | 13 105 | 10,8 | 9,6 | 1.2 | 1,68 |
2017 г. | 11 322 088 | 119 102 | 109 629 | 9 473 | 10,5 | 9,7 | 0,8 | 1,64 |
2018 г. | 11 376 070 | 117 800 | 110 645 | 7,155 | 10,4 | 9,7 | 0,6 | 1,61 |
2019 г. | 11 431 406 | 117 103 | 108 745 | 8 358 | 10.2 | 9,5 | 0,7 | 1,60 |
2020 г. | 11 492 641 | 113 739 | 126 850 | -13 111 | 9.9 | 11.0 | -1,1 | 1,55 |
Текущая статистика естественного движения населения
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент рождаемости (СКР) постепенно увеличивался в течение последнего десятилетия с 1,60 в 1997 году, 1,65 в 2002 году и 1,82 в 2007 году. Показатели в Брюсселе выше, чем в среднем по стране (1,79 в 1997 году, 1,93 в 2002 году и 2,09 в 2007 году). в то время как они ниже среднего во Фландрии (1,54 в 1997 г., 1,56 в 2002 г. и 1,77 в 2007 г.) из-за более высокого процента иммигрантов из неевропейских стран с более высоким уровнем рождаемости в Брюсселе.
Другая демографическая статистика
Следующие демографические статистические данные взяты из World Population Review за 2019 год.
Бельгийцы 75,2%, итальянцы 4,1%, марокканцы 3,7%, французские 2,4%, турецкие 2%, голландские 2%, другие 10,6% (2012 г.)
Голландский (официальный) 60%, французский (официальный) 40%, немецкий (официальный) менее 1%
Римско-католики 50%, протестанты и другие христиане 2,5%, мусульмане 5%, евреи 0,4%, буддисты 0,3%, атеисты 9,2%, нет 32,6% (оценка 2009 г.)
