Список внебиржевых акций на ммвб
Архив внебиржевых сделок по инструментам на дату
До 19 декабря 2011 года представлена информация ОАО «РТС». С 19 января 2011 года представлена информация ПАО Московская Биржа
Информация о внебиржевых сделках предоставляется брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с «Положением о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г.
ПАО Московская Биржа осуществляет раскрытие информации по Внебиржевым сделкам исключительно на основании информации, предоставляемой Участниками финансового рынка в отношении совершенных ими Внебиржевых сделок в соответствии с Правилами представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Расшифровка заголовков полей таблицы:
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Текущая информация по внебиржевым сделкам на 16.12.2021 19:00
Суммарные показатели за день | |
Количество сделок, штук | 477 |
Объем за день, руб. | 29 942 093 495 |
Информация о сделках, на основании которых приобретается 5 и более процентов ценных бумаг эмитента |
На эту дату нет сделок |
Информация о сделках, на основании которых приобретается не более 5 процентов ценных бумаг эмитента |
# | Код ц/б | Наименование эмитента, вид ц/б | Номер гос. регистрации | Срок исполнения, дней | Кол-во сделок | Объем сделок, руб. | Кол-во ц/б | Макс. цена | Мин. цена | Расчетная цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFKS | ОАО АФК Система, ао | 1-05-01669-A | До 5 | 5 | 307 516 823 | 13 001 500 | 23,882 | 23,642 | 23,65241 |
2 | AFKS | ОАО АФК Система, ао | 1-05-01669-A | От 6 до 30 | 14 | 80 114 500 | 2 819 000 | 31 | 26,5 | 28,41947 |
3 | AFLT | ОАО Аэрофлот, ао | 1-01-00010-A | До 5 | 1 | 24 690,2 | 410 | 60,22 | 60,22 | 60,22 |
4 | AGRO | ОАО Группа Русагро, ао | До 5 | 1 | 4 951 894,19 | 4 306 | 1149,99865 | 1149,99865 | 1149,99865 | |
5 | ALRS | ОАО АК АЛРОСА, ао | 1-03-40046-N | До 5 | 1 | 229 373,31 | 1 970 | 116,43315 | 116,43315 | 116,43315 |
6 | APTK | ОАО Аптечная сеть 36,6, ао | 1-01-07335-A | До 5 | 1 | 159 103 000 | 11 900 000 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
7 | BELU | ПАО Белуга Групп, ао | 1-01-55052-E | До 5 | 1 | 3 480 941 | 1 000 | 3480,941 | 3480,941 | 3480,941 |
8 | CHMF | ОАО Северсталь, ао | 1-02-00143-A | До 5 | 2 | 10 138 249,23 | 6 734 | 1505,61885 | 1501,8 | 1505,53152 |
9 | CHMF | ОАО Северсталь, ао | 1-02-00143-A | От 6 до 30 | 16 | 100 766 000 | 65 100 | 1560 | 1520 | 1547,86482 |
10 | FEES | ОАО ФСК ЕЭС, ао | 1-01-65018-D | До 5 | 1 | 16 102 | 100 000 | 0,16102 | 0,16102 | 0,16102 |
11 | FIVE | X5 Retail Group N.V., Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | До 5 | 3 | 2 451 130,53 | 1 202 | 2042,13967 | 2024,25591 | 2039,20982 | |
12 | FIVE | X5 Retail Group N.V., Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | От 6 до 30 | 31 | 141 029 500 | 59 000 | 2450 | 2350 | 2390,33051 | |
13 | GAZP | ОАО Газпром, ао | 1-02-00028-A | До 5 | 12 | 508 224 874,02 | 1 543 090 | 331,00744 | 319 | 329,3553 |
14 | GAZP | ОАО Газпром, ао | 1-02-00028-A | От 6 до 30 | 9 | 1 273 001 490,74 | 3 870 110 | 331,59099 | 328,75 | 328,9316 |
15 | GLTR | Globaltrans Investment PLC, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | До 5 | 2 | 172 165,35 | 299 | 581,42 | 570,15 | 575,80385 | |
16 | GMKN | ОАО ГМК Норильский никель, ао | 1-01-40155-F | До 5 | 1 | 639 214 | 30 | 21307,13333 | 21307,13333 | 21307,13333 |
17 | GMKN | ОАО ГМК Норильский никель, ао | 1-01-40155-F | От 6 до 30 | 3 | 30 158 500 | 1 291 | 23500 | 23000 | 23360,5732 |
18 | IRAO | ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | 1-04-33498-E | До 5 | 2 | 156 893 195,88 | 36 305 700 | 4,35531 | 4,3212 | 4,32145 |
19 | LKOH | ОАО ЛУКОЙЛ, ао | 1-01-00077-A | До 5 | 2 | 4 122 850 | 614 | 6721,55682 | 6712 | 6714,73941 |
20 | LKOH | ОАО ЛУКОЙЛ, ао | 1-01-00077-A | От 6 до 30 | 7 | 1 998 873 545,87 | 301 553 | 6744,07332 | 6628 | 6628,59778 |
21 | MAGN | ОАО ММК, ао | 1-03-00078-A | До 5 | 1 | 322 560 | 5 040 | 64 | 64 | 64 |
22 | MGNT | ОАО Магнит, ао | 1-01-60525-P | До 5 | 1 | 174 000 000 | 30 000 | 5800 | 5800 | 5800 |
23 | MTSS | ОАО МТС, ао | 1-01-04715-A | До 5 | 1 | 195 411 895,06 | 678 469 | 288,0189 | 288,0189 | 288,0189 |
24 | MTSS | ОАО МТС, ао | 1-01-04715-A | От 6 до 30 | 3 | 427 275 000 | 1 500 000 | 284,85 | 284,85 | 284,85 |
25 | NLMK | ОАО НЛМК, ао | 1-01-00102-A | До 5 | 1 | 259 111,8 | 1 230 | 210,66 | 210,66 | 210,66 |
26 | NVTK | ОАО НОВАТЭК, ао | 1-02-00268-E | До 5 | 1 | 321 190,6 | 193 | 1664,2 | 1664,2 | 1664,2 |
27 | NVTK | ОАО НОВАТЭК, ао | 1-02-00268-E | От 6 до 30 | 1 | 154 825 726,54 | 93 592 | 1654,2624 | 1654,2624 | 1654,2624 |
28 | OZON | Ozon Holdings PLC, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | До 5 | 5 | 57 407 114,62 | 23 521 | 2535,30483 | 2365,44753 | 2440,67497 | |
29 | OZON | Ozon Holdings PLC, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | От 6 до 30 | 4 | 14 794 500 | 4 060 | 3750 | 3600 | 3643,96552 | |
30 | PIKK | ОАО Группа Компаний ПИК, ао | 1-02-01556-A | До 5 | 1 | 12 330 391,32 | 11 390 | 1082,56289 | 1082,56289 | 1082,56289 |
31 | POLY | Polymetal International plc, ао | От 6 до 30 | 15 | 60 054 500 | 47 240 | 1450 | 1225 | 1271,26376 | |
32 | QIWI | QIWI plc, ADR, ESVUFA | До 5 | 1 | 22 132 367,38 | 37 779 | 585,83783 | 585,83783 | 585,83783 | |
33 | ROSN | ОАО НК Роснефть, ао | 1-02-00122-A | До 5 | 6 | 1 351 632 414 | 2 379 520 | 574,59452 | 565,5 | 568,02734 |
34 | ROSN | ОАО НК Роснефть, ао | 1-02-00122-A | От 6 до 30 | 4 | 169 622 499,85 | 294 840 | 580 | 575 | 575,30355 |
35 | RTKM | ОАО Ростелеком, ао | 1-01-00124-A | До 5 | 2 | 90 405,3 | 1 060 | 85,57 | 85,08 | 85,28802 |
36 | RU000A0JXU14 | Минфин России, Еврооблигация | 12840079V | До 5 | 4 | 1 095 694 792,56 | 58 | 127,95 | 127,61 | 127,90138 |
37 | RU000A0JY023 | АО «ГТЛК», Облигация биржевая | 4B02-05-32432-H-001P | До 5 | 2 | 3 005 062,18 | 80 | 100,74 | 100,7 | 100,72 |
38 | RU000A0ZYYN4 | Минфин России, Еврооблигация | 12840080V | До 5 | 2 | 328 223 384,4 | 20 | 111,115 | 111,105 | 111,11 |
39 | RU000A1004A2 | АО «НПК», Облигация биржевая | 4B02-02-08551-A-001P | До 5 | 2 | 39 336 | 40 | 98,34 | 98,34 | 98,34 |
40 | RU000A1006S9 | Минфин России, Еврооблигация | 12840086V | До 5 | 7 | 971 414 415,66 | 55 | 119,6875 | 118,75 | 119,57915 |
41 | RU000A1008B1 | АО «Тинькофф Банк», Облигация биржевая | 4B020202673B001P | До 5 | 1 | 36 866,8 | 37 | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
42 | RU000A100UG9 | ООО «ХКФ Банк», Облигация биржевая | 4B020600316B | До 5 | 4 | 338 324 | 344 | 98,35 | 98,35 | 98,35 |
43 | RU000A100ZK0 | ПАО «МТС», Облигация биржевая | 4B02-12-04715-A-001P | До 5 | 2 | 34 421,5 | 36 | 96,02 | 95,55 | 95,61528 |
44 | RU000A1013Y3 | ПАО «Группа Черкизово», Облигация биржевая | 4B02-02-10797-A-001P | До 5 | 2 | 31 089,8 | 32 | 97,18 | 96,79 | 97,15563 |
45 | RU000A1015A8 | ПАО «Детский мир», Облигация биржевая | 4B02-05-00844-A | До 5 | 1 | 972,7 | 1 | 97,27 | 97,27 | 97,27 |
46 | RU000A101C89 | ПАО Сбербанк, Облигация биржевая | 4B0221801481B001P | До 5 | 1 | 950 | 1 | 95 | 95 | 95 |
47 | RU000A101D13 | ПАО «Сегежа Групп», Облигация биржевая | 4B02-01-00520-R-001P | До 5 | 2 | 237 348,8 | 246 | 96,59 | 96,46 | 96,48325 |
48 | RU000A101PG7 | АК «АЛРОСА» (ПАО), Облигация биржевая | 4B02-03-40046-N | До 5 | 5 | 124 940 | 137 | 91,2 | 91 | 91,19708 |
49 | RU000A101PP8 | ПАО «Совкомбанк», Облигация биржевая | 4B02-04-00963-B-001P | До 5 | 54 | 10 310 830,8 | 10 653 | 97 | 96,76 | 96,78805 |
50 | RU000A101S81 | ПАО «РУСАЛ Братск», Облигация биржевая | 4B02-01-20075-F-002P | До 5 | 2 | 69 419,4 | 74 | 93,81 | 93,81 | 93,81 |
51 | RU000A101SM9 | ПАО «КАМАЗ», Облигация биржевая | 4B02-07-55010-D-001P | До 5 | 1 | 47 980 | 50 | 95,96 | 95,96 | 95,96 |
52 | RU000A101XE6 | ООО «Совкомбанк Лизинг», Облигация биржевая | 4B02-02-00303-R-001P | До 5 | 33 | 9 281 130 | 9 498 | 98,25 | 97,7 | 97,71668 |
53 | RU000A102CK5 | Минфин России, Еврооблигация | 12978087V | До 5 | 5 | 748 833 683,13 | 90 | 100 | 99,845 | 99,95944 |
54 | RU000A102CL3 | Минфин России, Еврооблигация | 12978088V | До 5 | 2 | 831 542 625 | 100 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
55 | RU000A102FR3 | ПАО Сбербанк, Облигация биржевая | 4B02-369-01481-B-001P | До 5 | 3 | 13 596 | 14 | 97,15 | 96,9 | 97,11429 |
56 | RU000A102GW1 | ООО «Совкомбанк Лизинг», Облигация биржевая | 4B02-03-00303-R-001P | До 5 | 19 | 4 292 954 | 4 434 | 97 | 96,8 | 96,81899 |
57 | RU000A102QQ2 | ООО «Совкомбанк Лизинг», Облигация биржевая | 4B02-04-00303-R-001P | До 5 | 10 | 1 036 800 | 1 080 | 96 | 96 | 96 |
58 | RU000A102RX6 | ПАО «ГК «Самолет», Облигация биржевая | 4B02-09-16493-A-001P | До 5 | 2 | 57 684 | 60 | 96,15 | 96,09 | 96,14 |
59 | RU000A102SG9 | ООО «Селектел», Облигация биржевая | 4B02-01-00575-R-001P | До 5 | 2 | 20 019,1 | 21 | 95,51 | 95,32 | 95,32905 |
60 | RU000A103117 | ООО «МВ ФИНАНС», Облигация биржевая | 4B02-01-00590-R-001P | До 5 | 1 | 6 677,3 | 7 | 95,39 | 95,39 | 95,39 |
61 | RU000A1033Z8 | Правительство Москвы, Облигация субфедеральная | RU26074MOS0 | До 5 | 1 | 921,6 | 1 | 92,16 | 92,16 | 92,16 |
62 | RU000A103760 | ООО «ХКФ Банк», Облигация биржевая | 4B020400316B | До 5 | 3 | 1 418 556,3 | 1 633 | 86,91 | 86,59 | 86,86811 |
63 | RU000A103G75 | ПАО Сбербанк, Облигация биржевая | 4B02-477-01481-B-001P | До 5 | 1 | 975 | 1 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
64 | RU000A103JR3 | АО «Джи-групп», Облигация биржевая | 4B02-01-10609-P-001P | До 5 | 1 | 952,4 | 1 | 95,24 | 95,24 | 95,24 |
65 | RU000A103NZ8 | ПАО «Совкомбанк», Облигация биржевая | 4B02-06-00963-B-001P | До 5 | 1 | 2 881,2 | 3 | 96,04 | 96,04 | 96,04 |
66 | RUAL | ОАО Сбербанк России, Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РД | 1-01-16677-A | До 5 | 6 | 811 267 044,96 | 12 205 360 | 67,20988 | 65,35 | 66,4681 |
67 | RUAL | ОАО Сбербанк России, Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РД | 1-01-16677-A | От 6 до 30 | 1 | 29 562 930 | 450 000 | 65,6954 | 65,6954 | 65,6954 |
68 | RUAL | ОАО Сбербанк России, Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РД | 1-01-16677-A | Более 30 | 1 | 207 620 280 | 3 132 000 | 66,29 | 66,29 | 66,29 |
69 | SBER | ОАО Сбербанк России, ао | 10301481B | До 5 | 9 | 455 894 723,97 | 1 560 300 | 297,89 | 289,98565 | 292,18402 |
70 | SBER | ОАО Сбербанк России, ао | 10301481B | От 6 до 30 | 3 | 64 823 012,74 | 221 170 | 360 | 292,44996 | 293,09134 |
71 | SBER | ОАО Сбербанк России, ао | 10301481B | Более 30 | 1 | 858 000 | 3 000 | 286 | 286 | 286 |
72 | SBERP | ОАО Сбербанк России, ап | 20301481B | До 5 | 1 | 148 583,5 | 530 | 280,34623 | 280,34623 | 280,34623 |
73 | SBRB | АО «Сбер Управление Активами», Пай биржевого ПИФа | 3785 | До 5 | 1 | 3 352 650 000 | 300 000 000 | 11,1755 | 11,1755 | 11,1755 |
74 | SNGS | ОАО Сургутнефтегаз, ао | 1-01-00155-A | До 5 | 1 | 369 000 000 | 9 000 000 | 41 | 41 | 41 |
75 | SNGSP | ОАО Сургутнефтегаз, ап | 2-01-00155-A | До 5 | 1 | 449 280 | 12 000 | 37,44 | 37,44 | 37,44 |
76 | SU26207RMFS9 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26207RMFS | До 5 | 1 | 1 331 775 | 1 350 | 98,65 | 98,65 | 98,65 |
77 | SU26209RMFS5 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26209RMFS | До 5 | 2 | 142 173 264,69 | 142 529 | 99,753 | 99,75 | 99,75041 |
78 | SU26211RMFS1 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26211RMFS | До 5 | 1 | 5 027 784 | 5 100 | 98,584 | 98,584 | 98,584 |
79 | SU26212RMFS9 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26212RMFS | До 5 | 1 | 158 695 000 | 170 000 | 93,35 | 93,35 | 93,35 |
80 | SU26215RMFS2 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26215RMFS | До 5 | 1 | 146 482 500 | 150 000 | 97,655 | 97,655 | 97,655 |
81 | SU26218RMFS6 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26218RMFS | До 5 | 1 | 100 860 000 | 100 000 | 100,86 | 100,86 | 100,86 |
82 | SU26219RMFS4 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26219RMFS | До 5 | 2 | 200 128 000 | 206 000 | 97,151 | 97,1 | 97,14951 |
83 | SU26220RMFS2 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26220RMFS | До 5 | 1 | 496 250 000 | 500 000 | 99,25 | 99,25 | 99,25 |
84 | SU26222RMFS8 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26222RMFS | До 5 | 1 | 2 559 420 000 | 2 655 000 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
85 | SU26225RMFS1 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26225RMFS | До 5 | 1 | 1 087 885 500 | 1 187 000 | 91,65 | 91,65 | 91,65 |
86 | SU26226RMFS9 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26226RMFS | До 5 | 2 | 195 810 000 | 200 000 | 97,96 | 97,85 | 97,905 |
87 | SU26227RMFS7 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26227RMFS | До 5 | 1 | 2 330 335 000 | 2 395 000 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
88 | SU26228RMFS5 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26228RMFS | До 5 | 2 | 88 461 210 | 92 464 | 95,7 | 95,25 | 95,67097 |
89 | SU26229RMFS3 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26229RMFS | До 5 | 2 | 179 814 112,18 | 188 275 | 95,54 | 95,4677 | 95,5061 |
90 | SU26230RMFS1 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26230RMFS | До 5 | 1 | 661 500 000 | 700 000 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
91 | SU26232RMFS7 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26232RMFS | До 5 | 1 | 672 725 000 | 758 000 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
92 | SU26234RMFS3 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26234RMFS | До 5 | 2 | 243 618 020 | 277 608 | 87,767 | 87,75 | 87,75612 |
93 | SU26235RMFS0 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26235RMFS | До 5 | 2 | 274 696 600 | 326 000 | 84,41 | 84,25 | 84,26276 |
94 | SU26236RMFS8 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26236RMFS | До 5 | 1 | 699 111 000 | 810 000 | 86,31 | 86,31 | 86,31 |
95 | SU26239RMFS2 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26239RMFS | До 5 | 2 | 1 315 412 000 | 1 452 000 | 90,6 | 90,5 | 90,59311 |
96 | SU26240RMFS0 | Минфин России, Облигация федерального займа | 26240RMFS | До 5 | 1 | 709 600 000 | 800 000 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
97 | TATN | ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 1-03-00161-A | До 5 | 1 | 289 051 | 595 | 485,8 | 485,8 | 485,8 |
98 | TATN | ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 1-03-00161-A | От 6 до 30 | 9 | 63 503 375 | 127 075 | 500 | 465 | 499,73146 |
99 | TCSG | TCS Group Holding PLC, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | До 5 | 6 | 31 265 919 | 5 015 | 6250,74864 | 6095,14095 | 6234,48037 | |
100 | TRNFP | ОАО АК Транснефть, ап | 2-01-00206-A | До 5 | 1 | 154 300 | 1 | 154300 | 154300 | 154300 |
101 | TRNFP | ОАО АК Транснефть, ап | 2-01-00206-A | От 6 до 30 | 1 | 7 920 741,3 | 51 | 155308,653 | 155308,653 | 155308,653 |
102 | VKCO | VK Company Limited, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | До 5 | 4 | 2 068 209,79 | 2 092 | 993,99458 | 976,31022 | 988,62799 | |
103 | VKCO | VK Company Limited, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц | От 6 до 30 | 5 | 23 458 750 | 15 750 | 1525 | 1475 | 1489,44444 | |
104 | VTBI | АО ВТБ Капитал Управление активами, Пай биржевого ПИФа | 4460 | До 5 | 1 | 5 000 000 | 51 366,34477 | 97,34 | 97,34 | 97,34 |
105 | VTBR | ОАО Банк ВТБ, ао | 10401000B | До 5 | 2 | 10 072 861 | 216 300 000 | 0,04657 | 0,04647 | 0,04657 |
106 | VTBR | ОАО Банк ВТБ, ао | 10401000B | От 6 до 30 | 32 | 143 822 250 | 2 640 600 000 | 0,0575 | 0,05 | 0,05447 |
107 | VTBX | АО ВТБ Капитал Управление активами, Пай биржевого ПИФа | 3965 | До 5 | 1 | 30 000 000 | 206 597,34178 | 145,21 | 145,21 | 145,21 |
108 | XS0088543193 | Минфин России, Еврооблигация | MK-0-CM-119 | До 5 | 7 | 46 890 451,75 | 398 | 159,65 | 159 | 159,53095 |
109 | XS0767472458 | Минфин России, Еврооблигация | 12840060V | До 5 | 2 | 148 868 845,8 | 10 | 100,8 | 100,78 | 100,79 |
110 | XS0841671000 | STEEL CAPITAL S.A., Облигации иностранного эмитента | До 5 | 1 | 305 300 034 | 4 000 | 103,35 | 103,35 | 103,35 | |
111 | XS0971721450 | Минфин России, Еврооблигация | 12840068V | До 5 | 2 | 62 256 393 | 4 | 105,375 | 105,375 | 105,375 |
112 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | До 5 | 9 | 46 188 448,17 | 9 792 | 4737,00465 | 4685,10744 | 4716,95777 | |
113 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | От 6 до 30 | 1 | 24 915 939 | 5 265 | 4732,37208 | 4732,37208 | 4732,37208 |
Информация о внебиржевых сделках предоставляется брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с «Положением о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г.
ПАО Московская Биржа осуществляет раскрытие информации по Внебиржевым сделкам исключительно на основании информации, предоставляемой Участниками финансового рынка в отношении совершенных ими Внебиржевых сделок в соответствии с Правилами представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Расшифровка заголовков полей таблицы:
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.