специалист по охране труда и пожарной безопасности код окпдтр
Какой код ОКПДТР у специалиста по охране труда?
Ответы на вопрос:
В настоящее время в ОКПДТР специалист по охране труда имеет код 22659122149:
где 2 — код должности,
2659 — серийно-порядковый номер,
1 — контрольное число,
Похожие вопросы
Приказом от 15.05.2013 №205 исключены из квалификационного справочника должности начальника отдела охраны труда и инженера по ОТ. Вместо них руководитель службы охраны труда и специалист по охране труда. В нашей организации есть отдел промышленной безопасности и охраны труда. Обязаны ли мы переименовать отдел в службу?
Должны ли на предприятии профессии (должности) соответствовать ОКПДТР и их кодовым обозначениям?
Допустим в штатном расписании организации есть должность руководителя юридического отдела, а в Общероссийском классификаторе (ОКПДТР) – начальник юридического отдела.
Как правильно в штатном расписании обозначить данную должность?
2. Также в штатном расписании есть должность заместитель генерального директора (по продажам, по информационно-техническому обеспечению).
Правильно ли это и соответствует ли ОКПДТР и какие кодовые обозначения в данном случае должны быть?
Я работаю в должности главного специалиста по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды. Ко мне кадровая служба хочет применить обязательный профстандарт № 192 № «Специалист в области охраны труда». Правомерно ли это требование?
По новой форме штатного расписания Т-3, утвержденной Госкомстатом 5 января 2004 года, подписывать штатное расписание должны главный бухгалтер и руководитель кадровой службы. На нашем предприятии разработкой штатных расписаний занимается отдел труда, затем штатные расписания утверждаются в управляющей компании ее генеральным директором. Мы считали правильным подписывать штатные расписания управляющим директором (фактическим руководителем нашего предприятия) и начальником отдела труда, но главный бухгалтер настаивает на строгом соблюдении формы Госкомстата. Подскажите правильный вариант.
В штатном расписании экономист обозначает должность начальника юридического отдела как начальник группы, ссылаясь на общероссийский классификатор ОК-016-94 (ОКПДТР).
Как правильно сделать запись в трудовой книжке?
В организации есть должность специалиста по охране труда и должность специалиста по гражданской обороне. Правомерно создать должность специалист по охране труда, го и ЧС?
В штатном расписании экономист обозначает должность начальника юридического отдела как начальник группы, ссылаясь на общероссийский классификатор ОК-016-94 (ОКПДТР).
Как правильно сделать запись в трудовой книжке?
Код должности специалиста по охране труда в ЕТКС
В ЕТКС специалист по охране труда найдет перечень своих трудовых обязанностей, требования к квалификации и объему профессиональных знаний, которыми он должен обладать. Наша статья содержит информацию об особенностях использования справочников ЕТКС и ЕКС, а также других нормативных документов, которые устанавливают кодовое обозначение должности специалиста по охране труда.
Специалист по охране труда в ЕТКСов
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) — это документ, созданный с целью унификации и приведения к единым стандартам всех существующих в России профессий. Стоит отметить, что в ЕТКС кода специалиста по охране труда не существует, т. к. данная специальность не является рабочей. Информации о руководителе службы охраны труда ЕТКС также не содержит.
Сведения об обязанностях таких специалистов, а также о предъявляемых к их квалификации требованиях можно найти в документе, который носит название «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» (ЕКС). Он был введен приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении…» от 17.05.2012 № 559н. Вся необходимая информация содержится в разделе под названием «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда».
Согласно ЕКС, занимающее вышеуказанную должность лицо обязано иметь специализированное высшее образование или, если имеющееся у него образование не соответствует направлению деятельности, свидетельство о профессиональной переподготовке. Кроме того, справочником установлены определенные требования к стажу работы такого специалиста.
О плане работ специалиста по охране труда читайте в статье
Код специалиста по охране труда по ОКПДТР
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) — это нормативный документ, присваивающий каждой профессии, установленной ЕКС и ЕКТС, уникальный порядковый номер. Этот номер позволяет с легкостью идентифицировать наименование должности сотрудника вне зависимости от того, в каком регионе страны и на каком предприятии он трудится. Внедрение такого классификатора позволило упростить процедуру ведения учета и составления отчетности, начисления заработной платы и формирования пенсионных выплат, а также способствовало решению ряда других вопросов, возникающих при ведении кадровой политики.
В настоящее время в ОКПДТР специалист по охране труда имеет код 22659122149, где 2 — код должности, 2659 — серийно-порядковый номер, 1 — контрольное число, 22149 — код по ОКЗ.
Код инженера по охране труда по ОКЗ
Код должности специалиста по охране труда в ОКПДТР включает в себя код по ОКЗ (общероссийскому классификатору занятий), который состоит из 5 цифр и позволяет отнести ее к группе должностей с определенными характеристиками. ОКЗ — это документ, который включает в себя группировки, созданные посредством объединения определенных занятий. Основанием для его использования является приказ Росстандарта «О принятии и введении в действие…» от 12.12.2014 № 2020-ст.
Код ОКЗ специалиста по охране труда — 22149, где 2 — код основной группы (специалисты высшего уровня квалификации), 2149 — код, присвоенный специалистам в области техники, не входящим в другие группы.
Согласно ОКЗ, к обязанностям лиц, относящихся к этой начальной группе, в числе прочих относится выявление потенциально возможных опасностей, обеспечение исполнения правил безопасного использования приборов и соблюдения техники безопасности. Это значит, что соответствующие обязанности должны найти свое отражение в должностной инструкции, применяемой в организации.
ВАЖНО! Классификаторы ОКПДТР и ОКЗ взаимосвязаны, благодаря чему каждый объект ОКПДТР можно отнести к группировке, определенной ОКЗ. Постановление Госстандарта РФ «О принятии и введении в действие…» от 26.12.1994 № 367 содержит информацию о наименовании должности служащего, присвоенном ей коде, контрольном числе и соответствующем коде по ОКЗ.
ПКГ специалиста по охране труда
Понятие ПКГ (профессиональной квалификационной группы) установлено в ст. 144 Трудового кодекса РФ. Согласно положениям данной статьи, под этим понимается группа профессий рабочих и должностей служащих, формируемая с учетом особенностей сферы, в которой они ведут свою деятельность, а также требований к уровню квалификации, необходимому для полноценного выполнения установленных трудовых обязанностей.
Перечень ПКГ установлен приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении профессиональных…» от 29.05.2008 № 247н, в соответствии с которым специалист по охране труда отнесен к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».
Понятие базового оклада, который отражает минимально возможную сумму заработка без учета компенсационных, стимулирующих и других надбавок, подлежащая выплате работнику, входящему в профессиональную квалификационную группу, при выполнении им установленной нормы рабочего времени устанавливает ст. 129 Трудового кодекса РФ.
Специалист или инженер по охране труда — какое наименование должности является корректным
Приказом Минздравсоцразвития «Об утверждении…» от 17.05.2012 № 559н, вступившим в силу 01.07.2013, в ЕКС была введена новая должность под названием «специалист по охране труда». Она заменила использовавшуюся ранее должность «инженер по охране труда», которая в обновленном справочнике отсутствует. При этом в ОКПДТР соответствующие правки внесены не были, из-за чего указанные документы одну и ту же должность называют по-разному. Так какой же термин является корректным и подлежит использованию при составлении штатного расписания и иных внутренних документов предприятия?
Для ответа на этот вопрос стоит воспользоваться положениями ст. 5 Трудового кодекса РФ, согласно которым нормативные правовые акты, издаваемые органами исполнительной власти РФ федерального уровня, не могут противоречить положениям ТК. В то же время, в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса РФ, на любом предприятии, в штате которого содержится более 50 человек, должна быть создана служба охраны труда или введена должность специалиста по охране труда. Это значит, что наименование должности «специалист по охране труда», используемое в едином квалификационном справочнике, отвечает требованиям действующего законодательства и именно его стоит применять при разработке внутренней нормативной документации в организации.
Практическое использование квалификационных справочников и классификаторов
ЕКС широко используется в практической деятельности организаций и предприятий. На основании сведений, содержащихся в этом справочнике, во всех организациях страны составляются внутренние нормативные документы: должностные инструкции, программы по подготовке специалистов и повышению их квалификации и пр.
Код, присвоенный работнику в соответствии с ОКПДТР, используется в следующих случаях:
О должностной инструкции специалиста по охране труда мы писали в статье
Итак, должности специалиста по охране труда в соответствии с используемыми в Российской Федерации классификаторами и квалификационными справочниками присвоены уникальные коды, которые используются при разработке локальных нормативных актов, составлении отчетности и оформлении личной карточки работника. При этом в ОКПДТР должность специалиста по охране труда отсутствует (там упоминается только инженер по охране труда), поэтому при разработке внутренней нормативной документации стоит применять наименование, установленное в едином квалификационном справочнике, т. к. именно такая формулировка указана в действующем Трудовом кодексе РФ.
Еще больше материалов в рубрике «Охрана труда»
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква Н)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Набивальщик валиков и фильтров | рабочий | 56 | 14767 | 1 | 7511 |
Набивальщик наконечников на шнур | рабочий | 47 | 14769 | 0 | 8286 |
Набивальщик трубчатых электронагревателей | рабочий | 19 | 14771 | 8 | 7241 |
Набивщик блоков | рабочий | 07 | 14773 | 7 | 8122 |
Набивщик изделий | рабочий | 48 | 14775 | 6 | 7442 |
Набивщик одонков | рабочий | 47 | 14777 | 5 | 9322 |
Наблюдатель судовой | служащий | 2 | 24358 | 2 | 3141 |
Набойщик рисунков | рабочий | 47 | 14781 | 1 | 8269 |
Набойщик рисунков манерами | рабочий | 47 | 14783 | 0 | 7432 |
Набойщик рисунков на обои | рабочий | 41 | 14784 | 5 | 7341 |
Наборщик блока из остеклованных стержней | рабочий | 44 | 14786 | 4 | 8132 |
Наборщик бумажных валов | рабочий | 41 | 14788 | 3 | 7341 |
Наборщик ворсовальных рамок | рабочий | 47 | 14790 | 0 | 7432 |
Наборщик вручную | рабочий | 59 | 14792 | 1 | 7341 |
Наборщик деталей часов и камней | рабочий | 10 | 14794 | 9 | 7311 |
Наборщик зубцов и петель | рабочий | 47 | 14796 | 8 | 7432 |
Наборщик игольно-платинных изделий Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 11 | 14797 | 2 | 7280 |
Наборщик керамических плиток в ковры | рабочий | 45 | 14799 | 1 | 8285 |
Наборщик ковриков из мозаичной плитки | рабочий | 44 | 14801 | 5 | 8285 |
Наборщик на машинах | рабочий | 59 | 14803 | 4 | 7341 |
Наборщик на наборно-печатающих машинках | рабочий | 59 | 14805 | 3 | 7341 |
Наборщик на наборно-строкоотливных машинах | рабочий | 59 | 14807 | 2 | 7341 |
Наборщик облицовочных материалов для мебели | рабочий | 40 | 14809 | 1 | 7422 |
Наборщик пакетов листов и труб | рабочий | 07 | 14810 | 4 | 7214 |
Наборщик проб в шахте | рабочий | 07 | 14811 | 9 | 7111 |
Наборщик ремиз | рабочий | 15 | 14814 | 2 | 7280 |
Наборщик рисунка | рабочий | 47 | 14816 | 1 | 8262 |
Наборщик рисунчатых валов | рабочий | 41 | 14818 | 0 | 7341 |
Наборщик стекломассы | рабочий | 44 | 14820 | 8 | 7322 |
Наборщик стопоров | рабочий | 07 | 14822 | 7 | 8121 |
Наборщик текстолитовых ободов | рабочий | 27 | 14824 | 6 | 8232 |
Наборщик цен | рабочий | 47 | 14826 | 5 | 7432 |
Навалоотбойщик | рабочий | 04 | 14829 | 9 | 7111 |
Навальщик соли в бассейнах | рабочий | 55 | 14833 | 5 | 8273 |
Навальщик-свальщик лесоматериалов | рабочий | 39 | 14831 | 6 | 6141 |
Навесчик Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 34834 | 1 | 8290 |
Навесчик заготовок | рабочий | 33 | 14835 | 4 | 9321 |
Навесчик стекла | рабочий | 44 | 14839 | 2 | 9322 |
Навесчик-составитель асбестовых смесей Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 38 | 14837 | 3 | 7450 |
Навивальщик основ | рабочий | 47 | 14841 | 2 | 7432 |
Навивщик картона | рабочий | 65 | 14843 | 9 | 7331 |
Навивщик магнитопроводов | рабочий | 20 | 14845 | 8 | 7241 |
Навивщик металлокордного полотна | рабочий | 33 | 14847 | 7 | 8231 |
Навивщик пружин | рабочий | 10 | 14849 | 6 | 7311 |
Навойщик основы из проволоки Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 14850 | 9 | 7280 |
Навойщик-проборщик основы металлосеток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 14851 | 3 | 7280 |
Нагревальщик (сварщик) металла | рабочий | 02 | 14854 | 7 | 7212 |
Нагревальщик металла | рабочий | 07 | 14852 | 8 | 8122 |
Нагревальщик цветных металлов | рабочий | 08 | 14856 | 6 | 8122 |
Нагревальщик цветных металлов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 34857 | 2 | 8123 |
Наездник | рабочий | 70 | 14860 | 2 | 6130 |
Наждачник | рабочий | 02 | 14862 | 1 | 7224 |
Накалывальщик растительного войлока | рабочий | 47 | 14864 | 0 | 7439 |
Накатчик | рабочий | 33 | 14866 | 5 | 8284 |
Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины | рабочий | 41 | 14868 | 9 | 8143 |
Накатчик изделий | рабочий | 47 | 14870 | 6 | 8269 |
Накатчик клеильно-сушильной машины | рабочий | 41 | 14872 | 5 | 8143 |
Накатчик машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | рабочий | 41 | 14874 | 4 | 8143 |
Накатчик пергаментной машины | рабочий | 41 | 14877 | 8 | 8143 |
Накатчик полировальных кругов | рабочий | 02 | 14879 | 7 | 7224 |
Накатчик пресспата | рабочий | 41 | 14881 | 4 | 8142 |
Накатчик резьбы цоколей | рабочий | 20 | 14883 | 3 | 9321 |
Накатчик рисунков | рабочий | 47 | 14885 | 2 | 8269 |
Накатчик ткани, полотна | рабочий | 47 | 14887 | 1 | 8269 |
Накатчик-обкатчик | рабочий | 19 | 14875 | 9 | 9321 |
Накладчик на печатных машинах | рабочий | 59 | 14889 | 0 | 7341 |
Наклейщик вставок для ювелирных и художественных изделий | рабочий | 65 | 14891 | 8 | 7313 |
Наклейщик заготовок | рабочий | 20 | 14893 | 7 | 7242 |
Наклейщик орнамента на багет | рабочий | 40 | 14895 | 6 | 7422 |
Наладчик автоматизированных вагон-весов | рабочий | 07 | 14897 | 5 | 7223 |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | рабочий | 02 | 14899 | 4 | 7223 |
Наладчик автоматов и полуавтоматов | рабочий | 02 | 14901 | 8 | 7223 |
Наладчик автоматов сварки выводов | рабочий | 20 | 14903 | 7 | 7223 |
Наладчик автоматов элементного производства | рабочий | 19 | 14905 | 6 | 7223 |
Наладчик асбестоцементного оборудования | рабочий | 42 | 14907 | 5 | 7223 |
Наладчик геофизической аппаратуры | рабочий | 05 | 14910 | 7 | 7260 |
Наладчик деревообрабатывающего оборудования | рабочий | 40 | 14912 | 6 | 7423 |
Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 56 | 14979 | 4 | 7511 |
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков | рабочий | 02 | 14914 | 5 | 7223 |
Наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов | рабочий | 10 | 14915 | 6 | 7223 |
Наладчик контрольно-измерительных вагонов | рабочий | 56 | 14917 | 9 | 7511 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | рабочий | 02 | 14919 | 8 | 8283 |
Наладчик кузнечно-прессового оборудования | рабочий | 02 | 14921 | 5 | 7223 |
Наладчик литейных машин | рабочий | 02 | 14923 | 4 | 7223 |
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | рабочий | 27 | 14925 | 3 | 7223 |
Наладчик моечных машин | рабочий | 10 | 14926 | 8 | 7223 |
Наладчик настольных станков и прессов | рабочий | 10 | 14932 | 3 | 7223 |
Наладчик оборудования в бумажном производстве | рабочий | 41 | 14934 | 2 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 14936 | 1 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | рабочий | 24 | 14938 | 0 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве драгоценных металлов | рабочий | 08 | 14940 | 8 | 7213 |
Наладчик оборудования в производстве металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей | рабочий | 15 | 14942 | 7 | 7280 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 48 | 14944 | 6 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве стекловолокна и стеклопластиков | рабочий | 29 | 14946 | 5 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов | рабочий | 42 | 14948 | 4 | 7450 |
Наладчик оборудования в производстве теплоизоляционных материалов | рабочий | 43 | 14950 | 1 | 7450 |
Наладчик оборудования железобетонного производства | рабочий | 42 | 14952 | 0 | 7450 |
Наладчик оборудования жестяно-баночного производства | рабочий | 13 | 14954 | 1 | 7280 |
Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | рабочий | 02 | 14956 | 9 | 7223 |
Наладчик оборудования игольного производства | рабочий | 11 | 14958 | 8 | 7280 |
Наладчик оборудования керамического производства | рабочий | 45 | 14960 | 5 | 7223 |
Наладчик оборудования лакокрасочных покрытий | рабочий | 26 | 14962 | 4 | 7223 |
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски | рабочий | 02 | 14964 | 3 | 7223 |
Наладчик оборудования оптического производства | рабочий | 71 | 14966 | 2 | 7260 |
Наладчик оборудования по обработке камня | рабочий | 42 | 14968 | 1 | 7450 |
Наладчик оборудования по производству резиновых изделий и обуви | рабочий | 33 | 14970 | 9 | 7223 |
Наладчик окомковательных машин | рабочий | 04 | 14972 | 8 | 7223 |
Наладчик полиграфического оборудования | рабочий | 59 | 14974 | 7 | 7223 |
Наладчик полуавтоматических установок аккумуляторного производства | рабочий | 19 | 14975 | 1 | 7223 |
Наладчик поточно-автоматизированных линий производства сигарет Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 51 | 14976 | 6 | 8279 |
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | рабочий | 03 | 14977 | 0 | 8283 |
Наладчик ремизо-бердочного оборудования | рабочий | 12 | 14981 | 7 | 7280 |
Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий | рабочий | 10 | 14983 | 6 | 7223 |
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | рабочий | 02 | 14985 | 5 | 7223 |
Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов | рабочий | 02 | 14986 | 0 | 8331 |
Наладчик сортировочных автоматов | рабочий | 02 | 14987 | 4 | 7223 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | рабочий | 02 | 14989 | 3 | 7223 |
Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов | рабочий | 44 | 14991 | 0 | 7223 |
Наладчик строительных машин | рабочий | 03 | 14993 | 7 | 7513 |
Наладчик технологического оборудования | рабочий | 20 | 14995 | 9 | 7223 |
Наладчик технологического оборудования | рабочий | 46 | 14996 | 3 | 7223 |
Наладчик ускорителей заряженных частиц | рабочий | 19 | 14997 | 8 | 8283 |
Наладчик установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов | рабочий | 18 | 14999 | 7 | 7270 |
Наладчик формовочных и стержневых машин | рабочий | 02 | 15000 | 0 | 7223 |
Наладчик холодноштамповочного оборудования | рабочий | 02 | 15002 | 4 | 7223 |
Наладчик шлифовальных станков | рабочий | 02 | 15004 | 9 | 7223 |
Наладчик-монтажник испытательного оборудования | рабочий | 20 | 14928 | 7 | 7242 |
Намазчик аккумуляторных пластин | рабочий | 19 | 15006 | 8 | 7223 |
Намазчик деталей | рабочий | 33 | 15008 | 7 | 8284 |
Намазчик пасты | рабочий | 19 | 15010 | 4 | 7241 |
Намазчик спичечных коробок | рабочий | 40 | 15012 | 3 | 8285 |
Намазчик целлулоида | рабочий | 44 | 15013 | 8 | 9321 |
Намазчик электропроводного слоя | рабочий | 19 | 15015 | 7 | 8223 |
Намотчик бумажных цилиндров | рабочий | 41 | 15017 | 6 | 8142 |
Намотчик иглиц | рабочий | 47 | 15019 | 5 | 7438 |
Намотчик изоляционных остовов вводов | рабочий | 45 | 15021 | 2 | 7134 |
Намотчик катушек | рабочий | 21 | 15023 | 1 | 7241 |
Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов | рабочий | 19 | 15025 | 0 | 7241 |
Намотчик катушек и секций электромашин | рабочий | 19 | 15027 | 7 | 8282 |
Намотчик катушек трансформаторов | рабочий | 19 | 15029 | 9 | 7241 |
Намотчик материалов и полуфабрикатов | рабочий | 24 | 15031 | 6 | 8232 |
Намотчик проволоки и тросов | рабочий | 15 | 15034 | 3 | 8284 |
Намотчик пряжи | рабочий | 47 | 15036 | 9 | 7432 |
Намотчик резисторов | рабочий | 20 | 15038 | 8 | 7242 |
Намотчик ровничной машины | рабочий | 41 | 15040 | 5 | 9322 |
Намотчик рулонов | рабочий | 43 | 15043 | 9 | 7450 |
Намотчик секций конденсаторов | рабочий | 20 | 15045 | 8 | 7242 |
Намотчик секций силовых конденсаторов | рабочий | 19 | 15047 | 7 | 7241 |
Намотчик серпантина | рабочий | 41 | 15049 | 6 | 8286 |
Намотчик сеток | рабочий | 44 | 15051 | 3 | 9321 |
Намотчик спиралей и сеток | рабочий | 20 | 15053 | 2 | 7242 |
Намотчик утка | рабочий | 47 | 15055 | 1 | 7432 |
Намотчик фильтров | рабочий | 47 | 15056 | 6 | 7431 |
Намотчик электроизоляционных изделий | рабочий | 19 | 15058 | 5 | 7241 |
Намотчик электромагнитных сердечников | рабочий | 19 | 15060 | 2 | 7241 |
Напайщик | рабочий | 02 | 15062 | 1 | 8123 |
Наплавщик пластмассы | рабочий | 02 | 15064 | 0 | 8223 |
Наполнитель ампул | рабочий | 31 | 15066 | 2 | 8221 |
Наполнитель баллонов | рабочий | 01 | 15068 | 9 | 8159 |
Наполнитель контейнеров | рабочий | 18 | 15070 | 6 | 7270 |
Наполнитель приборов газами | рабочий | 44 | 15072 | 5 | 8159 |
Наполнитель приборов жидкостями | рабочий | 44 | 15073 | 9 | 8159 |
Нарезчик изделий из кости и рога | рабочий | 65 | 15075 | 9 | 7334 |
Нарядчик | служащий | 3 | 24364 | 8 | 4131 |
Нарядчик багажного отделения | служащий | 3 | 24365 | 2 | 4133 |
Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад Позиция изменена: см. Историю изменений | служащий | 3 | 24367 | 1 | 4133 |
Насадчик бобин | рабочий | 47 | 15077 | 8 | 9350 |
Насадчик валов | рабочий | 47 | 15079 | 7 | 9350 |
Насадчик дефибрерных камней | рабочий | 41 | 15080 | 5 | 8142 |
Насадчик манжет | рабочий | 07 | 15082 | 9 | 7211 |
Насадчик обуви | рабочий | 47 | 15084 | 8 | 7442 |
Насекальщик карт | рабочий | 47 | 15086 | 7 | 8262 |
Насекальщик мелющих камней | рабочий | 51 | 15088 | 6 | 8273 |
Насекальщик напильников, рашпилей и пил | рабочий | 02 | 15090 | 3 | 7223 |
Настильщик | рабочий | 47 | 15091 | 8 | 9350 |
Настильщик | рабочий | 49 | 15092 | 2 | 7436 |
Настильщик материалов | рабочий | 48 | 15094 | 1 | 7436 |
Настильщик стекла | рабочий | 44 | 15096 | 0 | 8132 |
Настильщик фильтр-полотен | рабочий | 28 | 15097 | 5 | 9350 |
Настройщик духовых инструментов | рабочий | 63 | 15099 | 4 | 7312 |
Настройщик музыкальных игрушек | рабочий | 64 | 15101 | 8 | 7312 |
Настройщик пианино и роялей Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 59 | 15103 | 7 | 7312 |
Настройщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 15105 | 6 | 7242 |
Настройщик пьезорезонаторов | рабочий | 20 | 15106 | 0 | 7242 |
Настройщик щипковых инструментов | рабочий | 63 | 15110 | 7 | 7312 |
Настройщик язычковых инструментов | рабочий | 63 | 15111 | 1 | 7312 |
Настройщик-регулировщик смычковых инструментов | рабочий | 63 | 15108 | 7 | 7312 |
Насыпщик цемента | рабочий | 42 | 15113 | 0 | 7450 |
Натяжчик сеток | рабочий | 17 | 15115 | 3 | 7321 |
Научный сотрудник (в области бактериологии и фармакологии) | служащий | 2 | 24395 | 3 | 2212 |
Научный сотрудник (в области биологии) | служащий | 2 | 24394 | 9 | 2211 |
Научный сотрудник (в области геологии и геофизики) | служащий | 2 | 24382 | 6 | 2114 |
Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники) | служащий | 2 | 24392 | 6 | 2131 |
Научный сотрудник (в области математики) | служащий | 2 | 24386 | 4 | 2121 |
Научный сотрудник (в области медицины) | служащий | 2 | 24397 | 2 | 2229 |
Научный сотрудник (в области метеорологии) | служащий | 2 | 24373 | 7 | 2112 |
Научный сотрудник (в области образования) | служащий | 2 | 24398 | 7 | 2359 |
Научный сотрудник (в области права) | служащий | 2 | 24399 | 1 | 2429 |
Научный сотрудник (в области психологии) | служащий | 2 | 24406 | 8 | 2445 |
Научный сотрудник (в области социологии) | служащий | 2 | 24401 | 5 | 2442 |
Научный сотрудник (в области статистики) | служащий | 2 | 24388 | 3 | 2122 |
Научный сотрудник (в области физики и астрономии) | служащий | 2 | 24372 | 2 | 2111 |
Научный сотрудник (в области филологии) | служащий | 2 | 24405 | 3 | 2444 |
Научный сотрудник (в области философии, истории и политологии) | служащий | 2 | 24403 | 4 | 2443 |
Научный сотрудник (в области химии) | служащий | 2 | 24376 | 0 | 2113 |
Научный сотрудник (в области экономики) | служащий | 2 | 24400 | 0 | 2441 |
Начальник (главный инженер) исследовательского ядерного реактора (ускорителя заряженных частиц, экспериментальной установки) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 44543 | 3 | 1229 |
Начальник (директор) арсенала | служащий | 1 | 24415 | 7 | 1210 |
Начальник (директор) судоверфи | служащий | 1 | 24988 | 6 | 1210 |
Начальник (заведующий) гаража | служащий | 1 | 24458 | 5 | 1226 |
Начальник (заведующий) мастерской (в промышленности) | служащий | 1 | 24648 | 7 | 1222 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 24650 | 4 | 1229 |
Начальник (заведующий) мастерской (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 24649 | 1 | 1226 |
Начальник (заведующий) производственной лаборатории | служащий | 1 | 24845 | 9 | 1222 |
Начальник (заведующий) пункта (в сельском хозяйстве) Позиция изменена: см. Историю изменений | служащий | 1 | 24850 | 4 | 1221 |
Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) Позиция изменена: см. Историю изменений | служащий | 1 | 24923 | 5 | 1229 |
Начальник (заведующий) типографии | служащий | 1 | 25000 | 1 | 1229 |
Начальник (заведующий) учебного полигона | служащий | 1 | 25086 | 8 | 1229 |
Начальник (руководитель) секретного отдела (части, бюро, группы) цеха, сектора и других производственных структур организации Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 44909 | 7 | 1239 |
Начальник автоколонны | служащий | 1 | 24410 | 4 | 1226 |
Начальник автохозяйства Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 24411 | 9 | 1226 |
Начальник агентства (рекламно-информационного, транспортно-экспедиционного и др.) | служащий | 1 | 24412 | 3 | 1226 |
Начальник архива | служащий | 1 | 24418 | 0 | 1210 |
Начальник аэровокзала | служащий | 1 | 24422 | 7 | 1226 |
Начальник аэроклуба | служащий | 1 | 24424 | 6 | 1229 |
Начальник базы (в промышленности) | служащий | 1 | 24428 | 4 | 1222 |
Начальник базы (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 24430 | 1 | 1229 |
Начальник базы (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 24429 | 9 | 1226 |
Начальник бригады | служащий | 1 | 24432 | 0 | 1229 |
Начальник бюро (в промышленности) | служащий | 1 | 24436 | 9 | 1222 |
Начальник бюро (в строительстве) | служащий | 1 | 24437 | 3 | 1223 |
Начальник бюро (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 24439 | 2 | 1226 |
Начальник бюро (научно-технического развития) | служащий | 1 | 24442 | 4 | 1237 |
Начальник бюро (специализированного в прочих отраслях) | служащий | 1 | 24440 | 5 | 1229 |
Начальник вагона (почтового, путеобследовательского и др.) | служащий | 1 | 24445 | 8 | 1226 |
Начальник вахты шлюза | служащий | 1 | 24448 | 1 | 1226 |
Начальник военно-учетного стола Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | служащий | 1 | 44449 | 8 | 1229 |
