Солар сити акции график

SolarCity Corporation (SCTY)

Следить за отчетами компании SolarCity

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Дата Цена Откр. Макс. Мин. Объём Изм. %
18.11.2016 20,340 21,000 21,190 20,340 9,76M -0,29%
17.11.2016 20,400 19,890 20,470 19,500 9,08M 2,90%
16.11.2016 19,825 19,700 19,880 19,400 6,00M 0,03%
15.11.2016 19,820 19,510 19,950 19,510 4,65M 1,75%
14.11.2016 19,480 20,130 20,260 19,100 5,44M -3,61%
11.11.2016 20,210 19,790 20,260 19,360 4,05M 1,35%
10.11.2016 19,940 20,500 20,550 19,070 3,95M -0,35%
09.11.2016 20,010 19,270 20,266 19,190 5,22M -4,03%
08.11.2016 20,850 20,500 21,049 20,270 2,55M 1,56%
07.11.2016 20,530 20,560 20,690 20,250 4,85M 1,73%
04.11.2016 20,180 19,450 20,700 19,370 10,32M 8,79%
03.11.2016 18,550 18,500 19,070 18,400 2,39M -0,38%
02.11.2016 18,620 18,830 19,360 18,380 2,81M -2,36%
01.11.2016 19,070 19,810 19,810 18,590 2,69M -2,70%
31.10.2016 19,600 21,080 21,090 19,410 4,78M -4,53%
28.10.2016 20,530 20,790 20,880 20,270 1,84M -0,53%
27.10.2016 20,640 20,980 21,392 20,300 4,76M 3,25%
26.10.2016 19,990 19,640 20,270 19,620 2,57M 1,37%
25.10.2016 19,720 20,130 20,200 19,550 2,54M -1,15%
24.10.2016 19,950 20,060 20,320 19,770 3,66M -0,20%
21.10.2016 19,990 20,350 20,580 19,900 2,78M -2,63%
20.10.2016 20,530 20,520 20,780 19,950 2,40M -1,20%
19.10.2016 20,780 20,160 21,040 20,140 2,68M 3,18%
18.10.2016 20,140 19,750 20,290 19,640 2,15M 2,49%
17.10.2016 19,650 20,000 20,169 19,460 2,08M -1,75%
14.10.2016 20,000 20,110 20,250 19,700 1,69M 0,30%
13.10.2016 19,940 19,670 20,030 19,450 1,59M -0,25%
12.10.2016 19,990 19,420 20,120 19,400 3,24M 3,15%
11.10.2016 19,380 19,560 20,190 19,310 2,50M -1,07%
10.10.2016 19,590 18,880 19,940 18,880 2,65M -3,69%
Максимум: 21,392 Минимум: 18,380 Разница: 3,012 Среднее: 19,942 Изм. %: 0,000

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Источник

SolarCity Corporation (SCTY)

Следить за отчетами компании SolarCity

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Дата Имя Прогноз Исход. курс Дата закрытия Изм. %
10.12.2021 Fusun Helvaci 20.340 0.00%
22.11.2021 Shashikanth Palthya 20.340 22.11.2021 @ 20.340 0.00%
05.10.2021 Ernesti Sario 20.340 29.10.2021 @ 20.340 0.00%
09.08.2021 Eran Cohen 20.340 16.08.2021 @ 20.340 0.00%
12.07.2021 LOBO LOCO 20.340 06.08.2021 @ 20.340 0.00%
22.06.2021 Pedro Gabriel Marques. 20.340 16.07.2021 @ 0.022 -99.89%
03.05.2021 Syahmi Faqihin 20.340 28.05.2021 @ 0.022 -99.89%
08.04.2021 Çağatay Yıldırım 20.340 30.04.2021 @ 0.022 -99.89%
19.03.2021 Volodymyr Myroniak 20.340 09.04.2021 @ 0.022 -99.89%
15.03.2021 Cemal ERZİ 20.340 09.04.2021 @ 0.022 -99.89%
12.02.2021 yunus nokay 20.340 05.03.2021 @ 0.022 -99.89%
10.02.2021 MirkoAllanti MirkoAll 20.340 05.03.2021 @ 0.022 -99.89%
09.02.2021 Şuayip Gülaydın 20.340 05.03.2021 @ 0.022 -99.89%
02.02.2021 Horacio Bollo 20.340 26.02.2021 @ 0.022 -99.89%
29.01.2021 Natalie Spitzer 20.340 19.02.2021 @ 0.022 -99.89%
31.12.2020 Emir Gül 20.340 22.01.2021 @ 0.022 -99.89%
17.12.2020 Lukáš Halámka 20.340 08.01.2021 @ 0.022 +99.89%
09.12.2020 Ishak Varli 20.340 01.01.2021 @ 0.022 -99.89%
28.10.2020 SENAR DİK 20.340 20.11.2020 @ 0.022 +99.89%
15.10.2020 חיים אוירבך 20.340 06.11.2020 @ 0.022 -99.89%
01.09.2020 daadrqag qyhqtyfafa 20.340 25.09.2020 @ 0.022 -99.89%
31.08.2020 Poğaçalı Patates 20.340 25.09.2020 @ 0.022 -99.89%
22.07.2020 Hart Choy 20.340 07.08.2020 @ 20.340 0.00%
24.06.2020 Рустам Максутов 20.340 17.07.2020 @ 0.022 -99.89%
03.06.2020 Hugo Galera 20.340 26.06.2020 @ 0.022 -99.89%
28.05.2020 Bob Smith 20.340 01.06.2020 @ 20.340 0.00%
21.05.2020 Oleg Gribachov 20.340 12.06.2020 @ 0.022 -99.89%
30.04.2020 Элгун Аббасов 20.340 22.05.2020 @ 0.022 -99.89%
09.12.2019 Henrik Jansson 20.340 03.01.2020 @ 20.340 0.00%
03.12.2019 Чижик Пыжик 20.340 27.12.2019 @ 20.340 0.00%
04.09.2019 Дмитрий stuffique 20.340 27.09.2019 @ 20.340 0.00%
05.07.2019 kb cme 20.340 26.07.2019 @ 20.340 0.00%
25.01.2019 anton mendez 20.340 24.02.2019 @ 20.340 0.00%
18.12.2018 иван иванов 20.340 17.01.2019 @ 20.340 0.00%
10.09.2018 Fredy Garcia 20.340 10.10.2018 @ 20.340 0.00%
12.09.2017 Larissa Nikitina 20.340 12.10.2017 @ 20.340 0.00%
25.10.2016 Mary de Marchi 19.860 24.11.2016 @ 20.340 +2.42%
19.10.2016 Braian Griffin 20.580 10.11.2016 @ 20.010 -2.77%
13.09.2016 Moos Patra 16.900 13.10.2016 @ 19.940 +17.99%
08.09.2016 Alessandro Marzotto 17.285 08.10.2016 @ 18.680 -8.07%
01.09.2016 Alexandros Pislis 18.580 01.10.2016 @ 19.560 +5.27%
06.07.2016 Pramod Bhat 24.247 05.08.2016 @ 24.790 +2.24%
28.06.2016 Aleksandrs Lascenko 23.950 07.07.2016 @ 24.340 +1.63%
15.06.2016 Niko Ribelko 22.160 15.07.2016 @ 25.020 +12.91%
24.05.2016 Alejandro Sánchez 23.690 23.06.2016 @ 21.980 -7.22%
30.03.2016 John Shen 22.890 29.04.2016 @ 30.320 +32.46%
21.01.2016 Mike C 31.825 26.01.2016 @ 33.100 -4.01%
14.12.2015 Carlos Davila 40.145 13.01.2016 @ 42.760 +6.51%
10.07.2015 John Smith 52.460 09.08.2015 @ 52.250 -0.40%
17.11.2014 Владимир Владимирович 53.525 17.12.2014 @ 50.370 -5.89%

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Источник

SolarCity Corporation (SCTY)

Следить за отчетами компании SolarCity

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Отчет о доходах SCTY

Стоимость доходов 148,29 133,69 109,15 87,02 Валовая прибыль 52,26 52,09 13,43 28,46 Итого Операционные расходы 386,64 379,89 336,08 314,06
Продажа/общие/административные Расходы, всего 190,06 199,69 209,96 199,19
Исследования и разработки 14,13 14,37 13,92 22,75
Амортизация 3,05 3,05 5,09
Процентные расходы (доходы)
Необычные расходы (доходы) 34,16 29,08
Прочие операционные расходы, всего
Операционные доходы -186,09 -194,11 -213,5 -198,59 Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто -42,16 -37,06 -32,55 -27,06 Прибыль (убыток) от продажи активов — — — — Прочие доходы, нетто 2,06 -19,08 -37,12 -4,04 Чистая прибыль до налогов -226,19 -250,25 -283,17 -229,69 Отчисления на уплату налогов -0,85 0,01 -0,07 2,2 Чистый доход после уплаты налогов -225,34 -250,26 -283,11 -231,89 Доля меньшинства 278,56 194,77 258,12 236,51 Акции в филиалах — — — — Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США — — — — Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей 53,22 -55,49 -24,99 4,63 Чрезвычайные статьи — — — — Чистая прибыль 53,22 -55,49 -24,99 4,63 Корректировка чистой прибыли — — — — Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей 53,22 -55,49 -24,99 4,63 Корректировка на размывание акционерного капитала — — — — Разводненная прибыль 53,22 -55,49 -24,99 4,63 Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении 118,08 99,48 98,07 97,72 Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей 0,45 -0,56 -0,25 0,05 Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию — — — — Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии 0,64 -0,37 -0,25 0,05

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Источник

SolarCity Corporation (SCTY)

Следить за отчетами компании SolarCity

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

Свечные модели SCTY

Свечные модели

Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Bullish Hammer 1M 2 Сент. ’16
Deliberation Bearish 5H 2 17.11.2016 20:00
Doji Star Bearish 5H 2 17.11.2016 20:00
Doji Star Bearish 1W 4 16.10.2016
Engulfing Bearish 1W 6 02.10.2016
Falling Three Methods 1M 9 Февр. ’16
Doji Star Bearish 1D 9 07.11.2016
Downside Gap Three Methods 1M 11 Дек. ’15
Bullish Engulfing 1M 11 Дек. ’15
Bullish doji Star 1D 11 03.11.2016
Three Black Crows 1W 14 07.08.2016
Three Black Crows 1D 14 31.10.2016
Two Crows 1M 17 Июнь ’15
Doji Star Bearish 1W 19 03.07.2016
Three Inside Up 5H 19 08.11.2016 16:00
Harami Cross Bearish 1D 21 20.10.2016
Harami Bearish 5H 22 04.11.2016 22:00
Harami Cross Bearish 5H 22 04.11.2016 22:00
Falling Three Methods 1W 24 29.05.2016
Bullish doji Star 1M 25 Окт. ’14
Downside Gap Three Methods 1W 26 15.05.2016
Bullish Hammer 5H 27 02.11.2016 20:00
Morning Doji Star 1M 29 Июнь ’14
Bullish doji Star 5H 29 01.11.2016 19:00
Bullish doji Star 1M 30 Май ’14
Three Outside Down 1D 30 07.10.2016
Deliberation Bearish 1W 31 10.04.2016
Doji Star Bearish 1W 31 10.04.2016
Engulfing Bearish 1D 31 06.10.2016
Upside Gap Three Methods 1M 32 Март ’14
Morning Doji Star 1D 34 03.10.2016
Bullish doji Star 1D 35 30.09.2016
Harami Cross 1W 39 14.02.2016
Downside Gap Three Methods 1D 49 12.09.2016
Doji Star Bearish 5H 51 18.10.2016 20:00
Harami Bearish 5H 51 18.10.2016 20:00
Harami Cross Bearish 5H 51 18.10.2016 20:00
Harami Bullish 5H 55 14.10.2016 21:00
Falling Three Methods 1W 56 18.10.2015
Engulfing Bearish 5H 61 11.10.2016 18:00
Falling Three Methods 1W 62 06.09.2015
Harami Bullish 1D 62 23.08.2016
Harami Cross 1D 62 23.08.2016
Three Black Crows 1W 65 16.08.2015
Three Outside Down 1W 66 09.08.2015
Falling Three Methods 1W 66 09.08.2015
Engulfing Bearish 1W 67 02.08.2015
Inverted Hammer 1D 68 15.08.2016
Three Inside Down 5H 69 06.10.2016 13:00

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Источник

Читайте также:  Сумма госпошлины за регистрацию автомобиля с электронным птс
Онлайн портал