Сколько акций в adr мечел преф
Ваш браузер устарел!
Чтобы воспользоваться сайтом www.mechel.ru обновите браузер до последней версии
Сведения о ценных бумагах
Сведения о ценных бумагах
Уставный капитал ПАО «Мечел» составляет 5 550 276 600 (пять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал ПАО «Мечел» состоит из 416 270 745 (четырехсот шестнадцати миллионов двухсот семидесяти тысяч семисот сорока пяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 138 756 915 (ста тридцати восьми миллионов семисот пятидесяти шести тысяч девятисот пятнадцати) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
Акции
Американские депозитарные расписки (АДР)
29 октября 2004 года ПАО «Мечел» осуществило листинг американских депозитарных расписок (АДР) на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Одна американская депозитарная расписка представляет собой две обыкновенные акции и обращается на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером MTL.
7 мая 2010 года «Мечел» разместил привилегированные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Привилегированные акции представлены привилегированными американскими депозитарными акциями (привилегированные АДА). Каждая привилегированная АДА представляет одну половину от привилегированной акции (1 привилегированная АДА = ½ привилегированной акции). Привилегированные АДА обращаются на Нью-Йорской фондовой бирже с тикером MTLPR.
Депозитарий Deutsche Bank Trust Company Americas:
60 Wall Street
MS NYC60-2727
New York, NY 10005
Mechel PAO Pref ADR (MTL_p)
Следить за отчетами компании Mechel Pref ADR
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Сведения о компании Mechel PAO Pref ADR
Контактная информация
Руководители
Название | Возраст | Год | Заголовок |
---|---|---|---|
Victor Alexandrovich Trigubko | 65 | 2007 | Deputy CEO of Government Relations, Member of Management Board & Director |
Irina Nikolaevna Ipeeva | 58 | 2003 | Deputy CEO for Legal Affairs, Member of Management Board & Director |
Alexander Nikolaevich Shokhin | 70 | 2016 | Independent Deputy Chairman of the Board |
Alexander Dmitrievich Orishchin | 89 | 2016 | Independent Director |
Alexander S. Starodubov | 75 | 2008 | Chairman of the Board of Directors of Mecheltrans |
Alexander Nikolaevich Kotsky | 64 | 2016 | Independent Director |
Yuriy Nikolayevich Malyshev | 82 | 2013 | Independent Director |
Oleg Viktorovich Korzhov | 51 | 2008 | Chairman of the Management Board, CEO & Director |
Igor Vladimirovich Zyuzin | 61 | 2003 | Chairman of the Board |
Georgiy Georgievich Petrov | 73 | 2017 | Independent Director |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Mechel PAO Pref ADR (MTL_p)
Следить за отчетами компании Mechel Pref ADR
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ MTL_p
Точки разворота 15.12.2021 17:23 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 1,4766 | 1,5133 | 1,5366 | 1,5733 | 1,5966 | 1,6333 | 1,6566 |
Фибоначчи | 1,5133 | 1,5362 | 1,5504 | 1,5733 | 1,5962 | 1,6104 | 1,6333 |
Камарилья | 1,5435 | 1,5490 | 1,5545 | 1,5733 | 1,5655 | 1,5710 | 1,5765 |
Вуди | 1,4700 | 1,5100 | 1,5300 | 1,5700 | 1,5900 | 1,6300 | 1,6500 |
ДеМарк | — | — | 1,5250 | 1,5675 | 1,5850 | — | — |
Технические индикаторы 15.12.2021 17:23 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 50,528 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 50,676 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 77,499 | Перекупленность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,020 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 36,197 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -33,333 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | 62,6735 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,0442 | Высокая волат-ть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | 0,0340 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 59,738 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | 3,922 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | 0,0321 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 1,5795 Покупать | 1,5717 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 1,5409 Покупать | 1,5616 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 1,5630 Покупать | 1,5726 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 1,6373 Продавать | 1,6207 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 1,6872 Продавать | 1,6944 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 1,8291 Продавать | 1,7750 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 36099 | 72175 | 74327 | 37116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 30054 | 58022 | 48480 | 26589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 54592 | 112997 | 112684 | 55632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 11561 | 17200 | 10123 | 8073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -11069 | -8455 | -100595 | -60047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | 198 | 31 | -374 | -99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 690 | 8776 | -90846 | -52073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 3057 | -630 | 8080 | 6672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | -2367 | 9406 | -98926 | -58745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | -291 | -862 | 285 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | -2658 | 8544 | -98641 | -58255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | -99 | -244 | 224 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | -2757 | 8300 | -98417 | -57840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | -2658 | 8544 | -98641 | -58255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | -2757 | 8300 | -98417 | -57840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 416,27 | 416,27 | 416,27 | 416,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | -6,39 | 20,53 | -236,96 | -139,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | -5,52 | 20,71 | -233,76 | -139,9 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Сколько акций в adr газпрома
- Сколько акций в adr мтс