Сколько акций газпрома во фьючерсе
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 5 892 | -0,41% | 5 988 | 5 878 | 26 445 | 4 257 | 45 432 |
AFLT-3.22 | 6 032 | -0,15% | 6 108 | 6 015 | 19 710 | 3 485 | 79 998 |
AFLT-6.22 | 6 190 | -1,32% | 6 251 | 6 170 | 203 | 54 | 676 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 22 184 | +3,66% | 22 992 | 21 561 | 1 743 | 727 | 12 656 |
AFKS-3.22 | 22 714 | +3,11% | 23 490 | 22 065 | 1 789 | 815 | 6 310 |
AFKS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 11 695 | -0,48% | 11 947 | 11 542 | 7 016 | 1 723 | 16 352 |
ALRS-3.22 | 11 937 | -0,64% | 12 188 | 11 807 | 8 224 | 2 975 | 13 348 |
ALRS-6.22 | 12 091 | +1,20% | 12 100 | 11 950 | 9 | 7 | 40 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 8 850 | +1,72% | 9 350 | 8 811 | 682 | 239 | 4 326 |
BABA-3.22 | 9 154 | +0,57% | 9 788 | 9 099 | 742 | 312 | 4 106 |
BABA-6.22 | 10 108 | — | 10 108 | 10 108 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 10 235 | -4,09% | 11 009 | 10 126 | 85 | 33 | 424 |
BIDU-3.22 | 10 514 | -0,53% | 10 785 | 10 504 | 74 | 40 | 258 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 144 225 | -1,55% | 147 940 | 142 717 | 456 | 414 | 2 624 |
CHMF-3.22 | 147 390 | -1,54% | 150 925 | 146 011 | 232 | 220 | 794 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 15 905 | -0,36% | 16 036 | 15 846 | 1 194 | 485 | 6 402 |
FEES-3.22 | 16 260 | -0,43% | 16 426 | 16 221 | 754 | 343 | 3 156 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 048 | +2,19% | 20 231 | 19 513 | 2 630 | 810 | 18 246 |
FIVE-3.22 | 20 607 | +2,14% | 20 891 | 20 020 | 1 614 | 516 | 8 512 |
FIVE-6.22 | 21 069 | +5,43% | 21 069 | 20 499 | 7 | 7 | 36 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 210 | +1,23% | 21 349 | 20 489 | 28 008 | 10 725 | 53 786 |
GMKN-3.22 | 20 420 | +1,14% | 20 549 | 19 933 | 22 256 | 9 017 | 134 402 |
GMKN-6.22 | 20 815 | +1,73% | 20 980 | 20 510 | 31 | 20 | 82 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 31 793 | +0,15% | 32 400 | 31 541 | 474 350 | 99 147 | 713 692 |
GAZR-3.22 | 32 466 | +0,23% | 33 047 | 32 189 | 162 750 | 44 237 | 443 182 |
GAZR-6.22 | 33 420 | +0,06% | 33 982 | 33 210 | 496 | 230 | 18 402 |
GAZR-9.22 | 31 853 | -1,63% | 32 847 | 31 600 | 379 | 67 | 3 500 |
GAZR-12.22 | 33 293 | +2,05% | 33 293 | 33 293 | 1 | 1 | 34 |
GAZR-6.24 | 36 200 | +3,71% | 36 200 | 35 950 | 3 | 3 | 184 |
GAZR-9.24 | 35 900 | +0,98% | 35 900 | 35 900 | 1 | 1 | 88 |
GAZR-12.24 | — | — | — | — | — | — | 46 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 215 | +0,77% | 7 261 | 7 123 | 4 451 | 961 | 14 420 |
HYDR-3.22 | 7 366 | +0,52% | 7 417 | 7 287 | 2 931 | 899 | 11 422 |
HYDR-6.22 | 7 516 | +2,96% | 7 516 | 7 516 | 2 | 2 | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 43 009 | -0,21% | 43 249 | 42 353 | 370 | 233 | 1 990 |
IRAO-3.22 | 44 082 | -0,66% | 44 346 | 43 412 | 195 | 151 | 2 928 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 65 004 | -1,28% | 66 252 | 64 492 | 14 118 | 6 340 | 31 870 |
LKOH-3.22 | 63 301 | -1,14% | 64 549 | 62 751 | 9 732 | 6 245 | 31 616 |
LKOH-6.22 | 64 815 | -1,81% | 66 190 | 64 622 | 54 | 39 | 414 |
LKOH-9.22 | 63 701 | -1,39% | 63 701 | 63 701 | 1 | 1 | 58 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 14 534 | -1,42% | 14 991 | 14 473 | 4 653 | 1 460 | 21 784 |
MOEX-3.22 | 14 851 | -1,50% | 15 348 | 14 806 | 3 324 | 1 418 | 15 652 |
MOEX-6.22 | 14 566 | -1,83% | 15 285 | 14 278 | 82 | 82 | 190 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 62 141 | +1,83% | 62 941 | 60 975 | 1 605 | 1 069 | 3 078 |
MAGN-3.22 | 61 109 | +1,81% | 61 884 | 59 992 | 974 | 687 | 1 802 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-12.21 | 9 373 | +5,67% | 9 731 | 8 731 | 9 684 | 3 464 | 19 206 |
MAIL-3.22 | 9 600 | +6,01% | 9 956 | 8 943 | 10 425 | 2 841 | 30 444 |
MAIL-6.22 | 9 969 | +7,18% | 9 969 | 9 321 | 11 | 9 | 164 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 615 | -0,53% | 5 723 | 5 585 | 31 247 | 4 155 | 45 030 |
MGNT-3.22 | 5 463 | +0,02% | 5 537 | 5 416 | 22 964 | 5 056 | 82 598 |
MGNT-6.22 | 5 677 | -1,27% | 5 722 | 5 673 | 72 | 8 | 496 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 28 130 | +1,14% | 28 434 | 27 650 | 1 998 | 631 | 14 158 |
MTSI-3.22 | 28 747 | +0,94% | 29 086 | 28 223 | 1 063 | 420 | 7 860 |
MTSI-6.22 | 30 000 | +1,69% | 30 107 | 30 000 | 16 | 5 | 102 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 161 570 | +1,37% | 165 315 | 158 066 | 1 009 | 737 | 2 970 |
NOTK-3.22 | 164 793 | +1,57% | 168 976 | 161 750 | 446 | 408 | 1 248 |
NOTK-6.22 | 167 429 | +4,62% | 167 955 | 167 429 | 4 | 4 | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 20 067 | +1,25% | 20 222 | 19 787 | 5 237 | 1 889 | 12 278 |
NLMK-3.22 | 20 513 | +1,12% | 20 646 | 20 218 | 1 904 | 734 | 5 496 |
NLMK-6.22 | 20 702 | +2,42% | 22 507 | 20 702 | 8 | 7 | 62 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 22 771 | -5,13% | 23 898 | 22 614 | 60 | 39 | 1 644 |
OZON-3.22 | 23 386 | -4,06% | 24 526 | 23 307 | 109 | 89 | 622 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 10 780 | -2,97% | 12 018 | 10 780 | 455 | 119 | 884 |
PIKK-3.22 | 10 967 | -2,32% | 12 030 | 10 912 | 88 | 40 | 712 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 12 200 | -1,27% | 12 466 | 12 143 | 2 718 | 922 | 23 774 |
POLY-3.22 | 12 482 | -1,86% | 12 877 | 12 453 | 2 563 | 1 367 | 15 668 |
POLY-6.22 | 12 691 | -1,15% | 12 774 | 12 666 | 24 | 17 | 74 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 124 490 | +0,64% | 126 141 | 123 590 | 398 | 305 | 1 022 |
PLZL-3.22 | 128 359 | +1,60% | 128 777 | 126 140 | 199 | 167 | 666 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 54 952 | -0,79% | 55 612 | 54 736 | 6 787 | 3 802 | 20 732 |
ROSN-3.22 | 56 016 | -0,73% | 56 612 | 55 777 | 2 852 | 1 799 | 13 032 |
ROSN-6.22 | 57 337 | -0,76% | 57 800 | 57 337 | 14 | 12 | 226 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
ROSN-12.22 | 61 086 | — | 61 086 | 52 282 | 4 | 4 | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 376 | +1,17% | 8 542 | 8 275 | 881 | 283 | 4 788 |
RTKM-3.22 | 8 627 | +2,02% | 8 736 | 8 449 | 423 | 210 | 1 774 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 462,08 | -0,15% | 464,47 | 460,2 | 153 016 | 9 795 | 352 680 |
SPYF-3.22 | 459,95 | -0,21% | 462,58 | 458,23 | 65 358 | 8 146 | 207 628 |
SPYF-6.22 | 458,83 | -0,31% | 461,15 | 457,16 | 786 | 205 | 14 700 |
SPYF-9.22 | 455,06 | -0,85% | 458,89 | 452,38 | 141 | 62 | 3 002 |
SPYF-12.22 | 449,96 | -0,85% | 450,36 | 449,96 | 5 | 5 | 14 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 085 | +3,85% | 38 738 | 36 704 | 3 896 | 2 077 | 13 620 |
SNGP-3.22 | 38 930 | +3,73% | 39 604 | 37 600 | 1 700 | 919 | 6 508 |
SNGP-6.22 | 39 994 | -0,30% | 40 556 | 38 514 | 26 | 10 | 64 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 39 950 | +9,46% | 42 380 | 36 320 | 34 414 | 17 411 | 13 500 |
SNGR-3.22 | 40 860 | +9,34% | 43 064 | 37 261 | 17 037 | 9 685 | 11 838 |
SNGR-6.22 | 41 224 | — | 41 224 | 40 199 | 2 | 2 | 4 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 26 704 | -0,02% | 27 191 | 26 569 | 12 082 | 4 344 | 14 814 |
SBPR-3.22 | 27 211 | -0,07% | 27 707 | 27 088 | 7 130 | 3 920 | 26 536 |
SBPR-6.22 | 27 520 | +1,10% | 27 520 | 27 414 | 3 | 3 | 60 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 28 097 | -0,51% | 28 754 | 27 934 | 490 954 | 150 613 | 261 806 |
SBRF-3.22 | 28 747 | -0,26% | 29 384 | 28 546 | 235 045 | 67 812 | 433 266 |
SBRF-6.22 | 28 667 | -0,04% | 29 293 | 28 500 | 1 372 | 644 | 7 334 |
SBRF-9.22 | 28 565 | -1,02% | 29 314 | 28 565 | 68 | 34 | 1 690 |
SBRF-12.22 | 29 237 | +0,13% | 29 237 | 29 187 | 3 | 3 | 116 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | 15 253 | +0,45% | 15 253 | 15 253 | 3 | 1 | 2 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 59 765 | +1,97% | 61 413 | 58 254 | 2 122 | 975 | 9 658 |
TCSI-3.22 | 60 470 | +1,80% | 62 000 | 59 290 | 1 192 | 525 | 12 852 |
TCSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 151 384 | -1,33% | 154 330 | 151 136 | 30 | 30 | 182 |
TRNF-3.22 | 155 200 | -0,84% | 155 699 | 155 200 | 29 | 23 | 128 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 47 000 | +1,52% | 48 000 | 46 061 | 4 019 | 2 447 | 15 706 |
TATN-3.22 | 47 231 | +1,58% | 48 100 | 46 200 | 2 862 | 1 724 | 11 892 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 380 | -0,59% | 4 488 | 4 346 | 243 172 | 30 095 | 535 928 |
VTBR-3.22 | 4 480 | -0,58% | 4 588 | 4 449 | 123 775 | 18 146 | 437 446 |
VTBR-6.22 | 4 595 | -0,58% | 4 680 | 4 580 | 610 | 152 | 4 110 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 45 129 | -1,68% | 46 197 | 44 709 | 5 679 | 3 018 | 8 002 |
YNDF-3.22 | 45 985 | -2,06% | 47 133 | 45 666 | 4 383 | 2 633 | 18 004 |
YNDF-6.22 | 46 750 | -1,89% | 47 599 | 46 726 | 54 | 39 | 138 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.