Санаторий знание акции для пенсионеров
Программа «Серебряный возраст» на 2021 год
Лечебно-оздоровительная программа санатория для
людей в возрасте от 55 лет и старше.
Стоимость на человека в сутки в рублях
Категория Номера | Тип размещения | 2021 | ||
01.12-29.12 | 01.11-05.11 | 06.11-30.11 | ||
Эконом | Место в 2-местном номере | 1 600 | 2 200 | 1 900 |
1-местное | 2 300 | 3 400 | 2 600 | |
Осн.место от 4 до 17 | 1 280 | 1 760 | 1 520 | |
Доп. место от 4 до 8 с леч | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
Доп. место от 9 до 17 с леч | 1 280 | 1 540 | 1 520 | |
Доп. место взрослый | 1 280 | 1 760 | 1 520 | |
Стандарт | Место в 2-х местн. номере | 1 700 | 2 600 | 2 300 |
1-местное | 2 400 | 3 800 | 3 000 | |
Осн.место от 4 до 17 | 1 360 | 2 080 | 1 840 | |
Доп. место от 4 до 8 с леч | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
Доп. место от 9 до 17 с леч | 1 360 | 1 540 | 1 540 | |
Доп. место взрослый | 1 360 | 2 080 | 1 840 | |
Комфорт | Место в 2-местном номере | 2 200 | 3 100 | 2 800 |
1-местное | 2 900 | 4 300 | 3 500 | |
Осн.место от 4 до 17 | 1 760 | 2 480 | 2 240 | |
Доп. место от 4 до 8 с леч | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
Доп. место от 9 до 17 с леч | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
Доп. место взрослый | 2 880 | 3 280 | 3 040 |
Минимальный срок проживания – 3 ночи. Лечение предоставляется при заезде от 7 ночей и более, строго при наличии санаторно-курортной карты. Лечение рекомендовано от 10 ночей проживания.
Для бронирования путевки просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84
Спецпредложения
ПРОГРАММА «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОТ 55 ЛЕТ И СТАРШЕ!
Специальная программа «Серебряный возраст» 2021г. с лечением
Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки
Категория Номера | Тип размещения | 01.11- 05.11 | 06.11-30.11 | 01.12-29.12 | 03.01-07.01 | 08.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-07.06 | 23.09-08.10 | 09.10-24.10 | 25.10-05.11 | 06.11-30.11 | 01.12-29.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год | 2022 год | |||||||||||||||
Стандарт Эконом | Место в 2-х местн. номере | 2 200 | 1 900 | 1 600 | 2 000 | 1 500 | 1 700 | 2 100 | 2 200 | 2 700 | 3 200 | 3 200 | 2 700 | 2 200 | 1 900 | 1 600 |
1-местное | 3 400 | 2 600 | 2 300 | 3 200 | 2 400 | 2 700 | 3 350 | 3 500 | 4 300 | 5 000 | 5 000 | 4 300 | 3 500 | 3 050 | 2 550 | |
Доп. место взрослый | 1 760 | 1 520 | 1 280 | 1 600 | 1 200 | 1 350 | 1 700 | 1 750 | 2 150 | 2 550 | 2 550 | 2 150 | 1 750 | 1 500 | 1 300 | |
Стандарт | Место в 2-х местн. номере | 2 600 | 2 300 | 1 700 | 2 200 | 1 650 | 1 850 | 2 300 | 2 450 | 2 950 | 3 550 | 3 550 | 2 950 | 2 450 | 2 100 | 1 750 |
1-местное | 3 800 | 3 000 | 2 400 | 3 550 | 2 650 | 3 000 | 3 700 | 3 850 | 4 750 | 5 650 | 5 650 | 4 750 | 3 850 | 3 350 | 2 800 | |
Доп. место взрослый | 2080 | 1840 | 1360 | 1750 | 1350 | 1500 | 1850 | 1950 | 2400 | 2800 | 2800 | 2400 | 1950 | 1650 | 1400 | |
Стандарт ПК | Место в 2-х местн. номере | 3 100 | 2 800 | 2 200 | 3 100 | 2 300 | 2 600 | 3 250 | 3 400 | 4 150 | 4 950 | 4 950 | 4 150 | 3 400 | 2 900 | 2 450 |
1-местное | 4 300 | 3 500 | 2 900 | 4 950 | 3 700 | 4 200 | 5 200 | 5 400 | 6 650 | 7 900 | 7 900 | 6 650 | 5 400 | 4 700 | 3 950 | |
Доп. место взрослый | 2 480 | 2 240 | 1 760 | 2 500 | 1 850 | 2 100 | 2 600 | 2 700 | 3 350 | 3 950 | 3 950 | 3 350 | 2 700 | 2 350 | 1 950 | |
Семейный | Место в 2-х местн. номере | 3 600 | 3 300 | 2 700 | 4 000 | 3 000 | 3 400 | 4 200 | 4 400 | 5 400 | 6 400 | 6 400 | 5 400 | 4 400 | 3 800 | 3 200 |
1-местное | 4 800 | 4 300 | 3 700 | 6 400 | 4 800 | 5 450 | 6 700 | 7 050 | 8 650 | 10 250 | 10 250 | 8 650 | 7 050 | 6 100 | 5 100 | |
Доп. место взрослый | 2 880 | 2 640 | 2 160 | 3 200 | 2 400 | 2 750 | 3 350 | 3 500 | 4 300 | 5 150 | 5 150 | 4 300 | 3 500 | 3 050 | 2 550 | |
Семейный ПК | Место в 2-х местн. номере | 4 100 | 3 800 | 3 600 | 4 400 | 3 300 | 3 750 | 4 650 | 4 850 | 5 950 | 7 050 | 7 050 | 5 950 | 4 850 | 4 150 | 3 550 |
1-местное | 5 300 | 4 800 | 4 600 | 7 050 | 5 300 | 5 950 | 7 400 | 7 750 | 9 500 | 11 250 | 11 250 | 9 500 | 7 750 | 6 700 | 5 650 | |
Доп. место взрослый | 3 280 | 3 040 | 2 880 | 3 550 | 2 650 | 2 950 | 3 700 | 3 850 | 4 750 | 5 650 | 5 650 | 4 750 | 3 850 | 3 350 | 2 800 | |
Люкс | Место в 2-х местн. номере | 5 500 | 4 100 | 4 650 | 5 600 | 6 050 | 7 450 | 8 800 | 8 800 | 7 450 | 6 050 | 5 250 | 4 400 | |||
1-местное | 8 800 | 6 600 | 7 500 | 9 250 | 9 700 | 11 900 | 14 050 | 14 050 | 11 900 | 9 700 | 8 350 | 7 050 | ||||
Доп. место взрослый | 4 400 | 3 300 | 3 750 | 4 650 | 4 850 | 5 950 | 7 050 | 7 050 | 5 950 | 4 850 | 4 200 | 3 500 |
Размещение детей в 2021 году:
Размещение детей в 2022 году:
В стоимость путевки входит:
• проживание в номере выбранной категории;
• трех разовое питание по системе «Шведский стол»;
• лечение по назначению врача по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения (наличие санаторно-курортной карты обязательно);
• бассейн крытый/открытый;
• пляж;
• бювет с минеральной водой;
• развлекательные программы для взрослых и детей;
• высокоскоростной Wi-Fi;
• услуги детской комнаты
Дополнительные скидки по спецпредложению не предоставляются!
Наличие санаторно-курортной карты — ОБЯЗАТЕЛЬНО