Рынок акций сегодня ммвб
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 23,92 | 24,77 | 23,51 | -0,55 | -2,26% | 33,35M | 06/12 |
Аэрофлот | 60,54 | 62,96 | 60,20 | -1,72 | -2,76% | 9,64M | 06/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1687 | 0,1722 | 0,1677 | -0,0013 | -0,74% | 874,21M | 06/12 |
Норникель | 21.748,0 | 22.044,0 | 21.562,0 | -78,0 | -0,36% | 138,13K | 06/12 |
Газпром | 335,50 | 349,36 | 333,35 | -10,49 | -3,03% | 65,01M | 06/12 |
Группа ЛСР | 715,00 | 733,40 | 702,60 | -9,20 | -1,27% | 70,75K | 06/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.615,5 | 6.740,0 | 6.500,0 | -24,0 | -0,36% | 1,07M | 06/12 |
ММК | 61,30 | 63,67 | 60,83 | -1,14 | -1,83% | 17,17M | 06/12 |
МТС | 292,05 | 300,60 | 290,35 | -3,05 | -1,03% | 2,17M | 06/12 |
Магнит | 5.660,0 | 5.794,0 | 5.603,0 | -55,5 | -0,97% | 273,20K | 06/12 |
НЛМК | 206,06 | 209,40 | 205,10 | -13,34 | -6,08% | 13,51M | 06/12 |
НОВАТЭК | 1.647,20 | 1.736,20 | 1.636,60 | -67,80 | -3,95% | 1,81M | 06/12 |
Полюс | 13.679,0 | 14.034,0 | 13.579,0 | -296,5 | -2,12% | 73,16K | 06/12 |
Роснефть | 572,10 | 582,00 | 568,60 | -4,45 | -0,77% | 3,26M | 06/12 |
Сбербанк | 304,91 | 324,16 | 304,91 | -15,75 | -4,91% | 90,14M | 06/12 |
Сбербанк (прив.) | 284,40 | 299,06 | 284,36 | -11,11 | -3,76% | 7,65M | 06/12 |
Северсталь | 1.547,80 | 1.585,80 | 1.537,20 | -22,40 | -1,43% | 966,90K | 06/12 |
Сургутнефтегаз | 38,700 | 39,100 | 37,600 | +0,370 | +0,97% | 55,57M | 06/12 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,265 | 38,475 | 37,565 | +0,145 | +0,38% | 34,31M | 06/12 |
Татнефть | 490,50 | 501,50 | 485,50 | -5,40 | -1,09% | 3,03M | 06/12 |
Транснефть (прив.) | 143.900 | 145.500 | 142.300 | +1.400 | +0,98% | 0,52K | 06/12 |
ВТБ | 0,047645 | 0,049220 | 0,047435 | -0,000965 | -1,99% | 39,14B | 06/12 |
Татнефть (прив.) | 443,20 | 453,80 | 436,00 | -4,20 | -0,94% | 792,79K | 06/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3300 | 4,4850 | 4,3265 | -0,1075 | -2,42% | 161,07M | 06/12 |
РусГидро | 0,7444 | 0,7680 | 0,7356 | -0,0112 | -1,48% | 265,31M | 06/12 |
Группа Компаний ПИК | 1.117,50 | 1.125,00 | 1.089,50 | +0,50 | +0,04% | 254,24K | 06/12 |
Юнипро | 2,800 | 2,844 | 2,795 | -0,003 | -0,11% | 43,49M | 06/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,222 | 1,268 | 1,217 | -0,039 | -3,12% | 88,16M | 06/12 |
ФосАгро | 5.490,0 | 5.610,0 | 5.401,0 | -47,0 | -0,85% | 108,88K | 06/12 |
Ростелеком | 86,13 | 86,99 | 84,63 | +0,53 | +0,62% | 1,37M | 06/12 |
АК АЛРОСА | 124,56 | 128,73 | 123,44 | -3,17 | -2,48% | 9,36M | 06/12 |
Московская биржа | 156,50 | 160,00 | 154,00 | -1,30 | -0,82% | 6,84M | 06/12 |
Polymetal | 1.311,00 | 1.337,00 | 1.311,00 | -20,00 | -1,50% | 790,19K | 06/12 |
Яндекс | 4.979,0 | 5.169,0 | 4.905,0 | -121,6 | -2,38% | 734,31K | 06/12 |
OK Rusal MKPAO | 67,925 | 68,765 | 67,000 | -0,695 | -1,01% | 16,51M | 06/12 |
МКБ | 6,493 | 6,800 | 6,472 | -0,142 | -2,14% | 58,56M | 06/12 |
QIWI | 588,00 | 602,50 | 567,50 | +0,50 | +0,09% | 157,83K | 06/12 |
Детский мир | 134,74 | 137,88 | 134,02 | -1,60 | -1,17% | 1,33M | 06/12 |
X5 Retail Group | 2.067,0 | 2.121,0 | 2.049,5 | -18,0 | -0,86% | 352,62K | 06/12 |
TCS Group Holding PLC | 6.629,40 | 7.407,60 | 6.629,40 | -678,20 | -9,28% | 521,70K | 06/12 |
Petropavlovsk | 20,80 | 21,35 | 20,72 | -0,34 | -1,61% | 5,58M | 06/12 |
Mail.ru Group | 1.161,40 | 1.272,00 | 1.155,00 | -79,40 | -6,40% | 1,11M | 06/12 |
HeadHunter ADR | 3.771,00 | 3.986,00 | 3.687,00 | -116,00 | -2,98% | 16,75K | 06/12 |
Globaltrans Inv | 580,00 | 589,75 | 559,65 | +10,75 | +1,89% | 312,12K | 06/12 |
Ozon | 2.625,50 | 2.735,00 | 2.550,00 | -56,00 | -2,09% | 511,31K | 06/12 |
Новости фондовых рынков
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, коммунальных услуг и сырья. На момент закрытия на.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62443,208 млрд руб.
Аналитика по рынку акций
На днях к нам обратился читатель со следующим вопросом: «Давно купил акции компании «Европейская электротехника», которая очень недорого смотрится по рыночным мультипликаторам. К.
Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее).
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) достаточно неплохо держатся на фоне текущей волны рыночной волатильности, вызванной возникновением нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». В то время.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 23,92 | 24,77 | 23,51 | -0,55 | -2,26% | 33,35M | 06/12 |
Аэрофлот | 60,54 | 62,96 | 60,20 | -1,72 | -2,76% | 9,64M | 06/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1687 | 0,1722 | 0,1677 | -0,0013 | -0,74% | 874,21M | 06/12 |
Норникель | 21.748,0 | 22.044,0 | 21.562,0 | -78,0 | -0,36% | 138,13K | 06/12 |
Газпром | 335,50 | 349,36 | 333,35 | -10,49 | -3,03% | 65,01M | 06/12 |
Группа ЛСР | 715,00 | 733,40 | 702,60 | -9,20 | -1,27% | 70,75K | 06/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.615,5 | 6.740,0 | 6.500,0 | -24,0 | -0,36% | 1,07M | 06/12 |
ММК | 61,30 | 63,67 | 60,83 | -1,14 | -1,83% | 17,17M | 06/12 |
МТС | 292,05 | 300,60 | 290,35 | -3,05 | -1,03% | 2,17M | 06/12 |
Магнит | 5.660,0 | 5.794,0 | 5.603,0 | -55,5 | -0,97% | 273,20K | 06/12 |
НЛМК | 206,06 | 209,40 | 205,10 | -13,34 | -6,08% | 13,51M | 06/12 |
НОВАТЭК | 1.647,20 | 1.736,20 | 1.636,60 | -67,80 | -3,95% | 1,81M | 06/12 |
Полюс | 13.679,0 | 14.034,0 | 13.579,0 | -296,5 | -2,12% | 73,16K | 06/12 |
Роснефть | 572,10 | 582,00 | 568,60 | -4,45 | -0,77% | 3,26M | 06/12 |
Сбербанк | 304,91 | 324,16 | 304,91 | -15,75 | -4,91% | 90,14M | 06/12 |
Сбербанк (прив.) | 284,40 | 299,06 | 284,36 | -11,11 | -3,76% | 7,65M | 06/12 |
Северсталь | 1.547,80 | 1.585,80 | 1.537,20 | -22,40 | -1,43% | 966,90K | 06/12 |
Сургутнефтегаз | 38,700 | 39,100 | 37,600 | +0,370 | +0,97% | 55,57M | 06/12 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,265 | 38,475 | 37,565 | +0,145 | +0,38% | 34,31M | 06/12 |
Татнефть | 490,50 | 501,50 | 485,50 | -5,40 | -1,09% | 3,03M | 06/12 |
Транснефть (прив.) | 143.900 | 145.500 | 142.300 | +1.400 | +0,98% | 0,52K | 06/12 |
ВТБ | 0,047645 | 0,049220 | 0,047435 | -0,000965 | -1,99% | 39,14B | 06/12 |
Татнефть (прив.) | 443,20 | 453,80 | 436,00 | -4,20 | -0,94% | 792,79K | 06/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3300 | 4,4850 | 4,3265 | -0,1075 | -2,42% | 161,07M | 06/12 |
РусГидро | 0,7444 | 0,7680 | 0,7356 | -0,0112 | -1,48% | 265,31M | 06/12 |
Группа Компаний ПИК | 1.117,50 | 1.125,00 | 1.089,50 | +0,50 | +0,04% | 254,24K | 06/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,222 | 1,268 | 1,217 | -0,039 | -3,12% | 88,16M | 06/12 |
ФосАгро | 5.490,0 | 5.610,0 | 5.401,0 | -47,0 | -0,85% | 108,88K | 06/12 |
Ростелеком | 86,13 | 86,99 | 84,63 | +0,53 | +0,62% | 1,37M | 06/12 |
АК АЛРОСА | 124,56 | 128,73 | 123,44 | -3,17 | -2,48% | 9,36M | 06/12 |
Московская биржа | 156,50 | 160,00 | 154,00 | -1,30 | -0,82% | 6,84M | 06/12 |
Polymetal | 1.311,00 | 1.337,00 | 1.311,00 | -20,00 | -1,50% | 790,19K | 06/12 |
Яндекс | 4.979,0 | 5.169,0 | 4.905,0 | -121,6 | -2,38% | 734,31K | 06/12 |
OK Rusal MKPAO | 67,925 | 68,765 | 67,000 | -0,695 | -1,01% | 16,51M | 06/12 |
МКБ | 6,493 | 6,800 | 6,472 | -0,142 | -2,14% | 58,56M | 06/12 |
Детский мир | 134,74 | 137,88 | 134,02 | -1,60 | -1,17% | 1,33M | 06/12 |
X5 Retail Group | 2.067,0 | 2.121,0 | 2.049,5 | -18,0 | -0,86% | 352,62K | 06/12 |
TCS Group Holding PLC | 6.629,40 | 7.407,60 | 6.629,40 | -678,20 | -9,28% | 521,70K | 06/12 |
Petropavlovsk | 20,80 | 21,35 | 20,72 | -0,34 | -1,61% | 5,58M | 06/12 |
Mail.ru Group | 1.161,40 | 1.272,00 | 1.155,00 | -79,40 | -6,40% | 1,11M | 06/12 |
HeadHunter ADR | 3.771,00 | 3.986,00 | 3.687,00 | -116,00 | -2,98% | 16,75K | 06/12 |
Globaltrans Inv | 580,00 | 589,75 | 559,65 | +10,75 | +1,89% | 312,12K | 06/12 |
Ozon | 2.625,50 | 2.735,00 | 2.550,00 | -56,00 | -2,09% | 511,31K | 06/12 |
Fix Price Group | 568,40 | 597,00 | 561,60 | -11,50 | -1,98% | 159,26K | 06/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62443,208 млрд руб.
Российский рынок акций в ходе торгов растерял утренний рост и завершил торги в существенном минусе, оставшись под давлением продаж из-за геополитической напряженности вокруг РФ. В.
Аналитика по рынку акций
На днях к нам обратился читатель со следующим вопросом: «Давно купил акции компании «Европейская электротехника», которая очень недорого смотрится по рыночным мультипликаторам. К.
Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее).
Российские фондовые индексы завершили торги пятницы с ощутимым снижением, хотя большую часть дня провели преимущественно в боковом диапазоне. Судя по всему, инвесторы решили в конце недели.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Рынок акций сегодня ммвб
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 10 017 993 111 | 10 114 708 | 2 117 796 | 9 093 584 348 | 9 178 573 | 1 800 685 |
Опционы | 398 567 466 | 204 016 | 35 289 | 386 043 911 | 236 174 | 30 280 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-12.21 | 162 930 | -1,99% | 168 580 | 162 040 | 845 399 | 410 574 | 357 928 |
MXI-12.21 | 3 829,75 | -1,94% | 3 948,85 | 3 806,4 | 49 763 | 10 833 | 24 450 |
MIX-12.21 | 383 050 | -1,93% | 395 000 | 380 500 | 44 874 | 23 596 | 32 788 |
RTSM-12.21 | 1 629 | -1,96% | 1 687 | 1 620 | 23 579 | 8 112 | 13 610 |
RVI-12.21 | 30,05 | +0,17% | 31,25 | 30,05 | 5 | 4 | 116 |
RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-12.21 | 30 628 | -4,51% | 32 494 | 30 566 | 562 491 | 185 465 | 458 284 |
GAZR-12.21 | 33 772 | -2,79% | 35 018 | 33 421 | 389 631 | 110 876 | 1 040 418 |
SPYF-12.21 | 457,63 | +1,20% | 457,8 | 448,81 | 389 474 | 23 035 | 435 682 |
VTBR-12.21 | 4 797 | -1,42% | 4 933 | 4 757 | 307 031 | 38 635 | 902 308 |
LKOH-12.21 | 66 571 | -0,22% | 67 416 | 65 128 | 36 483 | 15 644 | 42 274 |
GMKN-12.21 | 21 903 | -0,07% | 22 095 | 21 624 | 34 135 | 10 820 | 182 510 |
MGNT-12.21 | 5 671 | -0,16% | 5 805 | 5 616 | 32 733 | 4 815 | 90 756 |
SBPR-12.21 | 28 536 | -3,67% | 29 988 | 28 520 | 21 697 | 7 902 | 23 892 |
AFLT-12.21 | 6 081 | -2,92% | 6 302 | 6 045 | 20 535 | 3 589 | 100 982 |
YNDF-12.21 | 50 324 | -2,84% | 51 850 | 49 051 | 15 288 | 7 755 | 12 012 |
ALRS-12.21 | 12 527 | -1,45% | 12 892 | 12 382 | 12 940 | 3 971 | 23 774 |
SNGR-12.21 | 38 973 | +1,61% | 39 230 | 37 702 | 12 666 | 5 114 | 20 676 |
ROSN-12.21 | 57 602 | -0,51% | 58 395 | 56 994 | 12 114 | 6 359 | 29 010 |
NLMK-12.21 | 20 641 | -1,11% | 20 916 | 20 578 | 9 256 | 3 893 | 20 990 |
HYDR-12.21 | 7 458 | -1,07% | 7 683 | 7 366 | 6 200 | 1 457 | 27 548 |
MOEX-12.21 | 15 784 | -0,70% | 16 045 | 15 438 | 5 952 | 1 874 | 24 092 |
MAIL-12.21 | 11 726 | -5,53% | 12 633 | 11 587 | 5 827 | 2 020 | 23 506 |
TCSI-12.21 | 67 167 | -8,24% | 74 531 | 66 000 | 4 752 | 2 277 | 10 738 |
POLY-12.21 | 13 173 | -0,39% | 13 448 | 13 120 | 4 294 | 1 255 | 28 672 |
TATN-12.21 | 49 420 | -0,46% | 50 100 | 48 700 | 4 268 | 2 776 | 17 736 |
SNGP-12.21 | 38 301 | +0,41% | 38 555 | 37 678 | 2 933 | 1 312 | 18 538 |
MAGN-12.21 | 61 596 | -1,64% | 64 454 | 61 037 | 2 156 | 1 559 | 5 706 |
AFKS-12.21 | 24 049 | -2,04% | 24 763 | 23 584 | 1 745 | 903 | 17 192 |
FIVE-12.21 | 20 130 | -1,00% | 20 590 | 19 977 | 1 332 | 578 | 27 706 |
BABA-12.21 | 8 917 | +6,23% | 8 917 | 8 264 | 1 031 | 434 | 6 010 |
MTSI-12.21 | 29 269 | -0,88% | 29 944 | 29 109 | 1 019 | 428 | 13 768 |
CHMF-12.21 | 148 506 | -0,53% | 151 500 | 146 858 | 872 | 700 | 2 588 |
RTKM-12.21 | 8 630 | +0,83% | 8 680 | 8 485 | 800 | 287 | 5 886 |
NOTK-12.21 | 165 031 | -3,77% | 173 513 | 164 250 | 795 | 662 | 3 980 |
PLZL-12.21 | 137 444 | +0,90% | 140 579 | 136 288 | 561 | 398 | 1 336 |
FEES-12.21 | 16 937 | -0,46% | 17 229 | 16 820 | 559 | 294 | 8 788 |
OZON-12.21 | 26 474 | -4,25% | 27 731 | 25 586 | 475 | 305 | 1 748 |
PIKK-12.21 | 11 133 | +0,13% | 11 261 | 10 912 | 271 | 139 | 1 694 |
IRAO-12.21 | 43 430 | -2,45% | 44 800 | 43 430 | 216 | 144 | 5 468 |
BIDU-12.21 | 10 512 | +3,06% | 10 512 | 9 979 | 24 | 18 | 730 |
TRNF-12.21 | 143 902 | +0,58% | 145 000 | 142 476 | 17 | 17 | 286 |
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF15-3.22 | 9 350 | -1,57% | 9 451 | 9 350 | 3 823 | 6 | 8 068 |
OF10-3.22 | 9 050 | -1,16% | 9 138 | 9 050 | 95 | 13 | 1 548 |
OFZ6-3.22 | 10 826 | -0,82% | 10 864 | 10 826 | 32 | 4 | 150 |
OFZ2-3.22 | 9 800 | -0,35% | 9 834 | 9 795 | 20 | 6 | 230 |
OFZ4-3.22 | 10 130 | -0,62% | 10 130 | 10 130 | 12 | 3 | 126 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-12.21 | 74 084 | +0,10% | 74 154 | 73 653 | 2 881 643 | 574 938 | 2 230 404 |
Eu-12.21 | 83 654 | +0,19% | 83 936 | 83 192 | 228 922 | 35 119 | 403 392 |
ED-12.21 | 1,1291 | +0,09% | 1,133 | 1,1277 | 156 024 | 10 313 | 219 500 |
GBPU-12.21 | 1,3251 | +0,26% | 1,3285 | 1,3215 | 5 602 | 426 | 10 806 |
AUDU-12.21 | 0,7052 | +0,50% | 0,7053 | 0,6996 | 1 747 | 248 | 13 038 |
UJPY-12.21 | 113,26 | +0,04% | 113,32 | 112,54 | 1 136 | 161 | 8 584 |
UCAD-12.21 | 1,279 | -0,04% | 1,2842 | 1,2786 | 765 | 92 | 1 906 |
UCHF-12.21 | 0,9237 | +0,35% | 0,9237 | 0,9162 | 674 | 91 | 5 328 |
UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 71,83 | +0,08% | 72,25 | 69,3 | 2 916 456 | 344 599 | 1 060 660 |
NG-12.21 | 3,699 | -10,72% | 4,255 | 3,66 | 186 425 | 37 719 | 102 010 |
SILV-12.21 | 22,33 | +0,63% | 22,56 | 22,11 | 151 370 | 16 512 | 560 172 |
GOLD-12.21 | 1 779,8 | +0,51% | 1 785,5 | 1 768,4 | 115 174 | 35 773 | 245 958 |
PLT-12.21 | 940,2 | +0,34% | 941,9 | 926,9 | 3 524 | 1 478 | 28 572 |
PLD-12.21 | 1 815 | -0,33% | 1 839,87 | 1 765,65 | 357 | 287 | 4 870 |
CL-12.21 | 67,97 | -1,35% | 68,34 | 65,74 | 61 | 19 | 190 |
Co-12.21 | 9 569 | — | 9 569 | 9 461 | 53 | 9 | 146 |
Nl-12.21 | 19 930 | -1,70% | 20 190 | 19 840 | 22 | 4 | 44 |
ALMN-12.21 | 2 611 | — | 2 611 | 2 611 | 14 | 2 | 28 |
GLD-12.21 | 4 237,4 | +0,65% | 4 237,6 | 4 228,9 | 5 | 3 | 34 |
Zn-12.21 | 3 167,5 | — | 3 179 | 3 167,5 | 2 | 2 | 14 |
SUGR-3.22 | 34,8 | — | 34,8 | 34,8 | 1 | 1 | 66 |
SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.