рост продолжительности жизни в россии по годам
Продолжительность жизни в России
Все значения продолжительности жизни в России и по регионам страны представлены на основе данных Росстата в удобном формате: график и таблица.
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт Росстата, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Таблица продолжительности жизни в России по регионам
Регион | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 73.3 | 73.85 | 73.56 | 73.25 | 72.59 | 72.22 | 72.01 | 71.8 | 71.68 | 70.99 | 70 |
Алтай | 69.2 | 70.29 | 70.59 | 71.15 | 70.13 | 68.44 | 67.76 | 67.34 | 66.8 | 65.4 | 65.7 |
Алтайский край | 70.2 | 71.61 | 71.11 | 71.1 | 70.74 | 70.44 | 70.01 | 69.77 | 69.11 | 68.97 | 68.4 |
Амурская обл. | 67.4 | 68.66 | 69.11 | 69.06 | 68.28 | 67.27 | 67 | 66.38 | 65.12 | 64.82 | 64.4 |
Архангельская обл. | 71.4 | 72.3 | 72.09 | 71.96 | 70.8 | 70.7 | 70.2 | 70.27 | 69.71 | 68.84 | — |
Астраханская обл. | 72 | 73.86 | 73.48 | 73.35 | 72.2 | 71.36 | 70.76 | 71.34 | 70.36 | 69.84 | 69.1 |
Башкортостан | 70.4 | 72.64 | 72.06 | 71.73 | 71 | 70.08 | 69.76 | 69.63 | 69.32 | 69.04 | 68.9 |
Белгородская обл. | 72.4 | 74.21 | 73.67 | 73.67 | 72.87 | 72.61 | 72.25 | 72.16 | 71.91 | 71.71 | 71.3 |
Брянская обл. | 70.6 | 72.31 | 71.71 | 71.27 | 70.92 | 70.36 | 69.42 | 69.75 | 69.06 | 68.83 | 67.9 |
Бурятия | 70.3 | 70.77 | 70.84 | 70.69 | 69.61 | 69.15 | 68.54 | 67.67 | 66.79 | 66.09 | 66.1 |
Владимирская обл. | 70 | 71.87 | 71.23 | 71.15 | 70.28 | 69.82 | 69.25 | 69.13 | 68.6 | 68.08 | 67.1 |
Волгоградская обл. | 72 | 74.07 | 73.47 | 73.54 | 72.49 | 71.98 | 71.62 | 71.42 | 70.99 | 70.5 | 69.7 |
Вологодская обл. | 70.7 | 71.82 | 71.43 | 71.26 | 70.24 | 70.4 | 69.74 | 69.35 | 69.21 | 68.36 | 67.1 |
Воронежская обл. | 71.9 | 73.63 | 73.15 | 73.03 | 72.08 | 71.67 | 70.82 | 70.89 | 70.84 | 70.41 | 69.5 |
Дагестан | 76.4 | 79.1 | 78.69 | 77.79 | 77.23 | 76.39 | 75.83 | 75.63 | 74.9 | 74.26 | 73.9 |
Еврейская АО | 67.5 | 68.08 | 68.6 | 68.83 | 65.88 | 65.04 | 65.2 | 64.94 | 64.14 | 63.35 | 63.7 |
Забайкальский край | 68.2 | 68.88 | 68.99 | 69.64 | 68.33 | 67.34 | 67.38 | 67.11 | 66.24 | 65.75 | 64.8 |
Ивановская обл. | 70.7 | 71.84 | 71.29 | 71.47 | 70.77 | 70.62 | 69.88 | 69.84 | 69.3 | 68.56 | 67.1 |
Ингушетия | 81.2 | 83.4 | 82.41 | 81.59 | 80.82 | 80.05 | 79.42 | 78.84 | 77.8 | 76.29 | 74.7 |
Иркутская обл. | 68.3 | 69.55 | 69.31 | 69.19 | 68.2 | 67.37 | 66.87 | 66.72 | 66.32 | 65.93 | 65.3 |
Кабардино-Балкария | 74.4 | 76.46 | 76.28 | 75.81 | 75.12 | 74.61 | 74.16 | 73.71 | 73.27 | 72.44 | 72.1 |
Калининградская обл. | 72.9 | 73.56 | 72.92 | 72.62 | 71.92 | 70.58 | 70.28 | 70.51 | 70.12 | 69.9 | 68.8 |
Калмыкия | 72.9 | 74.84 | 73.84 | 73.54 | 73.35 | 72.15 | 72.03 | 71.35 | 71.22 | 70.8 | 69.4 |
Калужская обл. | 70.4 | 72.35 | 71.89 | 71.87 | 71.18 | 70.73 | 69.93 | 70.02 | 69.39 | 69.49 | 68.1 |
Камчатский край | 69.3 | 70.57 | 70.09 | 70.06 | 68.66 | 68.56 | 68.06 | 67.98 | 67.29 | 66.57 | 65.8 |
Карачаево-Черкесия | 74.8 | 76.21 | 76.09 | 75.94 | 74.72 | 74.44 | 73.91 | 73.94 | 73.38 | 72.85 | 72.4 |
Карелия | 69.6 | 71.46 | 70.56 | 70.65 | 69.78 | 69.16 | 69.36 | 69.19 | 68 | 67.95 | 66.4 |
Кемеровская обл. | 68.5 | 69.78 | 69.32 | 69.35 | 68.72 | 68.31 | 67.8 | 67.72 | 66.76 | 66.18 | 65.4 |
Кировская обл. | 71.4 | 72.96 | 72.47 | 72.72 | 71.71 | 71.11 | 70.59 | 70.26 | 69.79 | 69.32 | 68.2 |
Коми | 70.3 | 71.3 | 71.06 | 71.05 | 69.45 | 69.4 | 69.05 | 69.27 | 68.33 | 67.95 | 66.9 |
Костромская обл. | 70.9 | 72.35 | 71.87 | 71.81 | 70.87 | 70.38 | 70.05 | 69.86 | 69.5 | 68.45 | 67.5 |
Краснодарский край | 72.2 | 73.91 | 74.3 | 73.42 | 72.83 | 72.53 | 72.28 | 72.29 | 71.74 | 71.15 | 71 |
Красноярский край | 69.8 | 71.16 | 70.71 | 70.61 | 70.01 | 69.69 | 69.23 | 69.06 | 68.42 | 68.27 | 67.6 |
Крым | 71.2 | 72.71 | 72.22 | 72 | 70.74 | 70.52 | 70.74 | — | — | — | — |
Курганская обл. | 69.9 | 71.14 | 70.78 | 70.8 | 69.43 | 69.03 | 68.75 | 68.27 | 68.35 | 68.36 | 67.7 |
Курская обл. | 70.5 | 72.27 | 71.91 | 71.74 | 70.94 | 70.8 | 70.11 | 70.14 | 69.66 | 69.27 | 68.5 |
Ленинградская обл. | 71.5 | 73.64 | 73.07 | 72.54 | 71.7 | 71.23 | 70.28 | 70.36 | 69.77 | 69.44 | 68.1 |
Липецкая обл. | 70.6 | 73.34 | 72.62 | 72.46 | 71.62 | 71.07 | 70.6 | 70.66 | 70.03 | 69.87 | 68.6 |
Магаданская обл. | 69.2 | 69.66 | 69.62 | 69.37 | 69 | 68.11 | 67.19 | 67.12 | 66.15 | 65.99 | 65.1 |
Марий Эл | 71.1 | 72.9 | 71.99 | 72.24 | 70.75 | 69.8 | 69.42 | 69.3 | 69.04 | 68.31 | 67.3 |
Мордовия | 71.6 | 73.95 | 73.66 | 73.4 | 72.25 | 72.06 | 71.38 | 70.56 | 70.72 | 70.11 | 69.3 |
Москва | 76.2 | 78.36 | 77.84 | 77.87 | 77.08 | 76.77 | 76.7 | 76.37 | 75.74 | 75.79 | 74.2 |
Московская обл. | 71.7 | 73.86 | 73.52 | 73.34 | 72.5 | 72.26 | 70.94 | 70.78 | 70.4 | 70.36 | 69.1 |
Мурманская обл. | 69.8 | 71.75 | 71.68 | 71.67 | 70.94 | 70.24 | 69.97 | 70.46 | 69.81 | 68.93 | 68.4 |
Ненецкий АО | 70.5 | 73.19 | 71.85 | 71.52 | 71.08 | 71 | 70.65 | 65.76 | 68.21 | 66.71 | 64.9 |
Нижегородская обл. | 70.3 | 72.32 | 71.69 | 71.88 | 70.75 | 70.17 | 69.53 | 69.42 | 68.98 | 68.48 | 67 |
Новгородская обл. | 69.6 | 70.52 | 70.26 | 69.68 | 69.15 | 68.7 | 68.41 | 67.67 | 67.55 | 66.46 | 65 |
Новосибирская обл. | 70.3 | 72.25 | 71.83 | 71.57 | 71.2 | 70.86 | 70.28 | 70.19 | 69.72 | 69.68 | 69.3 |
Омская обл. | 70.3 | 72.32 | 71.96 | 71.49 | 70.78 | 70.41 | 70.13 | 69.74 | 69.25 | 69.5 | 68.8 |
Оренбургская обл. | 69.7 | 72.04 | 71.45 | 70.94 | 70.57 | 69.63 | 68.73 | 68.9 | 68.64 | 68.31 | 68 |
Орловская обл. | 70.1 | 72.56 | 71.56 | 71.63 | 70.73 | 70.38 | 69.88 | 70.22 | 69.51 | 69.48 | 68.4 |
Пензенская обл. | 71.4 | 73.61 | 73.21 | 73.34 | 72.53 | 72.12 | 71.63 | 71.54 | 70.87 | 70.23 | 69.3 |
Пермский край | 69.6 | 71.32 | 70.72 | 70.79 | 69.74 | 69.09 | 69.04 | 68.75 | 68.28 | 67.52 | 66.6 |
Приморский край | 69.6 | 70.54 | 70.48 | 70.36 | 69.66 | 69.21 | 68.74 | 68.19 | 67.79 | 67.17 | 66.6 |
Псковская обл. | 69.2 | 70.65 | 70.16 | 69.95 | 69.25 | 68.48 | 68.07 | 67.82 | 66.53 | 66.47 | 64.6 |
Ростовская обл. | 72 | 73.69 | 73.21 | 73.03 | 72.2 | 71.9 | 71.3 | 71.39 | 71.02 | 70.28 | 69.7 |
Рязанская обл. | 71 | 73.2 | 72.84 | 72.7 | 71.87 | 71.46 | 70.8 | 70.74 | 69.86 | 69.34 | 67.8 |
Самарская обл. | 70.5 | 72.77 | 72.31 | 71.73 | 71.08 | 70.35 | 69.63 | 69.4 | 69.65 | 69.02 | 68.1 |
Санкт-Петербург | 74 | 76.31 | 75.93 | 75.45 | 74.9 | 74.42 | 74.57 | 74.22 | 73.43 | 73.06 | 72.1 |
Саратовская обл. | 71.1 | 73.07 | 72.95 | 72.88 | 72.07 | 71.4 | 70.95 | 70.67 | 70.27 | 69.86 | 68.9 |
Саха | 71.1 | 73 | 72.72 | 71.68 | 70.84 | 70.29 | 69.81 | 69.13 | 67.93 | 67.67 | 66.8 |
Сахалинская обл. | 69.7 | 70.28 | 69.92 | 70.19 | 68.66 | 67.99 | 67.89 | 67.7 | 66.63 | 65.68 | 64.9 |
Свердловская обл. | 70.2 | 71.81 | 71.29 | 71.23 | 70.02 | 69.83 | 69.76 | 69.81 | 69.5 | 69.29 | 68.8 |
Севастополь | 73.6 | 73.53 | 73.63 | 73.37 | 71.64 | 70.67 | 72.28 | — | — | — | — |
Северная Осетия | 74.1 | 75.75 | 75.68 | 75.51 | 75.05 | 74.2 | 73.82 | 73.94 | 73.41 | 72.59 | 72.7 |
Смоленская обл. | 70.1 | 71.89 | 71.16 | 71.14 | 69.98 | 69.74 | 69.44 | 68.9 | 68.49 | 68.12 | 66.6 |
Ставропольский край | 73.2 | 74.66 | 74.18 | 74.19 | 73.4 | 73.36 | 72.75 | 72.75 | 72.15 | 71.57 | 71 |
Тамбовская обл. | 71.8 | 73.56 | 72.95 | 73.21 | 72.11 | 71.67 | 71.11 | 70.93 | 70.67 | 70.18 | 69.2 |
Татарстан | 72.6 | 75.03 | 74.35 | 74.2 | 73.64 | 72.81 | 72.17 | 72.12 | 71.8 | 71.3 | 70.4 |
Тверская обл. | 69.8 | 71.24 | 70.47 | 70.45 | 69.24 | 69.1 | 68.43 | 68.13 | 67.86 | 67.02 | 65.9 |
Томская обл. | 71.2 | 72.85 | 72.84 | 72.02 | 71.66 | 71.25 | 70.67 | 70.33 | 70.07 | 69.53 | 68.8 |
Тульская обл. | 70.2 | 72.21 | 71.77 | 71.18 | 70.56 | 70.06 | 69.63 | 69.41 | 68.86 | 68.63 | 67.1 |
Тыва | 66.3 | 67.57 | 66.47 | 66.29 | 64.21 | 63.13 | 61.79 | 61.79 | 61.09 | 61.39 | 60.5 |
Тюменская обл. | 71.3 | 72.75 | 72.08 | 72.06 | 71.03 | 70.58 | 70.32 | 70.14 | 69.45 | 69.41 | — |
Удмуртия | 71 | 72.8 | 72.45 | 72.06 | 70.86 | 70.46 | 70.03 | 69.92 | 69.73 | 68.88 | 68.1 |
Ульяновская обл. | 71 | 72.96 | 72.17 | 72.34 | 70.97 | 70.46 | 70.37 | 70.5 | 70.62 | 69.5 | 68.5 |
Хабаровский край | 68.6 | 70.05 | 70.19 | 69.74 | 69.13 | 68.72 | 68.01 | 67.92 | 67.13 | 66 | 65.7 |
Хакасия | 70.1 | 71.05 | 71.15 | 70.21 | 69.33 | 68.68 | 68.83 | 68.57 | 67.64 | 67.75 | 67.1 |
Ханты-Мансийский АО | 72.9 | 75.04 | 74.28 | 73.87 | 73.5 | 72.58 | 72.27 | 72.23 | 71.79 | 70.91 | 70.3 |
Челябинская обл. | 70.3 | 72.08 | 71.64 | 71.53 | 70.5 | 69.9 | 69.71 | 69.52 | 68.97 | 68.79 | 68.4 |
Чечня | 72.1 | 75.88 | 75.43 | 74.84 | 74.2 | 73.45 | 73.06 | 73.2 | 71.88 | 72.13 | 71.6 |
Чувашия | 71 | 73.44 | 72.95 | 72.73 | 71.52 | 71.35 | 70.62 | 70.79 | 70.31 | 69.66 | 68.5 |
Чукотский АО | 65.8 | 68.09 | 63.58 | 66.1 | 64.42 | 64.16 | 62.32 | 62.11 | 60.79 | 61.58 | 57.5 |
Ямало-Ненецкий АО | 71.9 | 74.18 | 74.07 | 73.53 | 72.13 | 71.7 | 71.92 | 71.23 | 70.66 | 70.16 | 70.1 |
Ярославская обл. | 70.9 | 72.92 | 72.25 | 71.85 | 71.21 | 70.98 | 70.64 | 70.45 | 69.87 | 69.95 | 68.4 |
Россия | 71.5 | 73.34 | 72.91 | 72.7 | 71.87 | 71.39 | 70.93 | 70.76 | 70.24 | 69.83 | 68.9 |
Последние новости
Основным сценарием развития событий с COVID-19 является сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. подробнее
Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. подробнее
Больше всего ожидаемая продолжительность жизни сократилась среди мужчин в США (на 2,2 года) и Литве (на 1,7 года). Более чем на год этот показатель сократился среди мужчин в 11 странах и среди женщин — в восьми. подробнее
Снижение продолжительности жизни более чем на год было зарегистрировано в 11 странах среди мужчин и в восьми — среди женщин. Наибольшее сокращение показателя зафиксировано среди мужчин в США и Литве — на 2,2 и 1,7 года соответственно. подробнее
Пандемия коронавируса привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны, пишет Financial Times со ссылкой на исследование социологов из Оксфордского университета. подробнее
Снижение продолжительности жизни более чем на год было зарегистрировано в 11 странах среди мужчин и в восьми — среди женщин. Исследователи связывают сокращение ожидаемой продолжительности жизни с увеличением числа смертей среди людей старше 60 людей и смертностью от COVID-19. подробнее
Ученые Оксфордского университета выяснили, что из-за пандемии COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году. Об этом сообщает Reuters. подробнее