Российский биржевой рынок акций

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 23,92 24,77 23,51 -0,55 -2,26% 33,35M 18:45:11
Аэрофлот 60,54 62,96 60,20 -1,72 -2,76% 9,64M 18:47:27
ФСК ЕЭС ОАО 0,1687 0,1722 0,1677 -0,0013 -0,74% 874,21M 18:49:58
Норникель 21.748,0 22.044,0 21.562,0 -78,0 -0,36% 138,13K 18:45:07
Газпром 335,50 349,36 333,35 -10,49 -3,03% 65,01M 18:49:49
Группа ЛСР 715,00 733,40 702,60 -9,20 -1,27% 70,75K 18:49:54
ЛУКОЙЛ 6.615,5 6.740,0 6.500,0 -24,0 -0,36% 1,07M 18:48:01
ММК 61,30 63,67 60,83 -1,14 -1,83% 17,17M 18:49:23
МТС 292,05 300,60 290,35 -3,05 -1,03% 2,17M 18:47:47
Магнит 5.660,0 5.794,0 5.603,0 -55,5 -0,97% 273,20K 18:49:24
НЛМК 206,06 209,40 205,10 -13,34 -6,08% 13,51M 18:49:33
НОВАТЭК 1.647,20 1.736,20 1.636,60 -67,80 -3,95% 1,81M 18:48:22
Полюс 13.679,0 14.034,0 13.579,0 -296,5 -2,12% 73,16K 18:47:18
Роснефть 572,10 582,00 568,60 -4,45 -0,77% 3,26M 18:49:05
Сбербанк 304,91 324,16 304,91 -15,75 -4,91% 90,14M 18:49:49
Сбербанк (прив.) 284,40 299,06 284,36 -11,11 -3,76% 7,65M 18:49:56
Северсталь 1.547,80 1.585,80 1.537,20 -22,40 -1,43% 966,90K 18:48:05
Сургутнефтегаз 38,700 39,100 37,600 +0,370 +0,97% 55,57M 18:49:42
Сургутнефтегаз (прив.) 38,265 38,475 37,565 +0,145 +0,38% 34,31M 18:49:42
Татнефть 490,50 501,50 485,50 -5,40 -1,09% 3,03M 18:49:54
Транснефть (прив.) 143.900 145.500 142.300 +1.400 +0,98% 0,52K 18:45:11
ВТБ 0,047645 0,049220 0,047435 -0,000965 -1,99% 39,14B 18:49:13
Татнефть (прив.) 443,20 453,80 436,00 -4,20 -0,94% 792,79K 18:49:44
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,3300 4,4850 4,3265 -0,1075 -2,42% 161,07M 18:46:46
РусГидро 0,7444 0,7680 0,7356 -0,0112 -1,48% 265,31M 18:48:48
Группа Компаний ПИК 1.117,50 1.125,00 1.089,50 +0,50 +0,04% 254,24K 18:46:12
Rossiyskiye Seti PAO 1,222 1,268 1,217 -0,039 -3,12% 88,16M 18:48:16
ФосАгро 5.490,0 5.610,0 5.401,0 -47,0 -0,85% 108,88K 18:48:55
Ростелеком 86,13 86,99 84,63 +0,53 +0,62% 1,37M 18:49:35
АК АЛРОСА 124,56 128,73 123,44 -3,17 -2,48% 9,36M 18:45:10
Московская биржа 156,50 160,00 154,00 -1,30 -0,82% 6,84M 18:49:15
Polymetal 1.311,00 1.337,00 1.311,00 -20,00 -1,50% 790,19K 18:48:06
Яндекс 4.979,0 5.169,0 4.905,0 -121,6 -2,38% 734,31K 18:47:11
OK Rusal MKPAO 67,925 68,765 67,000 -0,695 -1,01% 16,51M 18:45:12
МКБ 6,493 6,800 6,472 -0,142 -2,14% 58,56M 18:46:16
Детский мир 134,74 137,88 134,02 -1,60 -1,17% 1,33M 18:46:51
X5 Retail Group 2.067,0 2.121,0 2.049,5 -18,0 -0,86% 352,62K 18:47:43
TCS Group Holding PLC 6.629,40 7.407,60 6.629,40 -678,20 -9,28% 521,70K 18:49:55
Petropavlovsk 20,80 21,35 20,72 -0,34 -1,61% 5,58M 18:45:00
Mail.ru Group 1.161,40 1.272,00 1.155,00 -79,40 -6,40% 1,11M 18:49:54
HeadHunter ADR 3.771,00 3.986,00 3.687,00 -116,00 -2,98% 16,75K 18:45:14
Globaltrans Inv 580,00 589,75 559,65 +10,75 +1,89% 312,12K 18:45:27
Ozon 2.625,50 2.735,00 2.550,00 -56,00 -2,09% 511,31K 18:48:15
Fix Price Group 568,40 597,00 561,60 -11,50 -1,98% 159,26K 18:39:54

Новости фондовых рынков

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62443,208 млрд руб.

Российский рынок акций в ходе торгов растерял утренний рост и завершил торги в существенном минусе, оставшись под давлением продаж из-за геополитической напряженности вокруг РФ. В.

Аналитика по рынку акций

На днях к нам обратился читатель со следующим вопросом: «Давно купил акции компании «Европейская электротехника», которая очень недорого смотрится по рыночным мультипликаторам. К.

Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее).

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы с ощутимым снижением, хотя большую часть дня провели преимущественно в боковом диапазоне. Судя по всему, инвесторы решили в конце недели.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Акции

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 23,92 24,77 23,51 -0,55 -2,26% 33,35M 18:45:11
Аэрофлот 60,54 62,96 60,20 -1,72 -2,76% 9,64M 18:47:27
ФСК ЕЭС ОАО 0,1687 0,1722 0,1677 -0,0013 -0,74% 874,21M 18:49:58
Норникель 21.748,0 22.044,0 21.562,0 -78,0 -0,36% 138,13K 18:45:07
Газпром 335,50 349,36 333,35 -10,49 -3,03% 65,01M 18:49:49
Группа ЛСР 715,00 733,40 702,60 -9,20 -1,27% 70,75K 18:49:54
ЛУКОЙЛ 6.615,5 6.740,0 6.500,0 -24,0 -0,36% 1,07M 18:48:01
ММК 61,30 63,67 60,83 -1,14 -1,83% 17,17M 18:49:23
МТС 292,05 300,60 290,35 -3,05 -1,03% 2,17M 18:47:47
Магнит 5.660,0 5.794,0 5.603,0 -55,5 -0,97% 273,20K 18:49:24
НЛМК 206,06 209,40 205,10 -13,34 -6,08% 13,51M 18:49:33
НОВАТЭК 1.647,20 1.736,20 1.636,60 -67,80 -3,95% 1,81M 18:48:22
Полюс 13.679,0 14.034,0 13.579,0 -296,5 -2,12% 73,16K 18:47:18
Роснефть 572,10 582,00 568,60 -4,45 -0,77% 3,26M 18:49:05
Сбербанк 304,91 324,16 304,91 -15,75 -4,91% 90,14M 18:49:49
Сбербанк (прив.) 284,40 299,06 284,36 -11,11 -3,76% 7,65M 18:49:56
Северсталь 1.547,80 1.585,80 1.537,20 -22,40 -1,43% 966,90K 18:48:05
Сургутнефтегаз 38,700 39,100 37,600 +0,370 +0,97% 55,57M 18:49:42
Сургутнефтегаз (прив.) 38,265 38,475 37,565 +0,145 +0,38% 34,31M 18:49:42
Татнефть 490,50 501,50 485,50 -5,40 -1,09% 3,03M 18:49:54
Транснефть (прив.) 143.900 145.500 142.300 +1.400 +0,98% 0,52K 18:45:11
ВТБ 0,047645 0,049220 0,047435 -0,000965 -1,99% 39,14B 18:49:13
Татнефть (прив.) 443,20 453,80 436,00 -4,20 -0,94% 792,79K 18:49:44
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,3300 4,4850 4,3265 -0,1075 -2,42% 161,07M 18:46:46
РусГидро 0,7444 0,7680 0,7356 -0,0112 -1,48% 265,31M 18:48:48
Группа Компаний ПИК 1.117,50 1.125,00 1.089,50 +0,50 +0,04% 254,24K 18:46:12
Юнипро 2,800 2,844 2,795 -0,003 -0,11% 43,49M 18:46:41
Rossiyskiye Seti PAO 1,222 1,268 1,217 -0,039 -3,12% 88,16M 18:48:16
ФосАгро 5.490,0 5.610,0 5.401,0 -47,0 -0,85% 108,88K 18:48:55
Ростелеком 86,13 86,99 84,63 +0,53 +0,62% 1,37M 18:49:35
АК АЛРОСА 124,56 128,73 123,44 -3,17 -2,48% 9,36M 18:45:10
Московская биржа 156,50 160,00 154,00 -1,30 -0,82% 6,84M 18:49:15
Polymetal 1.311,00 1.337,00 1.311,00 -20,00 -1,50% 790,19K 18:48:06
Яндекс 4.979,0 5.169,0 4.905,0 -121,6 -2,38% 734,31K 18:47:11
OK Rusal MKPAO 67,925 68,765 67,000 -0,695 -1,01% 16,51M 18:45:12
МКБ 6,493 6,800 6,472 -0,142 -2,14% 58,56M 18:46:16
QIWI 588,00 602,50 567,50 +0,50 +0,09% 157,83K 18:49:55
Детский мир 134,74 137,88 134,02 -1,60 -1,17% 1,33M 18:46:51
X5 Retail Group 2.067,0 2.121,0 2.049,5 -18,0 -0,86% 352,62K 18:47:43
TCS Group Holding PLC 6.629,40 7.407,60 6.629,40 -678,20 -9,28% 521,70K 18:49:55
Petropavlovsk 20,80 21,35 20,72 -0,34 -1,61% 5,58M 18:45:00
Mail.ru Group 1.161,40 1.272,00 1.155,00 -79,40 -6,40% 1,11M 18:49:54
HeadHunter ADR 3.771,00 3.986,00 3.687,00 -116,00 -2,98% 16,75K 18:45:14
Globaltrans Inv 580,00 589,75 559,65 +10,75 +1,89% 312,12K 18:45:27
Ozon 2.625,50 2.735,00 2.550,00 -56,00 -2,09% 511,31K 18:48:15

Новости фондовых рынков

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62443,208 млрд руб.

Аналитика по рынку акций

На днях к нам обратился читатель со следующим вопросом: «Давно купил акции компании «Европейская электротехника», которая очень недорого смотрится по рыночным мультипликаторам. К.

Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее).

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) достаточно неплохо держатся на фоне текущей волны рыночной волатильности, вызванной возникновением нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». В то время.

Календарь отчетности

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Котировки

В тренде

* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Название Послед. Изм. Изм.% Обзор рынка Рост Падение
РТС 1.622,07 -46,19 -2,77% Up 13.64% Down 86.36% 6 38
Индекс Мосбиржи 3.810,10 -102,96 -2,63% Up 15.56% Down 84.44% 7 38
ММВБ 10 5.645,02 -131,53 -2,28% Down 100.00% 0 10
РТС 2 1.505,07 0,00 0,00% Up 45.83% Down 43.75% Unchanged 10.42% 22 21
ММВБ голубых фише. 24.897,80 -731,53 -2,85% Up 6.67% Down 93.33% 1 14

Самые активные акции

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Послед. Пред. Макс. Мин. Изм.% Объём Время
ФСК ЕЭС ОАО 0,1687 0,1693 0,1722 0,1677 -0,74% 874,21M 18:49:58
ВТБ 0,047645 0,048500 0,049220 0,047435 -1,99% 39,14B 18:49:13
РусГидро 0,7444 0,7541 0,7680 0,7356 -1,48% 265,31M 18:48:48
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,3300 4,4270 4,4850 4,3265 -2,42% 161,07M 18:46:46
Сбербанк 304,91 320,34 324,16 304,91 -4,91% 90,14M 18:49:49

Лидеры роста

Название Послед. Изм. Изм.%
Globaltrans Inv 580,00 +10,75 +1,89%
Транснефть (прив.) 143.900 +1.400 +0,98%
Сургутнефтегаз 38,700 +0,370 +0,97%
Ростелеком 86,13 +0,53 +0,62%
Сургутнефтегаз (прив.) 38,265 +0,145 +0,38%

Лидеры падения

Название Послед. Изм. Изм.%
TCS Group Holding PLC 6.629,40 -678,20 -9,28%
Mail.ru Group 1.161,40 -79,40 -6,40%
НЛМК 206,06 -13,34 -6,08%
Сбербанк 304,91 -15,75 -4,91%
НОВАТЭК 1.647,20 -67,80 -3,95%

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Читайте также:  При начинающем кашле у взрослого что
Онлайн портал