Растущие российские акции на сегодня
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 24,50 | 25,24 | 24,20 | -0,52 | -2,09% | 32,80M | 03/12 |
Аэрофлот | 62,40 | 63,42 | 62,00 | -0,44 | -0,70% | 5,42M | 03/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1693 | 0,1740 | 0,1693 | -0,0020 | -1,18% | 1,00B | 03/12 |
Норникель | 21.912,0 | 22.230,0 | 21.830,0 | -198,0 | -0,90% | 128,84K | 03/12 |
Газпром | 346,54 | 353,13 | 345,31 | -3,76 | -1,07% | 43,56M | 03/12 |
Группа ЛСР | 722,80 | 748,40 | 720,20 | -22,80 | -3,06% | 56,13K | 03/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.668,0 | 6.770,0 | 6.633,0 | -64,0 | -0,95% | 698,20K | 03/12 |
ММК | 62,46 | 63,17 | 62,33 | -0,03 | -0,04% | 24,74M | 03/12 |
МТС | 294,70 | 298,35 | 294,50 | -3,15 | -1,06% | 1,81M | 03/12 |
Магнит | 5.715,0 | 5.823,5 | 5.693,5 | -74,0 | -1,28% | 185,26K | 03/12 |
НЛМК | 219,50 | 221,98 | 217,70 | +1,16 | +0,53% | 19,18M | 03/12 |
НОВАТЭК | 1.701,20 | 1.757,60 | 1.697,00 | -20,60 | -1,20% | 1,45M | 03/12 |
Полюс | 13.744,0 | 13.867,5 | 13.396,0 | -32,0 | -0,23% | 177,25K | 03/12 |
Роснефть | 577,70 | 584,45 | 574,70 | -4,30 | -0,74% | 4,89M | 03/12 |
Сбербанк | 320,34 | 328,95 | 320,14 | -6,46 | -1,98% | 37,17M | 03/12 |
Сбербанк (прив.) | 296,00 | 299,85 | 294,61 | -1,87 | -0,63% | 3,09M | 03/12 |
Северсталь | 1.558,00 | 1.612,20 | 1.558,00 | -29,40 | -1,85% | 1,09M | 03/12 |
Сургутнефтегаз | 38,260 | 39,865 | 38,165 | -0,850 | -2,17% | 84,67M | 03/12 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,155 | 38,320 | 37,900 | +0,035 | +0,09% | 19,40M | 03/12 |
Татнефть | 495,80 | 505,90 | 491,60 | -7,80 | -1,55% | 4,25M | 03/12 |
Транснефть (прив.) | 142.950 | 145.000 | 142.750 | -800 | -0,56% | 0,86K | 03/12 |
ВТБ | 0,048500 | 0,049265 | 0,048350 | -0,000430 | -0,88% | 34,41B | 03/12 |
Татнефть (прив.) | 447,00 | 460,60 | 441,40 | -13,90 | -3,02% | 2,68M | 03/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4270 | 4,5315 | 4,4055 | -0,0580 | -1,29% | 174,56M | 03/12 |
РусГидро | 0,7541 | 0,7625 | 0,7503 | -0,0063 | -0,83% | 247,83M | 03/12 |
Группа Компаний ПИК | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.077,00 | +35,20 | +3,26% | 600,10K | 03/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,266 | 1,293 | 1,255 | -0,012 | -0,93% | 112,33M | 03/12 |
ФосАгро | 5.536,0 | 5.600,0 | 5.512,0 | -38,0 | -0,68% | 100,38K | 03/12 |
Ростелеком | 85,69 | 87,57 | 85,10 | -1,66 | -1,90% | 1,48M | 03/12 |
АК АЛРОСА | 126,70 | 130,60 | 126,63 | -3,43 | -2,64% | 16,72M | 03/12 |
Московская биржа | 158,29 | 163,42 | 157,20 | -2,71 | -1,68% | 12,90M | 03/12 |
Polymetal | 1.321,30 | 1.337,00 | 1.314,50 | -10,60 | -0,80% | 971,50K | 03/12 |
Яндекс | 5.156,0 | 5.283,0 | 5.155,0 | -99,0 | -1,88% | 678,90K | 03/12 |
OK Rusal MKPAO | 69,325 | 69,880 | 68,750 | +0,410 | +0,59% | 13,95M | 03/12 |
МКБ | 6,640 | 6,780 | 6,637 | -0,099 | -1,47% | 47,28M | 03/12 |
Детский мир | 136,78 | 139,50 | 136,30 | -1,22 | -0,88% | 1,74M | 03/12 |
X5 Retail Group | 2.094,0 | 2.143,5 | 2.076,0 | -37,0 | -1,74% | 608,55K | 03/12 |
TCS Group Holding PLC | 7.270,40 | 7.405,00 | 7.224,80 | +48,40 | +0,67% | 292,01K | 03/12 |
Petropavlovsk | 20,75 | 21,15 | 20,66 | -0,14 | -0,65% | 3,56M | 03/12 |
Mail.ru Group | 1.231,00 | 1.347,20 | 1.212,40 | -117,20 | -8,69% | 1,69M | 03/12 |
HeadHunter ADR | 3.944,00 | 4.150,00 | 3.914,00 | -140,00 | -3,43% | 13,73K | 03/12 |
Globaltrans Inv | 578,10 | 584,00 | 541,55 | +37,15 | +6,87% | 623,76K | 03/12 |
Ozon | 2.743,50 | 2.915,00 | 2.742,00 | -145,00 | -5,02% | 366,22K | 03/12 |
Fix Price Group | 577,70 | 586,90 | 570,00 | -0,80 | -0,14% | 152,65K | 03/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63825,168 млрд руб., повысившись.
Российский рынок акций, начавший торги ростом индексов на 0,4-0,6%, завершил пятницу снижением. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали позитивный настрой, вечером.
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,27 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и.
Аналитика по рынку акций
Российские фондовые индексы завершили торги пятницы с ощутимым снижением, хотя большую часть дня провели преимущественно в боковом диапазоне. Судя по всему, инвесторы решили в конце недели.
Так покупки или продажи? Что выбрать? Как цели инвестирования, с учетом нынешнего состояния западных площадок, где пузырь несет в себе большие риски, развивающиеся рынки, в том числе и российский, под.
В четверг, 2 декабря, на мировых рынках ощущалась обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса «омикрон»: мировая общественность была озабочена вопросом о том, защищают ли имеющиеся в доступе.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.