расписание электричек по станции новая жизнь
Расписание электричек Новая Жизнь
Ознакомьтесь с самым актуальным расписанием электричек Новая Жизнь на сегодня, на завтра и на весь 2021-2022 год. Чтобы узнать маршрут следования и график движения подходящей для Вас электрички, перейдите по ссылке с её номером.
Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | Остановки | График | |
---|---|---|---|---|---|---|
6004 | Борисов — Орша-Центр. | 05:27 | 05:28 | везде | ежедневно | |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:16 | 06:17 | до Смолевичи везде, кроме: Пролетарская Победа, Барсуки, далее Степянка, далее везде | ежедневно | |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:16 | 06:17 | до Смолевичи везде, кроме: Пролетарская Победа, Барсуки, далее Степянка, далее везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября | |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:16 | 06:17 | до Смолевичи везде, кроме: Пролетарская Победа, Барсуки, далее Степянка, далее везде | только 6, 7, 20, 21 октября | |
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 06:40 | 06:41 | везде | ежедневно | |
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 06:40 | 06:41 | везде | только 6, 7, 20, 21 октября | |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:21 | 07:22 | везде | только 5, 21 октября | |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:21 | 07:22 | везде | только 6, 7, 19, 20 октября | |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:24 | 07:25 | везде | ежедневно | |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:24 | 07:25 | везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября | |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 07:24 | 07:25 | везде | только 11 октября | |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 09:18 | 09:19 | везде | только 5, 6, 7, 19, 20, 21 октября | |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 09:29 | 09:30 | везде | ежедневно | |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 09:29 | 09:30 | везде | только 12 октября | |
6010 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 09:29 | 09:30 | везде | только 13, 14 октября | |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:21 | 10:22 | везде | ежедневно | |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:21 | 10:22 | везде | только 5, 6, 7 октября | |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:21 | 10:22 | везде | только 4 октября | |
6015 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 10:21 | 10:22 | везде | только 11 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 12:59 | 13:00 | везде | только 14 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 13:01 | 13:02 | везде | ежедневно | |
6016 | Минск-Восточный — Славное | 13:01 | 13:02 | везде | только 4 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 13:06 | 13:07 | везде | только 13 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 13:09 | 13:10 | везде | только 12 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 13:10 | 13:11 | везде | только 11 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 13:20 | 13:21 | везде | только 5 октября | |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 13:27 | 13:28 | везде | только 7 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:09 | 14:10 | везде | ежедневно | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:09 | 14:10 | везде | только 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:09 | 14:10 | везде | только 5 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:09 | 14:10 | везде | только 7 октября | |
6019 | Славное — Минск-Пасс. | 14:09 | 14:10 | везде | только 4 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Восточный | 14:14 | 14:15 | везде | только 14 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:16 | 14:17 | везде | только 13 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:19 | 14:20 | везде | только 11 октября | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:29 | 14:30 | везде | только 12 октября | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:21 | 15:22 | везде | ежедневно | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:21 | 15:22 | везде | только 11 октября | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:21 | 15:22 | везде | только 15 октября | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:24 | 15:25 | везде | только 13 октября | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:25 | 15:26 | везде | только 12 октября | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:26 | 15:27 | везде | только 6, 7 октября | |
6018 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:31 | 15:32 | везде | только 14 октября | |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:45 | 16:46 | везде | только 5, 6, 7, 19, 20, 21 октября | |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:59 | 17:00 | везде | ежедневно | |
6025 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:59 | 17:00 | везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 октября | |
6022 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 18:34 | 18:35 | везде | ежедневно | |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 18:43 | 18:44 | везде | только 5, 6, 19, 20 октября | |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:11 | 19:12 | везде | только 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 октября | |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:12 | 19:13 | везде | ежедневно | |
6028 | Минск (Институт Культуры) — Орша-Центр. | 21:34 | 21:35 | кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино | ежедневно | |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:03 | 22:04 | кроме: Пролетарская Победа, Барсуки, Домашаны, Слобода, Садовый | ежедневно | |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:03 | 22:04 | кроме: Пролетарская Победа, Барсуки, Домашаны, Слобода, Садовый | только 5, 6, 19, 20 октября |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные электропоезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Расписание электричек по станции Новая Жизнь может быть изменено. Уточняйте информацию в справочной службе вашего вокзала. Акцентируем ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Электричка Новая Жизнь
С ж/д вокзала Новая Жизнь отправляется 53 электричек. Каждая имеет свой маршрут и время отправления. Общее для них то, что для всех них начальным пунктом значится Новая Жизнь.