Профинанссервис котировки акций россия

Российский рынок акций рухнул из-за атаки западных СМИ на Россию

Штаты отчаялись остановить Северный поток 2, но зато они могут нарисовать войну в воображении нервных инвесторов

Агентство Рейтер пишет, что в понедельник рубль упал ниже отметки 74 до почти трехмесячного минимума по отношению к доллару, а российские акции упали до самого низкого уровня с начала сентября, поскольку сохраняющиеся геополитические риски сдерживали спрос на российские активы.

Второй по значимости фактор продаж: осударственная технологическая корпорация «Роснано» может столкнуться с риском дефолта, напугав иностранных инвесторов, которые уже выводили средства из ОФЗ и акций, сообщил агентству Рейтер дилер крупного российского банка после резкого падения рубля в понедельник.

«Роснано» в пятницу сообщило, что обсудило возможные сценарии реструктуризации на встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций.

Но главной новостью, остается не это, не нефть и не карантин в Австрии, а геополитика.
В этом месяце рубль оказался под давлением продаж из-за опасений Запада по поводу возможного военного вмешательства России в Украину, пишет Reuters. Москва отвергла такие предложения как подстрекательские и пожаловалась на растущую активность в регионе военного альянса НАТО.

Риск России, измеряемый пятилетними дефолтными свопами, отражающими стоимость страхования суверенного долга, подскочил на прошлой неделе до самого высокого уровня с 22 апреля и оставался повышенным в понедельник.

Война, которую рисует Bloomberg

Агентство Блумберг пишет, что российский рынок акций упал после его собственной новости о том, что США поделились разведданными с европейскими союзниками, показав наращивание войск, которые могут быть использованы для вторжения в Украину.

Эти два источника заявили, что Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе. Они объяснили, что роль резервистов в любом конфликте будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Россия публично не объявляла о призыве резервистов.

Один из источников сказал, что США также поделились информацией об экспоненциальном росте дезинформации, направленной против Киева, и что Москва вербовала агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри Украины.

Государственный секретарь Энтони Блинкен сказал в этом месяце: «Я не могу говорить о намерениях России. Мы не знаем, что эхотят русские».

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что США при Байдене продемонстрировали, что они готовы использовать ряд инструментов для противодействия вредоносным действиям России и будут продолжать это делать. Белый дом заявил, что никаких дальнейших комментариев не давал.

Вероятны дальнейшие дипломатические перепалки, в то время как США рассматривают возможность повторного повышения и расширения пакета мер, который они разработали в этом году во время предыдущего наращивания войск, который может включать санкции.

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Вашингтон на прошлой неделе и попросил Пентагон дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны. Вторя озабоченности США, глава их военной разведки заявил в интервью Military Times, что, по его мнению, Россия может готовиться к атаке к концу января или началу февраля с нанесением авиаударов, десантными атаками и вторжением через Беларусь.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который побывал в Брюсселе на прошлой неделе, заявил украинскому телевидению в минувшие выходные, что вторжение было очевидным вариантом для Москвы и что Киеву нужна поддержка со стороны других, чтобы сдержать его.

Российские СМИ не впадают в панику

Напротив, в России, хотя и признают, что геополитика сыграла роль в обвале рынков, предпочитают говорить и других вещах. Так агентство Интерфакс приводит слова аналитика Альфа-банка Джона Волша, для которого главным негативом является распространение новой волны пандемии и введение локдаунов. Очень сильная четвертая волна COVID-19, которая стремительно распространяется по Европе, вынуждая правительства вводить новые локдауны и переводить сотрудников на удаленную работу, усиливает опасения по поводу перспектив восстановления мировой экономики, пишет эксперт. В понедельник рынок акций РФ остается под давлением продаж на фоне слабости нефти из-за стремительного распространения новой волны пандемии по Европе.

Аналитика «Финама» Игорь Додонов вторит коллеге в заметке интерфакса, утверждая, что давление на настроения инвесторов продолжают оказывать новости об ухудшении эпидемиологической обстановки в ряде ведущих стран, прежде всего европейских.

Также приводится ситуация с облигациями госкорпорации «Роснано» на долговом рынке. Но всем понятно, что этак история не может опрокинуть весь рынок.

Источник

Котировки

В тренде

* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Читайте также:  Приснились овцы к чему

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 25,25 25,43 24,77 +0,10 +0,39% 24,45M 30/11
Аэрофлот 60,32 61,28 59,22 -0,78 -1,28% 17,24M 30/11
ФСК ЕЭС ОАО 0,1675 0,1675 0,1629 +0,0006 +0,38% 3,73B 30/11
Норникель 21.706,0 21.760,0 21.282,0 +20,0 +0,09% 359,45K 30/11
Газпром 338,12 342,55 331,80 -1,08 -0,32% 110,12M 30/11
Группа ЛСР 746,80 746,80 734,20 +5,80 +0,78% 122,03K 30/11
ЛУКОЙЛ 6.591,0 6.688,5 6.463,5 -25,0 -0,38% 2,48M 30/11
ММК 59,73 60,79 59,10 -1,47 -2,40% 38,59M 30/11
МТС 291,85 296,00 291,00 -4,65 -1,57% 3,94M 30/11
Магнит 5.812,0 5.978,0 5.780,0 -86,5 -1,47% 497,62K 30/11
НЛМК 216,32 219,50 216,32 -3,78 -1,72% 20,78M 30/11
НОВАТЭК 1.629,00 1.665,00 1.605,40 -4,60 -0,28% 2,31M 30/11
Полюс 14.500,0 14.615,0 13.831,5 +523,0 +3,74% 350,80K 30/11
Роснефть 568,50 573,25 557,00 -4,75 -0,83% 9,77M 30/11
Сбербанк 318,58 318,58 310,09 +2,01 +0,63% 88,92M 30/11
Сбербанк (прив.) 293,42 294,51 290,11 -1,53 -0,52% 7,53M 30/11
Северсталь 1.576,60 1.616,80 1.567,40 -44,60 -2,75% 2,74M 30/11
Сургутнефтегаз 36,940 38,515 36,670 -1,655 -4,29% 131,23M 30/11
Сургутнефтегаз (прив.) 37,520 37,910 37,450 -0,335 -0,88% 60,29M 30/11
Татнефть 476,90 477,60 461,00 +6,30 +1,34% 8,61M 30/11
Транснефть (прив.) 141.650 143.500 141.200 -1.300 -0,91% 2,20K 30/11
ВТБ 0,047840 0,048000 0,046440 +0,000465 +0,98% 66,34B 30/11
Татнефть (прив.) 440,70 442,90 428,70 +2,30 +0,52% 1,27M 30/11
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,2800 4,3740 4,2500 -0,0700 -1,61% 546,32M 30/11
РусГидро 0,7335 0,7597 0,7324 -0,0282 -3,70% 651,01M 30/11
Группа Компаний ПИК 1.083,00 1.089,40 1.075,00 -3,90 -0,36% 269,70K 30/11
Rossiyskiye Seti PAO 1,268 1,293 1,241 +0,004 +0,33% 112,98M 30/11
ФосАгро 5.673,0 5.730,0 5.534,0 +26,0 +0,46% 138,86K 30/11
Ростелеком 84,74 85,98 84,02 -1,41 -1,64% 2,83M 30/11
АК АЛРОСА 128,60 129,49 122,55 +3,61 +2,89% 56,04M 30/11
Московская биржа 151,72 153,59 148,74 -0,35 -0,23% 18,50M 30/11
Polymetal 1.389,00 1.394,50 1.320,00 +56,20 +4,22% 3,72M 30/11
Яндекс 5.390,0 5.510,0 5.340,0 -17,0 -0,31% 1,45M 30/11
OK Rusal MKPAO 69,150 71,990 68,750 -2,650 -3,69% 329,11M 30/11
МКБ 6,695 6,738 6,622 -0,041 -0,61% 63,73M 30/11
Детский мир 138,66 139,78 134,48 +1,78 +1,30% 2,58M 30/11
X5 Retail Group 2.086,0 2.106,0 2.025,0 +26,0 +1,26% 753,10K 30/11
TCS Group Holding PLC 7.245,00 7.245,00 6.529,00 +306,80 +4,42% 861,13K 30/11
Petropavlovsk 21,23 21,55 20,52 +0,43 +2,07% 8,39M 30/11
Mail.ru Group 1.254,00 1.267,40 1.210,00 +9,20 +0,74% 840,75K 30/11
HeadHunter ADR 4.072,00 4.100,00 3.801,00 +76,00 +1,90% 66,20K 30/11
Globaltrans Inv 528,05 545,00 524,60 -14,90 -2,74% 541,32K 30/11
Ozon 3.045,50 3.096,00 3.012,00 +4,50 +0,15% 380,15K 30/11
Fix Price Group 580,00 581,90 559,00 +11,00 +1,93% 178,73K 30/11

Новости фондовых рынков

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62540,098 млрд руб., снизившись.

Рынок акций РФ, открывшийся падением, к вечеру вышел в плюс на заявлениях президента РФ Владимира Путина на инвестфоруме «ВТБ (MCX:VTBR) Капитала» «Россия зовет!», в то время как.

Аналитика по рынку акций

Группа Аэрофлот (MCX:AFLT) представила финансовую отчетность по МСФО по итогам 3 кв. и 9 мес. 2021 года. Сильный спрос на внутренние авиаперевозки и рост цен на авиабилеты смогли поддержать финансовый.

IPO группы “Самолет” (SMLT.ME) оказалось намного более успешным в уходящем году, чем биржевые дебюты всех его соперников на линии старта забега вместе взятые. На пике рост биржевых котировок.

Во вторник, 30 ноября, на мировые рынки снова пришла коррекция. Глава Moderna заявил, что существующие вакцины будут менее эффективны против штамма «омикрон», а на разработку новых препаратов могут.

Календарь отчетности

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Кросс-курсы валют

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Валюта Спрос Предл. Макс. Мин. Изм. Изм. % Время
EUR/USD 1,1329 1,1330 1,1343 1,1317 -0,0007 -0,06% 07:48:02
GBP/USD 1,3317 1,3318 1,3319 1,3289 +0,0023 +0,17% 07:48:04
USD/JPY 113,48 113,49 113,56 113,08 +0,35 +0,31% 07:48:04
USD/CHF 0,9199 0,9209 0,9222 0,9183 +0,0018 +0,20% 07:48:07
AUD/USD 0,7165 0,7167 0,7168 0,7119 +0,0043 +0,60% 07:48:04
USD/CAD 1,2733 1,2737 1,2787 1,2733 -0,0041 -0,32% 07:48:06
NZD/USD 0,6853 0,6857 0,6859 0,6813 +0,0034 +0,50% 07:48:04
USD/ZAR 15,7989 15,8197 15,9224 15,8075 -0,0642 -0,40% 07:48:02
USD/TRY 13,5441 13,5841 13,7542 12,7247 +0,0909 +0,67% 07:42:43
USD/MXN 21,3156 21,3361 21,4555 21,3249 -0,1110 -0,52% 07:48:06
USD/PLN 4,1024 4,1052 4,1157 4,1028 +0,0002 +0,00% 07:48:04
USD/SEK 9,0114 9,0148 9,0305 9,0105 -0,0069 -0,08% 07:48:00
USD/SGD 1,3636 1,3644 1,3658 1,3635 -0,0001 -0,01% 07:48:03
USD/DKK 6,5643 6,5649 6,5717 6,5565 +0,0061 +0,09% 07:48:03
USD/NOK 9,0209 9,0241 9,0588 9,0204 -0,0107 -0,12% 07:48:04
USD/ILS 3,1451 3,1497 3,1522 3,1465 -0,0017 -0,05% 07:12:36
USD/HUF 321,76 322,16 322,46 321,59 +0,50 +0,16% 07:48:06
USD/CZK 22,5090 22,5510 22,5575 22,4610 +0,0460 +0,20% 07:48:03
USD/THB 33,690 33,730 33,760 33,640 0,000 0,00% 07:48:08
USD/AED 3,6727 3,6735 3,6731 3,6729 +0,0004 +0,01% 07:48:08
USD/JOD 0,7080 0,7100 0,7090 0,7085 +0,0010 +0,14% 07:48:03
USD/KWD 0,3020 0,3027 0,3025 0,3023 0,0001 0,02% 01:07:22
USD/HKD 7,7955 7,7956 7,7981 7,7951 -0,0015 -0,02% 07:48:05
USD/SAR 3,7472 3,7561 3,7521 3,7514 0,0000 0,00% 07:48:09
USD/INR 74,872 74,882 75,100 74,868 -0,213 -0,28% 07:48:07
USD/KRW 1.179,28 1.179,42 1.184,95 1.178,12 -3,36 -0,28% 07:48:01
BRL/USD 0,1778 0,1778 0,1793 0,1764 -0,0007 -0,39% 00:30:01
CAD/USD 0,7851 0,7854 0,7854 0,7821 +0,0028 +0,35% 07:48:07
CHF/USD 1,0859 1,0871 1,0889 1,0844 -0,0015 -0,14% 07:48:07
FJD/USD 0,4662 0,4732 0,4701 0,4697 +0,0035 +0,75% 07:40:13
GHS/USD 0,1603 0,1658 0,1644 0,1620 +0,0030 +1,84% 30/11
JPY/USD 0,881100 0,881200 0,884300 0,880600 -0,002350 -0,27% 07:48:10
KYD/USD 1,1976 1,2121 1,2121 1,2048 +0,0073 +0,61% 07:48:02
SGD/USD 0,7329 0,7334 0,7334 0,7322 +0,0004 +0,05% 07:48:03
USD/ALL 106,400 107,600 107,040 106,910 +0,610 +0,57% 30/11
USD/AMD 485,25 488,00 486,63 486,00 +1,38 +0,28% 07:48:05
USD/ANG 1,7998 1,8048 1,8023 1,7950 +0,0098 +0,55% 07:48:08
USD/ARS 100,9300 100,9500 100,9400 100,9350 +0,0100 +0,01% 02:54:05
USD/AUD 1,3951 1,3955 1,4047 1,3951 -0,0076 -0,54% 07:48:07
USD/BBD 1,9981 2,0401 2,0191 2,0036 +0,0221 +1,11% 06:37:52
USD/BDT 85,750 85,800 85,925 85,740 +0,165 +0,19% 07:29:51
USD/BGN 1,7262 1,7265 1,7283 1,7242 +0,0017 +0,10% 07:48:03
USD/BHD 0,3770 0,3771 0,3771 0,3770 0,0000 0,00% 07:45:14
USD/BIF 1.984,25 2.000,00 1.997,30 1.992,13 +7,88 +0,40% 07:48:03
USD/BND 1,3636 1,3644 1,3658 1,3635 -0,0001 -0,01% 07:48:03
USD/BOB 6,8200 6,9700 6,8950 6,8850 +0,0850 +1,25% 06:36:52
USD/BRL 5,6239 5,6249 5,6690 5,5789 +0,0227 +0,41% 00:30:01
USD/BSD 0,9938 1,0052 0,9995 0,9995 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/BWP 11,6686 11,7509 11,8417 11,6960 -0,0550 -0,47% 30/11
USD/BZD 1,9982 2,0332 2,0157 2,0050 +0,0157 +0,79% 06:38:12
USD/CLP 826,70 828,05 849,25 826,99 -15,48 -1,84% 07:34:17
USD/CNY 6,3624 6,3629 6,3684 6,3602 -0,0014 -0,02% 07:47:39
USD/COP 3.992,20 3.997,80 4.040,00 3.990,75 -34,23 -0,85% 07:34:17
USD/CRC 626,00 630,00 629,64 628,00 +2,00 +0,32% 07:48:03
USD/CUP 0,9706 0,9706 24,0000 24,0000 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/DJF 177,50 178,55 178,15 178,02 +0,52 +0,30% 07:48:03
USD/DOP 56,360 56,480 56,570 56,420 +0,060 +0,11% 06:37:28
USD/DZD 138,309 139,692 139,063 138,943 +0,721 +0,52% 07:48:00
USD/EGP 15,7390 15,7600 15,7500 15,6600 +0,0695 +0,44% 30/11
USD/ETB 47,8791 48,5771 48,2281 48,2281 +0,3490 +0,73% 07:48:03
USD/EUR 0,8825 0,8828 0,8837 0,8816 +0,0008 +0,09% 07:48:02
USD/FJD 2,1133 2,1450 2,1298 2,1272 +0,0159 +0,75% 07:40:13
USD/GBP 0,7508 0,7509 0,7526 0,7508 -0,0010 -0,13% 07:48:09
USD/GEL 3,1050 3,1400 3,1250 3,0925 +0,0456 +1,48% 06:37:34
USD/GHS 6,0300 6,2400 6,1750 6,0875 +0,1050 +1,74% 30/11
USD/GMD 52,1000 53,0000 53,0800 52,5500 +0,4500 +0,86% 07:48:04
USD/GNF 9.324,00 9.700,00 9.512,00 9.372,00 +188,00 +2,02% 07:48:03
USD/GTQ 7,7230 7,7500 7,7365 7,7325 +0,0135 +0,17% 07:48:03
USD/HNL 24,0750 24,1750 24,1800 24,1250 +0,0750 +0,31% 06:36:48
USD/HRK 6,6421 6,6462 6,6512 6,6360 +0,0086 +0,13% 07:47:37
USD/HTG 98,000 101,000 99,500 99,500 +1,500 +1,53% 30/11
USD/IDR 14.330,0 14.340,0 14.362,5 14.322,5 +15,0 +0,10% 07:46:50
USD/IQD 1.458,00 1.460,00 1.460,00 1.459,00 +0,46 +0,03% 06:36:52
USD/IRR 42.000,00 42.210,00 42.105,00 42.105,00 0,00 0,00% 01:00:01
USD/ISK 129,440 129,720 129,720 129,415 +0,260 +0,20% 07:48:03
USD/JMD 154,290 156,670 156,000 155,445 +0,930 +0,60% 00:00:02
USD/KES 112,450 112,650 112,550 112,400 +0,100 +0,09% 30/11
USD/KHR 4.059,00 4.079,00 4.077,18 4.068,00 +2,64 +0,06% 06:36:50
USD/KMF 432,810 434,810 437,160 433,810 -2,350 -0,54% 06:36:40
USD/KZT 439,730 440,470 440,750 434,750 +2,770 +0,63% 30/11
USD/LAK 10.838,00 10.862,00 10.855,15 10.850,00 +10,80 +0,10% 04:57:14
USD/LBP 1.505,70 1.518,70 1.512,20 1.511,32 +8,21 +0,55% 06:36:44
USD/LKR 201,000 203,000 202,750 202,000 -0,500 -0,25% 07:45:26
USD/LSL 15,7916 15,8119 15,9275 15,7996 -0,0649 -0,41% 07:48:03
USD/LYD 4,5848 4,6072 4,6003 4,5960 +0,0072 +0,16% 06:38:11
USD/MAD 9,2312 9,2442 9,2537 9,2362 -0,0030 -0,03% 07:46:37
USD/MDL 17,6522 17,7522 17,7446 17,7005 +0,0649 +0,37% 06:37:50
USD/MGA 3.965,00 4.000,00 3.982,50 3.979,20 +17,50 +0,44% 07:48:02
USD/MKD 54,260 54,690 54,680 54,135 -0,075 -0,14% 30/11
USD/MMK 1.785,000 1.802,000 1.793,500 1.790,750 +11,500 +0,65% 30/11
USD/MOP 8,0290 8,0370 8,0380 8,0320 +0,0020 +0,02% 07:46:09
USD/MRO 36,080 36,440 36,275 36,260 +0,180 +0,50% 06:37:49
USD/MUR 42,880 43,180 43,500 42,970 -0,320 -0,74% 07:45:19
USD/MVR 15,4200 15,5000 15,4600 15,4500 +0,0400 +0,26% 07:48:09
USD/MWK 808,090 823,590 817,305 815,840 +8,330 +1,03% 30/11
USD/MYR 4,2030 4,2060 4,2050 4,2000 +0,0045 +0,11% 07:08:22
USD/NAD 15,7990 15,8200 15,9225 15,8065 -0,0675 -0,43% 07:48:02
USD/NGN 409,640 410,140 409,900 409,890 +0,250 +0,06% 06:37:23
USD/NIO 35,2100 35,2500 35,8350 35,2300 +0,0200 +0,06% 07:48:04
USD/NPR 119,800 119,810 120,265 119,790 -0,455 -0,38% 07:48:07
USD/NZD 1,4586 1,4588 1,4678 1,4578 -0,0067 -0,46% 07:48:08
USD/OMR 0,3849 0,3851 0,3850 0,3845 +0,0001 +0,03% 05:56:26
USD/PAB 0,9792 1,0198 0,9995 0,9995 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/PEN 4,0625 4,0675 4,0675 4,0642 +0,0112 +0,28% 02:55:14
USD/PGK 3,4188 3,6036 3,5417 3,5112 +0,0924 +2,70% 07:40:14
USD/PHP 50,360 50,370 50,455 50,345 -0,045 -0,09% 06:59:03
USD/PKR 175,000 175,300 176,100 175,150 -0,570 -0,32% 07:12:14
USD/PYG 6.827,00 6.847,00 6.837,00 6.837,00 +10,00 +0,15% 30/11
USD/QAR 3,6400 3,6420 3,6418 3,6410 +0,0010 +0,03% 07:47:02
USD/RON 4,3655 4,3703 4,3727 4,3619 +0,0069 +0,16% 07:48:01
USD/RSD 103,190 103,390 104,195 103,290 -0,730 -0,70% 30/11
USD/RUB 73,8799 73,8799 74,0838 73,8672 -0,7312 -0,98% 07:48:01
USD/RWF 1.021,490 1.050,000 1.035,745 1.004,980 +14,255 +1,40% 07:48:02
USD/SCR 13,2694 13,2695 14,7963 13,2611 -1,1516 -7,99% 07:45:37
USD/SDG 436,3442 439,5942 437,9799 437,9692 +1,6210 +0,37% 06:37:37
USD/SOS 575,00 582,00 578,50 578,50 +0,00 +0,00% 06:36:57
USD/STD 21,6259 22,0692 21,8687 21,8197 +0,2446 +1,13% 07:48:02
USD/SVC 8,7495 8,7595 8,7548 8,7506 +0,0134 +0,15% 06:37:09
USD/SYP 2.511,000 2.514,000 2.512,500 2.511,500 +2,500 +0,10% 06:37:28
USD/SZL 15,7915 15,8119 15,9275 15,8017 -0,0753 -0,47% 07:48:02
USD/TND 2,8683 2,8713 2,8823 2,8665 -0,0081 -0,28% 07:39:58
USD/TTD 6,7152 6,8260 6,7706 6,6881 +0,0554 +0,83% 07:48:03
USD/TWD 27,671 27,701 27,813 27,593 +0,058 +0,21% 07:47:28
USD/TZS 2.295,00 2.305,00 2.303,00 2.300,00 +2,00 +0,09% 05:56:23
USD/UAH 27,1492 27,1996 27,1744 27,1744 0,0252 0,09% 30/11
USD/UGX 3.560,00 3.570,00 3.565,00 3.561,00 +5,00 +0,14% 07:22:04
USD/UYU 44,0000 44,0300 44,1850 44,0150 -0,1550 -0,35% 06:36:51
USD/UZS 10.771,05 10.781,05 10.778,98 10.776,05 +2,07 +0,02% 06:37:48
USD/VEF 5 5 5 5 0 0,13% 30/11
USD/VND 22.710,0 22.720,0 22.715,0 22.690,0 +27,0 +0,12% 07:40:22
USD/VUV 112,220 113,780 113,010 111,325 +0,920 +0,82% 07:40:18
USD/XAF 578,850 598,370 588,895 588,330 +10,160 +1,76% 07:39:58
USD/XCD 2,7000 2,7200 2,7100 2,7050 +0,0100 +0,37% 07:48:08
USD/XOF 576,250 583,250 582,470 579,000 +0,370 +0,06% 06:37:36
USD/XPF 105,190 105,580 105,605 105,245 +0,295 +0,28% 07:48:03
USD/YER 250,000 250,500 250,250 250,230 +0,270 +0,11% 06:37:13
USD/ZMK 17,78 17,83 17,83 17,75 +0,02 +0,14% 30/11
AED/USD 0,2722 0,2723 0,2723 0,2722 -0,0000 0,00% 06:01:01
ARS/USD 0,00991 0,00991 0,00991 0,00991 -0,00000 -0,05% 07:17:01
CNY/USD 0,1572 0,1572 0,1572 0,1570 +0,0002 +0,14% 07:46:03
DKK/USD 0,1523 0,1524 0,1524 0,1522 +0,0004 +0,26% 07:48:03
HKD/USD 0,1283 0,1283 0,1283 0,1282 0,0001 0,05% 07:47:05
ILS/USD 0,3175 0,3180 0,3177 0,3174 +0,0016 +0,50% 07:13:05
MXN/USD 0,04688 0,04690 0,04689 0,04664 +0,00073 +1,57% 07:48:05
NOK/USD 0,1108 0,1109 0,1109 0,1104 -0,0002 -0,16% 07:48:06
PLN/USD 0,2436 0,2438 0,2437 0,2430 +0,0021 +0,87% 07:48:07
RUB/USD 0,01354 0,01354 0,01354 0,01350 +0,00009 +0,67% 07:48:07
SAR/USD 0,2662 0,2669 0,2666 0,2665 -0,0000 -0,01% 07:44:07
SEK/USD 0,1109 0,1110 0,1110 0,1107 +0,0005 +0,49% 07:48:08
TRY/USD 0,0737 0,0737 0,0741 0,0737 -0,0047 -5,96% 07:44:08
TWD/USD 0,03610 0,03614 0,03624 0,03603 +0,00003 +0,09% 07:48:09
VEF/USD 0,21638 0,21692 0,21665 0,21665 -0,00065 -0,30% 07:02:10
ZAR/USD 0,06324 0,06326 0,06326 0,06285 +0,00122 +1,96% 07:48:10
UYU/USD 0,02271 0,02273 0,02272 0,02272 +0,00009 +0,39% 07:02:11
PYG/USD 0,000146 0,000146 0,000146 0,000146 0,000000 0,17% 07:02:11
CLP/USD 0,001208 0,001210 0,001209 0,001209 +0,000024 +2,01% 07:01:12
COP/USD 0,000250 0,000250 0,000250 0,000250 +0,000002 +1,00% 07:01:12
PEN/USD 0,2459 0,2462 0,2460 0,2460 +0,0001 +0,05% 07:02:11
NIO/USD 0,02837 0,02840 0,02838 0,02791 -0,00000 0,00% 07:27:10
BOB/USD 0,1435 0,1466 0,1450 0,1450 -0,0002 -0,15% 07:02:11
KRW/USD 0,000848 0,000848 0,000849 0,000844 +0,000005 +0,63% 07:48:10
EGP/USD 0,06345 0,06354 0,06349 0,06349 -0,00012 -0,19% 07:02:11
USD/BYN 2,5445 2,5495 2,5633 2,5410 +0,0002 +0,01% 30/11
USD/MZN 63,20 65,00 64,10 63,78 +0,90 +1,42% 07:48:02
INR/USD 0,01335 0,01336 0,01336 0,01332 0,00000 0,00% 07:48:11
JOD/USD 1,4085 1,4124 1,4113 1,4103 +0,0020 +0,14% 07:48:03
KWD/USD 3,3028 3,3121 3,3074 3,3074 +0,0034 +0,10% 07:27:11
USD/AZN 1,6930 1,7050 1,7107 1,6990 +0,0060 +0,35% 07:48:05
USD/CNH 6,3634 6,3666 6,3724 6,3631 -0,0003 -0,00% 07:47:51
USD/KGS 84,7888 84,8431 84,8271 84,8159 +0,0160 +0,02% 06:36:56
USD/TJS 11,2800 11,3000 11,3350 11,2850 0,0000 0,00% 07:09:01
USD/RUB 73,8567 73,9033 74,2507 73,8633 +0,0351 +0,05% 07:48:04
USD/BRL PTAX 5,6193 5,6199 5,6196 5,6196 +0,0000 +0,00% 01:00:01
USD/JPY RTS 113,48 113,48 113,48 113,07 -0,20 -0,17% 07:48:07
USD/CHF RTS 0,9205 0,9205 0,9210 0,9186 -0,0032 -0,35% 07:48:07
MYR/USD 0,2377 0,2380 0,2381 0,2378 0,0000 0,00% 07:08:22
