Профинанс котировки акций в реальном времени
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Курсы валют
Краткий обзор рынка
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1330 | 1,1337 | 1,1343 | 1,1317 | -0,0006 | -0,05% | 07:56:22 |
GBP/USD | 1,3319 | 1,3297 | 1,3319 | 1,3289 | +0,0024 | +0,18% | 07:56:26 |
USD/JPY | 113,47 | 113,16 | 113,56 | 113,08 | +0,35 | +0,31% | 07:56:23 |
USD/CHF | 0,9203 | 0,9186 | 0,9222 | 0,9183 | +0,0017 | +0,19% | 07:56:25 |
AUD/USD | 0,7169 | 0,7125 | 0,7169 | 0,7119 | +0,0046 | +0,65% | 07:56:27 |
USD/CAD | 1,2733 | 1,2776 | 1,2787 | 1,2732 | -0,0043 | -0,34% | 07:56:25 |
NZD/USD | 0,6856 | 0,6821 | 0,6859 | 0,6813 | +0,0036 | +0,52% | 07:56:26 |
EUR/JPY | 128,56 | 128,26 | 128,60 | 128,18 | +0,32 | +0,25% | 07:56:26 |
USD/RUB | 73,8451 | 74,8292 | 74,0838 | 73,8451 | -0,7660 | -1,03% | 07:56:22 |
EUR/RUB | 83,6672 | 84,6695 | 83,9757 | 83,6672 | -0,5170 | -0,61% | 07:56:22 |
Таблица показателей
  | Валюта | 15 минут | 1 час | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | YTD | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,02% | 0,00% | -0,06% | 1,18% | -2,14% | -7,24% | 0,11% | |
GBP/USD | 0,00% | 0,03% | 0,17% | -0,05% | -2,17% | -2,60% | 4,45% | |
USD/JPY | 0,00% | 0,04% | 0,30% | -1,68% | -0,42% | 9,91% | 0,00% | |
USD/CHF | -0,01% | -0,02% | 0,19% | -1,52% | 0,65% | 3,98% | -7,87% | |
AUD/USD | 0,03% | 0,14% | 0,62% | -0,38% | -3,50% | -6,84% | -2,01% | |
USD/CAD | 0,00% | -0,04% | -0,31% | 0,56% | 2,64% | 0,05% | -4,20% | |
NZD/USD | -0,01% | 0,06% | 0,51% | -0,25% | -3,56% | -4,58% | -0,38% | |
EUR/JPY | -0,02% | 0,05% | 0,25% | -0,51% | -2,55% | 1,96% | 0,11% | |
USD/RUB | -0,11% | -0,28% | -0,99% | -1,48% | 3,28% | -0,72% | 10,34% | |
EUR/RUB | -0,09% | -0,32% | -0,57% | -0,33% | 1,07% | -8,55% | 10,51% |
График показателей (%)
Суточная тепловая карта валют
Новости Форекс
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов «завтра».
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра».
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов.
Форекс
Во вторник рубль демонстрировал разнонаправленную динамику в парах с.
Распродажи, которые были спровоцированы сообщениями о выявлении нового.
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные.
Кросс-курсы валют
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1328 | 1,1332 | 1,1343 | 1,1317 | -0,0006 | -0,05% | 07:56:22 |
GBP/USD | 1,3318 | 1,3319 | 1,3319 | 1,3289 | +0,0024 | +0,18% | 07:56:26 |
USD/JPY | 113,47 | 113,48 | 113,56 | 113,08 | +0,35 | +0,31% | 07:56:23 |
USD/CHF | 0,9198 | 0,9208 | 0,9222 | 0,9183 | +0,0017 | +0,19% | 07:56:25 |
AUD/USD | 0,7168 | 0,7169 | 0,7169 | 0,7119 | +0,0046 | +0,64% | 07:56:23 |
USD/CAD | 1,2731 | 1,2735 | 1,2787 | 1,2732 | -0,0043 | -0,34% | 07:56:25 |
NZD/USD | 0,6856 | 0,6857 | 0,6859 | 0,6813 | +0,0036 | +0,52% | 07:56:26 |
USD/ZAR | 15,7966 | 15,8111 | 15,9224 | 15,8012 | -0,0697 | -0,44% | 07:56:27 |
USD/TRY | 13,5441 | 13,5841 | 13,7542 | 12,7247 | +0,0909 | +0,67% | 07:42:43 |
USD/MXN | 21,3154 | 21,3359 | 21,4555 | 21,3232 | -0,1112 | -0,52% | 07:56:25 |
USD/PLN | 4,1024 | 4,1050 | 4,1157 | 4,1028 | +0,0001 | +0,00% | 07:56:24 |
USD/SEK | 9,0101 | 9,0130 | 9,0305 | 9,0105 | -0,0085 | -0,09% | 07:56:22 |
USD/SGD | 1,3638 | 1,3640 | 1,3658 | 1,3635 | -0,0002 | -0,01% | 07:56:26 |
USD/DKK | 6,5634 | 6,5644 | 6,5717 | 6,5565 | +0,0054 | +0,08% | 07:56:24 |
USD/NOK | 9,0201 | 9,0236 | 9,0588 | 9,0204 | -0,0114 | -0,13% | 07:56:24 |
USD/ILS | 3,1448 | 3,1501 | 3,1522 | 3,1465 | -0,0017 | -0,05% | 07:56:13 |
USD/HUF | 321,55 | 322,10 | 322,46 | 321,59 | +0,37 | +0,11% | 07:56:26 |
USD/CZK | 22,5080 | 22,5510 | 22,5575 | 22,4610 | +0,0455 | +0,20% | 07:56:25 |
USD/THB | 33,690 | 33,730 | 33,760 | 33,640 | 0,000 | 0,00% | 07:56:26 |
USD/AED | 3,6727 | 3,6735 | 3,6731 | 3,6729 | +0,0004 | +0,01% | 07:56:26 |
USD/JOD | 0,7080 | 0,7100 | 0,7090 | 0,7085 | +0,0010 | +0,14% | 07:56:21 |
USD/KWD | 0,3020 | 0,3027 | 0,3025 | 0,3023 | 0,0001 | 0,02% | 01:07:22 |
USD/HKD | 7,7957 | 7,7960 | 7,7981 | 7,7951 | -0,0012 | -0,01% | 07:56:24 |
USD/SAR | 3,7477 | 3,7556 | 3,7521 | 3,7506 | 0,0000 | 0,00% | 07:56:27 |
USD/INR | 74,857 | 74,868 | 75,100 | 74,848 | -0,228 | -0,30% | 07:56:23 |
USD/KRW | 1.179,23 | 1.179,33 | 1.184,95 | 1.178,12 | -3,43 | -0,29% | 07:56:10 |
BRL/USD | 0,1778 | 0,1778 | 0,1793 | 0,1764 | -0,0007 | -0,39% | 00:30:01 |
CAD/USD | 0,7852 | 0,7855 | 0,7854 | 0,7821 | +0,0029 | +0,36% | 07:56:25 |
CHF/USD | 1,0860 | 1,0872 | 1,0889 | 1,0844 | -0,0014 | -0,13% | 07:56:25 |
FJD/USD | 0,4662 | 0,4732 | 0,4701 | 0,4697 | +0,0035 | +0,75% | 07:40:13 |
GHS/USD | 0,1603 | 0,1658 | 0,1644 | 0,1620 | +0,0030 | +1,84% | 30/11 |
JPY/USD | 0,881300 | 0,881400 | 0,884300 | 0,880600 | -0,002150 | -0,24% | 07:56:28 |
KYD/USD | 1,1976 | 1,2121 | 1,2121 | 1,2048 | +0,0073 | +0,61% | 07:56:20 |
SGD/USD | 0,7331 | 0,7333 | 0,7334 | 0,7322 | +0,0004 | +0,05% | 07:56:26 |
USD/ALL | 106,400 | 107,600 | 107,040 | 106,910 | +0,610 | +0,57% | 30/11 |
USD/AMD | 485,25 | 488,00 | 486,63 | 486,00 | +1,38 | +0,28% | 07:56:23 |
USD/ANG | 1,7998 | 1,8048 | 1,8023 | 1,7950 | +0,0098 | +0,55% | 07:56:26 |
USD/ARS | 100,9300 | 100,9500 | 100,9400 | 100,9350 | +0,0100 | +0,01% | 02:54:05 |
USD/AUD | 1,3947 | 1,3951 | 1,4047 | 1,3949 | -0,0080 | -0,57% | 07:56:27 |
USD/BBD | 1,9981 | 2,0401 | 2,0191 | 2,0036 | +0,0221 | +1,11% | 06:37:52 |
USD/BDT | 85,750 | 85,800 | 85,925 | 85,740 | +0,165 | +0,19% | 07:29:51 |
USD/BGN | 1,7261 | 1,7263 | 1,7283 | 1,7242 | +0,0015 | +0,09% | 07:56:21 |
USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3770 | 0,0000 | 0,00% | 07:53:48 |
USD/BIF | 1.984,25 | 2.000,00 | 1.997,30 | 1.992,13 | +7,88 | +0,40% | 07:56:21 |
USD/BND | 1,3638 | 1,3640 | 1,3658 | 1,3635 | -0,0002 | -0,01% | 07:56:26 |
USD/BOB | 6,8200 | 6,9700 | 6,8950 | 6,8850 | +0,0850 | +1,25% | 06:36:52 |
USD/BRL | 5,6239 | 5,6249 | 5,6690 | 5,5789 | +0,0227 | +0,41% | 00:30:01 |
USD/BSD | 0,9938 | 1,0052 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/BWP | 11,6144 | 11,6959 | 11,7098 | 11,6552 | -0,0135 | -0,12% | 07:54:43 |
USD/BZD | 1,9982 | 2,0332 | 2,0157 | 2,0050 | +0,0157 | +0,79% | 06:38:12 |
USD/CLP | 826,70 | 828,05 | 849,25 | 826,99 | -15,48 | -1,84% | 07:56:19 |
USD/CNY | 6,3628 | 6,3632 | 6,3684 | 6,3602 | -0,0010 | -0,02% | 07:56:21 |
USD/COP | 3.992,20 | 3.997,80 | 4.040,00 | 3.990,75 | -34,23 | -0,85% | 07:56:19 |
USD/CRC | 626,00 | 630,00 | 629,64 | 628,00 | +2,00 | +0,32% | 07:56:21 |
USD/CUP | 0,9706 | 0,9706 | 24,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/DJF | 177,50 | 178,55 | 178,15 | 178,02 | +0,52 | +0,30% | 07:56:21 |
USD/DOP | 56,360 | 56,480 | 56,570 | 56,420 | +0,060 | +0,11% | 06:37:28 |
USD/DZD | 138,314 | 139,697 | 139,063 | 138,943 | +0,726 | +0,53% | 07:56:00 |
USD/EGP | 15,7390 | 15,7600 | 15,7500 | 15,6600 | +0,0695 | +0,44% | 30/11 |
USD/ETB | 47,8791 | 48,5771 | 48,2281 | 48,2281 | +0,3490 | +0,73% | 07:56:21 |
USD/EUR | 0,8825 | 0,8827 | 0,8837 | 0,8816 | +0,0007 | +0,08% | 07:56:26 |
USD/FJD | 2,1133 | 2,1450 | 2,1298 | 2,1272 | +0,0159 | +0,75% | 07:40:13 |
USD/GBP | 0,7508 | 0,7509 | 0,7526 | 0,7508 | -0,0010 | -0,13% | 07:56:26 |
USD/GEL | 3,1050 | 3,1400 | 3,1250 | 3,0925 | +0,0456 | +1,48% | 06:37:34 |
USD/GHS | 6,0300 | 6,2400 | 6,1750 | 6,0875 | +0,1050 | +1,74% | 30/11 |
USD/GMD | 52,1000 | 53,0000 | 53,0800 | 52,5500 | +0,4500 | +0,86% | 07:56:22 |
USD/GNF | 9.324,00 | 9.700,00 | 9.512,00 | 9.372,00 | +188,00 | +2,02% | 07:56:21 |
USD/GTQ | 7,7230 | 7,7500 | 7,7365 | 7,7325 | +0,0135 | +0,17% | 07:56:21 |
USD/HNL | 24,0750 | 24,1750 | 24,1800 | 24,1250 | +0,0750 | +0,31% | 06:36:48 |
USD/HRK | 6,6415 | 6,6457 | 6,6512 | 6,6360 | +0,0080 | +0,12% | 07:56:05 |
USD/HTG | 98,000 | 101,000 | 99,500 | 99,500 | +1,500 | +1,53% | 30/11 |
USD/IDR | 14.335,0 | 14.345,0 | 14.362,5 | 14.322,5 | +20,0 | +0,14% | 07:55:17 |
USD/IQD | 1.458,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.459,00 | +0,46 | +0,03% | 06:36:52 |
USD/IRR | 42.000,00 | 42.210,00 | 42.105,00 | 42.105,00 | 0,00 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/ISK | 129,420 | 129,700 | 129,720 | 129,415 | +0,240 | +0,19% | 07:56:25 |
USD/JMD | 154,290 | 156,670 | 156,000 | 155,445 | +0,930 | +0,60% | 00:00:02 |
USD/KES | 112,450 | 112,650 | 112,550 | 112,400 | +0,100 | +0,09% | 30/11 |
USD/KHR | 4.059,00 | 4.079,00 | 4.077,18 | 4.068,00 | +2,64 | +0,06% | 06:36:50 |
USD/KMF | 432,810 | 434,810 | 437,160 | 433,810 | -2,350 | -0,54% | 06:36:40 |
USD/KZT | 439,730 | 440,470 | 440,750 | 434,750 | +2,770 | +0,63% | 30/11 |
USD/LAK | 10.838,00 | 10.862,00 | 10.855,15 | 10.850,00 | +10,80 | +0,10% | 04:57:14 |
USD/LBP | 1.505,70 | 1.518,70 | 1.512,20 | 1.511,32 | +8,21 | +0,55% | 06:36:44 |
USD/LKR | 201,000 | 203,000 | 202,750 | 202,000 | -0,500 | -0,25% | 07:45:26 |
USD/LSL | 15,7963 | 15,8163 | 15,9275 | 15,7942 | -0,0603 | -0,38% | 07:56:26 |
USD/LYD | 4,5848 | 4,6072 | 4,6003 | 4,5960 | +0,0072 | +0,16% | 06:38:11 |
USD/MAD | 9,2447 | 9,2497 | 9,2537 | 9,2362 | +0,0065 | +0,07% | 07:56:03 |
USD/MDL | 17,6522 | 17,7522 | 17,7446 | 17,7005 | +0,0649 | +0,37% | 06:37:50 |
USD/MGA | 3.965,00 | 4.000,00 | 3.982,50 | 3.979,20 | +17,50 | +0,44% | 07:56:20 |
USD/MKD | 54,260 | 54,690 | 54,680 | 54,135 | -0,075 | -0,14% | 30/11 |
USD/MMK | 1.785,000 | 1.802,000 | 1.793,500 | 1.790,750 | +11,500 | +0,65% | 30/11 |
USD/MOP | 8,0300 | 8,0380 | 8,0380 | 8,0320 | +0,0030 | +0,04% | 07:56:25 |
USD/MRO | 36,080 | 36,440 | 36,275 | 36,260 | +0,180 | +0,50% | 06:37:49 |
USD/MUR | 43,400 | 43,700 | 43,550 | 42,970 | +0,200 | +0,46% | 07:56:17 |
USD/MVR | 15,4200 | 15,5000 | 15,4600 | 15,4500 | +0,0400 | +0,26% | 07:56:27 |
USD/MWK | 808,090 | 823,590 | 817,305 | 815,840 | +8,330 | +1,03% | 30/11 |
USD/MYR | 4,2030 | 4,2060 | 4,2050 | 4,2000 | +0,0045 | +0,11% | 07:08:22 |
USD/NAD | 15,7980 | 15,8030 | 15,9225 | 15,8005 | -0,0765 | -0,48% | 07:56:24 |
USD/NGN | 409,640 | 410,140 | 409,900 | 409,890 | +0,250 | +0,06% | 06:37:23 |
USD/NIO | 35,2100 | 35,2500 | 35,8350 | 35,2300 | +0,0200 | +0,06% | 07:56:22 |
USD/NPR | 119,770 | 119,790 | 120,265 | 119,755 | -0,480 | -0,40% | 07:56:23 |
USD/NZD | 1,4582 | 1,4590 | 1,4678 | 1,4578 | -0,0068 | -0,46% | 07:56:26 |
USD/OMR | 0,3849 | 0,3851 | 0,3850 | 0,3845 | +0,0001 | +0,03% | 07:53:44 |
USD/PAB | 0,9792 | 1,0198 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/PEN | 4,0625 | 4,0675 | 4,0675 | 4,0642 | +0,0112 | +0,28% | 02:55:14 |
USD/PGK | 3,4188 | 3,6036 | 3,5417 | 3,5112 | +0,0924 | +2,70% | 07:40:14 |
USD/PHP | 50,360 | 50,370 | 50,455 | 50,345 | -0,045 | -0,09% | 06:59:03 |
USD/PKR | 175,050 | 175,350 | 176,100 | 175,150 | -0,520 | -0,30% | 07:54:06 |
USD/PYG | 6.827,00 | 6.847,00 | 6.837,00 | 6.837,00 | +10,00 | +0,15% | 30/11 |
USD/QAR | 3,6400 | 3,6420 | 3,6630 | 3,6410 | +0,0010 | +0,03% | 07:56:03 |
USD/RON | 4,3647 | 4,3707 | 4,3727 | 4,3619 | +0,0067 | +0,15% | 07:56:16 |
USD/RSD | 103,190 | 103,390 | 104,195 | 103,290 | -0,730 | -0,70% | 30/11 |
USD/RUB | 73,8431 | 73,8431 | 74,0838 | 73,8431 | -0,7680 | -1,03% | 07:56:27 |
USD/RWF | 1.021,490 | 1.050,000 | 1.035,745 | 1.004,980 | +14,255 | +1,40% | 07:56:20 |
USD/SCR | 13,2694 | 13,2695 | 14,7963 | 13,2611 | -1,1516 | -7,99% | 07:45:37 |
USD/SDG | 436,3442 | 439,5942 | 437,9799 | 437,9692 | +1,6210 | +0,37% | 06:37:37 |
USD/SOS | 575,00 | 582,00 | 578,50 | 578,50 | +0,00 | +0,00% | 06:36:57 |
USD/STD | 21,6201 | 22,0692 | 21,8687 | 21,8197 | +0,2417 | +1,12% | 07:56:20 |
USD/SVC | 8,7495 | 8,7595 | 8,7548 | 8,7506 | +0,0134 | +0,15% | 06:37:09 |
USD/SYP | 2.511,000 | 2.514,000 | 2.512,500 | 2.511,500 | +2,500 | +0,10% | 06:37:28 |
USD/SZL | 15,7950 | 15,8120 | 15,9275 | 15,7946 | -0,0735 | -0,46% | 07:56:30 |
USD/TND | 2,8682 | 2,8712 | 2,8823 | 2,8665 | -0,0082 | -0,28% | 07:49:51 |
USD/TTD | 6,7152 | 6,8260 | 6,7706 | 6,6881 | +0,0554 | +0,83% | 07:56:21 |
USD/TWD | 27,687 | 27,697 | 27,813 | 27,593 | +0,064 | +0,23% | 07:56:22 |
USD/TZS | 2.295,00 | 2.305,00 | 2.303,00 | 2.300,00 | +2,00 | +0,09% | 05:56:23 |
USD/UAH | 27,1492 | 27,1996 | 27,1744 | 27,1744 | 0,0252 | 0,09% | 30/11 |
USD/UGX | 3.560,00 | 3.570,00 | 3.565,00 | 3.561,00 | +5,00 | +0,14% | 07:22:04 |
USD/UYU | 44,0000 | 44,0300 | 44,1850 | 44,0150 | -0,1550 | -0,35% | 06:36:51 |
USD/UZS | 10.771,05 | 10.781,05 | 10.778,98 | 10.776,05 | +2,07 | +0,02% | 06:37:48 |
USD/VEF | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,13% | 30/11 |
USD/VND | 22.710,0 | 22.720,0 | 22.715,0 | 22.690,0 | +27,0 | +0,12% | 07:40:22 |
USD/VUV | 112,220 | 113,780 | 113,010 | 111,325 | +0,920 | +0,82% | 07:40:18 |
USD/XAF | 578,850 | 598,370 | 588,895 | 588,330 | +10,160 | +1,76% | 07:49:59 |
USD/XCD | 2,7000 | 2,7200 | 2,7100 | 2,7050 | +0,0100 | +0,37% | 07:56:26 |
USD/XOF | 576,250 | 583,250 | 582,470 | 579,000 | +0,370 | +0,06% | 06:37:36 |
USD/XPF | 105,170 | 105,560 | 105,605 | 105,245 | +0,275 | +0,26% | 07:56:26 |
USD/YER | 250,000 | 250,500 | 250,250 | 250,230 | +0,270 | +0,11% | 06:37:13 |
USD/ZMK | 17,78 | 17,83 | 17,83 | 17,75 | +0,02 | +0,14% | 30/11 |
AED/USD | 0,2722 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2722 | -0,0000 | 0,00% | 06:01:01 |
ARS/USD | 0,00991 | 0,00991 | 0,00991 | 0,00991 | -0,00000 | -0,05% | 07:17:01 |
CNY/USD | 0,1572 | 0,1572 | 0,1572 | 0,1570 | +0,0002 | +0,14% | 07:55:03 |
DKK/USD | 0,1523 | 0,1524 | 0,1524 | 0,1522 | +0,0004 | +0,27% | 07:55:04 |
HKD/USD | 0,1283 | 0,1283 | 0,1283 | 0,1282 | 0,0001 | 0,05% | 07:55:04 |
ILS/USD | 0,3175 | 0,3180 | 0,3177 | 0,3174 | +0,0016 | +0,50% | 07:55:05 |
MXN/USD | 0,04686 | 0,04693 | 0,04690 | 0,04664 | +0,00073 | +1,57% | 07:55:06 |
NOK/USD | 0,1108 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1104 | -0,0002 | -0,16% | 07:55:06 |
PLN/USD | 0,2436 | 0,2438 | 0,2437 | 0,2430 | +0,0021 | +0,88% | 07:55:08 |
RUB/USD | 0,01354 | 0,01354 | 0,01354 | 0,01350 | +0,00010 | +0,71% | 07:56:08 |
SAR/USD | 0,2663 | 0,2668 | 0,2666 | 0,2665 | -0,0000 | -0,01% | 07:55:09 |
SEK/USD | 0,1109 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1107 | +0,0006 | +0,50% | 07:55:09 |
TRY/USD | 0,0737 | 0,0737 | 0,0741 | 0,0737 | -0,0047 | -5,96% | 07:44:08 |
TWD/USD | 0,03611 | 0,03612 | 0,03624 | 0,03603 | +0,00003 | +0,08% | 07:55:11 |
VEF/USD | 0,21638 | 0,21692 | 0,21665 | 0,21665 | -0,00065 | -0,30% | 07:02:10 |
ZAR/USD | 0,06324 | 0,06332 | 0,06328 | 0,06285 | +0,00125 | +2,01% | 07:55:11 |
UYU/USD | 0,02271 | 0,02273 | 0,02272 | 0,02272 | +0,00009 | +0,39% | 07:02:11 |
PYG/USD | 0,000146 | 0,000146 | 0,000146 | 0,000146 | 0,000000 | 0,17% | 07:02:11 |
CLP/USD | 0,001208 | 0,001210 | 0,001209 | 0,001209 | +0,000024 | +2,01% | 07:01:12 |
COP/USD | 0,000250 | 0,000250 | 0,000250 | 0,000250 | +0,000002 | +1,00% | 07:01:12 |
PEN/USD | 0,2459 | 0,2462 | 0,2460 | 0,2460 | +0,0001 | +0,05% | 07:02:11 |
NIO/USD | 0,02837 | 0,02840 | 0,02838 | 0,02791 | -0,00000 | 0,00% | 07:27:10 |
BOB/USD | 0,1435 | 0,1466 | 0,1450 | 0,1450 | -0,0002 | -0,15% | 07:02:11 |
KRW/USD | 0,000848 | 0,000848 | 0,000849 | 0,000844 | +0,000005 | +0,63% | 07:55:12 |
EGP/USD | 0,06345 | 0,06354 | 0,06349 | 0,06349 | -0,00012 | -0,19% | 07:02:11 |
USD/BYN | 2,5445 | 2,5495 | 2,5633 | 2,5410 | +0,0002 | +0,01% | 30/11 |
USD/MZN | 63,20 | 65,00 | 64,10 | 63,78 | +0,90 | +1,42% | 07:56:20 |
INR/USD | 0,01336 | 0,01336 | 0,01336 | 0,01332 | 0,00000 | 0,02% | 07:56:12 |
JOD/USD | 1,4085 | 1,4124 | 1,4113 | 1,4103 | +0,0020 | +0,14% | 07:56:21 |
KWD/USD | 3,3028 | 3,3121 | 3,3074 | 3,3074 | +0,0034 | +0,10% | 07:27:11 |
USD/AZN | 1,6930 | 1,7050 | 1,7107 | 1,6990 | +0,0060 | +0,35% | 07:56:23 |
USD/CNH | 6,3633 | 6,3666 | 6,3724 | 6,3631 | -0,0003 | -0,00% | 07:56:25 |
USD/KGS | 84,7888 | 84,8431 | 84,8271 | 84,8159 | +0,0160 | +0,02% | 06:36:56 |
USD/TJS | 11,2800 | 11,3000 | 11,3350 | 11,2850 | 0,0000 | 0,00% | 07:09:01 |
USD/RUB | 73,8274 | 73,8556 | 74,2507 | 73,8380 | -0,0034 | -0,00% | 07:56:26 |
USD/BRL PTAX | 5,6193 | 5,6199 | 5,6196 | 5,6196 | +0,0000 | +0,00% | 01:00:01 |
USD/JPY RTS | 113,47 | 113,47 | 113,50 | 113,07 | -0,20 | -0,17% | 07:56:27 |
USD/CHF RTS | 0,9204 | 0,9204 | 0,9210 | 0,9186 | -0,0033 | -0,36% | 07:56:27 |
MYR/USD | 0,2377 | 0,2380 | 0,2381 | 0,2378 | 0,0000 | 0,00% | 07:08:22 |
UAH/USD | 0,03677 | 0,03683 | 0,03680 | 0,03680 | +0,00015 | +0,41% | 07:03:13 |
HUF/USD | 0,003104 | 0,003110 | 0,003109 | 0,003101 | +0,000032 | +1,04% | 07:56:12 |
IDR/USD | 0,00006970 | 0,00006977 | 0,00006985 | 0,00006960 | 0,00000000 | 0,00% | 07:56:30 |
USD/AOA | 583,000 | 588,000 | 589,925 | 585,500 | +0,675 | +0,12% | 30/11 |
VND/USD | 0,00004401 | 0,00004403 | 0,00004407 | 0,00004402 | 0,00000000 | 0,01% | 07:42:12 |
BYN/USD | 0,3921 | 0,3932 | 0,3926 | 0,3926 | +0,0007 | +0,19% | 07:01:26 |
XBR/USD | 71,77 | 71,81 | 71,85 | 70,06 | +1,02 | +1,44% | 07:56:20 |
THB/USD | 0,0296 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0296 | 0,0000 | 0,03% | 07:54:27 |
PHP/USD | 0,01985309 | 0,01985703 | 0,01986098 | 0,01982259 | -0,00002961 | -0,15% | 07:01:27 |
USD/TMT | 3,4900 | 3,5000 | 3,4950 | 3,4950 | +0,0000 | +0,00% | 06:36:50 |
USDRUBFIX= | 74,3348 | 74,3348 | 74,3348 | 74,3348 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/RUB TOM | 73,8274 | 73,8556 | 74,2810 | 73,8370 | -0,0034 | -0,00% | 07:56:26 |
USD/BRLT | 5,620 | 5,950 | 5,785 | 5,785 | +0,000 | +0,00% | 01:00:01 |
USD/MNT | 2.841,00 | 2.890,00 | 2.865,50 | 2.860,00 | +25,50 | +0,90% | 30/11 |
USD/AFN | 96,1100 | 96,3100 | 96,2500 | 96,0100 | +0,3200 | +0,33% | 06:37:48 |
AFN/USD | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 | 0,16% | 06:37:48 |
SYP/USD | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0000 | 0,00% | 06:37:28 |
