Рекомендация. Призмы поверочные и разметочные чугунные. Методика контроля
Рекомендация распространяется на призмы поверочные и разметочные чугунные, выпускаемые в соответствии с требованиями ТУ 2.034.812-88, и устанавливает методику их первичного и периодического (при эксплуатации) контроля.
| Обозначение: | МИ 2031-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название рус.: | Рекомендация. Призмы поверочные и разметочные чугунные. Методика контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус: | действует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуализации текста: | 05.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата введения в действие: | 01.07.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утвержден: | 01.07.1990 ВНИИизмерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опубликован: | Издательство стандартов (1990 г. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки для скачивания: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № призмы | Габаритные размеры призм; глубина паза, мм | Диаметры устанавливаемых валов, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | Вес призмы, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наимен. | наибол. | класс 0 | класс 1 | класс 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № призмы | Габаритные размеры призм; глубина пазов, мм | Диаметры устанавливаемых валов, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | Вес призмы, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наимен. | наибол. | класс 1 | класс 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № призмы | Габаритные размеры призм; глубина паза, мм | Диаметры устанавливаемых валов, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наимен. | наибол. | класс 1 | класс 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Габаритные размеры призм, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | ||
|---|---|---|---|---|
| класс 0 | класс 1 | класс 2 | ||
| ПС1-1 | 45x41x35 | 2,5 | 5,0 | 10,0 |
| ПС1-2 | 70x44x41 | 2,5 | 5,0 | 10,0 |
| ПС1-3 | 70x63x44 | 2,5 | 5,0 | 10,0 |
| ПС1-4 | 125x90x70 | 2,5 | 5,0 | 10,0 |
Призмы поверочные и разметочные чугунные типа ПЧ1
Призмы поверочные и разметочные чугунные типа ПЧ1 предназначены для установки и удерживания удлиненных деталей и заготовок цилиндрической формы на металлообрабатывающих станках при проведении контрольно-измерительных и разметочных работ.
Применяется как вспомогательное оборудование, так и самостоятельно при поверке и разметке деталей и заготовок цилиндрической формы (вал, пруток).
Поставляется в комплекте из 2-х штук.
Призмы поверочные типа ПЧ1 изготавливаются из цельных чугунных заготовок путем закалки, шлифовки и шабрения рабочих поверхностей по ТУ 26.51.33.144-006-04567838-2019.
Технические характеристики:
| Тип | Габаритные размеры призм; глубина пазов, мм | Диаметры устанавливаемых валов, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | Масса призмы, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | ||||
| ПЧ1-1 | 100х90х60; 32; 25; 20; 16 | 8,0-80,0 | 10,0 | 20,0 | 3,2 |
| ПЧ1-2 | 150х150х80; 50; 40; 30; 20 | 12,0-135,0 | 15,0 | 25,0 | 8,3 |
| ПЧ1-3 | 200х200х90; 62; 45; 35; 24 | 20,0-160,0 | 15,0 | 25,0 | 11,2 |
| ПЧ1-4 | 300х300х100; 83; 55; 48; 38 | 32,0-300,0 | 15,0 | 25,0 | 23,1 |
Призмы поверочные и разметочные чугунные типа ПЧ2
Призмы поверочные и разметочные чугунные типа ПЧ2 предназначены для установки и удерживания удлиненных деталей и заготовок цилиндрической формы на металлообрабатывающих станках при проведении контрольно-измерительных и разметочных работ.
Применяется как вспомогательное оборудование, так и самостоятельно при поверке и разметке деталей и заготовок цилиндрической формы (вал, пруток).
Поставляется в комплекте из 2-х штук.
Призмы поверочные типа ПЧ2 изготавливаются из цельных чугунных заготовок путем закалки, шлифовки и шабрения рабочих поверхностей по ТУ 26.51.33.144-006-04567838-2019.
Технические характеристики:
| Тип | Артикул аналога призмы «HELIOS-PREISSER» | Габаритные размеры призм, мм | Диаметры устанавливаемых валов, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | |
|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | ||||
| ПЧ2-1 | 0508 011 (кл.1) 0508 111 (кл.2) | 60x120x100 | 8,0-90,0 | 8,0 | 16,0 |
| ПЧ2-2 | 0508 012 (кл.1) 0508 112 (кл.2) | 75x150x130 | 10,0-120,0 | 8,0 | 16,0 |
| ПЧ2-3 | 0508 013 (кл.1) 0508 113 (кл.2) | 90x200x170 | 12,0-150,0 | 8,0 | 16,0 |
Призмы поверочные и разметочные чугунные типа ПЧ3
Призмы поверочные и разметочные чугунные типа ПЧ3 предназначены для установки и удерживания удлиненных деталей и заготовок цилиндрической формы на металлообрабатывающих станках при проведении контрольно-измерительных и разметочных работ.
Применяется как вспомогательное оборудование, так и самостоятельно при поверке и разметке деталей и заготовок цилиндрической формы (вал, пруток).
Поставляется в комплекте из 2-х штук.
Призмы поверочные типа ПЧ3 изготавливаются из цельных чугунных заготовок путем закалки, шлифовки и шабрения рабочих поверхностей по ТУ 26.51.33.144-006-04567838-2019.
Технические характеристики:
| Тип | Габаритные размеры призм, мм | Диаметры устанавливаемых валов, мм | Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| класс 0 | класс 1 | класс 2 | |||
| ПЧ3-1 | 100x40x30 | 6,0-40,0 | 10,0 | 20,0 | 70,0 |
| ПЧ3-2 | 150x50x40 | 8,0-50,0 | 10,0 | 20,0 | 70,0 |
| ПЧ3-3 | 200x70x50 | 8,0-70,0 | 10,0 | 20,0 | 70,0 |
Призмы опорные ГОСТ 12195-66
Обозначение опорной призмы для деталей диаметром от 5 до 10 мм: Призма 7033-0031 ГОСТ 12195-66
Технические характеристики:
| Обозначение призм | Диаметры зажимаемых деталей | Длина B, мм | Ширина H, мм | Высота L, мм |
|---|---|---|---|---|











