Почему упали акции costar group
Топ-10 худших акций квартала: вам повезло, если вы их не купили
Третий квартал на рынках в целом прошел спокойно. Индекс МосБиржи за три месяца вырос на 6,81%, индекс S&P 500 поднялся на 0,23%, индекс NASDAQ Composite снизился на 0,38%, а Dow Jones потерял 1,91%. Но за это время произошли и значительные распродажи в некоторых группах бумаг.
Высокий риск биофармы и китайские сюрпризы
Котировки топ-10 худших бумаг, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже NASDAQ, обвалились за три месяца в среднем на 83,5%, с разбросом показателей падения от 91,2% до 76,2%. Примечательно, что в составе этого топ-10 шесть акций китайских компаний и четыре бумаги американских биофармацевтических и медицинских компаний.
Из числа акций, торгуемых на главных американских площадках, больше всего в цене потеряли акции биофармацевтической компании Forte Biosciences. Вечером 2 сентября компания объявила о неудаче на первой фазе клинического исследования своего препарата для лечения атопического дерматита. Препарат оказался по эффективности на уровне плацебо. На этой новости цена акций Forte обвалилась в ходе торгов 3 сентября на 82,3%. Итоговое снижение котировок Forte Biosciences за третий квартал составило 91,2%.
Потери по каталогу
Средние потери десяти худших иностранных акций квартала, представленных в каталоге «РБК Инвестиций», составили 48,5% при разбросе от 80,8% до 34,7%. В этом списке есть акции мебельного ретейлера, аэрокосмической компании, страховщика, видео- и фотохостингов, и китайской площадки интернет-торговли.
На первом месте этого раздела бумаги китайской ed-tech платформы TAL Education. Обвал котировок компании последовал после действий китайского правительства по ограничению доступа частного капитала к образовательным системам. Только за один день торгов 23 июля TAL Education подешевела на 70,8%. Всего за квартал бумаги TAL Education потеряли в цене 80,8%. С начала октября бумаги компании подешевели еще на 1,65%.
CoStar Group Inc (CSGP)
Следить за отчетами компании CoStar
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Отчетность CSGP
Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 12/2021 | — | / 0,2901 | — | / 510,7M |
26.10.2021 | 09/2021 | 0,25 | / 0,2352 | 499,32M | / 497,89M |
27.07.2021 | 06/2021 | 0,26 | / 0,2285 | 480,33M | / 469,81M |
27.04.2021 | 03/2021 | 0,275 | / 2,4 | 458M | / 453,76M |
23.02.2021 | 12/2020 | 2,85 | / 2,42 | 444,39M | / 434,61M |
27.10.2020 | 09/2020 | 2,26 | / 2,07 | 425,62M | / 417,45M |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
CoStar Group Inc (CSGP)
Следить за отчетами компании CoStar
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ CSGP
Точки разворота 29.11.2021 14:40 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 |
Фибоначчи | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 |
Камарилья | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 |
Вуди | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 |
ДеМарк | — | — | 77,59 | 77,59 | 77,59 | — | — |
Технические индикаторы 29.11.2021 14:40 GMT
Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 35,526 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 34,905 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 67,883 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,810 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 41,441 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -66,340 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -90,0842 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,6164 | Высокая волат-ть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,5471 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 42,245 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -2,293 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -1,0080 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 78,17 Покупать | 78,32 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 78,92 Продавать | 78,72 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 79,46 Продавать | 79,36 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 80,88 Продавать | 80,50 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 81,92 Продавать | 82,61 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 86,84 Продавать | 84,49 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 92,6 | 89,57 | 88,75 | 78,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 406,72 | 390,77 | 368,95 | 366,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 409,59 | 379,32 | 356,49 | 389,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 89,73 | 101,01 | 101,21 | 55,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -7,42 | -7,41 | -7,37 | -7,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | 1,02 | 0,38 | -0,56 | -0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 83,33 | 93,98 | 93,28 | 46,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 19,03 | 32,83 | 19,07 | 10,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | 64,3 | 61,15 | 74,21 | 35,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 64,3 | 61,15 | 74,21 | 35,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 64,3 | 61,15 | 74,21 | 35,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 64,3 | 61,15 | 74,21 | 35,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | 64,3 | 61,15 | 74,21 | 35,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 394,3 | 394,1 | 393,71 | 393,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,09 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
CoStar Group Inc (CSGP)
Следить за отчетами компании CoStar
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2021 | Jesus Olalla | 81.30 | -3.70% | ||
27.10.2021 | Tony Truong | 91.15 | 19.11.2021 @ 81.61 | -10.47% | |
09.09.2021 | Hye Soo Lee | 89.07 | 01.10.2021 @ 87.77 | -1.46% | |
20.07.2021 | Борис Юрийчук | 88.70 | 26.07.2021 @ 89.73 | +1.16% | |
15.07.2021 | Maksym Horodyskyy | 86.61 | 06.08.2021 @ 86.00 | -0.70% | |
07.07.2021 | mohamed mohsen | 83.92 | 08.07.2021 @ 84.72 | +0.95% | |
06.07.2021 | Халим Муллазянов | 83.43 | 30.07.2021 @ 88.85 | +6.50% | |
06.07.2021 | Garik Vos | 83.56 | 30.07.2021 @ 88.85 | +6.33% | |
06.07.2021 | Максим Кузнецов | 82.85 | 06.07.2021 @ 83.19 | +0.41% | |
02.07.2021 | Yusef Nasra | 83.95 | 23.07.2021 @ 89.97 | -7.17% | |
01.07.2021 | Dionte Edwards | 82.84 | 23.07.2021 @ 89.97 | -8.61% | |
30.06.2021 | Youqiang Zhang | 83.30 | 23.07.2021 @ 89.97 | +8.01% | |
30.06.2021 | Juuso Kauppinen | 83.30 | 23.07.2021 @ 89.97 | -8.01% | |
30.06.2021 | Степан Маковський | 82.81 | 23.07.2021 @ 89.97 | +8.65% | |
30.06.2021 | George Lahoud | 82.64 | 23.07.2021 @ 89.97 | +8.87% | |
29.06.2021 | Soulsix Worldwide | 83.82 | 23.07.2021 @ 89.97 | +7.34% | |
29.06.2021 | Soulsix Worldwide | 83.84 | 29.06.2021 @ 83.85 | -0.01% | |
28.06.2021 | Christian Björk | 85.09 | 28.06.2021 @ 85.09 | 0.00% | |
28.06.2021 | Eric Leblay | 85.56 | 23.07.2021 @ 89.97 | +5.15% | |
28.06.2021 | Zhao Xuan Zac Lim | 85.20 | 23.07.2021 @ 89.97 | +5.60% | |
28.06.2021 | ahmed moheb | 85.23 | 23.07.2021 @ 89.97 | +5.56% | |
28.06.2021 | Wellington Quezada | 84.97 | 23.07.2021 @ 89.97 | +5.88% | |
28.06.2021 | Valerian Chiculita | 85.05 | 23.07.2021 @ 89.97 | +5.78% | |
28.06.2021 | Darbjit Dhindsa | 85.11 | 23.07.2021 @ 89.97 | +5.71% | |
28.06.2021 | Investor_p | 85.41 | 05.07.2021 @ 82.58 | -3.31% | |
28.06.2021 | Cuiqin Yang | 85.79 | 23.07.2021 @ 89.97 | +4.87% | |
28.06.2021 | Tullio Cocciante | 86.17 | 23.07.2021 @ 89.97 | -4.41% | |
28.06.2021 | Giuseppe Negherbon | 86.71 | 05.07.2021 @ 82.58 | -4.76% | |
28.06.2021 | Giuseppe Negherbon | 86.71 | 05.07.2021 @ 82.58 | -4.76% | |
28.06.2021 | 憲人 石垣 | 86.71 | 23.07.2021 @ 89.97 | +3.76% | |
28.06.2021 | Dionte Edwards | 87.93 | 30.06.2021 @ 83.29 | +5.28% | |
18.06.2021 | Larry Austin | 892.18 | 09.07.2021 @ 86.28 | -90.33% | |
14.06.2021 | Lori Anthony | 878.55 | 09.07.2021 @ 86.28 | -90.18% | |
08.06.2021 | 廉 大久保 | 839.54 | 02.07.2021 @ 82.58 | -90.16% | |
08.06.2021 | 廉 大久保 | 839.54 | 02.07.2021 @ 82.58 | -90.16% | |
02.06.2021 | Attilio Gariboldi | 842.10 | 25.06.2021 @ 882.65 | +4.82% | |
26.05.2021 | 平田 裕也 | 852.12 | 18.06.2021 @ 878.95 | +3.15% | |
26.05.2021 | 平田 裕也 | 852.12 | 18.06.2021 @ 878.95 | +3.15% | |
06.05.2021 | Sam pin | 817.78 | 10.05.2021 @ 847.02 | -3.58% | |
05.05.2021 | Gabriele Bartoletti | 836.39 | 10.05.2021 @ 847.02 | +1.27% | |
28.04.2021 | David Brzek | 859.31 | 21.05.2021 @ 838.69 | -2.40% | |
21.04.2021 | Filip Šantek | 914.70 | 03.05.2021 @ 856.00 | -6.42% | |
24.03.2021 | LUIGI FLORIO | 806.36 | 29.03.2021 @ 804.96 | -0.17% | |
19.03.2021 | Сергей Мельниченко | 819.94 | 09.04.2021 @ 887.49 | +8.24% | |
03.03.2021 | Sebastian Scholz | 780.03 | 26.03.2021 @ 816.47 | +4.67% | |
25.02.2021 | Dionte Edwards | 812.25 | 19.03.2021 @ 818.66 | -0.79% | |
22.01.2021 | veli-pekka suni | 899.88 | 12.02.2021 @ 939.76 | +4.43% | |
22.01.2021 | Jesus Gonzalez | 907.50 | 12.02.2021 @ 939.76 | +3.55% | |
29.12.2020 | Dionte Edwards | 927.93 | 22.01.2021 @ 896.05 | +3.44% | |
10.12.2020 | 平田 裕也 | 855.13 | 01.01.2021 @ 924.28 | +8.09% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Почему упали акции contextlogic
- Почему упали акции ear