World Wrestling Entertainment Inc (WWE)
Следить за отчетами компании WWE
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дивиденды по акциям WWE
| Экс-дивиденд | Дивиденд | Тип | Дата выплаты | Доход |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2021 | 0,12 | 27.12.2021 | 0,90% | |
| 14.09.2021 | 0,12 | 27.09.2021 | 0,80% | |
| 14.06.2021 | 0,12 | 25.06.2021 | 0,97% | |
| 12.03.2021 | 0,12 | 25.03.2021 | 0,85% | |
| 14.12.2020 | 0,12 | 28.12.2020 | 0,84% | |
| 14.09.2020 | 0,12 | 25.09.2020 | 1,24% |
Показать еще
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
World Wrestling Entertainment Inc (WWE)
Следить за отчетами компании WWE
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ WWE
Точки разворота 26.11.2021 21:30 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 50,50 | 50,85 | 51,11 | 51,46 | 51,72 | 52,07 | 52,33 |
| Фибоначчи | 50,85 | 51,08 | 51,23 | 51,46 | 51,69 | 51,84 | 52,07 |
| Камарилья | 51,21 | 51,27 | 51,32 | 51,46 | 51,44 | 51,49 | 51,55 |
| Вуди | 50,46 | 50,83 | 51,07 | 51,44 | 51,68 | 52,05 | 52,29 |
| ДеМарк | — | — | 50,98 | 51,40 | 51,59 | — | — |
Технические индикаторы 26.11.2021 21:30 GMT
| Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 39,511 | Продавать | ||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 36,579 | Продавать | ||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность | ||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | -0,360 | Продавать | ||||||||||||||||||
| ADX(14) | 29,623 | Продавать | ||||||||||||||||||
| Williams %R | -91,053 | Перепроданность | ||||||||||||||||||
| CCI(14) | -132,9318 | Продавать | ||||||||||||||||||
| ATR(14) | 0,5236 | Менее волатилен | ||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | -0,6214 | Продавать | ||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 40,556 | Продавать | ||||||||||||||||||
| ROC | -0,233 | Продавать | ||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | -1,1480 | Продавать | ||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная |
|---|---|---|
| MA5 | 51,66 Продавать | 51,73 Продавать |
| MA10 | 52,24 Продавать | 51,89 Продавать |
| MA20 | 51,97 Продавать | 52,13 Продавать |
| MA50 | 52,92 Продавать | 53,00 Продавать |
| MA100 | 54,84 Продавать | 54,61 Продавать |
| MA200 | 57,67 Продавать | 55,95 Продавать |

